序号 | 申请人 | 身份证号 | 具体地址 | 农房建设批准书编号 | 批准日期 | 建筑面积(m²) | 层数 | 批准用地面积(m²) | 房基占地面积(m²) |
1 | 李加美 | 441900********5023 | 东莞市清溪镇铁松铁矢岭河边东路一巷16号 | 农宅字441900115202405102号 | 2024.10.10 | 398.2 | 五层半 | 99.62 | 72 |
2 | 彭艳文 | 441900********5023 | 东莞市清溪镇三中村上围村 | 农宅字441900115202405103号 | 2024.10.10 | 72.96 | 二层 | 36.5 | 36.48 |
3 | 曾春茂 | 441900********5035 | 东莞市清溪镇三中莲中西街9号101 | 农宅字441900115202405222号 | 2024.10.14 | 497.7 | 五层 | 126 | 103.5 |
4 | 曾国军 | M39****(7) | 东莞市清溪镇三中湖笃尾老围路75号 | 农宅字441900115202405315号 | 2024.10.18 | 384 | 四层 | 98.24 | 96 |
5 | 黄翠思 | 441900********5020 | 东莞市清溪镇上元松元吓东三巷1号 | 农宅字441900115202405316号 | 2024.10.18 | 320.3 | 五层 | 80.21 | 63 |
6 | 邓小云 | 441900********5022 | 东莞市清溪镇罗马马滩老围路3号 | 农宅字441900115202405343号 | 2024.10.23 | 376.8 | 五层 | 94.25 | 75 |
7 | 邓厦明 | 441900********505X | 东莞市清溪镇罗马村委马滩村民小组 | 农宅字441900115202405316号 | 2024.10.23 | 328.8 | 五层 | 82.5 | 60 |
8 | 殷国辉 | 441900********5039 | 东莞市清溪镇长山头曲湖路西五巷11号 | 农宅字441900115202405316号 | 2024.10.23 | 383.5 | 四层半 | 96.21 | 79 |
9 | 钟伴喜 | 442527********5023 | 东莞市清溪镇长山头村委大岭村民小组 | 农宅字441900115202405316号 | 2024.10.23 | 503.2 | 五层 | 126 | 94.5 |
10 | 张伟钱 | 441900********5019 | 东莞市清溪镇浮岗老围村南一巷16号 | 农宅字441900115202405393号 | 2024.10.25 | 398 | 五层 | 99.54 | 79.6 |
11 | 江懿 | 440204********442X | 东莞市清溪镇上元村委下角村民小组 | 农宅字441900115202405396号 | 2024.10.25 | 568.2 | 五层 | 143.2 | 104.55 |
12 | 黄倩怡 | 441900********5020 | 东莞市清溪镇浮岗村柏朗村民小组 | 农宅字441900115202405452号 | 2024.10.29 | 598.2 | 五层 | 152.45 | 110.5 |
13 | 钟嘉琪 | 441900********5045 | 东莞市清溪镇谢坑龙口一巷50号 | 农宅字441900115202405512号 | 2024.11.01 | 594.35 | 五层 | 148.72 | 117 |
14 | 梁燕军 | 441900********501X | 东莞市清溪镇铁松水尾塅村巷148号 | 农宅字441900115202405513号 | 2024.11.01 | 255.3 | 四层 | 77.14 | 58.65 |
15 | 朱随鸿 | 441900********5024 | 东莞市清溪镇渔樑围朱屋村路3号 | 农宅字441900115202405514号 | 2024.11.01 | 432.9 | 四层 | 112.45 | 98.1 |
16 | 孙仕蝉 | 442527********5044 | 东莞市清溪镇罗马天生湖老围路103号 | 农宅字441900115202405701号 | 2024.11.11 | 279.84 | 四层 | 69.96 | 69.96 |
17 | 曾灵 | 442527********5038 | 东莞市清溪镇三中湖笃尾横二街28号 | 农宅字441900115202405514号 | 2024.11.11 | 502.8 | 五层 | 112.5 | 99 |
18 | 曾萌翠 | 441900********5029 | 东莞市清溪镇三中湖笃尾老围路66号 | 农宅字441900115202405514号 | 2024.11.11 | 318 | 四层 | 79.5 | 79.5 |
19 | 卢伟杰、卢健林 | 441900********5039、441900********5034 | 东莞市清溪镇大利禄树街15号 | 农宅字441900115202405873号 | 2024.11.18 | 584.56 | 五层 | 146.14 | 114 |
20 | 钟国华、钟国均 | 441900********5016、441900********501X | 东莞市清溪镇铁松钟围二路西一巷1号 | 农宅字441900115202405874号 | 2024.11.18 | 607.2 | 五层 | 152.84 | 110 |
21 | 林月强 | 441900********5015 | 东莞市清溪镇重河河栢桥村巷133号 | 农宅字441900115202405875号 | 2024.11.18 | 294 | 四层 | 75.93 | 73.5 |
22 | 潘凤婷 | 441900********5027 | 东莞市清溪镇谢坑龙口一巷58号 | 农宅字441900115202405876号 | 2024.11.18 | 488 | 五层 | 122 | 88 |
23 | 钟彩红 | 441900********5023 | 东莞市清溪镇谢坑龙口一巷49号 | 农宅字441900115202405877号 | 2024.11.18 | 370.88 | 五层 | 93.1 | 67.5 |
24 | 钟文迪 | 441900********5175 | 东莞市清溪镇谢坑龙口一巷59号 | 农宅字441900115202405878号 | 2024.11.18 | 488 | 五层 | 123.96 | 88 |
25 | 钟燕英 | 441900********5067 | 东莞市清溪镇谢坑龙口一巷48号 | 农宅字441900115202405879号 | 2024.11.18 | 377.58 | 五层 | 94.93 | 78.85 |
26 | 钟创业、钟巧玲、钟伟成 | 441900********5037、441900********502X、 C58****(4) | 东莞市清溪镇谢坑老围十巷15、16号 | 农宅字441900115202405880号 | 2024.11.18 | 1197.5 | 四层半 | 569.91 | 260 |
27 | 李伟明 | M12****(5) | 东莞市清溪镇九乡村牛湖村民小组 | 农宅字441900115202405881号 | 2024.11.18 | 508 | 五层 | 127.6 | 92 |
28 | 李秋雨、李祥福 | H08*****2、442527********503X | 东莞市清溪镇大利香中路36号 | 农宅字441900115202405882号 | 2024.11.18 | 800 | 四层半 | 368.12 | 181.25 |
29 | 黄冠添、黄冠伟 | 441900********5035、441900********5010 | 东莞市清溪镇铁松路175、177号 | 农宅字441900115202405883号 | 2024.11.18 | 1016 | 四层半 | 254.04 | 229.5 |
30 | 曾振容 | 441900********5034 | 东莞市清溪镇大利村委会风吹帘新围村 | 农宅字441900115202406028号 | 2024.11.25 | 564.4 | 五层半 | 141.1 | 103.5 |
31 | 朱艳平 | 500101********5861 | 东莞市清溪镇渔樑围朱屋新村三巷16号 | 农宅字441900115202406029号 | 2024.11.25 | 329.8 | 四层半 | 82.7 | 68.4 |
32 | 朱晨光 | 441900********5031 | 东莞市清溪镇渔樑围朱屋新村三巷15号 | 农宅字441900115202406030号 | 2024.11.25 | 304 | 四层 | 78.44 | 76 |
33 | 黄爱明、黄雪峰 | 442527********5015、442527********5017 | 东莞市清溪镇浮岗村委柏朗村民小组 | 农宅字441900115202406052号 | 2024.11.26 | 588.8 | 五层半 | 147.3 | 108 |
34 | 李锦笑 | 441900********5204 | 东莞市清溪镇谢坑龙口三巷6号 | 农宅字441900115202406053号 | 2024.11.26 | 318.51 | 四层 | 95.39 | 72 |
35 | 钟建欢 | M89****(2) | 东莞市清溪镇谢坑村三村10号 | 农宅字441900115202406054号 | 2024.11.26 | 280.07 | 五层 | 71.2 | 55.8 |
36 | 黄嘉达、黄玉凤 | 441900********5013、442527********5028 | 东莞市清溪镇铁松千秋岭村巷190号 | 农宅字441900115202406195号 | 2024.11.29 | 806.3 | 四层半 | 203.31 | 170.5 |
37 | 杨运辉 | 442527********5014 | 清溪镇上元村委松元吓村民小组 | 农宅字441900115202406196号 | 2024.11.29 | 338.19 | 五层 | 85 | 70.2 |
38 | 谢运生 | 441900********5012 | 清溪镇三中村委会莲塘湖村小组 | 农宅字441900115202406517号 | 2024.12.16 | 521.84 | 五层半 | 130.46 | 90 |
39 | 谢运如 | 441900********5077 | 东莞市清溪镇三中村委会莲塘湖村民小组 | 农宅字441900115202406518号 | 2024.12.16 | 522.04 | 五层半 | 130.51 | 90 |
40 | 殷亭安 | 442527********501X | 清溪镇长山头村委曲湖庙村民小组 | 农宅字441900115202406519号 | 2024.12.16 | 589.4 | 四层 | 169.9 | 140.6 |
41 | 黄仕斌 | M98****(5) | 东莞市清溪镇铁松松元围路23号 | 农宅字441900115202406520号 | 2024.12.16 | 599.5 | 四层半 | 186.85 | 132 |
42 | 林桂华 | 441900********5037 | 东莞市清溪镇重河河栢桥东二巷3号 | 农宅字441900115202406521号 | 2024.12.16 | 279.93 | 二层 | 229.39 | 130.29 |
43 | 张晓彤 | 441900********5027 | 东莞市清溪镇青皇黄屋路一巷15号 | 农宅字441900115202406587号 | 2024.12.18 | 172.8 | 四层 | 45.57 | 43.2 |
44 | 江金娣 | 442527********5026 | 清溪镇青皇村青塘村村民小组 | 农宅字441900115202406681号 | 2024.12.23 | 489.57 | 五层半 | 122.53 | 100 |
45 | 刘俊超 | 441900********5031 | 东莞市清溪镇青皇青新路西二巷16号 | 农宅字441900115202406732号 | 2024.12.26 | 540 | 四层半 | 135.39 | 120 |
46 | 张文彬 | 441900********5019 | 东莞市清溪镇铁松千秋岭村巷226号 | 农宅字441900115202406733号 | 2024.12.26 | 511.55 | 四层半 | 128 | 98.25 |
2024年清溪镇农民安居房建设审批信息公告
来源:
本网
发布时间:
2025-01-26
扫一扫在手机打开当前页