分享到:
序号 | 企业名 | 统一社会信用代码 | 检查人员 | 现场检查 时间 | 检查部位 | 存在问题 数量(项) | 整改期限 | 隐患问题情况 | 隐患整改 责任人 | 完成情况 | |
1 | 东莞市奕洋船舶工程有限公司 | 914419005556179524 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年6月1日 | 生产车间 | 1 | 2022年6月30日 | 1、特种作业人员未按照规定经专门的安全技术培训并取得特种作业人员操作资格证书, 上岗作业(检查当时,郑*景、郑*华和余*顺在车间进行焊接作业,未能提供特种作业人员资格证书)。 | 刘* | 已整改 | |
2 | 东莞市赛准科技有限公司 | 9144190032328284XF | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年6月2日 | 液氮储罐区 | 4 | 2022年7月2日 | 1、储罐区未设置液氮泄漏应急处置措施和流程; 2、液氮储罐区未设置能够防止无关人员进入的隔离措施; 3、液氮储罐区未设置卸车操作规程,储罐关键参数缺失; 4、液氮储罐未设置氮气泄漏检测报警装置和紧急联锁切断装置。 | 王* | 已整改 | |
3 | 东莞登阳五金制品有限公司 | 91441900712210938K | 大泥村 | 何图志,陈加碧 | 2022年6月6日 | 生产车间、硝酸仓库 | 4 | 2022年7月5日 | 1、生产车间部分电气设备不符合规范要求; 2、生产车间二楼卸货平台未设置防坠落的隔离措施; 3、锻造机未设置防止伤人的措施; 4、硝酸的储存未使用防止泄漏的二次容器。 | 张*裕 | 已整改 |
4 | 东莞新长桥塑料有限公司 | 91441900734127625G | 福禄沙村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年6月7日 | 安全生产管理资料、苯乙烯罐区、二甲苯储罐区 | 4 | 2022年6月27日 | 1、风险防控图未标识重大危险源内容; 2、事故隐患排查治理记录未列明复查日期和排序内容; 3、苯乙烯卸车区消防沙桶配置不足,卸车位照明灯开关有一接线孔未完全封堵,卸车位回收桶残液未及时清理; 4、二甲苯卸车区未设置事故紧急收集沟。 | 杨*达 | 已整改 |
5 | 东莞市金宝鸿五金制品有限公司 | 91441900MA56Y9NM80 | 西太隆村 | 郭建森,鲁保江 | 2022年6月7日 | 生产车间 | 1 | 2022年7月1日 | 1、特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业(焊工陈*刚从事二氧化碳保护焊作业)。 | 庞* | 已整改 |
6 | 东莞市丰盈家具有限公司 | 91441900MA4UKY7B83 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年6月8日 | 喷涂车间、油漆中转仓和生产车间 | 3 | 2022年6月30日 | 1、安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准(喷涂车间未规范设置通风装置和防爆电气设备设施); 2、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志(喷涂车间和油漆中转仓库存在火灾和中毒等较大危险因素,未设置“严禁烟火”和“当心中毒”等安全警示标志); 3、部分电气设备不符合规范要求。 | 王*明 | 已整改 | |
7 | 东莞大东树脂有限公司 | 914419007491755821 | 穗丰年村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年6月7日 | 安全生产管理资料、生产车间 | 6 | 2022年6月30日 | 1、安全隐患治理管理制度、风险评价制度等安全管理规章制度超过3年未进行更新。; 2、安全培训资料欠缺培训后考试记录; 3、安全检查记录表中欠缺隐患等级划分内容; 4、生产车间气动泵静电跨接线松动不牢固; 5、生产车间气动包装机一个缺口未采取防爆封堵; 6、生产车间反应釜下面温度计严重老旧失效。 | 陈*松 | 已整改 |
8 | 智健电器(东莞)有限公司 | 91441900MA51JF669A | 大泥村 | 王鹏旭,何图志 | 2022年6月10日 | 生产车间 | 6 | 2022年6月30日 | 1、安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准(1.静电喷涂室电气设备[电灯]不防爆;2.旋风除尘器、集中除尘器在室内未安装无焰泄爆装置;3. 集中除尘器[二级除尘设备]设置在室内未采用防火墙与其他车间进行分隔;4.集中除尘器未装设锁气泄灰装置,未安装温度监测装置及压差检测装置;5.烘干挂件岗位属于动火作业,离除尘器距离太近;6.集中除尘器与车间内管道上未设置隔爆阀。)。 | 林*海 | 已整改 |
9 | 东莞市裕同环保包装有限公司 | 91441900MA561FA52K | 西太隆村 | 郭建森,鲁保江 | 2022年6月10日 | 车间 | 1 | 6月17日 | 1、未在有限空间作业场所(纸浆池)设置明显的安全警示标志。 | 赵*祥 | 已整改 |
10 | 东莞市朝辉木制品有限公司 | 9144190009615082X4 | 大泥村 | 何图志,陈加碧 | 2022年6月13日 | 油漆仓库、木工车间、喷涂车间 | 2 | 2022年7月12日 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志(油漆仓库和喷涂车间存在易燃易爆危险因素,未设置“严禁烟火”和“当心爆炸”等安全警示标志);2、安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准(木工车间 等粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施;喷涂车间未规范设置通风装置和 防爆电气设备设施。)。 | 吴*辉 | 已整改 |
11 | 东莞市唐意投资实业有限公司 | 914419000810730160 | 大泥村 | 何图志,陈加碧 | 2022年6月14日 | 喷涂车间、油漆仓库 | 2 | 7月14日 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志(喷涂车间和油漆仓库存在易燃易爆的危险因素,未设置“严禁烟火”和“当心爆炸”等安全警示标志); 2、安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准(喷涂车间未规范设置通风装置和防爆电气设备设施)。 | 唐*平 | 已整改 |
12 | 东莞市沙田荣华五金厂 | 92441900MA5280QQXN | 杨公洲村 | 郭建森,鲁保江 | 2022年6月14日 | 喷粉车间 | 1 | 2022年8月14日 | 1、安全设备的安装和使用国家标准(树脂喷粉室20区未采取防爆设备和线路;未设置泄压裝置;树脂粉采取布袋收集)。 | 蔡*华 | 已整改 |
13 | 东莞市沙田永杰五金制品厂 | 92441900L57753815U | 稔洲村 | 冯贵财,唐卫明 | 2022年6月14日 | 生产车间、安全生产档案资料 | 2 | 2022年6月24日 | 1、安全设备的安装、使用不符合国家标准或者行业标准(喷涂车间一个配电箱不防爆); 2、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上(一个氰化物投料槽)未设置明显的安全警示标志。 | 陈*艳 | 已整改 |
14 | 东莞市华邦高盛木业有限公司 | 91441900761588494W | 大泥村 | 王鹏旭,何图志 | 2022年6月16日 | 生产车间 | 1 | 2022年7月15日 | 1、安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准(1、除尘器未规范设置控爆措施;2、砂光机未设置火花探测器;3、20区未规范设置防爆电气。)。 | 刘*高 | 已整改 |
15 | `东莞市翰颖油墨有限公司 | 91441900736188667W | 大泥村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年6月15日 | 生产车间 | 1 | 2022年6月30日 | 1、生产车间1个分散搅拌桶静电导除报警器不响并且静电夹夹住部位存在较厚不导电黏 胶,溶剂桶抽吸和分装未采取有效静电导除措施。 | 董*婵 | 已整改 |
16 | 东莞市沙田高联漆料厂 | 91441900G33922593C | 齐沙村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年6月15日 | 生产车间 | 3 | 2022年6月30日 | 1、生产车间1个分散搅拌桶未采取有效静电导除措施,分散桶底座树脂很厚不能有效导 除静电; 2、车间1个分散机搅拌桶静电导除线接到有可能会带电的电机金属外壳处; 3、车间1个分散机电源控制柜通风口未直接伸出室外。 | 卢*根 | 已整改 |
17 | 东莞宏石功能材料科技有限公司 | 91441900739892385Q | 义沙村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年6月16日 | 储罐区、仓库、生产车间 | 5 | 2022年6月30日 | 1、储罐区消防沙池未设置防雨水进入措施,并且消防沙桶为易生锈的小铁桶; 2、储罐区卸车场地静电导除报警器防雨金属罩边缘锋利,易割伤人体手臂; 3、地上柴油储罐防泄漏扩散围堰的高度和有效容量不符合要求; 4、部分仓库内均未设置足量用于灭火或泄露后扩散围堵的消防沙桶; 5、存放过氧化物的仓库内存在雨水进入的情况。 | 郭*瑞 | 已整改 |
18 | 东莞市慧泽凌化工科技有限公司 | 9144190005858861X7 | 大泥村 | 何图志,陈加碧 | 2022年6月17日 | 生产车间、仓库 | 3 | 2022年7月1日 | 1、车间和仓库安全出口指示标识和应急照明灯不足; 2、品检部未设置消防灭火器材; 3、大部分危险化学品没有标贴安全标签MSDS,并且不同品种摆放较为紧密。 | 陆*文 | 已整改 |
19 | 东莞市力圣新材料有限公司 | 9144190031529594XW | 义沙村 | 何图志,陈加碧 | 2022年6月17日 | 生产车间、仓库 | 4 | 2022年7月16日 | 1、车间简易升降机未标贴“载重量严禁超过500kg”的安全警示标识,平台二层防掉入档杆 使用后未及时挂好; 2、液体仓库门口未设置防止泄露扩散的墁坡; 3、储存大量化学物料的仓库内未设置足量用于灭火或泄露后扩散围堵的消防沙桶; 4、车间净水间一开关未设置防护罩。 | 卢*燊 | 已整改 |
20 | 广东石东实业有限公司 | 91441900198051726K | 阇西村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年6月17日 | F罐区 | 1 | 2022年7月31日 | 1、未按照《广东石东实业有限公司石油仓储设备拆除工程施工方案》要求,落实停产储罐的拆除和清理工作。目前F储罐区仍然有FT03、FT04和FT12未完成拆除,存在雷击和火灾等安全风险。 | 黄*平 | 已整改 |
21 | 东莞市华通木制品科技有限公司 | 91441900MA513HWH27 | 西太隆村 | 郭建森,鲁保江 | 2022年6月17日 | 打磨车间 | 1 | / | 1、安全设备安装和使用不符合国家标准或者行业标准(打磨车间20区一灯管不防爆)。 | 林*声 | 已整改 |
22 | 东莞市沙田世杰胶水厂 | 91441900757870964F | 西太隆村 | 何图志,陈加碧 | 2022年6月17日 | 生产车间、仓库 | 3 | 2022年7月1日 | 1、易燃易爆仓库内存在变形严重的包装桶盛装危化品; 2、车间和仓库使用不安全瓶装天那水清洗标签纸; 3、储存大量危险化学物料的仓库内未设置足量用于灭火或泄露后扩散围堵的消防沙桶。 | 许*伦 | 已整改 |
23 | 东莞市沙田台阳涂料胶料玩具厂 | 914419007665802996 | 西太隆村 | 何图志,陈加碧 | 2022年6月17日 | 生产车间、仓库 | 1 | 2022年7月1日 | 1、企业长时间未进行生产,但生产车间存放较多易燃易爆危险化学品未及时处理。 | 李*风 | 已整改 |
24 | 东莞华盟化工有限公司 | 9144190061833992XG | 阇西村 | 何图志,陈加碧 | 2022年6月20日 | 消防水池 | 1 | 2022年7月5日 | 1、消防水池的有限空间安全警示牌不规范。 | 邬*宇 | 已整改 |
25 | 东莞市禾华实业有限公司 | 91441900MA4ULU5T76 | 齐沙村 | 梁柏林,唐卫明 | 2022年6月21日 | 安全生产管理档案、生产车间 | 1 | 2022年7月2日 | 1、未定期组织生产安全事故应急救援预案演练。 | 戴*山 | 已整改 |
26 | 东莞市广协五金有限公司 | 91441900MA4W1DEC1J | 杨公洲村 | 郭建森,鲁保江 | 2022年6月21日 | 车间 | 1 | 2022年8月14日 | 1、特种作业人员(焊工,曾*文)未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业。 | 梁*玺 | 已整改 |
27 | 东莞新长桥塑料有限公司 | 91441900734127625G | 福禄沙村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年6月21日 | 仓库、生产车间和储罐区 | 1 | 2022年7月20日 | 1、A成品仓库可燃气体探头设置不足,不满足5米的保护距离。 | 杨*达 | 已整改 |
28 | 东莞市晟茂精密电子科技有限公司 | 91441900MA520ENR36 | 齐沙村 | 冯贵财,唐卫明 | 2022年6月21日 | 生产车间、安全生产档案资料 | 1 | 2022年7月1日 | 1、未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 吴*华 | 已整改 |
29 | 东莞市美高家具制造有限公司 | 91441900576417167C | 齐沙村 | 冯贵财,梁柏林,唐卫明 | 2022年6月22日 | 生产车间、安全生产档案 | 1 | 2022年7月5日 | 1、安全设备的安装、使用不符合国家标准或者行业标准(木工车间砂光机未设置火花探测器、喷涂车间电气线路不防爆)。 | 宋*国 | 已整改 |
30 | 东莞名翔五金制品有限公司 | 91441900734106146J | 西太隆村 | 郭建森,鲁保江 | 2022年6月23日 | 打磨车间 | 1 | 2022年7月20日 | 1、安全设备的安装不符合国家标准(打磨作业20区电线套管不防爆)。 | 王*煋 | 已整改 |
31 | 东莞市嘉蓝智能家居有限公司 | 91441900MA51XGHY7P | 穗丰年村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年6月24日 | 干式除尘系统、粉尘区域(木工车间) | 2 | 2022年7月23日 | 1、未采取措施消除事故隐患(干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施); 2、未在产生、输送、收集、贮存可燃性粉尘,并且有较大危险因素的场所、设施和设备上设置明显的安全警示标志。 | 林*敏 | 已整改 |
32 | 广东安源玻璃有限公司 | 91441900MA511X3W3Y | 齐沙村 | 冯贵财,梁柏林 | 2022年6月24日 | 安全生产管理档案、生产车间 | 1 | 2022年7月24日 | 1、未将事故隐患排查治理情况如实记录。 | 何*洲 | 已整改 |
33 | 东莞宏冠拉链配件有限公司 | 91441900617762240R | 义沙村 | 梁柏林,唐卫明 | 2022年6月27日 | 生产车间、安全生产档案资料 | 2 | 2022年7月6日 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所(污水处理池有落水淹溺风险)设置明显的安全警示标志; 2、使用危险物品(保险粉、冰醋酸、纯碱)未建立专门的安全管理制度。 | 陈*辉 | 已整改 |
34 | 东莞市弘和机械制造有限公司 | 91441900MA4WHRR52F | 稔洲村 | 冯贵财,唐卫明 | 2022年6月29日 | 生产车间、安全生产档案资料 | 2 | 2022年7月12日 | 1、安全设备的安装、使用不符合国家标准或行业标准(喷涂车间开关、插座、线路不防爆); 2、特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业(一名焊工覃*旺)。 | 李*雄 | 已整改 |
35 | 东莞市沙田宏益五金加工店 | 92441900MA5002QY5X | 西太隆村 | 郭建森,鲁保江 | 2022年6月29日 | 车间 | 1 | 2022年8月29日 | 1、特种作业人员(罗*,焊工)未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上 岗作业。 | 罗*宽 | 已整改 |
36 | 东莞市佳升机械有限公司 | 91441900MA510JTG41 | 齐沙村 | 冯贵财,梁柏林 | 2022年6月29日 | 安全生产管理档案、生产车间 | 1 | / | 1、特种作业人员未按照规定经专门的安全技术培训并取得特种作业人员操作资格证书,上岗作业。 | 邓*梳 | 已整改 |
37 | 东莞市祥运鞋材有限公司 | 91441900598906762D | 民田村 | 王鹏旭,陈加碧 | 2022年6月29日 | 摔软车间、仓库 | 1 | 2022年7月28日 | 1、未对有限空间作业场所进行辨识,并设置明显安全警示标志(摔软车间转鼓机属于有 限空间,未进行辩识,未设置安全警示标志)。 | 郭*清 | 已整改 |
38 | 东莞市南荣电控设备有限公司 | 91441900778328584B | 齐沙村 | 郭志东,梁柏林 | 2022年6月30日 | 安全生产管理档案、生产车间 | 1 | 2022年8月15日 | 1、特种作业人员未按照规定经专门的安全技术培训并取得特种作业人员操作资格证书,上岗作业。 | 刘*弟 | 已整改 |
39 | 东莞市沙田家胜五金厂 | 92441900MA55FARCX6 | 西太隆村 | 王旭洪,郭建森 | 2022年6月30日 | 车间 | 1 | 2022年9月1日 | 1、特种作业人员(焊工,黄*庆)未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业。 | 黄*花 | 已整改 |
40 | 东莞市亮华皮革制品有限公司 | 91441900334761192P | 大泥村 | 何图志,陈加碧 | 2022年6月30日 | 废水收集池、生产车间 | 2 | 2022年7月31日 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志(废水收集池属于有限空间,未设置有限空间的安全警示标志); 2、生产车间部分电气设备不符合规范要求。 | 郭*升 | 已整改 |
41 | 东莞市合顺海绵有限公司 | 914419007536966045 | 民田村 | 王鹏旭,官景慈 | 2022年6月30日 | 生产车间 | 1 | 2022年7月31日 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志(原件罐属于有限空间,未设置有限空间的安全警示标示)。 | 陈*萌 | 已整改 |
42 | 东莞市简凡家具有限公司 | 91441900MA53WRLD7M | 西太隆村 | 王旭洪,郭建森 | 2022年6月30日 | 车间 | 1 | 2022年8月15日 | 1、安全设备的安装和使用不符合国家标准(倒油房开关不防爆)。 | 涂*亮 | 已整改 |
43 | 东莞市兴发线业有限公司 | 91441900690490931R | 义沙村 | 冯贵财,唐卫明 | 2022年6月30日 | 污水处理池、安全生产档案资料 | 1 | 2022年7月12日 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所(污水处理池)设置明显的安全警示标志。 | 许*新 | 已整改 |
44 | 东莞市佰盛铭五金制品有限公司 | 91441900MA5111KW4J | 齐沙村 | 郭志东,梁柏林 | 2022年6月30日 | 安全生产管理档案、生产车间 | 1 | 2022年8月15日 | 1、特种作业人员未按照规定经专门的安全技术培训并取得特种作业人员操作资格证书,上岗作业。 | 何*霞 | 已整改 |
45 | 东莞市盈拓五金制品有限公司 | 914419005591586349 | 西太隆村 | 王旭洪,郭建森 | 2022年6月30日 | 车间 | 1 | 2022年8月30日 | 1、特种作业人员(焊工,陈*)未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业。 | 王*珍 | 已整改 |
46 | 东莞市沙田文盛五金制品厂 | 92441900MA58BP44XD | 齐沙村 | 郭志东,梁柏林 | 2022年6月30日 | 生产车间 | 1 | 2022年8月30日 | 1、特种作业人员未按照规定经专门的安全技术培训并取得特种作业人员操作资格证书,上岗作业。 | 梁*文 | 已整改 |
47 | 东莞市磊金石材科技有限公司 | 91441900MA53EGEM8H | 大泥村 | 何图志,陈加碧 | 2022年6月30日 | 五金车间 | 2 | 2022年7月30日 | 1、特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业(检查当时,五金车间员工杨*正在从事焊接作业,未能提供特种作业人员资格证书); 2、五金车间部分电气设备不符合规范要求,货物堆放凌乱。 | 邓*进 | 已整改 |
48 | 东莞市沙田新石匠石材厂 | 92441900L30798685B | 民田村 | 王鹏旭,官景慈 | 2022年6月30日 | 生产车间 | 1 | 2022年7月31日 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志(废水回收塔属于有限空间,未设置有限空间的安全警示标志)。 | 方*州 | 已整改 |
49 | 东莞市增辉纺织配料有限公司 | 914419007444889857 | 义沙村 | 冯贵财,唐卫明 | 2022年6月30日 | 污水处理池、安全生产档案资料 | 1 | 2022年7月12日 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所(有限空间污水处理池)设置明显的安全警示标志。 | 黎*平 | 已整改 |
50 | 东莞市煜东机械制造有限公司 | 91441900MA55DY5KX0 | 大泥村 | 何图志,陈加碧 | 2022年6月30日 | 生产车间 | 2 | 2022年7月31日 | 1、特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业(检查当时,生产车间员工王*远正在从事焊接作业,未能提供特种作业人员资格证书); 2、生产车间部分电气设备不符合规范要求。 | 曾* | 已整改 |
51 | 东莞市安其机械有限公司 | 91441900MA4W51NL1G | 民田村 | 王鹏旭,官景慈 | 2022年6月30日 | 生产车间 | 1 | 2022年7月31日 | 1、特种作业人员未按照规定经专门的安全技术培训并取得特种作业人员操作资格证书,上岗作业(检查当时,李*蓬在车间进行焊接作业,未能提供特种作业人员执资格证书)。 | 余*祥 | 已整改 |
52 | 东莞市炎丰服装有限公司 | 91441900688643222P | 义沙村 | 冯贵财,唐卫明 | 2022年6月30日 | 污水处理池 | 2 | 2022年7月12日 | 1、未在有较大危险因素的生产经营场所(污水处理池)设置明显的安全警示标志; 2、污水处理池周围未设置安全护栏和防坠网,出入口未采取封闭管理(未设置门和锁)。 | 郑*洪 | 已整改 |
扫一扫在手机打开当前页