麻涌镇 发放时间:2019年 12 月 单位:亩、元 | |||||||||||||||
序号 | 村(社区) | 农户姓名 | 市级 | 镇级 | 补贴总金额(元) | 备注 | |||||||||
水稻 | 玉米 | 马铃薯 | 种粮大户(水稻)补贴金额 | 水稻 | 玉米 | ||||||||||
面积 | 补贴金额 | 面积 | 补贴金额 | 面积 | 补贴金额 | 面积 | 补贴金额 | 面积 | 补贴金额 | ||||||
1 | 麻一 | 王泽麟 | 35.0 | 8750.00 | 4.0 | 500.00 | 0.00 | 35.00 | 5250.00 | 0.00 | 14500.00 | ||||
2 | 大步 | 何丽章 | 22.0 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 3300.00 | 0.00 | 8800.00 | |||||
3 | 大步 | 麦永汉 | 26.0 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 3900.00 | 0.00 | 10400.00 | |||||
4 | 大步 | 莫首宇 | 193.0 | 48250.00 | 0.00 | 0.00 | 19300.00 | 193.00 | 28950.00 | 0.00 | 96500.00 | ||||
5 | 东太 | 莫加联 | 338.0 | 84500.00 | 0.00 | 0.00 | 33800.00 | 338.00 | 50700.00 | 0.00 | 169000.00 | ||||
6 | 东太 | 雷润娟 | 16.8 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 2520.00 | 0.00 | 6720.00 | |||||
7 | 新基 | 梁伟安 | 11.0 | 2750.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 1650.00 | 0.00 | 4400.00 | |||||
8 | 漳澎 | 谭安胜 | 1.3 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 195.00 | 0.00 | 520.00 | |||||
9 | 漳澎 | 杜庆祥 | 8.0 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | ||||||
10 | 漳澎 | 张润和 | 17.5 | 4375.00 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 2625.00 | 0.00 | 7000.00 | |||||
11 | 漳澎 | 张卓威 | 60.5 | 15125.00 | 0.00 | 0.00 | 60.50 | 9075.00 | 0.00 | 24200.00 | |||||
12 | 漳澎 | 陈洪枢 | 1.5 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 225.00 | 0.00 | 600.00 | 1亩为2019年中造 | ||||
13 | 漳澎 | 刘志威 | 18.0 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 2700.00 | 0.00 | 7200.00 | |||||
14 | 漳澎 | 钟健森 | 1.0 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | ||||||
15 | 漳澎 | 钟展聪 | 0.5 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 75.00 | 0.00 | 200.00 | |||||
16 | 漳澎 | 卢汝顺 | 7.0 | 1750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1750.00 | ||||||
17 | 漳澎 | 郭卓波 | 10.3 | 2575.00 | 0.00 | 0.00 | 10.3 | 1545.00 | 0.00 | 4120.00 | |||||
18 | 漳澎 | 丁伟杰 | 0.00 | 1.0 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | ||||||
19 | 漳澎 | 伍绍梅 | 0.00 | 1.0 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | ||||||
合计 | 767.4 | 191850.00 | 6.0 | 750.00 | 0.0 | 0.00 | 53100.00 | 751.40 | 112710.00 | 0.00 | 0.00 | 358410.00 |
凡注明来源为“中国东莞麻涌镇栏目”的所有内容,版权均属麻涌镇宣传办所有。未经本网授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。否则以侵权论,依法追究相关法律责任。