| 广东省社会救助对象公示单 | ||||||||
| 现将道滘镇各村(社区)在保社会救助对象及救助资金发放情况公示如下,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实 依据,向乡镇人民政府(街道办事处)或市民政局反映。 公示期限:长期公示 监督电话:道滘镇人民政府 0769-81332160 东莞市民政局 0769-22832536 |
| 序号 | 村居 | 对象姓名 | 身份证号码 | 是否纳入保障 | 救助类型 | 拟保障 金额 (元/月) | 近亲属备案情况 | 备注 |
| 1 | 居民委员会 | 喻小丽 | 510522********444X | 是 | 城市低保 | 1260 | 无 | |
| 2 | 居民委员会 | 袁志坚 | 441900********3035 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 3 | 居民委员会 | 李福弟 | 442527********3045 | 是 | 城市低保 | 388 | 无 | |
| 4 | 居民委员会 | 陈羽辉 | 441900********3010 | 是 | 城市低保 | 388 | 无 | |
| 5 | 居民委员会 | 张玩兰 | 441900********3029 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 6 | 居民委员会 | 刘树举 | 441900********3011 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 7 | 居民委员会 | 吕凤柳 | 442527********3128 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 8 | 居民委员会 | 钟贺良 | 441900********3018 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 9 | 居民委员会 | 刘笑芳 | 442527********3065 | 是 | 城市低保 | 1260 | 无 | |
| 10 | 居民委员会 | 刘浩培 | 442527********3011 | 是 | 城市低保 | 1260 | 无 | |
| 11 | 居民委员会 | 刘少娟 | 441900********3025 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 12 | 居民委员会 | 刘小敏 | 441900********304X | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 13 | 居民委员会 | 袁建培 | 441900********3019 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 14 | 居民委员会 | 李玉婵 | 442527********3021 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 15 | 居民委员会 | 叶笑娟 | 441900********3028 | 是 | 城市低保 | 1260 | 无 | |
| 16 | 居民委员会 | 叶应林 | 441900********3077 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 17 | 居民委员会 | 卢少琼 | 441900********3026 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 18 | 居民委员会 | 刘笑芬 | 442527********3089 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 19 | 居民委员会 | 叶小华 | 442527********3044 | 是 | 城市低保 | 1161 | 无 | |
| 20 | 居民委员会 | 黄凤珍 | 441900********3020 | 是 | 城市低保 | 607 | 无 | |
| 21 | 居民委员会 | 黄天韵 | 441900********302X | 是 | 城市低保 | 607 | 无 | |
| 22 | 居民委员会 | 卢健秀 | 442527********3029 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 23 | 居民委员会 | 刘领 | 442527********3024 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 24 | 居民委员会 | 李艳芳 | 441900********306X | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 25 | 居民委员会 | 叶凤英 | 442527********3048 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 26 | 居民委员会 | 杜凤如 | 441900********3063 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 27 | 居民委员会 | 刘胜祥 | 442527********3011 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 28 | 居民委员会 | 叶刘得 | 442527********3018 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 29 | 居民委员会 | 叶少军 | 441900********3073 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 30 | 居民委员会 | 刘巧玲 | 442527********3025 | 是 | 城市低保 | 1260 | 无 | |
| 31 | 居民委员会 | 叶桂林 | 442527********3056 | 是 | 城市低保 | 1386 | 无 | |
| 32 | 居民委员会 | 卢锦凤 | 442527********3020 | 是 | 城市低保 | 1260 | 无 | |
| 33 | 居民委员会 | 梁金莹 | 441900********3029 | 是 | 城市低保 | 1260 | 无 | |
| 34 | 居民委员会 | 刘锦常 | 441900********3026 | 是 | 城市低保 | 146 | 无 | |
| 35 | 居民委员会 | 吴静儿 | 441900********3046 | 是 | 城市低保 | 147 | 无 | |
| 36 | 居民委员会 | 叶浩华 | 441900********3015 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 37 | 居民委员会 | 刘玉华 | 442527********3063 | 是 | 城市低保 | 1260 | 无 | |
| 38 | 居民委员会 | 吕齐弟 | 442527********3012 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 39 | 居民委员会 | 叶建宗 | 441900********3010 | 是 | 城市低保 | 1260 | 无 | |
| 40 | 居民委员会 | 黄燕文 | 441900********3047 | 是 | 城市低保 | 1260 | 无 | |
| 41 | 居民委员会 | 叶振强 | 441900********3013 | 是 | 城市低保 | 1260 | 无 | |
| 42 | 居民委员会 | 叶艳璋 | 441900********3040 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 43 | 居民委员会 | 何浩天 | 441900********6351 | 是 | 城市低保 | 1260 | 无 | |
| 44 | 居民委员会 | 叶沛深 | 441900********3010 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 45 | 居民委员会 | 丁锦辉 | 442527********3054 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 46 | 南城村委会 | 叶英 | 441900********302X | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 47 | 南城村委会 | 叶日光 | 442527********3016 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 48 | 南城村委会 | 黄树根 | 442527********3019 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 49 | 南城村委会 | 江润国 | 442527********3011 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 50 | 南城村委会 | 江敏玲 | 441900********1088 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 51 | 南城村委会 | 梁敬珍 | 442527********3029 | 是 | 农村低保 | 1386 | 无 | |
| 52 | 南城村委会 | 卢祝意 | 441900********3085 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 53 | 南城村委会 | 黄秀群 | 441900********3043 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 54 | 南城村委会 | 刘转强 | 441900********306X | 是 | 农村低保 | 980 | 无 | |
| 55 | 南城村委会 | 刘尚东 | 441900********3017 | 是 | 农村低保 | 1233 | 无 | |
| 56 | 南城村委会 | 刘维肖 | 441900********3041 | 是 | 农村低保 | 627 | 无 | |
| 57 | 南城村委会 | 唐*汶 | 441900********0261 | 是 | 农村低保 | 627 | 无 | |
| 58 | 南城村委会 | 叶侃容 | 442527********3062 | 是 | 农村低保 | 1156 | 无 | |
| 59 | 闸口村委会 | 梁彩云 | 441900********3084 | 是 | 农村低保 | 872 | 无 | |
| 60 | 闸口村委会 | 刘*晖 | 441900********3018 | 是 | 农村低保 | 871 | 无 | |
| 61 | 闸口村委会 | 卢坐明 | 442527********3010 | 是 | 农村低保 | 579 | 无 | |
| 62 | 闸口村委会 | 刘松惠 | 442527********3037 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 63 | 闸口村委会 | 陈锦秋 | 442527********301X | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 64 | 闸口村委会 | 简树基 | 442527********3015 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 65 | 闸口村委会 | 叶柏波 | 442527********3010 | 是 | 农村低保 | 872 | 无 | |
| 66 | 闸口村委会 | 卢衬章 | 442527********3042 | 是 | 农村低保 | 872 | 无 | |
| 67 | 闸口村委会 | 叶少玉 | 441900********3101 | 是 | 农村低保 | 998 | 无 | |
| 68 | 闸口村委会 | 黄*冰 | 441900********0042 | 是 | 农村低保 | 746 | 无 | |
| 69 | 闸口村委会 | 黄*怡 | 441900********3025 | 是 | 农村低保 | 746 | 无 | |
| 70 | 闸口村委会 | 叶建忠 | 441900********3036 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 71 | 闸口村委会 | 叶旺 | 442527********3010 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 72 | 闸口村委会 | 袁当 | 442527********3023 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 73 | 闸口村委会 | 李艳明 | 441900********2800 | 是 | 农村低保 | 1075 | 无 | |
| 74 | 闸口村委会 | 卢*渝 | 441900********0399 | 是 | 农村低保 | 446 | 无 | |
| 75 | 北永村委会 | 卢灿森 | 441900********3078 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 76 | 北永村委会 | 叶瑞华 | 442527********3013 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 77 | 北永村委会 | 卢少英 | 442527********3046 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 78 | 北永村委会 | 陈小玲 | 441900********3040 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 79 | 北永村委会 | 叶锋玲 | 441900********3038 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 80 | 北永村委会 | 叶伟乐 | 441900********3055 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 81 | 北永村委会 | 叶淑芳 | 441900********3061 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 82 | 北永村委会 | 叶惠坚 | 441900********3082 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 83 | 北永村委会 | 叶沛如 | 441900********3056 | 是 | 农村低保 | 781 | 无 | |
| 84 | 北永村委会 | 丁平安 | 442527********3028 | 是 | 农村低保 | 654 | 无 | |
| 85 | 北永村委会 | 胡旺仙 | 442527********3020 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 86 | 北永村委会 | 陈卫成 | 442527********3013 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 87 | 北永村委会 | 叶桂轩 | 442527********3010 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 88 | 北永村委会 | 陈凤莲 | 442527********3027 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 89 | 北永村委会 | 丁桂棉 | 441900********3038 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 90 | 北永村委会 | 丁灿辉 | 441900********3059 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 91 | 北永村委会 | 刘少琼 | 442527********3027 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 92 | 北永村委会 | 杜汉尧 | 442527********3016 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 93 | 北永村委会 | 刘广玲 | 441900********3110 | 是 | 农村低保 | 1163 | 无 | |
| 94 | 北永村委会 | 吴凤联 | 441900********3063 | 是 | 农村低保 | 911 | 无 | |
| 95 | 北永村委会 | 刘*明 | 441900********037X | 是 | 农村低保 | 911 | 无 | |
| 96 | 北永村委会 | 丁月娥 | 442527********3048 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 97 | 北永村委会 | 叶锋安 | 441900********3034 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 98 | 北永村委会 | 叶领南 | 442527********3026 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 99 | 北永村委会 | 胡进江 | 442527********3011 | 是 | 农村低保 | 829 | 无 | |
| 100 | 北永村委会 | 刘女 | 442527********3043 | 是 | 农村低保 | 829 | 无 | |
| 101 | 北永村委会 | 胡志坚 | 441900********301X | 是 | 农村低保 | 955 | 无 | |
| 102 | 永庆村委会 | 黄桂林 | 442527********3012 | 是 | 农村低保 | 1119 | 无 | |
| 103 | 永庆村委会 | 叶丽兴 | 442527********3028 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 104 | 永庆村委会 | 叶巧云 | 441900********3029 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 105 | 永庆村委会 | 叶海辉 | 442527********3014 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 106 | 永庆村委会 | 叶葵兴 | 442527********3020 | 是 | 农村低保 | 1065 | 无 | |
| 107 | 永庆村委会 | 叶志成 | 442527********3034 | 是 | 农村低保 | 939 | 无 | |
| 108 | 永庆村委会 | 叶美君 | 441900********3060 | 是 | 农村低保 | 1065 | 无 | |
| 109 | 永庆村委会 | 叶芷菁 | 441900********3046 | 是 | 农村低保 | 813 | 无 | |
| 110 | 永庆村委会 | 叶燕如 | 442527********302X | 是 | 农村低保 | 1138 | 无 | |
| 111 | 永庆村委会 | 叶大树 | 442527********3019 | 是 | 农村低保 | 1263 | 无 | |
| 112 | 永庆村委会 | 尹润女 | 442527********3041 | 是 | 农村低保 | 1263 | 无 | |
| 113 | 永庆村委会 | 叶锦凡 | 442527********3010 | 是 | 农村低保 | 935 | 无 | |
| 114 | 永庆村委会 | 张光华 | 522131********0028 | 是 | 农村低保 | 936 | 无 | |
| 115 | 永庆村委会 | 叶季凯 | 520381********0074 | 是 | 农村低保 | 936 | 无 | |
| 116 | 永庆村委会 | 叶嘉仪 | 520381********0029 | 是 | 农村低保 | 936 | 无 | |
| 117 | 厚德村委会 | 叶汉朋 | 441900********3018 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 118 | 厚德村委会 | 谢兰欢 | 441900********1088 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 119 | 厚德村委会 | 叶*宇 | 441900********0051 | 是 | 农村低保 | 0 | 无 | |
| 120 | 厚德村委会 | 蔡玲 | 442527********3040 | 是 | 农村低保 | 1386 | 无 | |
| 121 | 厚德村委会 | 叶福寿 | 441900********3015 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 122 | 厚德村委会 | 张淑芬 | 441900********6043 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 123 | 厚德村委会 | 叶*恩 | 441900********0026 | 是 | 农村低保 | 0 | 无 | |
| 124 | 厚德村委会 | 叶*锶 | 441900********0120 | 是 | 农村低保 | 0 | 无 | |
| 125 | 厚德村委会 | 叶*心 | 441900********0042 | 是 | 农村低保 | 0 | 无 | |
| 126 | 厚德村委会 | 周柱沛 | 441900********3015 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 127 | 厚德村委会 | 叶锦亮 | 442527********3026 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 128 | 厚德村委会 | 叶婉如 | 441900********304X | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 129 | 厚德村委会 | 叶见弟 | 441900********3129 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 130 | 厚德村委会 | 叶广梅 | 442527********3034 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 131 | 厚德村委会 | 叶丽平 | 441900********3069 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 132 | 厚德村委会 | 叶燕娥 | 442527********3021 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 133 | 厚德村委会 | 吴浩维 | 442527********303X | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 134 | 厚德村委会 | 杜齐 | 442527********3040 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 135 | 厚德村委会 | 叶锡全 | 442527********3012 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 136 | 厚德村委会 | 叶茂枝 | 442527********3017 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 137 | 厚德村委会 | 叶梅开 | 442527********3012 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 138 | 厚德村委会 | 刘女 | 442527********3025 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 139 | 厚德村委会 | 庾陈玲 | 441900********1129 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 140 | 厚德村委会 | 叶桂先 | 442527********3041 | 是 | 农村低保 | 1386 | 无 | |
| 141 | 厚德村委会 | 胡志明 | 441900********3012 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 142 | 厚德村委会 | 叶小东 | 441900********3055 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 143 | 厚德村委会 | 叶美琼 | 442527********3028 | 是 | 农村低保 | 692 | 无 | |
| 144 | 厚德村委会 | 叶淑杏 | 441900********3022 | 是 | 农村低保 | 565 | 无 | |
| 145 | 厚德村委会 | 唐* | 441900********0274 | 是 | 农村低保 | 565 | 无 | |
| 146 | 厚德村委会 | 叶丽容 | 442527********3022 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 147 | 蔡白村委会 | 何应球 | 441900********3032 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 148 | 蔡白村委会 | 叶雪燕 | 441900********3020 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 149 | 蔡白村委会 | 何*宇 | 441900********0010 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 150 | 蔡白村委会 | 刘香 | 442527********302X | 是 | 农村低保 | 1386 | 无 | |
| 151 | 蔡白村委会 | 丁丽芬 | 441900********304X | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 152 | 蔡白村委会 | 唐东成 | 450921********3213 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 153 | 蔡白村委会 | 刘兆高 | 442527********3018 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 154 | 蔡白村委会 | 温瑞琼 | 442527********3047 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 155 | 蔡白村委会 | 刘瑞兴 | 442527********3021 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 156 | 蔡白村委会 | 方建娣 | 442527********3666 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 157 | 蔡白村委会 | 梁伟成 | 441900********301X | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 158 | 蔡白村委会 | 袁凤荷 | 442527********3044 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 159 | 蔡白村委会 | 麦厚 | 442527********301X | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 160 | 蔡白村委会 | 刘信芳 | 442527********3039 | 是 | 农村低保 | 1386 | 无 | |
| 161 | 蔡白村委会 | 刘丽娟 | 441900********3029 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 162 | 蔡白村委会 | 王志超 | 441900********3014 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 163 | 蔡白村委会 | 叶婉媚 | 441900********3020 | 是 | 农村低保 | 366 | 无 | |
| 164 | 蔡白村委会 | 谭雯靖 | 441900********3027 | 是 | 农村低保 | 367 | 无 | |
| 165 | 蔡白村委会 | 丁周海 | 441900********0014 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 166 | 蔡白村委会 | 李婉群 | 442527********3025 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 167 | 蔡白村委会 | 叶华仔 | 442527********3039 | 是 | 农村低保 | 545 | 无 | |
| 168 | 蔡白村委会 | 张玉英 | 442527********0762 | 是 | 农村低保 | 798 | 无 | |
| 169 | 蔡白村委会 | 叶建铸 | 441900********3012 | 是 | 农村低保 | 546 | 无 | |
| 170 | 蔡白村委会 | 叶建波 | 441900********3038 | 是 | 农村低保 | 546 | 无 | |
| 171 | 蔡白村委会 | 陈易发 | 441900********3016 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 172 | 蔡白村委会 | 叶小妹 | 441900********3020 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 173 | 蔡白村委会 | 梁树新 | 442527********3034 | 是 | 农村低保 | 1110 | 无 | |
| 174 | 蔡白村委会 | 梁福娣 | 442527********3600 | 是 | 农村低保 | 1110 | 无 | |
| 175 | 蔡白村委会 | 梁锦辉 | 441900********3017 | 是 | 农村低保 | 1362 | 无 | |
| 176 | 蔡白村委会 | 梁*君 | 441900********3025 | 是 | 农村低保 | 1110 | 无 | |
| 177 | 蔡白村委会 | 蔡庆强 | 441900********3010 | 是 | 农村低保 | 626 | 无 | |
| 178 | 蔡白村委会 | 叶凤云 | 441900********3022 | 是 | 农村低保 | 627 | 无 | |
| 179 | 蔡白村委会 | 蔡*熹 | 441900********0193 | 是 | 农村低保 | 627 | 无 | |
| 180 | 蔡白村委会 | 蔡*汶 | 441900********0088 | 是 | 农村低保 | 627 | 无 | |
| 181 | 蔡白村委会 | 欧妹仔 | 442527********3045 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 182 | 蔡白村委会 | 蔡耀红 | 442527********3016 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 183 | 蔡白村委会 | 梁玩如 | 442527********3228 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 184 | 蔡白村委会 | 蔡凤君 | 441900********3023 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 185 | 蔡白村委会 | 叶笑敬 | 442527********3027 | 是 | 农村低保 | 500 | 无 | |
| 186 | 蔡白村委会 | 蔡锦富 | 441900********3030 | 是 | 农村低保 | 374 | 无 | |
| 187 | 蔡白村委会 | 蔡*伟 | 441900********0117 | 是 | 农村低保 | 374 | 无 | |
| 188 | 蔡白村委会 | 吴雪贞 | 441900********3027 | 是 | 农村低保 | 374 | 无 | |
| 189 | 南丫村委会 | 丁运娣 | 442527********3024 | 是 | 农村低保 | 1386 | 无 | |
| 190 | 南丫村委会 | 卫贺齐 | 441900********3036 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 191 | 南丫村委会 | 叶衬弟 | 442527********3049 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 192 | 南丫村委会 | 刘福田 | 441900********301X | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 193 | 南丫村委会 | 卫成稳 | 442527********3017 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 194 | 南丫村委会 | 莫耀辉 | 441900********3016 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 195 | 南丫村委会 | 莫伟东 | 441900********3037 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 196 | 南丫村委会 | 丁汉林 | 442527********3012 | 是 | 农村低保 | 617 | 无 | |
| 197 | 南丫村委会 | 吴银好 | 442527********3047 | 是 | 农村低保 | 1386 | 无 | |
| 198 | 南丫村委会 | 邵锦银 | 442527********3015 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 199 | 南丫村委会 | 吴丽媚 | 442527********3028 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 200 | 南丫村委会 | 卫润绸 | 442527********301X | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 201 | 南丫村委会 | 黄笑款 | 442527********3021 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 202 | 南丫村委会 | 卫财华 | 441900********303X | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 203 | 南丫村委会 | 叶笑 | 441900********3021 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 204 | 南丫村委会 | 卫智轩 | 441900********3017 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 205 | 南丫村委会 | 刘焕南 | 442527********3048 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 206 | 南丫村委会 | 邵安如 | 441900********3020 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 207 | 南丫村委会 | 叶达荣 | 441900********3015 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 208 | 南丫村委会 | 叶金枝 | 442527********3038 | 是 | 农村低保 | 1386 | 无 | |
| 209 | 南丫村委会 | 彭少弟 | 442527********3040 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 210 | 南丫村委会 | 叶根祥 | 441900********3018 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 211 | 南丫村委会 | 卫见祥 | 442527********3010 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 212 | 九曲村委会 | 黄锦兴 | 441900********3021 | 是 | 农村低保 | 797 | 无 | |
| 213 | 九曲村委会 | 陈* | 441900********0055 | 是 | 农村低保 | 545 | 无 | |
| 214 | 九曲村委会 | 黄见弟 | 441900********3044 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 215 | 九曲村委会 | 周松 | 442527********3031 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 216 | 九曲村委会 | 黄启邦 | 442527********3011 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 217 | 九曲村委会 | 黄润荷 | 442527********3018 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 218 | 九曲村委会 | 袁福润 | 441900********3035 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 219 | 九曲村委会 | 黄敬培 | 442527********3057 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 220 | 九曲村委会 | 陈有群 | 442527********3045 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 221 | 九曲村委会 | 周应早 | 441900********3014 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 222 | 九曲村委会 | 梁英 | 442527********3061 | 是 | 农村低保 | 1386 | 无 | |
| 223 | 九曲村委会 | 黄志广 | 441900********3095 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 224 | 九曲村委会 | 吕淑梅 | 441900********2620 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 225 | 九曲村委会 | 陈秀连 | 442527********304X | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 226 | 九曲村委会 | 陈桂粗 | 441900********3015 | 是 | 农村低保 | 252 | 无 | |
| 227 | 九曲村委会 | 莫伟如 | 441900********2228 | 是 | 农村低保 | 253 | 无 | |
| 228 | 九曲村委会 | 陈*娟 | 441900********006X | 是 | 农村低保 | 253 | 无 | |
| 229 | 九曲村委会 | 陈*彤 | 441900********3026 | 是 | 农村低保 | 253 | 无 | |
| 230 | 九曲村委会 | 谭志雄 | 441900********3012 | 是 | 农村低保 | 1239 | 无 | |
| 231 | 九曲村委会 | 陈见欢 | 441900********2249 | 是 | 农村低保 | 1238 | 无 | |
| 232 | 九曲村委会 | 谭*杰 | 441900********0339 | 是 | 农村低保 | 1490 | 无 | |
| 233 | 九曲村委会 | 刘润如 | 442527********3025 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 234 | 九曲村委会 | 黄锦维 | 441900********3058 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 235 | 九曲村委会 | 叶文敏 | 441900********3222 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 236 | 九曲村委会 | 黄*杰 | 441900********1234 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 237 | 九曲村委会 | 黄*阳 | 441900********0239 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 238 | 九曲村委会 | 袁建合 | 441900********3033 | 是 | 农村低保 | 562 | 无 | |
| 239 | 九曲村委会 | 袁洪坤 | 441900********3019 | 是 | 农村低保 | 814 | 无 | |
| 240 | 九曲村委会 | 李美好 | 442527********3022 | 是 | 农村低保 | 667 | 无 | |
| 241 | 九曲村委会 | 黄润兄 | 441900********3020 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 242 | 大罗沙村委会 | 刘发来 | 442527********3011 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 243 | 大罗沙村委会 | 刘柏英 | 442527********3011 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 244 | 大罗沙村委会 | 刘作仁 | 442527********3015 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 245 | 大罗沙村委会 | 叶章 | 442527********3046 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 246 | 大罗沙村委会 | 刘成威 | 441900********3015 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 247 | 大罗沙村委会 | 叶衬香 | 442527********3022 | 是 | 农村低保 | 1386 | 无 | |
| 248 | 大罗沙村委会 | 刘沛均 | 442527********3013 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 249 | 大罗沙村委会 | 叶凤田 | 441900********3046 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 250 | 大罗沙村委会 | 梁慧心 | 441900********3024 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 251 | 大罗沙村委会 | 梁伊萍 | 441900********3028 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 252 | 大罗沙村委会 | 温国南 | 442527********3019 | 是 | 农村低保 | 135 | 无 | |
| 253 | 大罗沙村委会 | 徐惠芳 | 442527********302X | 是 | 农村低保 | 8 | 无 | |
| 254 | 大罗沙村委会 | 温德稳 | 441900********3018 | 是 | 农村低保 | 8 | 无 | |
| 255 | 大罗沙村委会 | 刘伟文 | 441900********3051 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 256 | 大罗沙村委会 | 刘东福 | 441900********3036 | 是 | 农村低保 | 460 | 无 | |
| 257 | 大罗沙村委会 | 刘玲蔚 | 441900********3020 | 是 | 农村低保 | 460 | 无 | |
| 258 | 大罗沙村委会 | 刘景豪 | 441900********303X | 是 | 农村低保 | 460 | 无 | |
| 259 | 大罗沙村委会 | 刘*悦 | 441900********0381 | 是 | 农村低保 | 460 | 无 | |
| 260 | 小河村委会 | 梁惠林 | 441900********3057 | 是 | 农村低保 | 495 | 无 | |
| 261 | 小河村委会 | 叶惠炯 | 441900********303X | 是 | 农村低保 | 1298 | 无 | |
| 262 | 小河村委会 | 刘晃琼 | 441900********1102 | 是 | 农村低保 | 1044 | 无 | |
| 263 | 小河村委会 | 叶*豪 | 441900********0350 | 是 | 农村低保 | 1044 | 无 | |
| 264 | 小河村委会 | 叶*潼 | 441900********0560 | 是 | 农村低保 | 1044 | 无 | |
| 265 | 小河村委会 | 梁仲祥 | 442527********3015 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
