根据市市场监管局《2024年全市药品零售企业和使用单位监督检查计划》安排,我单位于2024年1月至12月组织对以下251家药店进行GSP监督检查,现将综合评定结论通告如下:
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 综合评定结论 |
1 | 东莞市寮步鸿顺大药房(个人独资) | 粤DB769008407 | 符合要求 |
2 | 东莞市寮步昊芯药店 | 粤DB769002598 | 不符合要求 |
3 | 东莞市国益医药有限公司 | 粤DB769005329 | 不符合要求 |
4 | 东莞市龙氏大药房有限公司 | 粤DB769002187 | 符合要求 |
5 | 东莞市瑞益轩医药有限公司 | 粤DB769003592 | 不符合要求 |
6 | 广东修泰堂大药房有限公司东莞寮步田唇分店 | 粤CB769004642 | 不符合要求 |
7 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步向西分店 | 粤DB769009448 | 不符合要求 |
8 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步鼎筑分店 | 粤DB769009323 | 不符合要求 |
9 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步第一分店 | 粤DB769008115 | 不符合要求 |
10 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步盆岭分店 | 粤DB769009403 | 不符合要求 |
11 | 东莞市康友医药有限公司寮步浮竹山分店 | 粤DB769001341 | 不符合要求 |
12 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步星城分店 | 粤DB769009449 | 不符合要求 |
13 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步金兴路分店 | 粤DB769009451 | 不符合要求 |
14 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步石龙坑分店 | 粤DB769009533 | 不符合要求 |
15 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步九分店 | 粤DB769009404 | 不符合要求 |
16 | 东莞市寮步粤康大药房 | 粤DB769004997 | 符合要求 |
17 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步小坑分店 | 粤CB769003836 | 符合要求 |
18 | 东莞市寮步康明堂药店(个人独资) | 粤DB769008300 | 符合要求 |
19 | 东莞市寮步椿何堂药房 | 粤DB769005655 | 符合要求 |
20 | 东莞市爱心医药有限公司 | 粤DB769003454 | 符合要求 |
21 | 东莞市恒和医药有限公司寮步下岭贝分店 | 粤DB769004451 | 符合要求 |
22 | 东莞市寮步家家福药店 | 粤DB769003320 | 符合要求 |
23 | 东莞市一君大药房有限公司寮步良方分店 | 粤DB769007659 | 符合要求 |
24 | 东莞市十国药业有限公司寮步塘唇分店 | 粤DB769004961 | 符合要求 |
25 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞寮步塘唇分店 | 粤DB769007661 | 符合要求 |
26 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步龙祥分店 | 粤DB769009405 | 符合要求 |
27 | 东莞市寮步吉太药店 | 粤DB769007358 | 符合要求 |
28 | 广东佰利源医药连锁有限公司东莞寮步第一分店 | 粤DB769007714 | 符合要求 |
29 | 东莞市寮步惠和堂药店 | 粤DB769007359 | 符合要求 |
30 | 广东莞民康医药有限公司寮步凼坑分店 | 粤DB769004960 | 符合要求 |
31 | 广东嘉宝华医药连锁有限公司东莞寮步良平分店 | 粤CB769000745 | 符合要求 |
32 | 东莞市信誉药房有限公司 | 粤DA769007660 | 符合要求 |
33 | 时珍本草(广东)大药房有限公司东莞市寮步良平分店 | 粤CB769007692 | 符合要求 |
34 | 华佗国药(广东)大药房有限公司寮步新天地分店 | 粤DB769003182 | 符合要求 |
35 | 东莞市快德好医药有限公司寮步下岭贝分店 | 粤CB769003687 | 符合要求 |
36 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步兴盛街分店 | 粤DB769009282 | 符合要求 |
37 | 东莞市汇森堂药业连锁有限公司寮步泉塘分店 | 粤CB769003837 | 符合要求 |
38 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步泉塘分店 | 粤DB769002095 | 符合要求 |
39 | 东莞市丰源医药连锁有限公司寮步泉塘分店 | 粤CB769003916 | 符合要求 |
40 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步泉塘分店 | 粤DB769009276 | 符合要求 |
41 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步松元分店 | 粤DB769008829 | 符合要求 |
42 | 东莞市国恩大药房 | 粤DB769002773 | 符合要求 |
43 | 东莞市健参堂医药有限公司 | 粤DA769010405 | 符合要求 |
44 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步金祥分店 | 粤DB769008643 | 符合要求 |
45 | 广东惠粤康药业有限公司寮步民悦药店 | 粤DB769007844 | 符合要求 |
46 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞寮步荔兴分店 | 粤CB769007768 | 符合要求 |
47 | 东莞市德平堂医药有限公司寮步红荔路分店 | 粤CB769005898 | 符合要求 |
48 | 东莞市翔和医药有限公司寮步石龙坑分店 | 粤DB769008427 | 符合要求 |
49 | 东莞市医心陪伴药房有限公司 | 粤DB769005821 | 符合要求 |
50 | 东莞市寮步御春堂药品零售店 | 粤DB769002884 | 符合要求 |
51 | 东莞市寮步梁氏药房 | 粤DB769006095 | 符合要求 |
52 | 广东大川药业连锁有限公司东莞寮步禾合田分店 | 粤DB769009036 | 符合要求 |
53 | 东莞市宝庆堂医药有限公司寮步横康分店 | 粤DB769003056 | 符合要求 |
54 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步横坑分店 | 粤CB769002674 | 符合要求 |
55 | 广东佰利源医药连锁有限公司东莞寮步松元分店 | 粤DB769007896 | 符合要求 |
56 | 东莞市友和医药有限公司寮步凫山分店 | 粤DB769002487 | 符合要求 |
57 | 东莞市汇森堂药业连锁有限公司寮步兴山分店 | 粤CB769005454 | 符合要求 |
58 | 广东药圣堂医药有限公司东莞凫山分店 | 粤DB769002539 | 符合要求 |
59 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞寮步东芳分店 | 粤CB769000713 | 符合要求 |
60 | 东莞市民之安药业有限公司 | 粤DA769007569 | 符合要求 |
61 | 东莞众德医药连锁有限公司寮步丰泰城分店 | 粤DB769004959 | 符合要求 |
62 | 广东省东莞国药集团城区医药有限公司玉珑湾药店 | 粤DB769002997 | 符合要求 |
63 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步横坑二分店 | 粤CB769002950 | 符合要求 |
64 | 东莞市健仁药业有限公司 | 粤DA769008758 | 符合要求 |
65 | 广东修芝药业有限公司东莞寮步向西分店 | 粤CB769008043 | 符合要求 |
66 | 广东大川药业连锁有限公司东莞寮步向西分店 | 粤DB769003253 | 符合要求 |
67 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步向西一分店 | 粤CB769005987 | 符合要求 |
68 | 东莞市翔和医药有限公司寮步向西分店 | 粤CB769001867 | 符合要求 |
69 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步福安分店 | 粤DB769008831 | 符合要求 |
70 | 东莞市寮步仁善药店 | 粤DB769001205 | 符合要求 |
71 | 东莞市寮步智慧谷药店 | 粤DB769006287 | 符合要求 |
72 | 东莞市友爱堂医药有限公司 | 粤DA769007221 | 符合要求 |
73 | 东莞市万氏康药业有限公司寮步风临分店 | 粤DB769005273 | 符合要求 |
74 | 东莞市思康医药有限公司 | 粤DB769002736 | 符合要求 |
75 | 东莞市国致医药有限公司 | 粤DA769009968 | 符合要求 |
76 | 东莞市寮步柏源药店 | 粤DB769000904 | 符合要求 |
77 | 东莞市寮步金盛裕药店 | 粤DB769000799 | 符合要求 |
78 | 深圳市信德堂药业连锁有限公司东莞寮步石龙坑分店 | 粤DB769008915 | 符合要求 |
79 | 东莞市寮步百分药叶药品店 | 粤DB769004643 | 符合要求 |
80 | 东莞市健邦医药有限公司 | 粤DB769004248 | 符合要求 |
81 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步石龙坑分店 | 粤CB769002694 | 符合要求 |
82 | 东莞市金通药业有限公司寮步黄坑分店 | 粤DB769004641 | 符合要求 |
83 | 东莞市文哲医药有限公司 | 粤DB769006131 | 不符合要求 |
84 | 东莞市捷康堂医药有限公司 | 粤DB769004998 | 不符合要求 |
85 | 东莞市莞源堂医药有限公司寮步第五分店 | 粤CB769005146 | 不符合要求 |
86 | 东莞市莞惠医药有限公司寮步牛杨分店 | 粤DB769008559 | 符合要求 |
87 | 东莞市寮步国巾大药房 | 粤DB769008014 | 符合要求 |
88 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步凫山二分店 | 粤CB769002949 | 符合要求 |
89 | 东莞市寮步健鑫堂药店 | 粤DB769008149 | 不符合要求 |
90 | 东莞市快德好医药有限公司寮步横坑分店 | 粤CB769004025 | 不符合要求 |
91 | 广东德平堂便利医药有限公司东莞寮步分店 | 粤DB769003364 | 不符合要求 |
92 | 东莞市星康大药房有限公司寮步鹏安分店 | 粤DB769008116 | 不符合要求 |
93 | 广东采寿堂大药房有限公司东莞寮步缪边分店 | 粤CB769004746 | 不符合要求 |
94 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步华金分店 | 粤DB769009151 | 符合要求 |
95 | 广东南粤康健大药房有限公司东莞霞边分店 | 粤DB769009037 | 符合要求 |
96 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步西溪分店 | 粤DB769009280 | 符合要求 |
97 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步沙井坑分店 | 粤DB769009275 | 符合要求 |
98 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步凫西分店 | 粤DB769009278 | 符合要求 |
99 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步凫山分店 | 粤DB769009322 | 符合要求 |
100 | 东莞市国健堂医药有限公司寮步缪边分店 | 粤DB769004903 | 不符合要求 |
101 | 东莞市康益百医药有限公司寮步亭子边分店 | 粤DB769003793 | 不符合要求 |
102 | 东莞市一和医药有限公司 | 粤DB769004640 | 不符合要求 |
103 | 东莞市健多雅医药有限公司 | 粤DA769007293 | 不符合要求 |
104 | 东莞市瑞益轩医药有限公司寮步良平分店 | 粤DB769004743 | 不符合要求 |
105 | 东莞市中和医药有限公司松湖传奇分店 | 粤DB769002098 | 不符合要求 |
106 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步下岭贝分店 | 粤CB769002357 | 不符合要求 |
107 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步长明街分店 | 粤DB769009402 | 符合要求 |
108 | 广东大川药业连锁有限公司东莞寮步十五分店 | 粤DB769009406 | 符合要求 |
109 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步凫山一分店 | 粤DB769009407 | 符合要求 |
110 | 东莞市万氏康药业有限公司寮步汉分店 | 粤DB769007219 | 符合要求 |
111 | 东莞市仁华药房有限公司寮步寮东路店 | 粤DB769007334 | 符合要求 |
112 | 广州奉康堂大药房有限责任公司东莞寮步分店 | 粤DB769007924 | 符合要求 |
113 | 东莞寮步华岗药品店 | 粤DB769004714 | 符合要求 |
114 | 东莞市丰源医药连锁有限公司寮步凫山分店 | 粤CB769004644 | 符合要求 |
115 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步金富分店 | 粤DB769009447 | 符合要求 |
116 | 东莞市凫山德禾药房有限公司 | 粤DB769004680 | 符合要求 |
117 | 东莞市丰源医药连锁有限公司寮步志康分店 | 粤DB769002629 | 符合要求 |
118 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞寮步兴山分店 | 粤CB769000793 | 符合要求 |
119 | 东莞市顺民医药有限公司寮步保利领峯分店 | 粤DB769008335 | 符合要求 |
120 | 东莞市寮步蓝森药店 | 粤DB769001539 | 符合要求 |
121 | 东莞市汇森堂药业连锁有限公司寮步凫山分店 | 粤CB769003948 | 符合要求 |
122 | 广东广粤堂药业有限公司东莞塘国荟分店 | 粤DB769005697 | 符合要求 |
123 | 东莞市益参堂医药有限公司寮步福来客分店 | 粤CB769005698 | 符合要求 |
124 | 东莞市寮步秀之锋药品店 | 粤DB769004615 | 符合要求 |
125 | 广东泰仁康医药有限公司东莞寮步汇龙分店 | 粤DB769004297 | 符合要求 |
126 | 东莞市寮步柏氏药店 | 粤DB769004834 | 符合要求 |
127 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞寮步横坑分店 | 粤CB769000495 | 符合要求 |
128 | 东莞市寮步万容药房 | 粤DB769007662 | 符合要求 |
129 | 黄氏兄弟医药连锁(广东)有限公司东莞寮步分店 | 粤DB769003881 | 符合要求 |
130 | 东莞市寮步国都药店 | 粤DB769003838 | 符合要求 |
131 | 东莞市寮步国康药房 | 粤DB769001051 | 符合要求 |
132 | 东莞市汇森堂药业连锁有限公司寮步西溪分店 | 粤CB769003947 | 符合要求 |
133 | 东莞市百姓惠康大药房有限公司 | 粤DB769006094 | 符合要求 |
134 | 东莞市三品医药有限公司寮步六分店 | 粤DB769009153 | 符合要求 |
135 | 东莞市寮步众华药店 | 粤DB769001068 | 符合要求 |
136 | 东莞市寮步健安大药房 | 粤DB769005988 | 符合要求 |
137 | 广东壹健大药房有限公司东莞市国仁分店 | 粤CB769007220 | 符合要求 |
138 | 广东宏翔医药有限公司东莞寮步红荔市场分店 | 粤CB769004614 | 符合要求 |
139 | 东莞市乐民医药连锁有限公司寮步下岭贝分店 | 粤CB769004533 | 符合要求 |
140 | 东莞市广之药医药有限公司寮步竹园分店 | 粤DB769007444 | 符合要求 |
141 | 东莞市丰源医药连锁有限公司寮步益健分店 | 粤DB769002538 | 符合要求 |
142 | 珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司东莞寮步下岭贝药店 | 粤DB769001993 | 符合要求 |
143 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞寮步竹园分店 | 粤CB769003949 | 符合要求 |
144 | 广东广华医药有限公司东莞寮步国源分店 | 粤DB769006053 | 符合要求 |
145 | 广东天俞医药有限公司 | 粤DA769008015 | 符合要求 |
146 | 广东泓然堂医药有限公司东莞寮步分店 | 粤CB769002136 | 符合要求 |
147 | 东莞市国丽医药有限公司 | 粤DA769009738 | 符合要求 |
148 | 广东丰和堂医药有限公司东莞寮步寿而康分店 | 粤DB769005272 | 符合要求 |
149 | 广东康云汇医药有限公司东莞寮步亭子边分店 | 粤CB769004613 | 符合要求 |
150 | 华佗国药(广东)大药房有限公司东莞寮步井巷分店 | 粤DB769009632 | 符合要求 |
151 | 广东大川药业大药房有限公司东莞寮步六分店 | 粤DB769009805 | 符合要求 |
152 | 东莞市友和医药有限公司寮步西溪分店 | 粤DB769002435 | 符合要求 |
153 | 东莞市友和医药有限公司寮步文化广场分店 | 粤DB769002334 | 符合要求 |
154 | 广东芒果医药有限公司东莞寮步弘康分店 | 粤CB769008832 | 符合要求 |
155 | 东莞市时珍医药连锁有限公司寮步西溪珠岗村分店 | 粤DB769009827 | 符合要求 |
156 | 东莞市时珍医药连锁有限公司寮步凫山兴山路分店 | 粤DB769009825 | 符合要求 |
157 | 东莞市寮步福兴药店 | 粤DB769007370 | 符合要求 |
158 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步翠华街分店 | 粤CB769005479 | 符合要求 |
159 | 东莞市十国药业有限公司寮步分店 | 粤DB769006333 | 符合要求 |
160 | 东莞市济善堂药业有限公司 | 粤DB769006911 | 符合要求 |
161 | 东莞市丰源医药连锁有限公司寮步寮城分店 | 粤CB769005039 | 符合要求 |
162 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步凫山分店 | 粤CB769002695 | 符合要求 |
163 | 东莞市丰源医药连锁有限公司寮步福兴分店 | 粤CB769003716 | 符合要求 |
164 | 东莞市民心医药有限公司寮步分店 | 粤DB769003281 | 符合要求 |
165 | 东莞市寮步良方百姓和药店 | 粤DB769006763 | 符合要求 |
166 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步金富分店 | 粤CB769007693 | 符合要求 |
167 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步石大路分店 | 粤CB769008406 | 符合要求 |
168 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步石步一分店 | 粤CB769006132 | 符合要求 |
169 | 东莞市丰源医药连锁有限公司寮步石步分店 | 粤CB769004024 | 符合要求 |
170 | 东莞市寮步芝宝堂药店 | 粤DB769000681 | 符合要求 |
171 | 东莞市寮步千通药品店 | 粤DB769004132 | 符合要求 |
172 | 东莞市丰源医药连锁有限公司寮步合和分店 | 粤DB769006288 | 符合要求 |
173 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步永和一街分店 | 粤CB769009152 | 符合要求 |
174 | 东莞市寮步仁聚堂药店 | 粤DB769000413 | 符合要求 |
175 | 东莞市广之药医药有限公司寮步横坑分店 | 粤DB769006677 | 符合要求 |
176 | 东莞市仁心大药房有限公司 | 粤DA769007333 | 符合要求 |
177 | 东莞市丰源医药连锁有限公司寮步金松分店 | 粤DB769010078 | 符合要求 |
178 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步金松路分店 | 粤CB769007332 | 符合要求 |
179 | 东莞市国健堂医药有限公司泉塘分店 | 粤DB769004452 | 符合要求 |
180 | 东莞市丰源百康医药有限公司寮步一国堂分店 | 粤DB769008371 | 符合要求 |
181 | 东莞市寮步万春药房 | 粤DB769002367 | 符合要求 |
182 | 东莞市丰源医药连锁有限公司寮步鼎峰品筑分店 | 粤DB769010404 | 符合要求 |
183 | 东莞市丰源医药连锁有限公司寮步林康分店 | 粤CB769004281 | 符合要求 |
184 | 东莞市泰民药房有限公司 | 粤DB769004280 | 符合要求 |
185 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步康德分店 | 粤DB769009277 | 符合要求 |
186 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞寮步金银分店 | 粤CB769003322 | 符合要求 |
187 | 广东立健大药房有限公司东莞寮步国通分店 | 粤DB769004744 | 符合要求 |
188 | 华佗国药(广东)大药房有限公司东莞市寮步牛杨分店 | 粤CB769004157 | 符合要求 |
189 | 东莞市友和医药有限公司寮步玉珑湾分店 | 粤DB769005306 | 符合要求 |
190 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步井巷一分店 | 粤CB769004052 | 符合要求 |
191 | 广东大川药业连锁有限公司东莞寮步高尔夫花园分店 | 粤DB769007478 | 符合要求 |
192 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步永富街分店 | 粤DB769006690 | 符合要求 |
193 | 广东众芝林大药房有限公司东莞寮步竹园分店 | 粤DB769002871 | 不符合要求 |
194 | 东莞市寮步仁益药店 | 粤DB769001112 | 符合要求 |
195 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞寮步华仁分店 | 粤CB769001605 | 符合要求 |
196 | 东莞市明华堂医药有限公司 | 粤DB769002872 | 不符合要求 |
197 | 广东泰仁康医药有限公司东莞寮步陈家埔分店 | 粤DB769004298 | 不符合要求 |
198 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步缪边分店 | 粤DB769008828 | 不符合要求 |
199 | 东莞市丰源医药连锁有限公司寮步西溪广信分店 | 粤DB769009584 | 符合要求 |
200 | 东莞市丰源医药连锁有限公司寮步第一分店 | 粤DB769009686 | 不符合要求 |
201 | 东莞市富兴大药房 | 粤DB769005725 | 符合要求 |
202 | 东莞市寮步顺祥药店 | 粤DB769005823 | 符合要求 |
203 | 广东大川药业大药房有限公司东莞寮步五分店 | 粤DB769009326 | 符合要求 |
204 | 广东大川药业连锁有限公司东莞寮步香园路分店 | 粤DB769009281 | 不符合要求 |
205 | 东莞市恒和医药有限公司 | 粤DB769003609 | 符合要求 |
206 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步富业街分店 | 粤CB769004745 | 不符合要求 |
207 | 东莞市丰源百康医药有限公司寮步荔园分店 | 粤DB769008370 | 不符合要求 |
208 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞寮步百美佳分店 | 粤CB769000822 | 不符合要求 |
209 | 东莞市寮步全康药店 | 粤DB769003839 | 不符合要求 |
210 | 莫尔道商贸(东莞)有限公司 | 粤DB769006829 | 不符合要求 |
211 | 东莞市丰源百康医药有限公司寮步润轩分店 | 粤DB769008451 | 不符合要求 |
212 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司爱民药店 | 粤DB769001869 | 符合要求 |
213 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司教育路药店 | 粤DB769001916 | 符合要求 |
214 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司尚东药店 | 粤DB769003299 | 符合要求 |
215 | 东莞市大参林连锁药店有限公司寮步中心分店 | 粤CB769007445 | 符合要求 |
216 | 东莞市大参林连锁药店有限公司寮步分店 | 粤CB769000970 | 符合要求 |
217 | 东莞市寮步松柏药店 | 粤DB769007446 | 符合要求 |
218 | 东莞市寮步松美医药店 | 粤DB769007894 | 符合要求 |
219 | 东莞市寮步缪松药店(个人独资) | 粤DB769009942 | 符合要求 |
220 | 东莞市寮步丰泰药店 | 粤DB769005899 | 符合要求 |
221 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司海德堡药店 | 粤DB769001269 | 符合要求 |
222 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司金域东方药店 | 粤DB769007895 | 符合要求 |
223 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司松湖药店 | 粤DB769002930 | 符合要求 |
224 | 东莞市翔和医药有限公司寮步荔兴分店 | 粤CB769001866 | 符合要求 |
225 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司东莞寮步星城国际分店 | 粤CB769009585 | 符合要求 |
226 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司东莞寮步中原大厦分店 | 粤CB769004158 | 符合要求 |
227 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司东莞寮步横坑分店 | 粤CB769007843 | 符合要求 |
228 | 东莞市寮步华庭药店 | 粤DB769007769 | 符合要求 |
229 | 东莞市寮步凫溪药店 | 粤DB769008044 | 符合要求 |
230 | 东莞市寮步松林药店 | 粤DB769004206 | 符合要求 |
231 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司步芝林药店 | 粤DB769000077 | 符合要求 |
232 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司惠万家药店 | 粤DB769000588 | 符合要求 |
233 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司刘屋巷药店 | 粤DB769001323 | 符合要求 |
234 | 东莞市万翠医药有限公司 | 粤DA769008042 | 符合要求 |
235 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司缪边药店 | 粤DB769000511 | 符合要求 |
236 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司香缤雅苑药店 | 粤DB769000662 | 符合要求 |
237 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司兴凫路药店 | 粤DB769000070 | 符合要求 |
238 | 东莞市寮步新隆药店 | 粤DB769004247 | 符合要求 |
239 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司丰泰城药店 | 粤DB769001401 | 符合要求 |
240 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司上底药店 | 粤DB769007933 | 符合要求 |
241 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司香郡药店 | 粤DB769002688 | 符合要求 |
242 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司香市路药店 | 粤DB769000256 | 符合要求 |
243 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司向民药店 | 粤DB769000066 | 符合要求 |
244 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司兴盛药店 | 粤DB769000361 | 符合要求 |
245 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司业兴路分店 | 粤DB769001623 | 符合要求 |
246 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司新天地华庭分店 | 粤DB769002070 | 符合要求 |
247 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司竹山药店 | 粤DB769001976 | 符合要求 |
248 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司文华分店 | 粤DB769002744 | 符合要求 |
249 | 东莞寮步国药西溪医药有限公司 | 粤DA769009943 | 符合要求 |
250 | 广东广岳堂药业有限公司东莞寮步陈家埔分店 | 粤DB769004902 | 不符合要求 |
251 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步银湖分店 | 粤DB769009324 | 不符合要求 |
特此通告。
东莞市市场监督管理局寮步分局
2025年1月9日