根据市市场监管局《2023年全市药品零售企业和使用单位监督检查计划》安排,我单位于2023年1月至12月组织对以下84家药店进行GSP监督检查,现将综合评定结论通告如下:
序号 | 药店名称 | 药品经营许可证 | 综合评定结论 |
1 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步石步分店 | 粤CB7690066 | 符合要求 |
2 | 东莞市寮步中廉药店 | 粤DB7694359 | 符合要求 |
3 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司石河西分店 | 粤CB7693110 | 符合要求 |
4 | 东莞市方寸堂中药零售有限公司 | 粤DB7695661 | 符合要求 |
5 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司香园东路药店 | 粤DB1707035 | 符合要求 |
6 | 东莞市金佳康医药有限公司寮步霞边分店 | 粤DB7697563 | 符合要求 |
7 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞寮步兴隆分店 | 粤CB1704807 | 符合要求 |
8 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司大华药店 | 粤DB7691983 | 符合要求 |
9 | 东莞市寮步名杨药店 | 粤DB7696478 | 符合要求 |
10 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司牛杨药店 | 粤DB7693119 | 符合要求 |
11 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司金松路药店 | 粤DB1706603 | 符合要求 |
12 | 东莞市百姓本草堂医药有限公司 | 粤DB7692372 | 符合要求 |
13 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步丰泰城分店 | 粤CB7692265 | 符合要求 |
14 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司橡香分店 | 粤DB1700091 | 符合要求 |
15 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司鼎峰尚境药店 | 粤DB1707034 | 符合要求 |
16 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司三禾药店 | 粤DB1703544 | 符合要求 |
17 | 广东省东莞国药集团医药贸易中心有限公司寮步翠云轩药店 | 粤DB7690428 | 符合要求 |
18 | 东莞市快德好医药有限公司寮步横坑分店 | 粤CB7693101 | 符合要求 |
19 | 广东丰和堂医药有限公司寮步横坑分店 | 粤DB7695513 | 符合要求 |
20 | 东莞市寮步晓松药店 | 粤DB7695533 | 符合要求 |
21 | 东莞市嘉源药店 | 粤DB7695946 | 符合要求 |
22 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司利华药店 | 粤DB1702195 | 符合要求 |
23 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司富仁药店 | 粤DB7692971 | 符合要求 |
24 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司星城药店 | 粤DB1706773 | 符合要求 |
25 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司海悦香郡分店 | 粤DB7690431 | 符合要求 |
26 | 东莞市寮步益丰药店 | 粤DB7694536 | 符合要求 |
27 | 东莞市一和医药有限公司寮步分公司 | 粤DB7695965 | 符合要求 |
28 | 东莞市万民连锁大药房有限公司寮步仁心分店 | 粤CB7698045 | 符合要求 |
29 | 东莞市丰源医药连锁有限公司寮步润轩分店 | 粤CB7692469 | 符合要求 |
30 | 东莞市国健堂医药有限公司 | 粤DB7693849 | 符合要求 |
31 | 东莞市国健堂医药有限公司瑞国分店 | 粤DB7694312 | 符合要求 |
32 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步早康分店 | 粤CB7693930 | 符合要求 |
33 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步寮东路分店 | 粤CB7694493 | 符合要求 |
34 | 广东常青藤药业有限公司东莞寮步寮东分店 | 粤CB7697194 | 符合要求 |
35 | 广东药爱堂大药房有限公司东莞寮步下岭贝分店 | 粤CB7694084 | 不符合要求 |
36 | 广东药爱堂大药房有限公司东莞寮步下岭贝分店 | 粤CB7694084 | 符合要求 |
37 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司龙泉药店 | 粤DB1702318 | 符合要求 |
38 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司石步分店 | 粤DB7691695 | 符合要求 |
39 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司风临花园药店 | 粤DB1704662 | 符合要求 |
40 | 东莞市寮步康屯药房 | 粤DB7692220 | 符合要求 |
41 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司上屯药店 | 粤DB7696900 | 符合要求 |
42 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司康城药店 | 粤DB7693454 | 符合要求 |
43 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司菁英园药店 | 粤DB1706712 | 符合要求 |
44 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司兴民分店 | 粤DB1700090 | 符合要求 |
45 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司井美药店 | 粤DB1703867 | 符合要求 |
46 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司红荔药店 | 粤DB1700096 | 符合要求 |
47 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司翡翠淞湖分店 | 粤DB1700099 | 符合要求 |
48 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司爱华药店 | 粤DB7696899 | 符合要求 |
49 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司亭子边药店 | 粤DB1706604 | 符合要求 |
50 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司松湖传奇药店 | 粤DB7690432 | 符合要求 |
51 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司良边药店 | 粤DB1701804 | 符合要求 |
52 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司金色家园药店 | 粤DB7695535 | 符合要求 |
53 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司横竹塘路药店 | 粤DB1706605 | 符合要求 |
54 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司丰华药店 | 粤DB1700089 | 符合要求 |
55 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司金龙药店 | 粤DB1702163 | 符合要求 |
56 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司西溪分店 | 粤DB1700092 | 符合要求 |
57 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司西环药店 | 粤DB1701119 | 符合要求 |
58 | 广东药爱堂大药房有限公司东莞寮步下岭贝分店 | 粤CB7694084 | 符合要求 |
59 | 东莞市万民连锁大药房有限公司寮步石步分店 | 粤CB7698046 | 符合要求 |
60 | 东莞市寮步景民药品零售店 | 粤DB7693633 | 符合要求 |
61 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞寮步华仁分店 | 粤CB7690386 | 符合要求 |
62 | 洋参大药房(广东)连锁有限公司东莞寮步金富分店 | 粤DB7694697 | 符合要求 |
63 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞寮步康仁分店 | 粤CB7690914 | 符合要求 |
64 | 东莞众济康医药连锁有限公司寮步仁竹分店 | 粤DB7696558 | 符合要求 |
65 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司竹园药店 | 粤DB1704663 | 符合要求 |
66 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司悦城药店 | 粤DB7693531 | 符合要求 |
67 | 东莞市寮步心语大药房 | 粤DB7695534 | 符合要求 |
68 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司聚丰园药店 | 粤DB7697074 | 符合要求 |
69 | 东莞市寮步同芯堂药店 | 粤DB1703985 | 符合要求 |
70 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司进安分店 | 粤DB7696001 | 符合要求 |
71 | 东莞市大参林连锁药店有限公司寮步下岭贝分店 | 粤CB1704774 | 符合要求 |
72 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司健民药店 | 粤DB1700098 | 符合要求 |
73 | 广东大川药业连锁有限公司东莞寮步聚福路分店 | 粤CB7693514 | 符合要求 |
74 | 东莞市康淮林药业有限公司 | 粤DB1706346 | 符合要求 |
75 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司黄菊园药店 | 粤DB7696719 | 符合要求 |
76 | 东莞市大参林连锁药店有限公司寮步西溪分店 | 粤CB1704694 | 符合要求 |
77 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司珠江围药店 | 粤DB1705305 | 符合要求 |
78 | 东莞市仁华药房有限公司 | 粤DB7696662 | 符合要求 |
79 | 广东宏翔医药有限公司东莞寮步塘唇分店 | 粤CB7693297 | 符合要求 |
80 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司塘唇药店 | 粤DB1700093 | 符合要求 |
81 | 广东省东莞国药集团寮步医药有限公司益民药店 | 粤DB1700097 | 符合要求 |
82 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司东莞寮步塘边健康药房 | 粤CB1703249 | 符合要求 |
83 | 东莞市翔和医药有限公司寮步黄坑分店 | 粤DB1707057 | 符合要求 |
84 | 广东宏翔医药有限公司东莞寮步香市路分店 | 粤CB7692923 | 符合要求 |
特此通告。
东莞市市场监督管理局寮步分局 2024年1月8日