根据市市场监管局《2025年全市药品零售企业和使用单位监督检查计划》安排,我单位于2025年1月至12月组织对以下82家药店进行GSP监督检查,现将综合评定结论通告如下:
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 综合评定结论 |
1 | 东莞寮步国药中环广场药店有限公司 | 粤CA769013057 | 符合要求 |
2 | 东莞寮步荣和医药有限公司 | 粤DA769012122 | 不符合要求 |
3 | 东莞市爱心医药有限公司 | 粤DA769012239 | 符合要求 |
4 | 东莞市百济堂大药房有限公司 | 粤DA769012145 | 符合要求 |
5 | 东莞市百姓惠康大药房有限公司 | 粤DB769006094 | 不符合要求 |
6 | 东莞市方寸堂中药零售有限公司 | 粤DB769005251 | 不符合要求 |
7 | 东莞市丰源医药连锁有限公司寮步第一分店 | 粤DB769009686 | 不符合要求 |
8 | 东莞市丰源医药连锁有限公司寮步金松分店 | 粤DB769010078 | 符合要求 |
9 | 东莞市丰源医药连锁有限公司寮步良边分店 | 粤DB769012346 | 不符合要求 |
10 | 东莞市丰源医药连锁有限公司寮步龙康分店 | 粤DB769010565 | 符合要求 |
11 | 东莞市丰源医药连锁有限公司寮步石步分店 | 粤DB769013441 | 不符合要求 |
12 | 东莞市福君医药有限公司 | 粤DA769010107 | 不符合要求 |
13 | 东莞市莞惠医药有限公司寮步牛杨分店 | 粤DB769008559 | 符合要求 |
14 | 东莞市莞源堂医药有限公司寮步第五分店 | 粤CB769005146 | 不符合要求 |
15 | 东莞市莞源堂医药有限公司寮步石步分店 | 粤CB769009444 | 不符合要求 |
16 | 东莞市国健堂医药有限公司瑞国分店 | 粤DB769003686 | 符合要求 |
17 | 东莞市国益医药有限公司 | 粤DB769005329 | 不符合要求 |
18 | 东莞市国致医药有限公司 | 粤DA769009968 | 符合要求 |
19 | 东莞市恒和医药有限公司 | 粤DA769012377 | 符合要求 |
20 | 东莞市汇森堂药业连锁有限公司寮步西溪分店 | 粤DB769012901 | 不符合要求 |
21 | 东莞市健仁药业有限公司 | 粤DA769008758 | 符合要求 |
22 | 东莞市捷康堂医药有限公司 | 粤DB769004998 | 不符合要求 |
23 | 东莞市康淮林药业有限公司 | 粤DB769001349 | 不符合要求 |
24 | 东莞市寮步草本聚福药品销售店(个人独资) | 粤DB769010566 | 符合要求 |
25 | 东莞市寮步谷园药业大药房(个人独资) | 粤DB769009327 | 不符合要求 |
26 | 东莞市寮步鸿顺大药房(个人独资) | 粤DB769008407 | 不符合要求 |
27 | 东莞市寮步惠方药品销售店(个人独资) | 粤DB769009892 | 不符合要求 |
28 | 东莞市寮步家家福药店 | 粤DB769003320 | 符合要求 |
29 | 东莞市寮步健安大药房 | 粤DB769005988 | 不符合要求 |
30 | 东莞市寮步蓝森药店 | 粤DB769001539 | 符合要求 |
31 | 东莞市寮步民悦药店(个人独资) | 粤DB769013763 | 不符合要求 |
32 | 东莞市寮步名杨药店 | 粤DB769006475 | 不符合要求 |
33 | 东莞市寮步仁聚堂药店 | 粤DB769000413 | 符合要求 |
34 | 东莞市寮步星城药店 | 粤DB769003888 | 不符合要求 |
35 | 东莞市寮步秀之锋药品店 | 粤DB769004615 | 不符合要求 |
36 | 东莞市寮步智慧谷药店 | 粤DB769006287 | 不符合要求 |
37 | 东莞市民心医药有限公司寮步分店 | 粤DB769003281 | 不符合要求 |
38 | 东莞市民之安药业有限公司 | 粤DA769007569 | 符合要求 |
39 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步凫山分店 | 粤DB769009322 | 不符合要求 |
40 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步福安分店 | 粤DB769008831 | 不符合要求 |
41 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步华金分店 | 粤DB769009151 | 符合要求 |
42 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步金兴路分店 | 粤DB769009451 | 符合要求 |
43 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步九分店 | 粤DB769009404 | 不符合要求 |
44 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步缪边分店 | 粤DB769008828 | 不符合要求 |
45 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步泉塘分店 | 粤DB769009276 | 不符合要求 |
46 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步沙井坑分店 | 粤DB769009275 | 不符合要求 |
47 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步石龙坑分店 | 粤DB769009533 | 不符合要求 |
48 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步松元分店 | 粤DB769008829 | 符合要求 |
49 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步向西分店 | 粤DB769009448 | 符合要求 |
50 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步星城分店 | 粤DB769009449 | 不符合要求 |
51 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步兴盛街分店 | 粤DB769009282 | 符合要求 |
52 | 东莞市仁正医药连锁有限公司寮步银湖分店 | 粤DB769009324 | 不符合要求 |
53 | 东莞市瑞益轩医药有限公司 | 粤DA769012535 | 不符合要求 |
54 | 东莞市三品医药有限公司寮步六分店 | 粤DB769009153 | 符合要求 |
55 | 东莞市顺民医药有限公司寮步保利中环分店 | 粤DB769010504 | 符合要求 |
56 | 东莞市星康大药房有限公司寮步鹏安分店 | 粤DB769008116 | 不符合要求 |
57 | 东莞市药械芝家医药有限公司寮步向西分店 | 粤DB769012120 | 符合要求 |
58 | 东莞市一君大药房有限公司寮步良方分店 | 粤DB769007659 | 不符合要求 |
59 | 东莞市应德堂医药店(个人独资) | 粤DB769010654 | 符合要求 |
60 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步凫山分店 | 粤CB769002695 | 不符合要求 |
61 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步横坑二分店 | 粤CB769002950 | 符合要求 |
62 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步金松路分店 | 粤CB769007332 | 不符合要求 |
63 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步石龙坑分店 | 粤CB769002694 | 不符合要求 |
64 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步小坑一分店 | 粤DB769010503 | 符合要求 |
65 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司寮步永和一街分店 | 粤CB769009152 | 符合要求 |
66 | 东莞市友和医药有限公司寮步西溪分店 | 粤DB769002435 | 不符合要求 |
67 | 东莞市友和医药有限公司寮步玉珑湾分店 | 粤DB769005306 | 不符合要求 |
68 | 东莞市宇宁大药房有限公司 | 粤DA769012241 | 符合要求 |
69 | 东莞市裕丰医药店(个人独资) | 粤DB769009553 | 不符合要求 |
70 | 东莞市元化大药房有限公司 | 粤DB769001814 | 不符合要求 |
71 | 广东采寿堂大药房有限公司东莞寮步缪边分店 | 粤CB769004746 | 不符合要求 |
72 | 广东大川药业连锁有限公司东莞寮步香园路分店 | 粤DB769009281 | 符合要求 |
73 | 广东大川药业连锁有限公司东莞寮步向西分店 | 粤DB769003253 | 符合要求 |
74 | 广东丰和堂医药有限公司寮步横坑分店 | 粤DB769005081 | 不符合要求 |
75 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞寮步百美佳分店 | 粤CB769012146 | 符合要求 |
76 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞寮步香市路分店 | 粤CB769009096 | 符合要求 |
77 | 广东宏翔医药有限公司东莞寮步红荔市场分店 | 粤CB769004614 | 不符合要求 |
78 | 广东芒果医药有限公司东莞寮步弘康分店 | 粤CB769008832 | 符合要求 |
79 | 广东修泰堂大药房有限公司东莞寮步田唇分店 | 粤CB769004642 | 不符合要求 |
80 | 广州众为康医药连锁有限公司东莞寮步民悦分店 | 粤DB769004747 | 不符合要求 |
81 | 华佗国药(广东)大药房有限公司寮步新天地分店 | 粤DB769003182 | 符合要求 |
82 | 时珍本草(广东)大药房有限公司东莞市寮步恒安分店 | 粤DB769012858 | 符合要求 |
特此通告。
东莞市市场监督管理局寮步分局
2026年1月16日