根据《东莞市农业农村局关于印发〈东莞市种粮补贴专项资金管理办法〉的通知》(东农农〔2022〕109号)和《寮步镇人民政府关于印发〈寮步镇种粮补贴专项资金管理办法〉的通知》(寮府规〔2025〕4号)文件要求,2025年度我镇申请市级晚造种粮补贴专项资金143480元,申请镇级晚造种粮补贴资金275200元,现将相关发放情况公示如下:
寮步镇申请市级粮食种植补贴资金发放情况统计表(2025年晚造)
单位:亩、元 |
序号 | 村(社区) | 农户姓名(申请单位) | 申报情况 | 备注 |
水稻 | 大豆 | 马铃薯 | 玉米 | 补贴 |
金额 |
面积 | 补贴 | 面积 | 补贴 | 面积 | 补贴 | 面积 | 补贴 | 合计 |
金额 | 金额 | 金额 | 金额 |
|
1 | 下岭贝 | 东莞市寮步市政工程有限公司 | 135.1 | 67550 | / | / | / | / | / | / | 67550 |
|
2 | 霞边 | 东莞市寮步市政工程有限公司 | 54 | 27000 | / | / | / | / | / | / | 27000 |
|
3 | 岭厦 | 东莞市国政农业发展有限公司 | 12.5 | 6250 | / | / | / | / | / | / | 6250 |
|
4 | 上屯 | 钟志华 | / | / | 46.4 | 23200 | / | / | / | / | 23200 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 124000 |
|
寮步镇申请镇级粮食种植补贴资金发放情况统计表(2025年晚造)
单位:亩、元
序号 | 村(社区) | 农户姓名(申请单位) | 种植品种 | 备注 |
水稻 |
|
面积 | 补贴 | 合计 |
金额 | 金额 |
1 | 下岭贝 | 东莞市寮步市政工程有限公司 | 135.1 | 13510 | 13510 |
|
2 | 霞边 | 东莞市寮步市政工程有限公司 | 54 | 5400 | 5400 |
|
3 | 岭厦 | 东莞市国政农业发展有限公司 | 5.7 | 570 | 570 |
|
| 合计 |
|
|
| 19480 |
|
寮步镇申请镇级粮食种植补贴资金发放情况统计表(2025年晚造) |
单位:亩、元 |
序号 | 村(社区) | 农户姓名(申请单位) | 申报情况 | 备注 |
水稻 | 大豆 | 马铃薯 | 番薯 | 玉米 | 补贴 |
|
金额 |
面积 | 补贴 | 面积 | 补贴 | 面积 | 补贴 | 面积 | 补贴 | 面积 | 补贴 | 合计 |
金额 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 |
|
1 | 下岭贝 | 东莞市寮步市政工程有限公司 | 135.1 | 101325 | / | / | / | / | / | / | / | / | 101325 |
|
2 | 霞边 | 东莞市寮步市政工程有限公司 | 54 | 40500 | / | / | / | / | / | / | / | / | 40500 |
|
3 | 岭厦 | 东莞市国政农业发展有限公司 | 12.5 | 9375 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9375 |
|
4 | 上屯 | 钟志华 | / | / | 46.4 | 23200 | / | / | / | / | / | / | 23200 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 174400 |
|
寮步镇申请镇级种粮大户补贴资金发放情况统计表(2025年晚造)
序号 | 村(社区) | 农户姓名(申请单位) | 申报情况 | 备注(涉及多个村种植的请注明其他地点的种植情况,如**村**亩) |
总面积 | 补贴金额 |
1 | 下岭贝 | 东莞市寮步市政工程有限公司 | 135.1 | 67550 |
|
2 | 霞边 | 东莞市寮步市政工程有限公司 | 54 | 27000 |
|
3 | 岭厦 | 东莞市国政农业发展有限公司 | 12.5 | 6250 |
|
… | 合计 |
|
| 100800 |
|