为贯彻落实《东莞市新时代创新人才引进培养实施方案》(东府﹝2018﹞106号)和东城街道办事处办公室关于印发东城街道新时代创新人才引进培养实施方案》的通知(东城府办﹝2019﹞5号)精神,为街道深化创新驱动、推进高质量发展提供强有力的人才支撑,现将2023年东城街道新时代新引进创新人才(具有全日制普通高等教育本科学历, 或具有初级职称)综合补贴有关事项公告如下:
一、受理范围
在东城街道登记注册成立,具有独立法人资格,在下列限定用人单位范围内对符合条件的新引进人才提供综合补贴。
限定用人单位范围包括(名单详见附件1):
(一)非财政全额供养的事业单位;
(二)符合《东莞市产业发展与科技创新人才经济贡献奖励实施办法》奖励范围的单位;
(三)国家高新技术企业;
(四)经各级主管部门认定的工程技术研究中心、重点实验室,企业技术中心,院士工作站,博士后科研工作站(分站)、博士后创新实践基地企业;
(五)国家“重大人才工程”入选者、省市创新科研团队、省市创新创业领军人才入选者创办或领办的企业;
(六)经认定的大型骨干企业;
(七)经认定的成长型中小企业;
(八)获得国家或省级科技主管部门认定的具有国家或省级资质的科技服务机构。
二、办理条件
(一)资格条件
具有全日制普通高等教育本科学历,或具有初级职称。
(二)人事关系条件
(1)人事档案在我市;
(2)于2017年1月1日至2021年12月31日内引进我市(引进时间以首个我市用人单位为其缴纳社会保险的起始时间为准);
(3)与我街道用人单位(党政机关、财政全额供养的事业单位除外)签订3年或以上劳动合同,在该单位工作并依法缴纳社会保险满1年,所在单位须符合本方法限定用人单位范围。
三、补贴标准、方式及资金来源
条件类别 |
(最高)补贴额度 |
补贴方式 |
资金来源 |
初级职称或全日制本科(限定用人单位范围) |
市级“倍增计划”试点企业人才2万元/人,其他人才1万元/人 |
一次性发放 |
街道财政承担(其中市属非财政全额供养事业单位人才补贴资金由市财政承担) |
新引进人才综合补贴每人限申领一次。符合条件的新引进人才可申领最高补贴额度的40%,符合条件且具有我市户籍的新引进人才可申领最高补贴额度的100%。
新引进人才按“就高从优不重复”的原则享受市财政、街道财政有关人才政策待遇,重复部分予以核减。
四、办理材料
全程实行网上办理,无需到现场提供纸质材料,申请人网上所提供的纸质材料应保证其真实性和清晰完整性。
以隐瞒或虚报相关信息,弄虚作假提出申请,经查实后,取消申请资格,对已拨付的财政补贴资金予以追缴;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
个人申请的申请材料目录
材料名称 |
要求 |
原件 (份/套) |
复印件 (份/套) |
纸质/电子版 |
|
申请表 |
如实填写附件 3 申请表的个人基本信息,打印后贴上近半年大一寸彩色照片,申请人本人签名盖指模并由所在企业单位负 责人签字盖公章后原件提交。 |
1 |
0 |
电子版 |
|
身份证 |
提交时须彩色原件扫描上传,证件须在有效期内。 |
1 |
0 |
电子版 |
|
资格条件证明 |
本科学历、学位证书、相应认证或网上查询截图。 |
港澳台地区及国外院校须提供教育部留学服务中心出具的国(境)外学历学位认证书,有关证书需要同时提网上查验截图。 |
1 |
0 |
电子版 |
(二)初级职称: 初级职称(含按国家规定可聘任为相应专业技术职务或可对应相应层级职称的专业技术人员职业资格):职称(资格)证书、网上查验截图、职 称评定表(考试报名发证登记表或考试合格人员登记表)、各级人社(事)部门授权或委托行业或用人单位开展职称评审工作的文件、承诺书。 |
一、持职称证书的申请人请上传以下材料: 1. 职称证书原件的彩色扫描件; 2. 职称证书在广东省内东莞市外取得的,上传“广东省专业技术人才职称管理系统”的“证书查询”栏目查询验证结果截图; 3. 职称证书在广东省外取得的,上传各级人力资源和社会保障行政部门(或发证机关)官方网站或官方微信(或小程序、APP)查询验证结果截图和评审表(或认定表)原 件或加盖档案管理部门公章复印件的彩色扫描件。若二者缺其一的,申请人需提供发证机关查询验证的联系方式,由分局去函核实; 4. 职称证书属行业或用人单位自主评审取得的,上传评审表(或认定表)原件或加盖档案管理部门公章复印件的彩色扫描件和各级人社(事)部门授权或委托行业或用人单位开展职称评审工作的文件。 二、持专业技术人员职业资格证书的申请人上传以下材料: 1. 专业技术人员职业资格证书原件的彩色扫描件; 2.中国人事考试网查询验证结果截图; 3.如不能提供第 2 项材料,请提供考试报名发证登记表或考试合格人员登记表原件或加盖档案管理部门公章复印件的彩色 扫描件或发证机关的查询验证文书。 |
||||
劳动合同 |
提交时须彩色原件扫描上传。 |
1 |
0 |
电子版 |
|
户口本 |
如选择户籍在莞,须提供户口本户主页及申请人信息页面原件,户籍不在莞,不须提供该项材料。 |
1 |
0 |
电子版 |
|
在莞开户银行卡 |
建议首先提供社保卡账户(或一类银行账户)。 |
1 |
0 |
电子版 |
|
五、办理程序
(一)发布公告
根据东莞市人力资源和社会保障局明确的《2023年度东莞市新时代引进创新人才综合补贴限定用人单位范围名单》发布当年申报公告。
(二)单位确认和网上申报
符合条件的申报人,准备好相关材料,经单位负责人确认无误后签字并加盖公章。申请人登录“东莞智慧人才服务平台”门户网站(网址:https://dghrss.dg.gov.cn/dgyc/cms) 提交申请材料,
逾期将无法申请。申报人须明确人事档案管理单位,并正确填写人事档案管理单位信息,填报信息不真实、不准确的,影响后续审核的,后果自负。
(三)街道审核
申请人成功提交资料后,由单位所属镇街(园区)人力资源和社会保障分局审核申报材料的完整性、真实性和是否符合有关条件。
(四)街道公示
分局将符合条件的申请人名单等基本信息在东莞东城网站上向社会公示5天。
(五)资金下达拨付
经分局领导审批同意后,当年申请的补贴,将于下一年度拨付到申请人个人账户。
六、办理时间和时限
受理时间:2023年5月6日- 6月9日。
审核时限:申请人应在受理时间内完成网上送审(逾期系统将关闭送审功能)。
七、咨询方式
东莞市人力资源和社会保障局东城分局地址:东城大道东城街道经济服务大楼一楼办事大厅(电话:22328832、22381662)
附件:
1、2023东城新时代人才引进培养综合补贴限定企业名单
东莞市人力资源和社会保障局东城分局
2023年5月6日
2023年度东莞市新时代引进创新人才综合补贴限定用人单位范围名单
| 序号 | 单位名称 | 镇街(园区) |
| 1 | 昌嘉农产品集团有限公司 | 东城街道 |
| 2 | 德科摩橡塑科技(东莞)有限公司 | 东城街道 |
| 3 | 东莞安诺克电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 4 | 东莞百景电子有限公司 | 东城街道 |
| 5 | 东莞百舜机器人技术有限公司 | 东城街道 |
| 6 | 东莞博力威新能源有限公司 | 东城街道 |
| 7 | 东莞创视自动化科技有限公司 | 东城街道 |
| 8 | 东莞德龙密封件有限公司 | 东城街道 |
| 9 | 东莞雕宝自动化设备有限公司 | 东城街道 |
| 10 | 东莞鼎众自动化设备有限公司 | 东城街道 |
| 11 | 东莞东超新材料科技有限公司 | 东城街道 |
| 12 | 东莞东三环环保设备有限公司 | 东城街道 |
| 13 | 东莞冠谊化妆品有限公司 | 东城街道 |
| 14 | 东莞光润家具股份有限公司 | 东城街道 |
| 15 | 东莞光阳兴业电子配件有限公司 | 东城街道 |
| 16 | 东莞浩立自动化科技有限公司 | 东城街道 |
| 17 | 东莞皓永汽车配件有限公司 | 东城街道 |
| 18 | 东莞宏同机械有限公司 | 东城街道 |
| 19 | 东莞华晶粉末冶金有限公司 | 东城街道 |
| 20 | 东莞捷佳塑胶科技有限公司 | 东城街道 |
| 21 | 东莞久林吉良净化用品有限公司 | 东城街道 |
| 22 | 东莞骏伟塑胶五金有限公司 | 东城街道 |
| 23 | 东莞康讯信息科技有限公司 | 东城街道 |
| 24 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 东城街道 |
| 25 | 东莞力嘉塑料制品有限公司 | 东城街道 |
| 26 | 东莞俪宝塑胶制品有限公司 | 东城街道 |
| 27 | 东莞俪鑫液压机器有限公司 | 东城街道 |
| 28 | 东莞联阳切削工具有限公司 | 东城街道 |
| 29 | 东莞灵虎智能科技有限公司 | 东城街道 |
| 30 | 东莞蚂蚁自动化设备有限公司 | 东城街道 |
| 31 | 东莞美维电路有限公司 | 东城街道 |
| 32 | 东莞敏威光电科技有限公司 | 东城街道 |
| 33 | 东莞明崴电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 34 | 东莞铭晋家具有限公司 | 东城街道 |
| 35 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 东城街道 |
| 36 | 东莞普威司特电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 37 | 东莞赛斯泰热力技术有限公司 | 东城街道 |
| 38 | 东莞生益电子有限公司 | 东城街道 |
| 39 | 东莞仕能机械设备有限公司 | 东城街道 |
| 40 | 东莞市爱迪机电科技有限公司 | 东城街道 |
| 41 | 东莞市安都电子有限公司 | 东城街道 |
| 42 | 东莞市安源精密机械有限公司 | 东城街道 |
| 43 | 东莞市八部电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 44 | 东莞市百分百建设工程有限公司 | 东城街道 |
| 45 | 东莞市百分百科技有限公司 | 东城街道 |
| 46 | 东莞市佰捷电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 47 | 东莞市宝巨自动化科技有限公司 | 东城街道 |
| 48 | 东莞市宝润智能装备有限公司 | 东城街道 |
| 49 | 东莞市贝利饰品有限公司 | 东城街道 |
| 50 | 东莞市奔俊电子有限公司 | 东城街道 |
| 51 | 东莞市碧江源环保科技有限公司 | 东城街道 |
| 52 | 东莞市殡仪馆 | 东城街道 |
| 53 | 东莞市测绘院 | 东城街道 |
| 54 | 东莞市超鸿自动化设备有限公司 | 东城街道 |
| 55 | 东莞市超强五金制品有限公司 | 东城街道 |
| 56 | 东莞市朝精精密工业有限公司 | 东城街道 |
| 57 | 东莞市晨新电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 58 | 东莞市成东电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 59 | 东莞市成富自动化科技有限公司 | 东城街道 |
| 60 | 东莞市诚盈环保科技有限公司 | 东城街道 |
| 61 | 东莞市城建规划设计院 | 东城街道 |
| 62 | 东莞市创科材料科技有限公司 | 东城街道 |
| 63 | 东莞市达孚电子有限公司 | 东城街道 |
| 64 | 东莞市达孚智能科技有限公司 | 东城街道 |
| 65 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | 东城街道 |
| 66 | 东莞市达逸电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 67 | 东莞市大能环保科技有限公司 | 东城街道 |
| 68 | 东莞市大忠电子有限公司 | 东城街道 |
| 69 | 东莞市德派精密机械有限公司 | 东城街道 |
| 70 | 东莞市德瑞精密设备有限公司 | 东城街道 |
| 71 | 东莞市德胜自动化设备有限公司 | 东城街道 |
| 72 | 东莞市德思环境仪器有限公司 | 东城街道 |
| 73 | 东莞市德字电子有限公司 | 东城街道 |
| 74 | 东莞市迪奥数控设备有限公司 | 东城街道 |
| 75 | 东莞市帝凡电器有限公司 | 东城街道 |
| 76 | 东莞市蒂安斯实业有限公司 | 东城街道 |
| 77 | 东莞市典航自动化设备科技有限公司 | 东城街道 |
| 78 | 东莞市鼎美家居用品有限公司 | 东城街道 |
| 79 | 东莞市东城医院 | 东城街道 |
| 80 | 东莞市东迪自动化设备有限公司 | 东城街道 |
| 81 | 东莞市东蝶管理软件有限公司 | 东城街道 |
| 82 | 东莞市东莞通股份有限公司 | 东城街道 |
| 83 | 东莞市东历机电有限公司 | 东城街道 |
| 84 | 东莞市东联铝业有限公司 | 东城街道 |
| 85 | 东莞市东颂电子有限公司 | 东城街道 |
| 86 | 东莞市东糖集团有限公司 | 东城街道 |
| 87 | 东莞市东物合成材料有限公司 | 东城街道 |
| 88 | 东莞市东翔塑胶有限公司 | 东城街道 |
| 89 | 东莞市凡市珠江实业有限公司 | 东城街道 |
| 90 | 东莞市枫华园林工程有限公司 | 东城街道 |
| 91 | 东莞市福利彩票发行中心 | 东城街道 |
| 92 | 东莞市福瑞德橡塑制品有限公司 | 东城街道 |
| 93 | 东莞市妇幼保健院 | 东城街道 |
| 94 | 东莞市富锐精密五金制品有限公司 | 东城街道 |
| 95 | 东莞市高飞电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 96 | 东莞市高能电气股份有限公司 | 东城街道 |
| 97 | 东莞市高品计量技术服务有限公司 | 东城街道 |
| 98 | 东莞市高天试验设备有限公司 | 东城街道 |
| 99 | 东莞市庚威实业有限公司 | 东城街道 |
| 100 | 东莞市莞创电子有限公司 | 东城街道 |
| 101 | 东莞市冠锦电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 102 | 东莞市光博士激光科技股份有限公司 | 东城街道 |
| 103 | 东莞市光华电子有限公司 | 东城街道 |
| 104 | 东莞市贵华塑胶有限公司 | 东城街道 |
| 105 | 东莞市海和鸣家具有限公司 | 东城街道 |
| 106 | 东莞市海纳森非织造科技有限公司 | 东城街道 |
| 107 | 东莞市海莎过滤器有限公司 | 东城街道 |
| 108 | 东莞市汉克机电科技有限公司 | 东城街道 |
| 109 | 东莞市合诚建设有限公司 | 东城街道 |
| 110 | 东莞市和风电器有限公司 | 东城街道 |
| 111 | 东莞市恒工设备有限公司 | 东城街道 |
| 112 | 东莞市恒固智能科技有限公司 | 东城街道 |
| 113 | 东莞市恒明机器人自动化有限公司 | 东城街道 |
| 114 | 东莞市红河金属制品有限公司 | 东城街道 |
| 115 | 东莞市红木棉电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 116 | 东莞市鸿远机械设备制造有限公司 | 东城街道 |
| 117 | 东莞市华昌铝业有限公司 | 东城街道 |
| 118 | 东莞市华和激光科技有限公司 | 东城街道 |
| 119 | 东莞市华乐密封技术开发有限公司 | 东城街道 |
| 120 | 东莞市华生益环保净化科技有限公司 | 东城街道 |
| 121 | 东莞市华音电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 122 | 东莞市华泽同辉通信科技有限公司 | 东城街道 |
| 123 | 东莞市环联自动化设备有限公司 | 东城街道 |
| 124 | 东莞市环瑞环境测试设备有限公司 | 东城街道 |
| 125 | 东莞市皇龙电子有限公司 | 东城街道 |
| 126 | 东莞市辉煌智能科技有限公司 | 东城街道 |
| 127 | 东莞市汇鑫达光电科技有限公司 | 东城街道 |
| 128 | 东莞市惠龙电气设备有限公司 | 东城街道 |
| 129 | 东莞市慧达环保有限公司 | 东城街道 |
| 130 | 东莞市活泉机械设备有限公司 | 东城街道 |
| 131 | 东莞市基涛光电科技有限公司 | 东城街道 |
| 132 | 东莞市基业机电有限公司 | 东城街道 |
| 133 | 东莞市吉田光学玻璃有限公司 | 东城街道 |
| 134 | 东莞市极瑞电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 135 | 东莞市冀桥建材有限公司 | 东城街道 |
| 136 | 东莞市佳晟实业有限公司 | 东城街道 |
| 137 | 东莞市嘉刚机电科技发展有限公司 | 东城街道 |
| 138 | 东莞市嘉腾仪器仪表有限公司 | 东城街道 |
| 139 | 东莞市建安集团有限公司 | 东城街道 |
| 140 | 东莞市建安桩基础工程有限公司 | 东城街道 |
| 141 | 东莞市建发鞋材有限公司 | 东城街道 |
| 142 | 东莞市建翰电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 143 | 东莞市健旺五金制品科技有限公司 | 东城街道 |
| 144 | 东莞市健源泉水处理科技有限公司 | 东城街道 |
| 145 | 东莞市交通规划勘察设计院有限公司 | 东城街道 |
| 146 | 东莞市杰邦电气设备有限公司 | 东城街道 |
| 147 | 东莞市杰邦水处理有限公司 | 东城街道 |
| 148 | 东莞市洁美净化机电工程有限公司 | 东城街道 |
| 149 | 东莞市金博网络科技有限公司 | 东城街道 |
| 150 | 东莞市金锋五金喷涂有限公司 | 东城街道 |
| 151 | 东莞市金建达建筑有限公司 | 东城街道 |
| 152 | 东莞市金太阳精密技术有限责任公司 | 东城街道 |
| 153 | 东莞市金唐水处理设备有限公司 | 东城街道 |
| 154 | 东莞市金协智能自动化设备科技有限公司 | 东城街道 |
| 155 | 东莞市劲豪精密五金有限公司 | 东城街道 |
| 156 | 东莞市精业电气设备有限公司 | 东城街道 |
| 157 | 东莞市精众塑胶有限公司 | 东城街道 |
| 158 | 东莞市景望电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 159 | 东莞市久骥热熔胶喷涂科技有限公司 | 东城街道 |
| 160 | 东莞市玖容气动液压设备有限公司 | 东城街道 |
| 161 | 东莞市矩正电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 162 | 东莞市钜大电子有限公司 | 东城街道 |
| 163 | 东莞市俊熙智能科技有限公司 | 东城街道 |
| 164 | 东莞市骏誉自动化科技有限公司 | 东城街道 |
| 165 | 东莞市凯保精密机械有限公司 | 东城街道 |
| 166 | 东莞市凯菲特精密制造有限公司 | 东城街道 |
| 167 | 东莞市凯格精密机械有限公司 | 东城街道 |
| 168 | 东莞市康博机械有限公司 | 东城街道 |
| 169 | 东莞市康搏智能装备有限公司 | 东城街道 |
| 170 | 东莞市康都电子制造有限公司 | 东城街道 |
| 171 | 东莞市康复医院 | 东城街道 |
| 172 | 东莞市康顺纺织品有限公司 | 东城街道 |
| 173 | 东莞市康逸电线有限公司 | 东城街道 |
| 174 | 东莞市库傲机器人开发科技有限公司 | 东城街道 |
| 175 | 东莞市库崎智能科技有限公司 | 东城街道 |
| 176 | 东莞市蓝晋光电有限公司 | 东城街道 |
| 177 | 东莞市乐畅机械有限公司 | 东城街道 |
| 178 | 东莞市乐饰转印材料有限公司 | 东城街道 |
| 179 | 东莞市镭源电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 180 | 东莞市力玛网络科技有限公司 | 东城街道 |
| 181 | 东莞市力腾辉电源科技有限公司 | 东城街道 |
| 182 | 东莞市力星激光科技有限公司 | 东城街道 |
| 183 | 东莞市立林电热制品有限公司 | 东城街道 |
| 184 | 东莞市利瀚机械有限公司 | 东城街道 |
| 185 | 东莞市利浩德电子有限公司 | 东城街道 |
| 186 | 东莞市利名自动化科技有限公司 | 东城街道 |
| 187 | 东莞市利羽彩艺印刷有限公司 | 东城街道 |
| 188 | 东莞市联灏新材料技术开发有限公司 | 东城街道 |
| 189 | 广东联合检测校准技术有限公司 | 东城街道 |
| 190 | 东莞市良顺五金制品有限公司 | 东城街道 |
| 191 | 东莞市靓彩硅胶电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 192 | 东莞市菱锐机械有限公司 | 东城街道 |
| 193 | 东莞市领秀光电科技有限公司 | 东城街道 |
| 194 | 东莞市律奥过滤器有限公司 | 东城街道 |
| 195 | 东莞市美嘉美装饰材料有限公司 | 东城街道 |
| 196 | 东莞市美志电子有限公司 | 东城街道 |
| 197 | 东莞市梦园环境科技有限公司 | 东城街道 |
| 198 | 东莞市民特英电子有限公司 | 东城街道 |
| 199 | 东莞市民鑫光纤通信设备有限公司 | 东城街道 |
| 200 | 东莞市铭旺电子有限公司 | 东城街道 |
| 201 | 东莞市魔丽身段服装有限公司 | 东城街道 |
| 202 | 东莞市能森实业有限公司 | 东城街道 |
| 203 | 东莞市凝德精密科技有限公司 | 东城街道 |
| 204 | 东莞市诺盛信息科技有限公司 | 东城街道 |
| 205 | 东莞市欧立包装设备有限公司 | 东城街道 |
| 206 | 东莞市欧丽亚环保材料有限公司 | 东城街道 |
| 207 | 东莞市欧拓运动用品有限公司 | 东城街道 |
| 208 | 东莞市欧亚灯饰有限公司 | 东城街道 |
| 209 | 东莞市鹏博盛实业有限公司 | 东城街道 |
| 210 | 东莞市品峰印刷有限公司 | 东城街道 |
| 211 | 东莞市品越电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 212 | 东莞市普密斯精密仪器有限公司 | 东城街道 |
| 213 | 东莞市祺鑫盛包装科技有限公司 | 东城街道 |
| 214 | 东莞市强胜电子有限公司 | 东城街道 |
| 215 | 东莞市勤邦电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 216 | 东莞市清源环保设备有限公司 | 东城街道 |
| 217 | 东莞市铨智科通信设备有限公司 | 东城街道 |
| 218 | 东莞市热线家具有限公司 | 东城街道 |
| 219 | 东莞市瑞东勘测工程有限公司 | 东城街道 |
| 220 | 东莞市瑞衡精密机械有限公司 | 东城街道 |
| 221 | 东莞市瑞为电器配件有限公司 | 东城街道 |
| 222 | 东莞市瑞舟自动化技术有限公司 | 东城街道 |
| 223 | 东莞市睿安信息科技有限公司 | 东城街道 |
| 224 | 东莞市赛维印刷实业有限公司 | 东城街道 |
| 225 | 东莞市三方标策检测技术有限公司 | 东城街道 |
| 226 | 东莞市三杞公路养护所 | 东城街道 |
| 227 | 东莞市叁和激光科技有限公司 | 东城街道 |
| 228 | 东莞市森联精密电子有限公司 | 东城街道 |
| 229 | 东莞市尚之睿信息科技有限公司 | 东城街道 |
| 230 | 东莞市神龙机械科技有限公司 | 东城街道 |
| 231 | 东莞市神州视觉科技有限公司 | 东城街道 |
| 232 | 东莞市圣祥光电科技有限公司 | 东城街道 |
| 233 | 东莞市胜驰建筑工程有限公司 | 东城街道 |
| 234 | 东莞市晟勤电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 235 | 东莞市石龙公路养护所 | 东城街道 |
| 236 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 东城街道 |
| 237 | 东莞市思优特自动化科技有限公司 | 东城街道 |
| 238 | 东莞市斯宇自动化设备有限公司 | 东城街道 |
| 239 | 东莞市松菱实业有限公司 | 东城街道 |
| 240 | 东莞市索必克精密仪器有限公司 | 东城街道 |
| 241 | 东莞市索莱德自动化科技有限公司 | 东城街道 |
| 242 | 东莞市台工电子机械科技有限公司 | 东城街道 |
| 243 | 东莞市台塑实业有限公司 | 东城街道 |
| 244 | 东莞市太业电子股份有限公司 | 东城街道 |
| 245 | 东莞市泰伟实业有限公司 | 东城街道 |
| 246 | 东莞市特纯膜环保科技有限公司 | 东城街道 |
| 247 | 东莞市特力精密夹具有限公司 | 东城街道 |
| 248 | 东莞市特马电子有限公司 | 东城街道 |
| 249 | 东莞市特普优环保新材料有限公司 | 东城街道 |
| 250 | 东莞市天络电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 251 | 东莞市天勤仪器有限公司 | 东城街道 |
| 252 | 东莞市天唯智能科技有限公司 | 东城街道 |
| 253 | 东莞市天一精密机电有限公司 | 东城街道 |
| 254 | 东莞市通贝电力实业有限公司 | 东城街道 |
| 255 | 东莞市通华智能科技有限公司 | 东城街道 |
| 256 | 东莞市同创电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 257 | 东莞市同盟机械有限公司 | 东城街道 |
| 258 | 东莞市彤光电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 259 | 东莞市万德光电科技有限公司 | 东城街道 |
| 260 | 东莞市旺高实业有限公司 | 东城街道 |
| 261 | 东莞市威美特自动化科技有限公司 | 东城街道 |
| 262 | 东莞市威敏自动化设备有限公司 | 东城街道 |
| 263 | 东莞市伟欣高分子材料有限公司 | 东城街道 |
| 264 | 东莞市炜峰精密机械有限公司 | 东城街道 |
| 265 | 东莞市文丰电子材料有限公司 | 东城街道 |
| 266 | 东莞市西喆电子有限公司 | 东城街道 |
| 267 | 东莞市先诺电子材料有限公司 | 东城街道 |
| 268 | 东莞市相对立方实业有限公司 | 东城街道 |
| 269 | 东莞市祥企印刷制品有限公司 | 东城街道 |
| 270 | 东莞市新标自动化设备有限公司 | 东城街道 |
| 271 | 东莞市新浩自动化科技有限公司 | 东城街道 |
| 272 | 东莞市新势力广告有限公司 | 东城街道 |
| 273 | 东莞市新锡边公路养护所 | 东城街道 |
| 274 | 东莞市鑫华智能制造有限公司 | 东城街道 |
| 275 | 东莞市鑫圣五金机械有限公司 | 东城街道 |
| 276 | 东莞市鑫晟智能科技有限公司 | 东城街道 |
| 277 | 广东鑫松电器设备有限公司 | 东城街道 |
| 278 | 东莞市鑫银包装材料有限公司 | 东城街道 |
| 279 | 东莞市星马焊锡有限公司 | 东城街道 |
| 280 | 东莞市兴德门业有限公司 | 东城街道 |
| 281 | 东莞市旭东家具有限公司 | 东城街道 |
| 282 | 东莞市旭恒电子有限公司 | 东城街道 |
| 283 | 东莞市讯联电子有限公司 | 东城街道 |
| 284 | 东莞市亚兰包装材料制品有限公司 | 东城街道 |
| 285 | 东莞市严新机电有限公司 | 东城街道 |
| 286 | 东莞市洋葱网络科技有限公司 | 东城街道 |
| 287 | 东莞市耀野自动化有限公司 | 东城街道 |
| 288 | 东莞市一步包装材料有限公司 | 东城街道 |
| 289 | 东莞市一冠精密五金科技有限公司 | 东城街道 |
| 290 | 东莞市一马五金塑胶制品有限公司 | 东城街道 |
| 291 | 东莞市依玛士自动化设备有限公司 | 东城街道 |
| 292 | 广东颐和建设有限公司 | 东城街道 |
| 293 | 东莞市亿茂滤材有限公司 | 东城街道 |
| 294 | 东莞市亿通电气有限公司 | 东城街道 |
| 295 | 东莞市亿源化工科技有限公司 | 东城街道 |
| 296 | 东莞市易诚建筑工程有限公司 | 东城街道 |
| 297 | 东莞市易利嘉电子有限公司 | 东城街道 |
| 298 | 东莞市易效智能科技有限公司 | 东城街道 |
| 299 | 东莞市奕东电子有限公司 | 东城街道 |
| 300 | 东莞市益企自动化设备有限公司 | 东城街道 |
| 301 | 东莞市溢信高电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 302 | 东莞市毅泰照明科技有限公司 | 东城街道 |
| 303 | 广东银磁科学技术有限公司 | 东城街道 |
| 304 | 东莞市赢鼎五金模具有限公司 | 东城街道 |
| 305 | 东莞市永强弹簧五金有限公司 | 东城街道 |
| 306 | 东莞市永之兴电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 307 | 东莞市友科自动化设备有限公司 | 东城街道 |
| 308 | 东莞市御智互联科技有限公司 | 东城街道 |
| 309 | 东莞市裕能建设工程有限公司 | 东城街道 |
| 310 | 东莞市煜锦实业有限公司 | 东城街道 |
| 311 | 东莞市元天软件科技有限公司 | 东城街道 |
| 312 | 东莞市园林绿化工程有限公司 | 东城街道 |
| 313 | 东莞市源泰鑫试验设备有限公司 | 东城街道 |
| 314 | 东莞市远诚数控科技有限公司 | 东城街道 |
| 315 | 东莞市粤丰展示用品有限公司 | 东城街道 |
| 316 | 东莞市粤绿环保有限公司 | 东城街道 |
| 317 | 东莞市云帆印刷有限公司 | 东城街道 |
| 318 | 东莞市泽恒机械有限公司 | 东城街道 |
| 319 | 东莞市展蔚电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 320 | 东莞市浈颖机械设备有限公司 | 东城街道 |
| 321 | 东莞市振创信息科技有限公司 | 东城街道 |
| 322 | 东莞市正东过滤材料有限公司 | 东城街道 |
| 323 | 东莞市正国电子科技有限公司 | 东城街道 |
| 324 | 东莞市正新包装制品有限公司 | 东城街道 |
| 325 | 东莞市政融网络科技有限公司 | 东城街道 |
| 326 | 东莞市智颖橡塑有限公司 | 东城街道 |
| 327 | 东莞市中麒光电技术有限公司 | 东城街道 |
| 328 | 东莞市中天自动化科技有限公司 | 东城街道 |
| 329 | 东莞市中医院 | 东城街道 |
| 330 | 东莞市中造新材料科技有限公司 | 东城街道 |
| 331 | 东莞市众力磁性器件有限公司 | 东城街道 |
| 332 | 东莞市尊海电子实业有限公司 | 东城街道 |
| 333 | 东莞舒思康日用品有限公司 | 东城街道 |
| 334 | 东莞数汇大数据有限公司 | 东城街道 |
| 335 | 东莞泰升音响科技有限公司 | 东城街道 |
| 336 | 东莞通华液晶有限公司 | 东城街道 |
| 337 | 东莞团诚自动化设备有限公司 | 东城街道 |
| 338 | 东莞万德电子制品有限公司 | 东城街道 |
| 339 | 东莞威森智能科技有限公司 | 东城街道 |
| 340 | 东莞新奥燃气有限公司 | 东城街道 |
| 341 | 东莞徐记食品有限公司 | 东城街道 |
| 342 | 东莞亿佳光电有限公司 | 东城街道 |
| 343 | 东莞毅工工程塑料有限公司 | 东城街道 |
| 344 | 东莞宇典铭通讯科技有限公司 | 东城街道 |
| 345 | 东莞悦达机电科技有限公司 | 东城街道 |
| 346 | 东莞云媒智能科技有限公司 | 东城街道 |
| 347 | 东莞智库信息技术有限公司 | 东城街道 |
| 348 | 东莞尊荣鞋业有限公司 | 东城街道 |
| 349 | 东华机械有限公司 | 东城街道 |
| 350 | 富利诺科技(东莞)有限公司 | 东城街道 |
| 351 | 富声达(东莞)电机有限公司 | 东城街道 |
| 352 | 广东艾思荔检测仪器有限公司 | 东城街道 |
| 353 | 广东艾提卡环保科技有限公司 | 东城街道 |
