根据《东莞市新时代创新人才引进培养实施方案》(东府办〔2018〕106号)、《东城街道新时代创新人才引进培养实施方案》(东城府办〔2019〕5号)规定,经个人申请、单位审核、人社部门复核、人事档案核实等工作程序,拟将以下人员列入东城街道2022年新时代新引进创新人才(具有全日制普通高等教育本科学历,或具有初级职称)综合补贴拟通过人员名单(详见附件),现予公示,公示时间:从2023年01月30日至2023年02月03日止,共5个工作日。
公示期间,若对拟通过人员及拟补贴金额有异议,可通过来信、来电、来访等形式,向东莞市人力资源和社会保障局东城分局反映公示对象存在的情况及问题。以个人名义反映情况的,提倡签署或自报本人真实姓名,并注明联系方式。
受理部门:东莞市人力资源和社会保障局东城分局
联系地址:东城街道东城路571号
联系电话:22328832
附:东城街道2022年新时代新引进创新人才综合补贴拟通过人员名单
东莞市人力资源和社会保障局东城分局
2023年1月29日
东城街道2022新引进人才综合补贴拟下发人员名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 资格条件 | 单位(企业)名称 | 拟补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 李文君 | 429004****6316 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 8000 | |
| 2 | 方晓冰 | 441900****3540 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 3 | 赵乙林 | 440582****3695 | 本科学历 | 广东清慧综合环保咨询科技有限公司 | 10000 | |
| 4 | 黄绮雯 | 441900****3540 | 本科学历 | 广东慧航物联科技有限公司 | 8000 | |
| 5 | 陈晓怡 | 150303****2028 | 本科学历 | 中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司 | 4000 | |
| 6 | 罗予晴 | 441900****0485 | 本科学历 | 东莞市东莞通股份有限公司 | 7000 | |
| 7 | 林乔扬 | 350521****7519 | 本科学历 | 东莞市东莞通股份有限公司 | 4000 | |
| 8 | 叶润健 | 441900****3018 | 本科学历 | 东莞市中麒光电技术有限公司 | 10000 | |
| 9 | 陈培华 | 352202****053X | 本科学历 | 东莞市中麒光电技术有限公司 | 4000 | |
| 10 | 赖保程 | 441900****1079 | 本科学历 | 中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司 | 10000 | |
| 11 | 叶珮珮 | 440882****0643 | 本科学历 | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 4000 | |
| 12 | 陈坦坦 | 412829****7643 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 4000 | |
| 13 | 叶嘉琪 | 441900****654X | 本科学历 | 广东天霸设计有限公司 | 10000 | |
| 14 | 杨玉琼 | 440921****606X | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 4000 | |
| 15 | 叶剑遥 | 441900****3043 | 本科学历 | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 10000 | |
| 16 | 许淑芬 | 441322****6022 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 17 | 梁好儿 | 440825****3728 | 初级职称 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 10000 | |
| 18 | 范梓韵 | 440181****2722 | 本科学历 | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 4000 | |
| 19 | 叶宝怡 | 441900****4323 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 20 | 孙志铭 | 441900****6757 | 本科学历 | 广东科艺新泰建筑科技开发有限公司 | 7000 | |
| 21 | 刘赛君 | 430421****0025 | 本科学历 | 东莞市城建规划设计院 | 4000 | |
| 22 | 莫瑞嘉 | 441900****2020 | 初级职称 | 东莞东华医院有限公司 | 7000 | |
| 23 | 温文瑜 | 445222****4225 | 本科学历 | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 10000 | |
| 24 | 陈嘉滢 | 441900****1324 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 8000 | |
| 25 | 李石生 | 440881****3838 | 本科学历 | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 4000 | |
| 26 | 邱杰成 | 440783****0616 | 本科学历 | 东莞市城建规划设计院 | 7000 | |
| 27 | 徐智艺 | 440982****233X | 本科学历 | 东莞新奥燃气有限公司 | 4000 | |
| 28 | 李紫晴 | 441900****1329 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 10000 | |
| 29 | 王祥宇 | 360681****0027 | 本科学历 | 北京市盈科(东莞)律师事务所 | 10000 | |
| 30 | 杨剑锋 | 440221****5912 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 31 | 史可 | 411521****151X | 本科学历 | 东莞浩立自动化科技有限公司 | 10000 | |
| 32 | 骆锡华 | 441900****675X | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 33 | 韩栩鑫 | 441900****4110 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 34 | 邹玉连 | 440981****752X | 本科学历 | 东莞市建安集团有限公司 | 10000 | |
| 35 | 单浩贤 | 441900****2416 | 本科学历 | 广东华科大建筑技术开发有限公司 | 10000 | |
| 36 | 房锦波 | 445224****2412 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 37 | 蒋睿琦 | 652201****1664 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 10000 | |
| 38 | 于涵舒 | 650101****002X | 本科学历 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 4000 | |
| 39 | 李嘉祺 | 441900****2246 | 本科学历 | 广东清慧综合环保咨询科技有限公司 | 7000 | |
| 40 | 成丽娟 | 441882****6068 | 本科学历 | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 10000 | |
| 41 | 郑小金 | 445281****5140 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 42 | 李秋莹 | 441322****5521 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 43 | 钟朗逸 | 441900****1314 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 44 | 徐咏程 | 441900****6362 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 45 | 陈慧珊 | 441621****4022 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 46 | 黄志荣 | 441900****6012 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 47 | 刘晓颖 | 441900****0225 | 本科学历 | 东莞市测绘院 | 10000 | |
| 48 | 张庭烽 | 441900****1337 | 本科学历 | 东莞新奥燃气有限公司 | 10000 | |
| 49 | 陈婉玲 | 441900****2020 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 50 | 杜嘉声 | 441900****1138 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 51 | 陈美湘 | 441900****0025 | 本科学历 | 广东慧航物联科技有限公司 | 10000 | |
| 52 | 彭孟玺 | 430426****047X | 本科学历 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 10000 | |
| 53 | 郑丽珍 | 441522****3367 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 4000 | |
| 54 | 郑婷芳 | 441481****1389 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 55 | 林蕙芸 | 441900****1520 | 本科学历 | 中国人寿财产保险股份有限公司东莞中心支公司 | 10000 | |
| 56 | 李芷晴 | 441624****0521 | 本科学历 | 东莞市建安集团有限公司 | 4000 | |
| 57 | 苏湘蓉 | 445121****2640 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 4000 | |
| 58 | 姚倍君 | 441900****6366 | 本科学历 | 北京市盈科(东莞)律师事务所 | 7000 | |
| 59 | 汪渊 | 500241****1411 | 本科学历 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 4000 | |
| 60 | 李祥 | 432522****4893 | 本科学历 | 广东台泉环保科技有限公司 | 8000 | |
| 61 | 赵心铭 | 441900****6943 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 62 | 吴金明 | 440981****6110 | 本科学历 | 中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司 | 10000 | |
| 63 | 刘永光 | 441322****5213 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 4000 | |
| 64 | 覃炎文 | 450481****0058 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 4000 | |
| 65 | 吴锦鸿 | 440508****0411 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 66 | 王颖佳 | 441900****0494 | 本科学历 | 东莞新奥燃气有限公司 | 7000 | |
| 67 | 钟艳婷 | 441283****1028 | 本科学历 | 东莞美维电路有限公司 | 10000 | |
| 68 | 刘盼 | 430523****3532 | 本科学历 | 广东博力威科技股份有限公司 | 8000 | |
| 69 | 刘晓敏 | 441900****132X | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 10000 | |
| 70 | 叶晓彬 | 441900****1087 | 本科学历 | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 8000 | |
| 71 | 李子欣 | 441900****2826 | 本科学历 | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 8000 | |
| 72 | 朱玲珍 | 360731****4822 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 20000 | |
| 73 | 李游 | 441323****5024 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 74 | 陈慧琪 | 441900****1103 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 75 | 苏耀坤 | 441900****6219 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 76 | 李琪 | 440582****6689 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 77 | 陈晓帆 | 445121****2648 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 78 | 吴乐琳 | 441900****1126 | 本科学历 | 东莞市城建规划设计院 | 10000 | |
| 79 | 张帅 | 230604****5410 | 本科学历 | 东莞市东莞通股份有限公司 | 10000 | |
| 80 | 周沃锌 | 441900****2410 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 81 | 张嘉洛 | 441900****0013 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 82 | 欧阳颖婕 | 441602****2226 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 83 | 余飞翔 | 362322****4538 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 8000 | |
| 84 | 陈思羽 | 440306****1621 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 85 | 王正钰 | 140622****331X | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 8000 | |
| 86 | 霍小冰 | 441900****198X | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 87 | 温晓峰 | 441827****4315 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 7500 | |
| 88 | 萧树华 | 441900****2791 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 89 | 谢乐容 | 441224****4027 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 90 | 李小平 | 430223****871X | 本科学历 | 广东博力威科技股份有限公司 | 8000 | |
| 91 | 彭晓童 | 441900****6189 | 本科学历 | 广东华科大建筑技术开发有限公司 | 7000 | |
| 92 | 张素丽 | 430529****0267 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 4000 | |
| 93 | 吴嘉豪 | 441900****3037 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 20000 | |
| 94 | 刘浩新 | 441900****2634 | 本科学历 | 中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司 | 8000 | |
| 95 | 叶翠娥 | 440981****3727 | 本科学历 | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 4000 | |
| 96 | 陈雅倩 | 445381****4049 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 97 | 曹广开 | 421126****1734 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 98 | 谭镇宇 | 440301****7713 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 99 | 叶玉媚 | 441900****3243 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 100 | 陈巍 | 320481****0021 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 101 | 谢晓莹 | 441900****432X | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 102 | 朱卫俊 | 441322****5237 | 本科学历 | 东莞新奥燃气有限公司 | 4000 | |
| 103 | 杨乐 | 441322****0425 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 104 | 李慧微 | 440181****5427 | 本科学历 | 东莞市尚之睿信息科技有限公司 | 4000 | |
| 105 | 叶栩昌 | 441900****4134 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 106 | 徐玉仪 | 441900****3084 | 本科学历 | 广东正明检测技术有限公司 | 7000 | |
| 107 | 胡婉兰 | 441900****1104 | 本科学历 | 广东中亿电力工程有限公司 | 10000 | |
| 108 | 李鹄 | 430623****1627 | 本科学历 | 东莞市东城医院 | 10000 | |
| 109 | 杨海军 | 341225****3957 | 本科学历 | 东莞市城建规划设计院 | 4000 | |
| 110 | 翟玲玲 | 431122****5129 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 111 | 侯绍通 | 360702****0616 | 本科学历 | 广东建青工程勘察设计咨询有限公司 | 10000 | |
| 112 | 朱慧珊 | 441900****2002 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 10000 | |
| 113 | 杨兴锐 | 440883****1436 | 本科学历 | 广东博力威科技股份有限公司 | 8000 | |
| 114 | 罗栩盈 | 441900****548X | 本科学历 | 东莞市东莞通股份有限公司 | 7000 | |
| 115 | 陶鸿运 | 431121****8716 | 本科学历 | 广东博力威科技股份有限公司 | 8000 | |
| 116 | 叶威凤 | 441424****3768 | 本科学历 | 东莞泰升音响科技有限公司 | 10000 | |
| 117 | 叶达彬 | 450821****3618 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 118 | 臧雅清 | 342423****3083 | 本科学历 | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 4000 | |
| 119 | 叶沛汶 | 441900****3522 | 本科学历 | 东莞先知大数据有限公司 | 17000 | |
| 120 | 潘晓彤 | 441900****7780 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 10000 | |
| 121 | 王俊峰 | 445221****6958 | 本科学历 | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 4000 | |
| 122 | 刘婷 | 421083****0428 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 10000 | |
| 123 | 叶少彬 | 441900****4331 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 124 | 陈泽群 | 445121****2023 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 125 | 姚小洁 | 652926****1160 | 本科学历 | 东莞市东城医院 | 10000 | |
| 126 | 陈华强 | 441900****6015 | 本科学历 | 北京市盈科(东莞)律师事务所 | 10000 | |
| 127 | 官朝旗 | 440981****4716 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 128 | 黄雪平 | 440981****562X | 本科学历 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 10000 | |
| 129 | 叶鹤松 | 441900****303X | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 130 | 杨振 | 431127****1515 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 4000 | |
| 131 | 吴晓敏 | 440582****5961 | 本科学历 | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 4000 | |
| 132 | 萧洁珊 | 441900****2789 | 本科学历 | 东莞市建安集团有限公司 | 8000 | |
| 133 | 张彦彬 | 522131****5815 | 本科学历 | 东莞市东城医院 | 10000 | |
| 134 | 陈翠云 | 440229****0724 | 初级职称 | 广东东日环保股份有限公司 | 8000 | |
| 135 | 李健斌 | 441900****2036 | 本科学历 | 东莞市建安集团有限公司 | 10000 | |
| 136 | 林日雅 | 440921****4821 | 本科学历 | 东莞市建安集团有限公司 | 4000 | |
| 137 | 温振中 | 441900****1095 | 本科学历 | 东莞浩立自动化科技有限公司 | 7000 | |
| 138 | 黄珺 | 360730****2940 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 10000 | |
| 139 | 冯芝梦 | 622825****1521 | 本科学历 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 10000 | |
| 140 | 谢炜鹏 | 441900****6175 | 本科学历 | 广东博力威科技股份有限公司 | 20000 | |
| 141 | 周松盛 | 441900****3010 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 8000 | |
| 142 | 袁敏婷 | 450881****1727 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 8000 | |
| 143 | 叶海文 | 441900****0011 | 本科学历 | 广东科艺新泰建筑科技开发有限公司 | 7000 | |
| 144 | 蔡楚雯 | 441900****0900 | 本科学历 | 中国人寿财产保险股份有限公司东莞中心支公司 | 7000 | |
| 145 | 潘家乐 | 441900****3011 | 本科学历 | 中国人寿财产保险股份有限公司东莞中心支公司 | 7000 | |
| 146 | 曾成富 | 441900****5036 | 本科学历 | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 10000 | |
| 147 | 罗峻彦 | 441900****1973 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 148 | 何建华 | 360731****6543 | 本科学历 | 东莞市建安集团有限公司 | 4000 | |
| 149 | 庄纪鹏 | 411628****8610 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 8000 | |
| 150 | 陈舒玮 | 441900****1329 | 本科学历 | 东莞市建安集团有限公司 | 10000 | |
| 151 | 李颖仪 | 441900****3520 | 本科学历 | 东莞市城建规划设计院 | 7000 | |
| 152 | 袁慧君 | 441900****0907 | 本科学历 | 东莞市中麒光电技术有限公司 | 7000 | |
| 153 | 林秀岚 | 441900****1324 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 8000 | |
| 154 | 王振东 | 441900****0174 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 19500 | |
| 155 | 蔡咏茹 | 441900****4860 | 本科学历 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 10000 | |
| 156 | 黄晓虹 | 440923****196X | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 157 | 黄秀芬 | 441900****4149 | 本科学历 | 东莞市尚之睿信息科技有限公司 | 10000 | |
| 158 | 叶琳 | 441481****2500 | 本科学历 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 4000 | |
| 159 | 朱才华 | 440981****3712 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 160 | 殷志斌 | 441900****4555 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 20000 | |
| 161 | 黎仕勇 | 522425****4533 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 4000 | |
| 162 | 詹铭茵 | 441900****1127 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 163 | 陈碧钻 | 441827****6446 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 1000 | |
| 164 | 梁金敏 | 441224****5487 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 165 | 刘嘉琪 | 441900****3568 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 166 | 连勇祺 | 440882****7911 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 167 | 王芷萱 | 441900****3548 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 168 | 俞跃龙 | 362322****0037 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 8000 | |
| 169 | 陈梓扬 | 441900****351X | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 170 | 陈衍晓 | 441900****2228 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 171 | 简志强 | 441900****1092 | 本科学历 | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 8000 | |
| 172 | 莫蕊妮 | 441225****0069 | 本科学历 | 广东正明检测技术有限公司 | 1000 | |
| 173 | 易映梅 | 441900****0181 | 本科学历 | 中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司 | 8000 | |
| 174 | 袁月明 | 441900****0886 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 175 | 吴婷婷 | 440882****0021 | 本科学历 | 北京市盈科(东莞)律师事务所 | 10000 | |
| 176 | 黄浩源 | 441900****4711 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 177 | 黄少佳 | 445202****2730 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 8000 | |
| 178 | 邓惠钧 | 441900****7776 | 本科学历 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 7000 | |
| 179 | 温白 | 441900****0191 | 本科学历 | 东莞市东莞通股份有限公司 | 7000 | |
| 180 | 曹如意 | 432522****582X | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 8000 | |
| 181 | 林柏森 | 440921****1618 | 本科学历 | 东莞市城建规划设计院 | 7000 | |
| 182 | 李红 | 441424****0088 | 初级职称 | 东莞东华医院有限公司 | 4000 | |
| 183 | 覃珍圆 | 451323****4829 | 本科学历 | 东莞市城建规划设计院 | 4000 | |
| 184 | 钟颖 | 441423****1421 | 本科学历 | 广东安拓普聚合物科技有限公司 | 17000 | |
| 185 | 黎浩球 | 441900****2034 | 本科学历 | 北京市盈科(东莞)律师事务所 | 8000 | |
| 186 | 郝凯丽 | 421126****5426 | 本科学历 | 广东新网工程技术有限公司 | 7000 | |
| 187 | 罗雪莹 | 441900****2222 | 本科学历 | 广东正明检测技术有限公司 | 7000 | |
| 188 | 周丽童 | 441900****152X | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 8000 | |
| 189 | 郑丽霞 | 445322****4623 | 本科学历 | 广东博力威科技股份有限公司 | 8000 | |
| 190 | 陈梓欣 | 441900****3523 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 191 | 高雅芳 | 440204****3321 | 本科学历 | 东莞市建安集团有限公司 | 4000 | |
| 192 | 郭淑珍 | 441900****1981 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 193 | 尹嘉莹 | 441900****3544 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 194 | 谢礼祥 | 441900****6179 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 195 | 刘颖 | 430581****0762 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 4000 | |
| 196 | 湛凯粤 | 440183****0328 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 1000 | |
| 197 | 袁嘉敏 | 441900****088X | 本科学历 | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 8000 | |
| 198 | 卢闯 | 321323****0915 | 本科学历 | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 4000 | |
| 199 | 曾秀桢 | 445121****6626 | 初级职称 | 东莞先知大数据有限公司 | 20000 | |
| 200 | 苏雪滢 | 441900****6944 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 10000 | |
| 201 | 胡玲 | 430204****0046 | 本科学历 | 东莞新奥燃气有限公司 | 10000 | |
| 202 | 王达夫 | 441900****7911 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 203 | 吴剑威 | 440981****223X | 本科学历 | 广东博力威科技股份有限公司 | 8000 | |
| 204 | 周楚茹 | 441900****2785 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 205 | 顾俊尉 | 362203****4718 | 本科学历 | 东莞新奥燃气有限公司 | 4000 | |
| 206 | 黄锐 | 441900****0712 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 207 | 萧诗华 | 441900****198X | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 208 | 郑舒琪 | 445281****5345 | 本科学历 | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 4000 | |
| 209 | 卢凯欣 | 441900****6186 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 210 | 程理维 | 441602****0217 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 4000 | |
| 211 | 朱标 | 430481****2339 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 8000 | |
| 212 | 陈永钊 | 441900****0878 | 本科学历 | 广东台泉环保科技有限公司 | 20000 | |
| 213 | 刘颖琳 | 441900****6026 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 214 | 阮宇涛 | 445224****0012 | 本科学历 | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 4000 | |
| 215 | 黄学良 | 441900****6019 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 216 | 叶芷姗 | 441900****1323 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 217 | 朱佶宜 | 441900****586X | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 218 | 余旭鑫 | 441623****1011 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 4000 | |
| 219 | 王建峰 | 130531****321X | 本科学历 | 东莞市建安集团有限公司 | 4000 | |
| 220 | 许文凤 | 513029****0061 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 4000 | |
| 221 | 陈玉婷 | 441900****3523 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 222 | 邝盈 | 441900****4127 | 本科学历 | 广东中食营科生物科技有限公司 | 10000 | |
| 223 | 丁家聪 | 441900****455X | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 224 | 钟晓琳 | 441900****4127 | 本科学历 | 广东建青工程勘察设计咨询有限公司 | 7000 | |
| 225 | 洪嘉成 | 441900****1994 | 本科学历 | 广东建青工程勘察设计咨询有限公司 | 7000 | |
| 226 | 张泽锋 | 430321****741X | 本科学历 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 4000 | |
| 227 | 毛洁珊 | 441900****2060 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 228 | 林校维 | 441900****679X | 本科学历 | 东莞市建安集团有限公司 | 10000 | |
| 229 | 倪伟丹 | 445221****4535 | 本科学历 | 交通银行股份有限公司东莞分行 | 10000 | |
| 230 | 吴少荣 | 441900****3213 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 231 | 李思远 | 421083****0023 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 10000 | |
| 232 | 邓嘉铭 | 441900****5475 | 本科学历 | 广东科艺新泰建筑科技开发有限公司 | 7000 | |
| 233 | 黎晓苗 | 650103****2325 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 234 | 钟易霖 | 441900****0013 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 7000 | |
| 235 | 郑珊敏 | 445281****2724 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 1000 | |
| 236 | 黄志彬 | 441900****567X | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 237 | 黄燕珍 | 441900****562X | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 238 | 黄宇静 | 441900****1321 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 10000 | |
| 239 | 黄雪珍 | 452201****0827 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 10000 | |
| 240 | 崔英 | 230231****3541 | 本科学历 | 东莞新奥燃气有限公司 | 4000 | |
| 241 | 邓仪婷 | 440223****1128 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 4000 | |
| 242 | 杨宗康 | 511621****2577 | 本科学历 | 东莞新奥燃气有限公司 | 4000 | |
| 243 | 黄清花 | 440921****2122 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 244 | 林梓润 | 440583****2218 | 本科学历 | 广东博力威科技股份有限公司 | 2000 | |
| 245 | 许海能 | 452132****3919 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 8000 | |
| 246 | 卢雪芳 | 441900****0880 | 本科学历 | 东莞市园林绿化工程有限公司 | 10000 | |
| 247 | 梁思珍 | 440981****1749 | 本科学历 | 东莞市建安集团有限公司 | 4000 | |
| 248 | 郑佩漩 | 441581****0020 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 4000 | |
| 249 | 谢卓文 | 440184****0922 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 4000 | |
| 250 | 卢嘉伟 | 441900****7497 | 本科学历 | 东莞市城建规划设计院 | 7000 | |
| 251 | 苏骏鹏 | 441900****0018 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 7000 | |
| 252 | 袁嘉发 | 441900****2777 | 本科学历 | 中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司 | 10000 | |
| 253 | 谢福言 | 440982****5698 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 8000 | |
| 254 | 张帖 | 430821****8241 | 本科学历 | 炬光(东莞)微光学有限公司 | 4000 | |
| 255 | 袁诗超 | 430482****5413 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 256 | 关雅伦 | 420205****5728 | 本科学历 | 东莞美维电路有限公司 | 10000 | |
| 257 | 张恺宇 | 441900****0338 | 本科学历 | 东莞市东莞通股份有限公司 | 7000 | |
| 258 | 周星星 | 430521****3580 | 本科学历 | 东莞新奥燃气有限公司 | 4000 | |
| 259 | 陈昌泽 | 420381****1515 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 8000 | |
| 260 | 王翠珊 | 441900****0025 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
