根据《东莞市新时代创新人才引进培养实施方案》(东府办〔2018〕106号)、《东城街道新时代创新人才引进培养实施方案》(东城府办〔2019〕5号)规定,经个人申请、单位审核、人社部门复核、人事档案核实等工作程序,拟将下列人员列入东城街道2021年新时代新引进创新人才综合补贴拟通过人员名单356人(详见附件),现予公示,公示时间:从2021年12月13至2020年12月17日止,共5个工作日。
公示期间,若对拟通过人员及拟补贴金额有异议,可通过来信、来电、来访等形式,向东莞市人力资源和社会保障局东城分局反映公示对象存在的情况及问题。以个人名义反映情况的,提倡签署或自报本人真实姓名,并注明联系方式。
受理部门:东莞市人力资源和社会保障局东城分局
联系地址:东城街道东城路571号
附:东城街道2021年新时代新引进创新人才综合补贴拟通过人员名单
东莞市人力资源和社会保障局东城分局
2021年12月9日
东城街道2021新引进人才综合补贴拟通过人员公示公告
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 资格条件 | 单位(企业)名称 | 拟补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 钟凯邦 | 441900****5012 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 8000 | |
| 2 | 张琳 | 441900****0326 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 8000 | |
| 3 | 陈润生 | 440582****4277 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 4 | 黄海龙 | 441900****3999 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 5 | 黄锡洲 | 445281****0379 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 6 | 罗俊炜 | 441900****585X | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 7 | 廖敦霞 | 430524****2777 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 8 | 方婉霞 | 440582****5285 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 9 | 杨晓燊 | 441323****2315 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 4000 | |
| 10 | 何晓晴 | 441900****0721 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 11 | 缪晓欣 | 441624****0822 | 初级职称 | 东莞市东城医院 | 4000 | |
| 12 | 王浩鹏 | 441900****6550 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 13 | 袁艳文 | 441900****6742 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 8400 | |
| 14 | 罗晓桐 | 441900****654X | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 15 | 刘雪婷 | 441900****0021 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 16 | 刘家成 | 441900****5017 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 17 | 钟智林 | 441900****3596 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 18 | 沈宜辉 | 440222****1520 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 4000 | |
| 19 | 黄启政 | 441900****301X | 本科学历 | 东莞美维电路有限公司 | 10000 | |
| 20 | 袁沛明 | 441900****0878 | 本科学历 | 东莞市东城医院 | 10000 | |
| 21 | 杨艳君 | 150204****1243 | 本科学历 | 中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司 | 4000 | |
| 22 | 徐志豪 | 445222****391X | 本科学历 | 中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司 | 4000 | |
| 23 | 张松青 | 362330****8298 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 24 | 易肖莲 | 440902****2885 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 25 | 黎嘉静 | 441481****1684 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 4000 | |
| 26 | 阳彬 | 430422****6430 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 27 | 李立航 | 441900****1339 | 本科学历 | 东莞美维电路有限公司 | 8000 | |
| 28 | 萧凯丰 | 441900****2775 | 本科学历 | 东莞市尚之睿信息科技有限公司 | 10000 | |
| 29 | 陈少驹 | 441900****3538 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 30 | 陈榕 | 445121****3700 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 31 | 李嘉敏 | 441900****6183 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 32 | 李立帆 | 445222****0319 | 本科学历 | 东莞数汇大数据有限公司 | 10000 | |
| 33 | 郑文锋 | 440602****1818 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 34 | 王思月 | 441624****1726 | 本科学历 | 东莞美维电路有限公司 | 10000 | |
| 35 | 雷钧潮 | 441900****4132 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 36 | 曾文德 | 441900****5056 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 37 | 王凯珊 | 441900****3560 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 38 | 周子华 | 441381****7618 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 39 | 蔡宇泰 | 441900****4858 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 40 | 刘志威 | 441900****5013 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 41 | 单颖孺 | 441900****1328 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 42 | 张聪 | 431003****3515 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 43 | 王嘉仪 | 441900****6348 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 44 | 叶文庄 | 441900****354X | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 45 | 陈晓东 | 441900****3590 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 46 | 利洁荣 | 445281****3093 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 47 | 张卓敏 | 441900****4862 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 48 | 张栩盈 | 441900****0749 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 49 | 黄梓桐 | 441900****0882 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 50 | 蔡智康 | 441900****4856 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 51 | 叶丽莹 | 441900****4121 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 2000 | |
| 52 | 叶冠伟 | 441900****0311 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 53 | 黄翠婷 | 441900****0181 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 54 | 林镇滔 | 441900****475X | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 55 | 周健怡 | 441900****502X | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 56 | 林伟松 | 445221****4974 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 57 | 邓艳婷 | 441900****4566 | 初级职称 | 华川建设集团有限公司 | 8000 | |
| 58 | 周童娜 | 440982****1420 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 59 | 李楠 | 231005****2024 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 60 | 何文燕 | 441881****8749 | 本科学历 | 华川建设集团有限公司 | 4000 | |
| 61 | 曾花春 | 430525****7482 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 62 | 方宪照 | 440781****8350 | 本科学历 | 东莞市亿茂滤材有限公司 | 4000 | |
| 63 | 陈应雷 | 421022****0038 | 本科学历 | 广东台泉环保科技有限公司 | 20000 | |
| 64 | 李啟满 | 450803****5828 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 65 | 梁锦茵 | 441900****8208 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 66 | 陈韵 | 441900****1103 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 6000 | |
| 67 | 万欣誉 | 445302****0060 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 4000 | |
| 68 | 吴文恩 | 441900****2246 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 14000 | |
| 69 | 李建文 | 441900****0882 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 7000 | |
| 70 | 钱惠诗 | 441900****0881 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 10000 | |
| 71 | 余戴鑫 | 429005****0032 | 本科学历 | 东莞市耀野自动化有限公司 | 7000 | |
| 72 | 刘少芳 | 441900****2622 | 初级职称 | 东莞徐记食品有限公司 | 10000 | |
| 73 | 林子奥 | 441900****0173 | 本科学历 | 东莞市建安集团有限公司 | 8000 | |
| 74 | 郑建伟 | 152628****0637 | 本科学历 | 东莞市建安集团有限公司 | 10000 | |
| 75 | 黄秀敏 | 445221****4144 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 4000 | |
| 76 | 孙丽思 | 441322****1120 | 本科学历 | 东莞市建安集团有限公司 | 4000 | |
| 77 | 蔡鑫泽 | 440582****0499 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 4000 | |
| 78 | 尹霜仪 | 441900****4122 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 10000 | |
| 79 | 王家豪 | 441900****3536 | 本科学历 | 东莞美维电路有限公司 | 10000 | |
| 80 | 黎国鹏 | 452402****0056 | 本科学历 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 20000 | |
| 81 | 王哲滨 | 441881****023X | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 82 | 黄家诚 | 440882****509X | 本科学历 | 东莞市建安集团有限公司 | 4000 | |
| 83 | 黄华华 | 440232****6012 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 84 | 谢兆聪 | 441900****1073 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 20000 | |
| 85 | 高凌峰 | 441900****0012 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 86 | 钟佩芝 | 441900****0886 | 本科学历 | 东莞市东城医院 | 10000 | |
| 87 | 卢炜 | 440583****3113 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 20000 | |
| 88 | 黄仕康 | 441900****4555 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 89 | 胡思颖 | 441900****0323 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 10000 | |
| 90 | 梁淑娴 | 441900****4325 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 91 | 韩俊颖 | 445222****0039 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 20000 | |
| 92 | 卢慧宁 | 441900****304X | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 93 | 蔡嘉晖 | 441900****0482 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 94 | 陈俊升 | 441900****0738 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 95 | 方俊杰 | 441900****3575 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 96 | 方焕南 | 441900****3542 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 97 | 万裕东 | 441900****1096 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 98 | 何创攀 | 441900****4577 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 99 | 袁榕攀 | 441900****0875 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 100 | 钟永恩 | 441900****4144 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 18000 | |
| 101 | 姚榕浩 | 441900****6337 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 102 | 唐耀辉 | 441900****2214 | 本科学历 | 广东粤检工程质量检测有限公司 | 8000 | |
| 103 | 莫铭欣 | 441900****0482 | 本科学历 | 广东粤检工程质量检测有限公司 | 10000 | |
| 104 | 邓树明 | 441900****7497 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 105 | 郭静茹 | 441900****3843 | 本科学历 | 东莞美维电路有限公司 | 10000 | |
| 106 | 廖锦滔 | 441900****6558 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 107 | 黄晓璇 | 440582****7448 | 本科学历 | 东莞新奥燃气有限公司 | 10000 | |
| 108 | 陈颂婷 | 441900****678X | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 109 | 杨伟泼 | 440923****2958 | 本科学历 | 东莞美维电路有限公司 | 4000 | |
| 110 | 黎钰欣 | 441900****0025 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 111 | 李建轩 | 441900****2617 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 112 | 陈灏晖 | 441900****3053 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 113 | 张英惠 | 370921****2415 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 4000 | |
| 114 | 陈婉仪 | 441900****1083 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 115 | 卢礼杨 | 431026****7118 | 本科学历 | 广东博力威科技股份有限公司 | 8000 | |
| 116 | 湛菁 | 440183****7326 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 4000 | |
| 117 | 陈俊延 | 441900****4156 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 118 | 梁志荣 | 441900****4137 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 119 | 卢钰婷 | 441900****3544 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 120 | 华晓丽 | 513902****3821 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 8000 | |
| 121 | 苏翠婷 | 441900****1083 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 122 | 赖晓全 | 445281****2459 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 123 | 陈瑜金 | 210124****2421 | 初级职称 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 124 | 叶晓琳 | 441900****0026 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 8000 | |
| 125 | 徐敏华 | 430482****4331 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 126 | 何艳宇 | 440825****1181 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 4000 | |
| 127 | 卢颖莉 | 441900****0888 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 128 | 农璐瑜 | 450722****5618 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 8000 | |
| 129 | 何春来 | 450921****0410 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 8000 | |
| 130 | 陈婉霞 | 441900****3244 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 131 | 陈晓琰 | 441900****1108 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 132 | 李丽莹 | 441900****3546 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 133 | 郭振安 | 441900****3816 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 134 | 李冬梅 | 440825****3465 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 135 | 许琳颖 | 440582****0626 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 4000 | |
| 136 | 徐文远 | 441900****1078 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 10000 | |
| 137 | 周建谊 | 441900****5618 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 138 | 陈志强 | 441900****4313 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 139 | 黎肖丽 | 440981****6142 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 140 | 李毅锋 | 440112****0615 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 4000 | |
| 141 | 胡桂华 | 441900****1980 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 142 | 赵俊仁 | 441900****2214 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 143 | 郑汉超 | 442000****1310 | 本科学历 | 东莞市建安集团有限公司 | 4000 | |
| 144 | 古永倩 | 441900****0907 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 145 | 黎巧文 | 441900****4568 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 146 | 吴诗晴 | 441900****1981 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 147 | 袁东灵 | 450721****0036 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 10000 | |
| 148 | 黄倩婷 | 441900****1326 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 10000 | |
| 149 | 黎芷晴 | 441900****1984 | 本科学历 | 东莞桃李面包有限公司 | 17000 | |
| 150 | 陈虹 | 440508****3927 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 10000 | |
| 151 | 严春雷 | 320684****4714 | 本科学历 | 东莞市小水滴水处理科技有限公司 | 4000 | |
| 152 | 苏玉菁 | 441900****3027 | 本科学历 | 东莞新奥燃气有限公司 | 7000 | |
| 153 | 姚雅璋 | H60601**** | 本科学历 | 东莞市建安集团有限公司 | 4000 | |
| 154 | 邱锦君 | 441900****7074 | 本科学历 | 广东建青工程勘察设计咨询有限公司 | 8000 | |
| 155 | 向圆圆 | 433130****0447 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 4000 | |
| 156 | 彭秋霞 | 440982****4745 | 本科学历 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 10000 | |
| 157 | 张杨超 | 431126****845X | 本科学历 | 东莞美维电路有限公司 | 10000 | |
| 158 | 李乐欣 | 441900****2625 | 本科学历 | 东莞美维电路有限公司 | 10000 | |
| 159 | 曾锐宏 | 441900****501X | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 160 | 庾永康 | 441900****1112 | 本科学历 | 东莞美维电路有限公司 | 10000 | |
| 161 | 梁芷晴 | 441900****3986 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 162 | 蓝青于 | 441881****0256 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 163 | 李志行 | 441900****0175 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 20000 | |
| 164 | 尹锡广 | 441900****411X | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 165 | 莫想仪 | 441900****5864 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 166 | 蒋韵如 | 441900****2849 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 167 | 丘关冯 | 440921****3860 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 168 | 刘佩珊 | 445222****432X | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 169 | 黄伟俊 | 450981****1430 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 170 | 卢玉诗 | 441900****6740 | 本科学历 | 广东长城电梯有限公司 | 7000 | |
| 171 | 何民翊 | 441900****3850 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 172 | 罗俊锋 | 441900****5173 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 173 | 丁霞 | 430726****3428 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 4000 | |
| 174 | 谭佩珊 | 441900****1527 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 175 | 黄梓豪 | 441900****6539 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 176 | 周丽钰 | 441424****0549 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 177 | 胡芷君 | 441900****1088 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 178 | 曾涛 | 411522****0316 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 179 | 于洋 | 640102****2415 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 180 | 胡栩瑶 | 441900****1088 | 本科学历 | 奕东电子科技股份有限公司 | 20000 | |
| 181 | 刘裕玲 | 441900****2424 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 8000 | |
| 182 | 王亮 | 430624****8314 | 本科学历 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 20000 | |
| 183 | 黄柏涛 | 441900****563X | 本科学历 | 东莞新奥燃气有限公司 | 10000 | |
| 184 | 罗川 | 511528****0012 | 本科学历 | 东莞市亿茂滤材有限公司 | 4000 | |
| 185 | 曾智乐 | 441900****7493 | 本科学历 | 东莞新奥燃气有限公司 | 10000 | |
| 186 | 曾双强 | 441481****1391 | 本科学历 | 东莞市百分百建设工程有限公司 | 1000 | |
| 187 | 叶晓彤 | 441900****4160 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 8000 | |
| 188 | 林柠 | 441283****1023 | 初级职称 | 东莞桃李面包有限公司 | 5000 | |
| 189 | 李文翔 | 441323****151X | 本科学历 | 东莞桃李面包有限公司 | 5000 | |
| 190 | 李伟东 | 230921****0011 | 本科学历 | 东莞桃李面包有限公司 | 8000 | |
| 191 | 段会艳 | 430225****6527 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 8000 | |
| 192 | 梁文瑰 | 441624****3523 | 本科学历 | 东莞优先家居有限公司 | 8000 | |
| 193 | 张柳玲 | 441481****4447 | 本科学历 | 东莞桃李面包有限公司 | 8000 | |
| 194 | 梁惠慈 | 440803****0320 | 本科学历 | 东莞市建安集团有限公司 | 4000 | |
| 195 | 马逸纯 | 440582****2329 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 8000 | |
| 196 | 黄健锋 | 441900****4157 | 本科学历 | 东莞先知大数据有限公司 | 20000 | |
| 197 | 邓卓行 | 441900****1988 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 198 | 宋靖怡 | 441900****2425 | 本科学历 | 东莞新奥燃气有限公司 | 10000 | |
| 199 | 莫凯斌 | 441900****1077 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 200 | 冼飞雪 | 441781****2724 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 4000 | |
| 201 | 梁沛林 | 441900****0079 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 202 | 方梓锋 | 441900****3638 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 203 | 周婉萍 | 441900****5627 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 204 | 陈宝欣 | 441900****1089 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 205 | 银力 | 510921****3590 | 本科学历 | 东莞新奥燃气有限公司 | 10000 | |
| 206 | 袁煜豪 | 441900****0876 | 本科学历 | 东莞市东城医院 | 10000 | |
| 207 | 黄婕 | 445281****7043 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 208 | 戴志兴 | 441424****2293 | 本科学历 | 广东华海生态环境科技有限公司 | 4000 | |
| 209 | 杨菲菲 | 445222****2780 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 210 | 黄炜祺 | 441900****0513 | 本科学历 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 20000 | |
| 211 | 吴兆钊 | 440802****1519 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 4000 | |
| 212 | 叶海岸 | 441523****7017 | 本科学历 | 东莞美维电路有限公司 | 4000 | |
| 213 | 王雁琼 | 340825****0482 | 本科学历 | 东莞市旭东家具有限公司 | 4000 | |
| 214 | 张波 | 612526****2934 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 8000 | |
| 215 | 徐曼 | 362531****0028 | 本科学历 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 8000 | |
| 216 | 吕子樑 | 441900****1978 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 217 | 梁玉丽 | 450721****3048 | 本科学历 | 东莞市建安集团有限公司 | 10000 | |
| 218 | 黄益源 | 441900****6351 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 219 | 蒙志华 | 450481****1410 | 本科学历 | 东莞先知大数据有限公司 | 8000 | |
| 220 | 张富康 | 429001****7417 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 4000 | |
| 221 | 何云 | 612324****6169 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 4000 | |
| 222 | 王志彬 | 441900****3514 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 223 | 梁锦雯 | 441900****1109 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 224 | 黄麦盈 | 450403****1824 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 4000 | |
| 225 | 姚舒琪 | 445121****232X | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 4000 | |
| 226 | 黎嘉仪 | 441900****2003 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 227 | 魏美贤 | 441900****2224 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 228 | 方洁文 | 441900****3523 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 229 | 张丽丽 | 440223****0929 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 230 | 梁玉峰 | 441900****0472 | 本科学历 | 东莞东华医院有限公司 | 10000 | |
| 231 | 袁善蓝 | 441900****6547 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 20000 | |
| 232 | 杨芷 | 445381****7841 | 本科学历 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 20000 | |
| 233 | 罗淑芬 | 441900****1084 | 本科学历 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 20000 | |
| 234 | 翟俊钊 | 441900****0470 | 本科学历 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 20000 | |
| 235 | 曾翠莹 | 440882****1568 | 本科学历 | 东莞徐记食品有限公司 | 4000 | |
| 236 | 吴咏涵 | 441900****3827 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 237 | 莫炽成 | 441900****6974 | 本科学历 | 长园高能电气股份有限公司 | 17000 | |
| 238 | 刘展能 | 441900****0031 | 本科学历 | 东莞美维电路有限公司 | 6000 | |
| 239 | 戴志彬 | 440111****1510 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 240 | 段宏梅 | 430481****5689 | 本科学历 | 东莞美维电路有限公司 | 4000 | |
| 241 | 黄葳 | 441900****3525 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 242 | 林家鸿 | 441900****0016 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 243 | 孔望梅 | 441900****280X | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 244 | 莫韵莎 | 441900****2803 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 5000 | |
| 245 | 麦嘉美 | 441322****6020 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 246 | 童茂荣 | 441322****6010 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 4000 | |
| 247 | 张柱安 | 441900****1336 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 248 | 姜玉婷 | 210202****1228 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 8000 | |
| 249 | 李景隆 | 441900****0316 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 250 | 张雅朦 | 430528****0028 | 本科学历 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 20000 | |
| 251 | 吴伟业 | 441424****2252 | 本科学历 | 东莞市东城医院 | 4000 | |
| 252 | 邵剑锋 | 441224****2335 | 本科学历 | 东莞美维电路有限公司 | 4000 | |
| 253 | 陈月婷 | 441900****2624 | 本科学历 | 东莞美维电路有限公司 | 10000 | |
| 254 | 陈微微 | 445281****6722 | 本科学历 | 东莞市西喆电子有限公司 | 10000 | |
| 255 | 袁泳琪 | 441900****2848 | 本科学历 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 20000 | |
| 256 | 施桂幼 | 452123****3449 | 本科学历 | 广东台泉环保科技有限公司 | 20000 | |
| 257 | 姚汉华 | 441721****203X | 本科学历 | 东莞美维电路有限公司 | 10000 | |
| 258 | 吴俊棚 | 441900****133X | 本科学历 | 东莞美维电路有限公司 | 10000 | |
| 259 | 钟梓浩 | 441900****7774 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 260 | 黄强 | 440983****7739 | 本科学历 | 东莞美维电路有限公司 | 4000 | |
| 261 | 陈文星 | 441900****4170 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 262 | 郑欢伟 | 441502****2352 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 263 | 陈泳欣 | 441900****6740 | 本科学历 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 10000 | |
| 264 | 于文杰 | 450326****0911 | 本科学历 | 生益电子股份有限公司 | 8000 | |
