广东省最低生活保障对象公示单
经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行长期公示。
监督电话:81332160 邮箱:djzggfwb@dg.gov.cn
保障对象姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 保障金额(元/月) | 家庭所在村(居) |
刘转强 | 2 | 2 | 2853.00 | 南城村 |
李柏其 | 1 | 1 | 186.00 | 南城村 |
黄秀群 | 1 | 1 | 1512.00 | 南城村 |
卢祝意 | 1 | 1 | 1512.00 | 南城村 |
简玉桂 | 1 | 1 | 1512.00 | 南城村 |
江润国 | 3 | 3 | 4410.00 | 南城村 |
刘伟杰 | 1 | 1 | 1512.00 | 南城村 |
袁炳林 | 3 | 3 | 4410.00 | 南城村 |
卢凤婵 | 2 | 2 | 1582.00 | 闸口村 |
梁彩云 | 2 | 2 | 1720.00 | 闸口村 |
刘松惠 | 1 | 1 | 1512.00 | 闸口村 |
叶建忠 | 1 | 1 | 1260.00 | 闸口村 |
简树基 | 1 | 1 | 1512.00 | 闸口村 |
李艳明 | 2 | 2 | 2821.00 | 闸口村 |
叶柏波 | 5 | 5 | 4725.00 | 闸口村 |
胡进江 | 3 | 3 | 2686.00 | 北永村 |
刘少英 | 2 | 2 | 2772.00 | 北永村 |
丁桂棉 | 2 | 2 | 2520.00 | 北永村 |
叶伟乐 | 1 | 1 | 1512.00 | 北永村 |
叶沛如 | 2 | 2 | 1840.00 | 北永村 |
刘广玲 | 3 | 3 | 4032.00 | 北永村 |
刘惠斌 | 1 | 1 | 1260.00 | 北永村 |
杜汉尧 | 1 | 1 | 1512.00 | 北永村 |
叶淑芳 | 1 | 1 | 1512.00 | 北永村 |
陈小玲 | 1 | 1 | 1512.00 | 北永村 |
叶锋玲 | 1 | 1 | 1512.00 | 北永村 |
杜有开 | 2 | 2 | 110.00 | 北永村 |
叶惠坚 | 1 | 1 | 1512.00 | 北永村 |
叶丽兴 | 1 | 1 | 1512.00 | 永庆村 |
叶巧云 | 1 | 1 | 1512.00 | 永庆村 |
叶燕如 | 3 | 3 | 3083.00 | 永庆村 |
叶锦凡 | 4 | 4 | 5040.00 | 永庆村 |
黄桂林 | 1 | 1 | 1119.00 | 永庆村 |
叶葵兴 | 4 | 4 | 4140.00 | 永庆村 |
吴浩维 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
吴绍求 | 2 | 2 | 2772.00 | 厚德村 |
叶福寿 | 5 | 5 | 6804.00 | 厚德村 |
叶广梅 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
叶桂先 | 2 | 2 | 2898.00 | 厚德村 |
叶汉朋 | 3 | 3 | 4284.00 | 厚德村 |
叶见弟 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
叶锦亮 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
叶丽平 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
叶小东 | 1 | 1 | 1260.00 | 厚德村 |
叶美琼 | 3 | 3 | 1838.00 | 厚德村 |
叶婉如 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
叶燕娥 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
周柱沛 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
叶锡全 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
庾陈玲 | 1 | 1 | 1260.00 | 厚德村 |
李益谦 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
叶笑敬 | 4 | 4 | 1692.00 | 蔡白村 |
温瑞琼 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
刘信有 | 3 | 3 | 832.00 | 蔡白村 |
袁凤荷 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
叶婉媚 | 2 | 2 | 1303.00 | 蔡白村 |
刘信芳 | 1 | 1 | 1386.00 | 蔡白村 |
刘瑞兴 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
丁丽芬 | 2 | 2 | 3024.00 | 蔡白村 |
蔡庆强 | 4 | 4 | 2384.00 | 蔡白村 |
蔡耀红 | 3 | 3 | 4032.00 | 蔡白村 |
叶华仔 | 4 | 4 | 2414.00 | 蔡白村 |
何应球 | 4 | 4 | 5418.00 | 蔡白村 |
刘丽娟 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
梁树新 | 4 | 4 | 4742.00 | 蔡白村 |
麦厚 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
王志超 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
丁周海 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
方建娣 | 2 | 2 | 2772.00 | 蔡白村 |
邵锦银 | 3 | 3 | 4032.00 | 南丫村 |
卫成稳 | 1 | 1 | 1512.00 | 南丫村 |
刘福田 | 1 | 1 | 1512.00 | 南丫村 |
叶笑 | 3 | 3 | 4284.00 | 南丫村 |
莫耀辉 | 2 | 2 | 2772.00 | 南丫村 |
林庆财 | 4 | 4 | 5922.00 | 南丫村 |
卫润绸 | 3 | 3 | 3780.00 | 南丫村 |
丁运娣 | 1 | 1 | 1386.00 | 南丫村 |
叶达荣 | 1 | 1 | 1260.00 | 南丫村 |
吴银好 | 1 | 1 | 986.00 | 南丫村 |
丁加荣 | 4 | 4 | 3279.00 | 南丫村 |
丁汉林 | 1 | 1 | 686.00 | 南丫村 |
林少芬 | 3 | 3 | 3497.00 | 南丫村 |
叶金枝 | 3 | 3 | 4158.00 | 南丫村 |
袁建合 | 2 | 2 | 2772.00 | 九曲村 |
陈有群 | 2 | 2 | 3024.00 | 九曲村 |
梁英 | 1 | 1 | 1386.00 | 九曲村 |
黄敬培 | 1 | 1 | 1512.00 | 九曲村 |
袁福润 | 1 | 1 | 1512.00 | 九曲村 |
黄学平 | 2 | 2 | 2772.00 | 九曲村 |
黄志广 | 2 | 2 | 3024.00 | 九曲村 |
黄锦兴 | 2 | 2 | 154.00 | 九曲村 |
谭志雄 | 3 | 3 | 4032.00 | 九曲村 |
陈桂粗 | 4 | 4 | 3031.00 | 九曲村 |
李美好 | 1 | 1 | 1181.00 | 九曲村 |
刘润如 | 2 | 2 | 654.00 | 九曲村 |
黄锦维 | 1 | 1 | 1260.00 | 九曲村 |
黄润兄 | 1 | 1 | 1512.00 | 九曲村 |
刘锦寿 | 2 | 2 | 2898.00 | 大罗沙村 |
叶衬香 | 1 | 1 | 1386.00 | 大罗沙村 |
刘柏英 | 1 | 1 | 1512.00 | 大罗沙村 |
刘淦明 | 1 | 1 | 1260.00 | 大罗沙村 |
温国南 | 3 | 3 | 217.00 | 大罗沙村 |
叶凤田 | 3 | 3 | 4410.00 | 大罗沙村 |
王* | 2 | 2 | 2520.00 | 大罗沙村 |
刘东福 | 4 | 4 | 5040.00 | 大罗沙村 |
刘作仁 | 3 | 3 | 4284.00 | 大罗沙村 |
梁仲祥 | 1 | 1 | 1512.00 | 小河村 |
梁乃江 | 1 | 1 | 1260.00 | 小河村 |
梁笑平 | 1 | 1 | 1512.00 | 小河村 |
梁金庆 | 1 | 1 | 1512.00 | 小河村 |
梁惠林 | 1 | 1 | 555.00 | 小河村 |
卢丽欢 | 1 | 1 | 1260.00 | 小河村 |
卢桂娇 | 2 | 2 | 2339.00 | 小河村 |
杜锦维 | 1 | 1 | 1512.00 | 小河村 |
卢彩笑 | 2 | 2 | 2898.00 | 小河村 |
吴应居 | 1 | 1 | 1512.00 | 小河村 |
吴锦兴 | 2 | 2 | 997.00 | 小河村 |
温彩嫦 | 3 | 3 | 3563.00 | 小河村 |
温胜强 | 1 | 1 | 1512.00 | 小河村 |
彭浩 | 1 | 1 | 1260.00 | 小河村 |
温近年 | 3 | 3 | 1464.00 | 小河村 |
温发弟 | 2 | 2 | 2772.00 | 小河村 |
杜健娥 | 3 | 3 | 2687.00 | 小河村 |
叶桂香 | 3 | 3 | 3576.00 | 小河村 |
叶惠炯 | 4 | 4 | 4931.00 | 小河村 |
杜应豪 | 4 | 4 | 3288.00 | 小河村 |
孔秀珍 | 2 | 2 | 1305.00 | 昌平村 |
赖世银 | 1 | 1 | 1386.00 | 昌平村 |
黄转南 | 1 | 1 | 1512.00 | 昌平村 |
赖灿荣 | 1 | 1 | 1512.00 | 昌平村 |
赖哑行 | 1 | 1 | 1512.00 | 昌平村 |
卢建强 | 1 | 1 | 1512.00 | 昌平村 |
唐仕尧 | 1 | 1 | 1512.00 | 昌平村 |
赖巧冠 | 1 | 1 | 1512.00 | 昌平村 |
赖丽丽 | 1 | 1 | 1512.00 | 昌平村 |
卢锡均 | 1 | 1 | 1512.00 | 昌平村 |
卢艮弟 | 1 | 1 | 1512.00 | 昌平村 |
赖玉芬 | 1 | 1 | 1512.00 | 昌平村 |
赖对勤 | 2 | 2 | 2646.00 | 昌平村 |
赖顺景 | 2 | 2 | 945.00 | 昌平村 |
赖庆均 | 4 | 4 | 4116.00 | 昌平村 |
叶绍江 | 1 | 1 | 1512.00 | 大岭丫村 |
叶利燕 | 1 | 1 | 1512.00 | 大岭丫村 |
叶惠茵 | 1 | 1 | 1260.00 | 大岭丫村 |
卢当 | 1 | 1 | 1386.00 | 大岭丫村 |
叶丽芬 | 2 | 2 | 1495.00 | 大岭丫村 |
叶少峰 | 1 | 1 | 1512.00 | 大岭丫村 |
叶桂祝 | 1 | 1 | 1260.00 | 大岭丫村 |
黄明照 | 5 | 5 | 6804.00 | 大鱼沙村 |
黄加女 | 1 | 1 | 1512.00 | 大鱼沙村 |
黄树令 | 1 | 1 | 173.00 | 大鱼沙村 |
黄淦森 | 1 | 1 | 1386.00 | 大鱼沙村 |
黄树良 | 1 | 1 | 1260.00 | 大鱼沙村 |
黄淦维 | 1 | 1 | 1512.00 | 大鱼沙村 |
黄容高 | 1 | 1 | 1512.00 | 大鱼沙村 |
钟贺良 | 1 | 1 | 1512.00 | 兴隆社区 |
李艳芳 | 2 | 2 | 3024.00 | 兴隆社区 |
刘笑芳 | 4 | 4 | 5544.00 | 兴隆社区 |
叶少军 | 3 | 3 | 4158.00 | 兴隆社区 |
张玩兰 | 1 | 1 | 1512.00 | 兴隆社区 |
刘树举 | 1 | 1 | 1512.00 | 兴隆社区 |
吕凤柳 | 1 | 1 | 1512.00 | 兴隆社区 |
李玉婵 | 2 | 2 | 2772.00 | 兴隆社区 |
叶沛深 | 1 | 1 | 1512.00 | 兴隆社区 |
袁建培 | 1 | 1 | 1512.00 | 兴隆社区 |
蔡富弟 | 1 | 1 | 1512.00 | 兴隆社区 |
卢锦凤 | 2 | 2 | 3150.00 | 兴隆社区 |
喻小丽 | 1 | 1 | 1260.00 | 兴隆社区 |
叶浩华 | 1 | 1 | 1512.00 | 兴隆社区 |
李福弟 | 2 | 2 | 855.00 | 兴隆社区 |
邝常青 | 2 | 2 | 1632.00 | 兴隆社区 |
黄凤珍 | 2 | 2 | 2520.00 | 兴隆社区 |
刘玉华 | 1 | 1 | 1260.00 | 兴隆社区 |
叶小华 | 1 | 1 | 1260.00 | 兴隆社区 |
卢少琼 | 1 | 1 | 1512.00 | 兴隆社区 |
何*天 | 1 | 1 | 1260.00 | 兴隆社区 |
公示单位:道滘镇公共服务办公室
2025年4月10日