公示时间:2023年2月8日-2023年2月15日 单位:亩、元 | |||||||||||
序号 | 村 | 农户姓名(申请单位) | 出生年月(组织机构代码) | 申报情况 | 备注 | ||||||
粮食种植补贴 | 粮食种植大户补贴 | 粮食种植平整开耕补贴 | 补贴金额合计 | ||||||||
面积 | 补贴金额 | 面积 | 补贴金额 | 面积 | 补贴金额 | ||||||
1 | 北永 | 东莞市洪丰农业有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 480.6 | 216270 | 565 | 56500 | 0 | 0 | 272770 | 种植补贴:自2021年起连续种植3造,按450元/亩补贴。 大户补贴:北永村480.6亩,闸口村52.1亩,南城村32.3亩。 |
2 | 北永 | 东莞市成丰泰农业有限公司 | 91441900MA58BP861J | 126 | 44100 | 126 | 12600 | 0 | 0 | 56700 | 种植补贴:自2022年起连续种植1造,按350元/亩补贴。 |
3 | 大岭丫 | 东莞市道滘镇大岭丫股份经济联合社 | N24419006181104984 | 80.7 | 28245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28245 | 种植补贴:自2022年起连续种植0造,按350元/亩补贴。 |
5 | 厚德 | 广东泉海水产科技研究院有限公司 | 91441900MA4W1P7E6L | 61.7 | 21595 | 61.7 | 6170 | 0 | 0 | 27765 | 种植补贴:自2022年起连续种植1造,按350元/亩补贴。 |
6 | 厚德 | 广东泉海水产科技研究院有限公司 | 91441900MA4W1P7E6L | 54.1 | 18935 | 54.1 | 5410 | 22.3 | 26760 | 51105 | 种植补贴:31.8亩自2022年起连续种植1造,按350元/亩补贴。22.3亩自2022年起连续种植0造,按350元/亩补贴。 开耕补贴:按第二类别,1200元/亩。 |
8 | 九曲 | 东莞市聚兴物业管理有限公司 | 91441900586356214T | 172.4 | 76755 | 172.4 | 17240 | 0 | 0 | 93995 | 种植补贴:155.9亩自2021年起连续种植3造,按450元/亩补贴;16.5亩自2021年起种植2造,按400元/亩补贴。 |
9 | 九曲 | 袁文开 | 1980年2月 | 71.1 | 28440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28440 | 种植补贴:自2021年起连续种植2造,按400元/亩补贴。 |
11 | 闸口 | 东莞市洪丰农业有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 52.1 | 23445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23445 | 种植补贴:自2021年起连续种植3造,按450元/亩补贴。 |
12 | 南城 | 东莞市洪丰农业有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 32.3 | 11305 | 0 | 0 | 32.3 | 38760 | 50065 | 种植补贴:自2022年起连续种植0造,按350元/亩补贴。 开耕补贴:按照第二类别,1200元/亩。 |
合计 | 1131 | 469090 | 979.2 | 97920 | 54.6 | 65520 | 632530 | ||||
联系人:叶先生,联系电话:81332241 |