道滘镇市级粮食种植补贴资金发放情况公示( 2022 年晚造) | ||||||||||||||||||
公示时间:2023年2月8日-2023年2月15日 单位:亩、元 | ||||||||||||||||||
序号 | 村(社区) | 农户姓名(申请单位) | 联系电话 | 身份证号码(组织机构代码) | 申报情况 | 备注 | ||||||||||||
水稻 | 大豆 | 马铃薯 | 玉米 | 补贴 | ||||||||||||||
金额 | ||||||||||||||||||
面积 | 补贴 | 面积 | 补贴 | 面积 | 补贴 | 面积 | 补贴 | 合计 | ||||||||||
金额 | 金额 | 金额 | 金额 | |||||||||||||||
1 | 北永 | 东莞市洪丰农业有限公司 | 137****6009 | 91441900MA55QY3R5M | 480.6 | 240300 | 240300 | |||||||||||
2 | 闸口 | 东莞市洪丰农业有限公司 | 137****6009 | 91441900MA55QY3R5M | 52.1 | 26050 | 26050 | |||||||||||
3 | 南城 | 东莞市洪丰农业有限公司 | 137****6009 | 91441900MA55QY3R5M | 32.3 | 16150 | 16150 | |||||||||||
4 | 九曲 | 东莞市聚兴物业管理有限公司 | 137****4442 | 91441900586356214T | 172.4 | 86200 | 86200 | |||||||||||
5 | 北永 | 东莞市成丰泰农业有限公司 | 137****4442 | 91441900MA58BP861J | 126 | 63000 | 63000 | |||||||||||
6 | 九曲 | 袁文开 | 137****9996 | 441900**********33 | 71.1 | 35550 | 35550 | |||||||||||
7 | 大岭丫 | 大岭丫股份经济联合社 | 135****8380 | N24419006181104984 | 80.7 | 40350 | 40350 | |||||||||||
8 | 厚德 | 广东泉海水产研究院有限公司 | 138****4441 | 91441900MA4W1P7E6L | 61.7 | 30850 | 30850 | |||||||||||
合计 | 1076.9 | 538450 | 538450 | |||||||||||||||
联系人:叶先生,联系电话:81332241 |
道滘镇市级双季稻补贴资金发放情况公示(2022年) | |||||||
公示时间:2023年2月8日-2023年2月15日 单位:亩、元 | |||||||
序号 | 村(社区) | 农户姓名 | 联系电话 | 身份证号码(组织机构代码) | 申报情况 | 备注(若早造及晚造种植面积不一致的,请分别注明早造及晚造种植面积) | |
(申请单位) | 面积 | 补贴金额 | |||||
1 | 北永 | 东莞市洪丰农业有限公司 | 137****6009 | 91441900MA55QY3R5M | 480.6 | 48060 | |
2 | 闸口 | 东莞市洪丰农业有限公司 | 137****6009 | 91441900MA55QY3R5M | 52.1 | 5210 | |
3 | 北永 | 东莞市成丰泰农业有限公司 | 137****4442 | 91441900MA58BP861J | 126 | 12600 | |
4 | 九曲 | 袁文开 | 137****9996 | 441900*********033 | 71.1 | 7110 | |
5 | 厚德 | 广东泉海水产研究院有限公司 | 138****4441 | 91441900MA4W1P7E6L | 61.7 | 6170 | |
合计 | 791.5 | 79150 | |||||
联系人:叶先生,联系电话:81332241 |