道滘镇粮食种植补贴资金发放公示(2022年早造) | ||||||||||||
单位:亩、元 | ||||||||||||
序号 | 村 | 农户姓名(申请单位) | 组织机构代码(出生年月) | 发放情况 | 备注 | |||||||
粮食种植补贴 | 粮食种植大户补贴 | 粮食种植平整开耕补贴 | 补贴金额合计 | |||||||||
面积 | 补贴金额 | 面积 | 补贴金额 | 面积 | 补贴金额 | |||||||
1 | 北永 | 东莞市洪丰农业有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 480.6 | 192240 | 976.5 | 97650 | 0 | 0 | 289890 | 种植作物为水稻。 种植补贴:大公洲北永村480.6亩自2021年起连续种植2造,按400元/亩补贴。 大户补贴:大公洲永庆村413.8亩,大公洲北永村480.6亩,掌洲闸口村52.1亩,沉洲闸口村30亩。 | |
2 | 北永 | 东莞市成丰泰农业有限公司 | 91441900MA58BP861J | 126 | 44100 | 126 | 12600 | 126 | 214200 | 270900 | 种植作物为水稻。 开耕补贴:第三类别。 | |
3 | 大岭丫 | 李庆芬 | 1980年4月 | 80.7 | 29895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29895 | 种植作物为水稻。 种植补贴:33亩自2021年起连续种植2造,按400元/亩补贴;47.7亩自2021年起种植1造,按350元/亩补贴。 | |
4 | 大鱼沙 | 黄金玉 | 1961年10月 | 8 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 种植作物为水稻。 | |
5 | 厚德 | 广东泉海水产科技研究院有限公司 | 91441900MA4W1P7E6L | 61.7 | 21595 | 140.3 | 14030 | 61.7 | 104890 | 140515 | 种植作物为水稻。 大户补贴:诺华旁农地水稻61.7亩,诺华旁农地玉米30.1亩,老虎围玉米48.5亩,共140.3亩。 开耕补贴:第三类别。 | |
6 | 厚德 | 广东泉海水产科技研究院有限公司 | 91441900MA4W1P7E6L | 30.1 | 10535 | 0 | 0 | 30.1 | 36120 | 46655 | 种植作物为玉米。 开耕补贴:第二类别。 | |
7 | 厚德 | 广东泉海水产科技研究院有限公司 | 91441900MA4W1P7E6L | 48.5 | 16975 | 0 | 0 | 48.5 | 58200 | 75175 | 种植作物为玉米。 开耕补贴:第二类别。 | |
8 | 九曲 | 东莞市聚兴物业管理有限公司 | 91441900586356214T | 172.4 | 68135 | 172.4 | 17240 | 0 | 0 | 85375 | 种植作物为玉米。 种植补贴:155.9亩自2021年起连续种植2造,按400元/亩补贴;16.5亩自2021年起种植1造,按350元/亩补贴。 | |
9 | 九曲 | 袁文开 | 1980年2月 | 71.1 | 24885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24885 | 种植作物为水稻。 | |
10 | 永庆 | 东莞市洪丰农业有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 413.8 | 150035 | 0 | 0 | 102.4 | 204800 | 354835 | 种植作物为水稻。 种植补贴:104.1亩自2021年起连续种植2造,按400元/亩补贴;309.7亩自2021年起种植1造,按350元/亩补贴。 开耕补贴:补贴面积102.4亩,第四类别。 | |
11 | 闸口 | 东莞市洪丰农业有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 82.1 | 31340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31340 | 种植作物为水稻。 种植补贴:52.1亩自2021年起连续种植2造,按400元/亩补贴;30亩自2021年起种植1造,按350元/亩补贴。 | |
12 | 闸口 | 东莞市中联船务工程有限公司 | 914419006924273386 | 83.6 | 29260 | 0 | 0 | 83.6 | 100320 | 129580 | 种植作物为小麦。 开耕补贴:第二类别。 | |
合计 | 1658.6 | 621795 | 1415.2 | 141520 | 452.3 | 718530 | 1481845 | |||||
公示时间:2022年10月8日—2022年10月15日 联系人:叶先生 联系电话:81332241 |