东莞市道滘镇社会救助对象公示单
现将我镇在保社会救助对象及救助资金发放情况公示如下,接受社会监督。 如有异议,请尽可能提供事实依据,向镇人民政府或市民政局反映。 公示期限:长期公示监督电话:道滘镇人民政府 81332160 东莞市民政局 22832536 |
| 序号 | 村居 | 对象姓名 | 身份证 号码 | 是否纳入保障 | 救助类型 | 拟保障 金额 (元/月) | 近亲属备案情况 | 备注 |
| 1 | 居民委员会 | 丁锦辉 | 442527********3054 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 2 | 居民委员会 | 杜凤如 | 441900********3063 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 3 | 居民委员会 | 何*天 | 441900********6351 | 是 | 城市低保 | 1260 | 无 | |
| 4 | 居民委员会 | 黄凤珍 | 441900********3020 | 是 | 城市低保 | 2520 | 无 | |
| 5 | 居民委员会 | 李福弟 | 442527********3045 | 是 | 城市低保 | 776 | 无 | |
| 6 | 居民委员会 | 李艳芳 | 441900********306X | 是 | 城市低保 | 3024 | 无 | |
| 7 | 居民委员会 | 李玉婵 | 442527********3021 | 是 | 城市低保 | 2772 | 无 | |
| 8 | 居民委员会 | 刘锦常 | 441900********3026 | 是 | 城市低保 | 2733 | 无 | |
| 9 | 居民委员会 | 刘领 | 442527********3024 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 10 | 居民委员会 | 刘胜祥 | 442527********3011 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 11 | 居民委员会 | 刘树举 | 441900********3011 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 12 | 居民委员会 | 刘笑芳 | 442527********3065 | 是 | 城市低保 | 5544 | 无 | |
| 13 | 居民委员会 | 刘笑芬 | 442527********3089 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 14 | 居民委员会 | 刘玉华 | 442527********3063 | 是 | 城市低保 | 1260 | 无 | |
| 15 | 居民委员会 | 卢健秀 | 442527********3029 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 16 | 居民委员会 | 卢锦凤 | 442527********3020 | 是 | 城市低保 | 2520 | 无 | |
| 17 | 居民委员会 | 卢少琼 | 441900********3026 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 18 | 居民委员会 | 吕凤柳 | 442527********3128 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 19 | 居民委员会 | 吕齐弟 | 442527********3012 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 20 | 居民委员会 | 叶浩华 | 441900********3015 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 21 | 居民委员会 | 叶建宗 | 441900********3010 | 是 | 城市低保 | 3780 | 无 | |
| 22 | 居民委员会 | 叶刘得 | 442527********3018 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 23 | 居民委员会 | 叶沛深 | 441900********3010 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 24 | 居民委员会 | 叶少军 | 441900********3073 | 是 | 城市低保 | 4158 | 无 | |
| 25 | 居民委员会 | 叶小华 | 442527********3044 | 是 | 城市低保 | 1161 | 无 | |
| 26 | 居民委员会 | 叶艳璋 | 441900********3040 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 27 | 居民委员会 | 叶应林 | 441900********3077 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 28 | 居民委员会 | 喻小丽 | 510522********444X | 是 | 城市低保 | 1260 | 无 | |
| 29 | 居民委员会 | 袁建培 | 441900********3019 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 30 | 居民委员会 | 袁志坚 | 441900********3035 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 31 | 居民委员会 | 张玩兰 | 441900********3029 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 32 | 居民委员会 | 钟贺良 | 441900********3018 | 是 | 城市低保 | 1512 | 无 | |
| 33 | 南城村委会 | 黄树根 | 442527********3019 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 34 | 南城村委会 | 黄秀群 | 441900********3043 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 35 | 南城村委会 | 简弟祥 | 442527********3011 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 36 | 南城村委会 | 简玉桂 | 441900********3040 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 37 | 南城村委会 | 江润国 | 442527********3011 | 是 | 农村低保 | 4410 | 无 | |
| 38 | 南城村委会 | 刘炳辉 | 442527********3011 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 39 | 南城村委会 | 刘维肖 | 441900********3041 | 是 | 农村低保 | 2520 | 无 | |
| 40 | 南城村委会 | 刘伟杰 | 441900********3038 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 41 | 南城村委会 | 刘转强 | 441900********306X | 是 | 农村低保 | 2213 | 无 | |
| 42 | 南城村委会 | 卢祝意 | 441900********3085 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 43 | 南城村委会 | 叶日光 | 442527********3016 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 44 | 南城村委会 | 叶英 | 441900********302X | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 45 | 南城村委会 | 叶侃容 | 442527********3062 | 是 | 农村低保 | 1156 | 无 | |
| 46 | 南城村委会 | 袁炳林 | 441900********3037 | 是 | 农村低保 | 4410 | 无 | |
| 47 | 闸口村委会 | 陈锦秋 | 442527********301X | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 48 | 闸口村委会 | 简树基 | 442527********3015 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 49 | 闸口村委会 | 李艳明 | 441900********2800 | 是 | 农村低保 | 1521 | 无 | |
| 50 | 闸口村委会 | 梁彩云 | 441900********3084 | 是 | 农村低保 | 1743 | 无 | |
| 51 | 闸口村委会 | 刘松惠 | 442527********3037 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 52 | 闸口村委会 | 卢坐明 | 442527********3010 | 是 | 农村低保 | 579 | 无 | |
| 53 | 闸口村委会 | 叶柏波 | 442527********3010 | 是 | 农村低保 | 4234 | 无 | |
| 54 | 闸口村委会 | 叶建忠 | 441900********3036 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 55 | 闸口村委会 | 叶旺 | 442527********3010 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 56 | 北永村委会 | 陈卫成 | 442527********3013 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 57 | 北永村委会 | 陈小玲 | 441900********3040 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 58 | 北永村委会 | 丁桂棉 | 441900********3038 | 是 | 农村低保 | 2520 | 无 | |
| 59 | 北永村委会 | 杜汉尧 | 442527********3016 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 60 | 北永村委会 | 胡进江 | 442527********3011 | 是 | 农村低保 | 2613 | 无 | |
| 61 | 北永村委会 | 胡旺仙 | 442527********3020 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 62 | 北永村委会 | 刘广玲 | 441900********3110 | 是 | 农村低保 | 2985 | 无 | |
| 63 | 北永村委会 | 刘少琼 | 442527********3027 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 64 | 北永村委会 | 刘少英 | 441900********302X | 是 | 农村低保 | 2772 | 无 | |
| 65 | 北永村委会 | 卢灿森 | 441900********3078 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 66 | 北永村委会 | 叶锋玲 | 441900********3038 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 67 | 北永村委会 | 叶桂轩 | 442527********3010 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 68 | 北永村委会 | 叶惠坚 | 441900********3082 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 69 | 北永村委会 | 叶领南 | 442527********3026 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 70 | 北永村委会 | 叶沛如 | 441900********3056 | 是 | 农村低保 | 1435 | 无 | |
| 71 | 北永村委会 | 叶瑞华 | 442527********3013 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 72 | 北永村委会 | 叶淑芳 | 441900********3061 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 73 | 北永村委会 | 叶腾香 | 442527********3012 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 74 | 北永村委会 | 叶伟乐 | 441900********3055 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 75 | 永庆村委会 | 黄桂林 | 442527********3012 | 是 | 农村低保 | 1119 | 无 | |
| 76 | 永庆村委会 | 叶海辉 | 442527********3014 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 77 | 永庆村委会 | 叶锦凡 | 442527********3010 | 是 | 农村低保 | 3743 | 无 | |
| 78 | 永庆村委会 | 叶葵兴 | 442527********3020 | 是 | 农村低保 | 3882 | 无 | |
| 79 | 永庆村委会 | 叶丽兴 | 442527********3028 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 80 | 永庆村委会 | 叶巧云 | 441900********3029 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 81 | 永庆村委会 | 叶燕如 | 442527********302X | 是 | 农村低保 | 3664 | 无 | |
| 82 | 厚德村委会 | 杜齐 | 442527********3040 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 83 | 厚德村委会 | 吴浩维 | 442527********303X | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 84 | 厚德村委会 | 吴绍求 | 442527********3011 | 是 | 农村低保 | 2772 | 无 | |
| 85 | 厚德村委会 | 叶福寿 | 441900********3015 | 是 | 农村低保 | 3024 | 无 | |
| 86 | 厚德村委会 | 叶广梅 | 442527********3034 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 87 | 厚德村委会 | 叶桂先 | 442527********3041 | 是 | 农村低保 | 2898 | 无 | |
| 88 | 厚德村委会 | 叶汉朋 | 441900********3018 | 是 | 农村低保 | 3024 | 无 | |
| 89 | 厚德村委会 | 叶见弟 | 441900********3129 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 90 | 厚德村委会 | 叶锦亮 | 442527********3026 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 91 | 厚德村委会 | 叶丽平 | 441900********3069 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 92 | 厚德村委会 | 叶丽容 | 442527********3022 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 93 | 厚德村委会 | 叶茂枝 | 442527********3017 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 94 | 厚德村委会 | 叶梅开 | 442527********3012 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 95 | 厚德村委会 | 叶美琼 | 442527********3028 | 是 | 农村低保 | 1822 | 无 | |
| 96 | 厚德村委会 | 叶婉如 | 441900********304X | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 97 | 厚德村委会 | 叶锡全 | 442527********3012 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 98 | 厚德村委会 | 叶小东 | 441900********3055 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 99 | 厚德村委会 | 叶燕娥 | 442527********3021 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 100 | 厚德村委会 | 周柱沛 | 441900********3015 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 101 | 厚德村委会 | 庾陈玲 | 441900********1129 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 102 | 蔡白村委会 | 蔡庆强 | 441900********3010 | 是 | 农村低保 | 2507 | 无 | |
| 103 | 蔡白村委会 | 蔡耀红 | 442527********3016 | 是 | 农村低保 | 4032 | 无 | |
| 104 | 蔡白村委会 | 陈易发 | 441900********3016 | 是 | 农村低保 | 2772 | 无 | |
| 105 | 蔡白村委会 | 丁丽芬 | 441900********304X | 是 | 农村低保 | 3024 | 无 | |
| 106 | 蔡白村委会 | 丁周海 | 441900********0014 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 107 | 蔡白村委会 | 方建娣 | 442527********3666 | 是 | 农村低保 | 2772 | 无 | |
| 108 | 蔡白村委会 | 何应球 | 441900********3032 | 是 | 农村低保 | 5418 | 无 | |
| 109 | 蔡白村委会 | 李婉群 | 442527********3025 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 110 | 蔡白村委会 | 梁树新 | 442527********3034 | 是 | 农村低保 | 4692 | 无 | |
| 111 | 蔡白村委会 | 刘丽娟 | 441900********3029 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 112 | 蔡白村委会 | 刘瑞兴 | 442527********3021 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 113 | 蔡白村委会 | 刘信芳 | 442527********3039 | 是 | 农村低保 | 1386 | 无 | |
| 114 | 蔡白村委会 | 刘信有 | 442527********3012 | 是 | 农村低保 | 832 | 无 | |
| 115 | 蔡白村委会 | 刘兆高 | 442527********3018 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 116 | 蔡白村委会 | 麦厚 | 442527********301X | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 117 | 蔡白村委会 | 欧妹仔 | 442527********3045 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 118 | 蔡白村委会 | 王志超 | 441900********3014 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 119 | 蔡白村委会 | 温瑞琼 | 442527********3047 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 120 | 蔡白村委会 | 叶华仔 | 442527********3039 | 是 | 农村低保 | 2435 | 无 | |
| 121 | 蔡白村委会 | 叶婉媚 | 441900********3020 | 是 | 农村低保 | 1303 | 无 | |
| 122 | 蔡白村委会 | 叶笑敬 | 442527********3027 | 是 | 农村低保 | 1622 | 无 | |
| 123 | 蔡白村委会 | 袁凤荷 | 442527********3044 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 124 | 南丫村委会 | 丁汉林 | 442527********3012 | 是 | 农村低保 | 617 | 无 | |
| 125 | 南丫村委会 | 丁运娣 | 442527********3024 | 是 | 农村低保 | 1386 | 无 | |
| 126 | 南丫村委会 | 林少芬 | 441900********3028 | 是 | 农村低保 | 3141 | 无 | |
| 127 | 南丫村委会 | 刘福田 | 441900********301X | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 128 | 南丫村委会 | 莫耀辉 | 441900********3016 | 是 | 农村低保 | 2772 | 无 | |
| 129 | 南丫村委会 | 邵锦银 | 442527********3015 | 是 | 农村低保 | 4032 | 无 | |
| 130 | 南丫村委会 | 卫成稳 | 442527********3017 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 131 | 南丫村委会 | 卫见祥 | 442527********3010 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 132 | 南丫村委会 | 卫润绸 | 442527********301X | 是 | 农村低保 | 3780 | 无 | |
| 133 | 南丫村委会 | 吴丽媚 | 442527********3028 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 134 | 南丫村委会 | 吴银好 | 442527********3047 | 是 | 农村低保 | 1386 | 无 | |
| 135 | 南丫村委会 | 叶达荣 | 441900********3015 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 136 | 南丫村委会 | 叶金枝 | 442527********3038 | 是 | 农村低保 | 4158 | 无 | |
| 137 | 南丫村委会 | 叶笑 | 441900********3021 | 是 | 农村低保 | 4284 | 无 | |
| 138 | 九曲村委会 | 陈桂粗 | 441900********3015 | 是 | 农村低保 | 1011 | 无 | |
| 139 | 九曲村委会 | 陈秀连 | 442527********304X | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 140 | 九曲村委会 | 陈有群 | 442527********3045 | 是 | 农村低保 | 3024 | 无 | |
| 141 | 九曲村委会 | 黄见弟 | 441900********3044 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 142 | 九曲村委会 | 黄锦维 | 441900********3058 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 143 | 九曲村委会 | 黄锦兴 | 441900********3021 | 是 | 农村低保 | 1342 | 无 | |
| 144 | 九曲村委会 | 黄敬培 | 442527********3057 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 145 | 九曲村委会 | 黄启邦 | 442527********3011 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 146 | 九曲村委会 | 黄润荷 | 442527********3018 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 147 | 九曲村委会 | 黄润兄 | 441900********3020 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 148 | 九曲村委会 | 黄志广 | 441900********3095 | 是 | 农村低保 | 3024 | 无 | |
| 149 | 九曲村委会 | 李美好 | 442527********3022 | 是 | 农村低保 | 667 | 无 | |
| 150 | 九曲村委会 | 梁英 | 442527********3061 | 是 | 农村低保 | 1386 | 无 | |
| 151 | 九曲村委会 | 刘润如 | 442527********3025 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 152 | 九曲村委会 | 谭志雄 | 441900********3012 | 是 | 农村低保 | 3967 | 无 | |
| 153 | 九曲村委会 | 叶文敏 | 441900********3222 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 154 | 九曲村委会 | 袁福润 | 441900********3035 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 155 | 九曲村委会 | 袁建合 | 441900********3033 | 是 | 农村低保 | 1376 | 无 | |
| 156 | 九曲村委会 | 周松 | 442527********3031 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 157 | 大罗沙村委会 | 刘柏英 | 442527********3011 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 158 | 大罗沙村委会 | 刘东福 | 441900********3036 | 是 | 农村低保 | 5040 | 无 | |
| 159 | 大罗沙村委会 | 刘发来 | 442527********3011 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 160 | 大罗沙村委会 | 刘锦寿 | 442527********3010 | 是 | 农村低保 | 2898 | 无 | |
| 161 | 大罗沙村委会 | 刘沛均 | 442527********3013 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 162 | 大罗沙村委会 | 刘作仁 | 442527********3015 | 是 | 农村低保 | 4284 | 无 | |
| 163 | 大罗沙村委会 | 王* | 441900********809X | 是 | 农村低保 | 2520 | 无 | |
| 164 | 大罗沙村委会 | 温国南 | 442527********3019 | 是 | 农村低保 | 151 | 无 | |
| 165 | 大罗沙村委会 | 叶衬香 | 442527********3022 | 是 | 农村低保 | 1386 | 无 | |
| 166 | 大罗沙村委会 | 叶凤田 | 441900********3046 | 是 | 农村低保 | 3780 | 无 | |
| 167 | 小河村委会 | 蔡娣 | 442527********302X | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 168 | 小河村委会 | 杜健娥 | 441900********3021 | 是 | 农村低保 | 2414 | 无 | |
| 169 | 小河村委会 | 杜锦维 | 441900********3032 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 170 | 小河村委会 | 杜应豪 | 441900********3014 | 是 | 农村低保 | 3696 | 无 | |
| 171 | 小河村委会 | 梁惠林 | 441900********3057 | 是 | 农村低保 | 495 | 无 | |
| 172 | 小河村委会 | 梁金庆 | 441900********3038 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 173 | 小河村委会 | 梁葵昌 | 442527********3011 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 174 | 小河村委会 | 梁乃江 | 441900********3058 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 175 | 小河村委会 | 梁笑平 | 442527********3044 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 176 | 小河村委会 | 梁仲祥 | 442527********3015 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 177 | 小河村委会 | 卢彩笑 | 441900********3060 | 是 | 农村低保 | 2898 | 无 | |
| 178 | 小河村委会 | 卢桂娇 | 442527********3107 | 是 | 农村低保 | 2575 | 无 | |
| 179 | 小河村委会 | 卢丽欢 | 442527********3026 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 180 | 小河村委会 | 卢*滢 | 450821********2824 | 是 | 农村低保 | 1823 | 无 | |
| 181 | 小河村委会 | 温彩嫦 | 441900********3049 | 是 | 农村低保 | 3456 | 无 | |
| 182 | 小河村委会 | 温发弟 | 442527********3044 | 是 | 农村低保 | 2772 | 无 | |
| 183 | 小河村委会 | 温福燕 | 441900********3026 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 184 | 小河村委会 | 温惠明 | 442527********3017 | 是 | 农村低保 | 608 | 无 | |
| 185 | 小河村委会 | 温近年 | 442527********3014 | 是 | 农村低保 | 1134 | 无 | |
| 186 | 小河村委会 | 吴锦兴 | 441900********3043 | 是 | 农村低保 | 997 | 无 | |
| 187 | 小河村委会 | 吴应居 | 441900********3038 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 188 | 小河村委会 | 叶桂香 | 441900********3024 | 是 | 农村低保 | 4032 | 无 | |
| 189 | 小河村委会 | 叶惠炯 | 441900********303X | 是 | 农村低保 | 4430 | 无 | |
| 190 | 昌平村委会 | 黄转南 | 441900********3064 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 191 | 昌平村委会 | 孔秀珍 | 442527********3227 | 是 | 农村低保 | 1185 | 无 | |
| 192 | 昌平村委会 | 赖灿荣 | 442527********3019 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 193 | 昌平村委会 | 赖佛利 | 442527********3019 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 194 | 昌平村委会 | 赖丽丽 | 441900********3023 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 195 | 昌平村委会 | 赖朋举 | 442527********3033 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 196 | 昌平村委会 | 赖巧冠 | 442527********3060 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 197 | 昌平村委会 | 赖庆均 | 441900********3014 | 是 | 农村低保 | 4446 | 无 | |
| 198 | 昌平村委会 | 赖秋明 | 441900********3031 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 199 | 昌平村委会 | 赖世银 | 442527********3032 | 是 | 农村低保 | 1386 | 无 | |
| 200 | 昌平村委会 | 赖顺景 | 441900********3019 | 是 | 农村低保 | 400 | 无 | |
| 201 | 昌平村委会 | 赖文旭 | 441900********3059 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 202 | 昌平村委会 | 赖哑行 | 442527********3055 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 203 | 昌平村委会 | 赖玉芬 | 441900********3024 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 204 | 昌平村委会 | 赖泽辉 | 442527********3013 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 205 | 昌平村委会 | 赖照佳 | 442527********3014 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 206 | 昌平村委会 | 卢建强 | 441900********3059 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 207 | 昌平村委会 | 卢锦培 | 442527********3075 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 208 | 昌平村委会 | 卢锡均 | 442527********3013 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 209 | 昌平村委会 | 卢艮弟 | 441900********3042 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 210 | 昌平村委会 | 彭伟良 | 442527********3010 | 是 | 农村低保 | 2725 | 无 | |
| 211 | 昌平村委会 | 唐仕尧 | 441900********3018 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 212 | 昌平村委会 | 谢汝琼 | 442527********3026 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 213 | 昌平村委会 | 叶伟良 | 442527********3017 | 是 | 农村低保 | 3024 | 无 | |
| 214 | 昌平村委会 | 庾润玲 | 442527********1089 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 215 | 大岭丫村委会 | 刘焕香 | 442527********3026 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 216 | 大岭丫村委会 | 刘锦联 | 442527********3039 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 217 | 大岭丫村委会 | 叶炳贤 | 442527********3015 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 218 | 大岭丫村委会 | 叶桂祝 | 441900********3022 | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 219 | 大岭丫村委会 | 叶惠茵 | 441900********3023 | 是 | 农村低保 | 578 | 无 | |
| 220 | 大岭丫村委会 | 叶丽芬 | 442527********3046 | 是 | 农村低保 | 1266 | 无 | |
| 221 | 大岭丫村委会 | 叶利燕 | 441900********3027 | 是 | 农村低保 | 0 | 无 | |
| 222 | 大岭丫村委会 | 叶少峰 | 441900********3019 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 223 | 大岭丫村委会 | 叶绍江 | 441900********3012 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 224 | 大岭丫村委会 | 叶沃金 | 442527********3019 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 | |
| 225 | 大鱼沙村委会 | 陈群好 | 442527********3022 | 是 | 低保边缘 | 0 | 无 | |
| 226 | 大鱼沙村委会 | 黄加女 | 442527********3065 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 227 | 大鱼沙村委会 | 黄明照 | 441900********3018 | 是 | 农村低保 | 6804 | 无 | |
| 228 | 大鱼沙村委会 | 黄容高 | 442527********3099 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 229 | 大鱼沙村委会 | 黄树良 | 442527********301X | 是 | 农村低保 | 1260 | 无 | |
| 230 | 大鱼沙村委会 | 黄淦森 | 442527********3032 | 是 | 农村低保 | 1386 | 无 | |
| 231 | 大鱼沙村委会 | 黄淦维 | 442527********3019 | 是 | 农村低保 | 1512 | 无 | |
| 232 | 大鱼沙村委会 | 翁月华 | 442527********3024 | 是 | 特困人员救助供养 | 2016 | 无 |
东莞市道滘镇公共服务办公室
2026 年2月5日

粤公网安备 44190002000375号

扫一扫
扫一扫