发布日期:2024-01-05 16:23:01
来源:本网
根据市市场监管局《2023年全市药品零售企业和使用单位监督检查计划》安排,我单位于2023年1月起组织对以下32家药店进行GSP监督检查,现将综合评定结论通告如下:
序号 | 药店名称 | 药品经营许可证 | 综合评定结论 |
1 | 广东厚寿堂大药房有限公司东莞道滘健昇分店 | 粤CB7693961 | 符合要求 |
2 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞道滘马洲分店 | 粤CB1703654 | 符合要求 |
3 | 深圳市信德堂药业连锁有限公司东莞金牛新村分店 | 粤CB7691789 | 符合要求 |
4 | 东莞全源堂药业有限公司 | 粤DB7696705 | 符合要求 |
5 | 广东省东莞国药集团道滘医药有限公司兴华药店 | 粤DB7696314 | 符合要求 |
6 | 东莞市道滘合意百货店 | 粤CB7696780 | 符合要求 |
7 | 广东大川药业连锁有限公司东莞道滘马洲分店 | 粤CB7693687 | 符合要求 |
8 | 深圳市信德堂药业连锁有限公司东莞道滘大罗沙分店 | 粤CB1703662 | 符合要求 |
9 | 广东逸方药业有限公司东莞晶华店 | 粤CB7691938 | 符合要求 |
10 | 国药控股广州有限公司东莞大药房 | 粤DB7696047 | 符合要求 |
11 | 广东省东莞国药集团道滘医药有限公司仁济药店 | 粤DB1702198 | 符合要求 |
12 | 广东省东莞国药集团道滘医药有限公司康宁药店 | 粤DB1700161 | 符合要求 |
13 | 广东省东莞国药集团道滘医药有限公司泰康药店 | 粤DB1700212 | 符合要求 |
14 | 广东德信行大药房连锁有限公司东莞人医分店 | 粤CB7692327 | 符合要求 |
15 | 东莞市大参林连锁药店有限公司道滘人医分店 | 粤CB7690936 | 符合要求 |
16 | 东莞市德平堂医药有限公司道滘五花分店 | 粤DB7693559 | 符合要求 |
17 | 广东省东莞国药集团道滘医药有限公司卫屋药店 | 粤DB1702545 | 符合要求 |
18 | 东莞市仁正医药连锁有限公司道滘白鹭分店 | 粤CB1704727 | 符合要求 |
19 | 广东大川药业连锁有限公司东莞道滘白鹭分店 | 粤CB7694417 | 符合要求 |
20 | 东莞一元堂医药有限公司 | 粤DB7695969 | 符合要求 |
21 | 广东省东莞国药集团道滘医药有限公司益寿堂药店 | 粤DB7696941 | 符合要求 |
22 | 东莞市道滘和兄日用百货店 | 粤CB7694592 | 符合要求 |
23 | 东莞市道滘中莹食品店 | 粤CB7694698 | 符合要求 |
24 | 广东正民医药有限公司东莞市道滘第一分店 | 粤CB7694477 | 符合要求 |
25 | 东莞市正康药业有限公司 | 粤DB7695688 | 符合要求 |
26 | 广东采寿堂大药房有限公司东莞道滘南丫分店 | 粤CB7694345 | 符合要求 |
27 | 广东益康药业有限公司东莞道滘第一分店 | 粤CB7693870 | 符合要求 |
28 | 佳氏大药房连锁(广东)有限公司东莞道滘卫屋分店 | 粤DB7695537 | 符合要求 |
29 | 东莞市道滘艺境珞康大药房 | 粤DB7696073 | 符合要求 |
30 | 广东省东莞国药集团道滘医药有限公司上河居药店 | 粤DB7692250 | 符合要求 |
31 | 东莞市丰源医药连锁有限公司道滘白鹭分公司 | 粤CB7693074 | 符合要求 |
32 | 东莞市大参林连锁药店有限公司道滘景福分店 | 粤CB7692052 | 符合要求 |
特此通告。
东莞市市场监督管理局道滘分局
2024年1月5日
(公开属性:主动公开)