发布日期:2022-12-28 11:39:33
来源:本网
根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,我分局组织对广东省东莞国药集团道滘医药有限公司沥江药店等25家零售药店进行了《药品经营质量管理规范》(GSP)监督检查,现将综合评定结论为符合和基本符合的予以公布。
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证 | 检查时间 | 综合评定结论 |
1 | 广东省东莞国药集团道滘医药有限公司沥江药店 | 粤DB1705169 | 2022-04-28 | 符合 |
2 | 东莞市宁好药业有限公司道滘新正分店 | 粤CB7693459 | 2022-04-28 | 基本符合 |
3 | 广东和兴堂药业连锁有限公司东莞道滘小河分店 | 粤CB7692326 | 2022-06-07 | 基本符合 |
4 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司道滘九曲分店 | 粤CB7693686 | 2022-06-07 | 基本符合 |
5 | 东莞市丰源医药连锁有限公司道滘时代分公司 | 粤DB7695619 | 2022-06-14 | 基本符合 |
6 | 东莞市大参林连锁药店有限公司道滘振兴北分店 | 粤CB1704346 | 2022-06-15 | 基本符合 |
7 | 京药大药房(东莞)有限公司 | 粤DB7694758 | 2022-06-15 | 基本符合 |
8 | 东莞市仁正医药有限公司道滘一分店 | 粤CB1704953 | 2022-06-17 | 基本符合 |
9 | 东莞市仁正医药连锁有限公司道滘南城分店 | 粤CB7693055 | 2022-06-17 | 基本符合 |
10 | 东莞市信和堂药业有限公司道滘九曲分店 | 粤DB7695870 | 2022-06-21 | 基本符合 |
11 | 东莞市道滘千方药品店 | 粤DB7695909 | 2022-06-21 | 基本符合 |
12 | 广东省东莞国药集团道滘医药有限公司大罗沙药店 | 粤DB1700155 | 2022-06-21 | 基本符合 |
13 | 东莞市道滘翔康药店 | 粤DB7695631 | 2022-06-21 | 基本符合 |
14 | 东莞市正康药业有限公司 | 粤DB7695688 | 2022-06-21 | 基本符合 |
15 | 东莞市同胜堂药业有限公司 | 粤DB7695757 | 2022-06-21 | 基本符合 |
16 | 佳氏大药房连锁(广东)有限公司东莞道滘卫屋分店 | 粤DB7695537 | 2022-06-21 | 基本符合 |
17 | 东莞市药械芝家医药有限公司道滘蔡白分店 | 粤DB7695689 | 2022-06-22 | 基本符合 |
18 | 东莞市道滘健安药品店 | 粤DB7695920 | 2022-06-22 | 基本符合 |
19 | 东莞市健生堂医药有限公司道滘闸口分店 | 粤DB7695752 | 2022-06-27 | 基本符合 |
20 | 东莞市仁正医药连锁有限公司道滘金汇分店 | 粤CB7693038 | 2022-10-28 | 基本符合 |
21 | 东莞市大参林连锁药店有限公司道滘分店 | 粤CB1704347 | 2022-11-01 | 基本符合 |
22 | 东莞市道滘兴成药店 | 粤DB7695916 | 2022-11-01 | 基本符合 |
23 | 东莞市道滘景康中西药店 | 粤DB7695881 | 2022-11-01 | 基本符合 |
24 | 东莞市道滘艺境珞康大药房 | 粤DB7696073 | 2022-11-11 | 基本符合 |
25 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司道滘小河分店 | 粤CB7692814 | 2022-11-17 | 基本符合 |
特此通告。
东莞市市场监督管理局道滘分局
2022年12月28日