序号 | 姓名 | 性别 | 与申请人关系 | 身份证号码 | 户籍所在地 | 家庭人数 | 人均自有住房建筑面积(平方米) | 自有房屋数量(间) | 月人均收入(元) | 主要收入来源 | 条件类别 | 保障方式 | 备注 |
1 | 杨杰 | 女 | 本人 | 4128*********5540 | 广东东莞 | 3 | 0 | 0 | 1517 | 工资 | 本市户籍1档 | 租赁补贴 |
|
刘东辉 | 男 | 夫妻 | 4128*********361X | 河南驻马店 |
刘一诺 | 男 | 母子 | 4117*********0051 | 广东东莞 |
2 | 潘九行 | 女 | 本人 | 4311*********6980 | 广东东莞 | 4 | 0 | 0 | 3250 | 工资 | 本市户籍2档 | 租赁补贴 |
|
叶小波 | 男 | 夫妻 | 4505*********1635 | 广西北海 |
叶芷涵 | 女 | 母女 | 4505*********1548 | 广东东莞 |
叶子晴 | 女 | 母女 | 4505*********1585 | 广西北海 |
注意:1、有残疾,低保、超面积危房的情况,在备注中注明。无自有住房的,人均自有住房建筑面积填借住或租住,不要填面积。