| 附件2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企石镇财政项目支出基础信息情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (适用绩效目标及部门一般性项目预算申报) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:东莞市企石镇水务工程建设运营中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 企石镇辖区水域水面漂浮物清理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 东莞市企石镇水务工程建设运营中心 | 预算代码 | GGZCL022017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人及联系电话 | 黄柱乐 13902613289 | 评价小组联系人及联系电话 | 徐旭麟 13602323943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 | (一)功能性分类 1.基本建设类□ 其中:新建□ 改扩建□ 2.运转性支出类□ 3.事业发展性支出类□ 其中:专项资金□ 普惠性支出□ 一次性补助□ 其他□ 4.上级补助支出类 □ (二)是否新设立项目分类 1.新设立项目 ■ 2.延续性项目 □ 3.变更项目 □ |
项目性质 | 1.政府已研究确定项目 ■ 2.部门经常性业务项目 ■ 3.跨年度支出项目 □ 4.其他支出项目 □ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目启动时间 | 计划: 2018年 11 月 | 项目计划完工(验收)时间 | 计划:2019年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目设立依据(文件) | 企石镇党政联席会议纪要(2018年第19期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目申请理由 (背景及原因) |
根据《东莞市河长制办公室关于印发<东莞市东江流域水面漂浮物清理行动方案>的通知》(东河长办[2018]10号)的文件要求,为落实我镇辖区水域水面漂浮物统一清理工作,我中心制定了水域水面漂浮物清理工作方案报请镇委镇政府,经同意,清理范围包括东江及东引运河企石段、东清湖水库、镇内23条内河涌及相关渠道对应排站的前池,面积约为135.42万平方米,全镇辖区水域水面漂浮物清理费用估算每年保洁费用约为354.79万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目受益对象 | (注:需要具体说明受益对象的群体类别、数量和时间周期等) 落实我镇辖区水域水面漂浮物及岸边垃圾进行统一清理工作,清理范围水域基本实现无成片水面漂浮物,水面及部分岸边环境卫生得到明显改善。镇辖区内全部常住人员,时间暂定为一年。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主要实施内容及项目组织实施条件 | (项目实施内容、工作任务、实施机构、相关管理制度等) 一、清理范围:东江及东引运河企石段、东清湖水库、镇内23条内河涌。 二、费用估算 1、重点水域:东江企石段(水浮物清理水域) 东江企石段水面漂浮物清理面积:690000㎡×2.62元/年?㎡,估算每年保洁费用为180.78万元。 2、其它水域: (1)东引河企石段水面漂浮物清理水域(水面漂浮物清理面积计算方式:长度按东引河企石段河长17200m×宽度按两边岸边各至出水面10m,面积约344000㎡)。 东引河企石段水面漂浮物清理面积:344000㎡×2.62元/年?㎡,估算每年保洁费用为90.13万元; (2)东清湖水库(考虑到相关汇入水库河涌实施长效保洁后,水面漂浮物将得到有效控制。水库水面漂浮物清理面积计算方式:长度按库区周长计算约7500米×宽度按岸边至出水面10米计算;面积约75000㎡) 水面漂浮物清理面积:75000㎡×2.62元/年?㎡,估算每年保洁费用为19.65万元; (3)镇内23条内河涌(水域及相关渠道对应排站的前池) 水域面积:245160㎡×2.62元/年?㎡,估算每年保洁费用为64.23万元。 全镇辖区水域清理费用估算每年保洁费用:合共354.79万元。 由水务建运中心为项目实施主体;相关管理制度采用评分考核和施工合同约定相结合。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事业发展规划 | 项目中期事业发展规划及资金需求测算( 2018 年至 2019 年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 需要完成主要工作事项 | 项目支出明细及金额 | 资金需求测算依据及说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 2019 )年度 | 清理全镇辖区内水域水面漂浮物 | 354.79 | 企石镇党政联席会议纪要(2018年第19期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( )年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( )年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额小计 | * | 354.79 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金预算及资金来源 | 中期资金预算(或工程项目总投资) | 中期资金预算(或工程项目总投资)总额 354.79 万元;1、其中:镇财政资金 354.79 万元,其他资金 0 万元。2、其中:每年运营维护费用预算 万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度资金预算 | 本年度申请资金总额 300 万元;其中:镇财政资金 300 万元,其他资金 0 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金支出范围 | 镇财政资金,用于镇辖区内水域水面漂浮物清理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度政府采购预算及工作计划 | 按规定是否需要政府采购 | 采购预算金额 | 采购招标时间 | 采购项目计划开工时间 | 采购项目计划完工验收时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是■ 否□ | 2018 年 10 月 | 2018 年 11 月 | 2018 年 11 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有关采购计划情况说明 | 清理范围包括东江及东引运河企石段、东清湖水库、镇内23条内河涌及相关渠道对应排站的前池,面积约为135.42万平方米,全镇辖区水域水面漂浮物清理费用估算每年保洁费用约为354.79万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前年度绩效评价情况(延续项目填写) | 年度 (前二年) |
绩效评价等次 | 存在问题及整改落实情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( )年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( )年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申报单位需要说明的其他情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报人:徐旭麟 | 联系电话:13602323943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:凡是新增项目或政策有调整的延续性项目,请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件2: | |||||||||||||||||
| 企石镇财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||
| ( 2018 年度) | |||||||||||||||||
| 填报单位(盖章): 东莞市企石镇水务工程建设运营中心 | 填报日期:2019.5.5 | ||||||||||||||||
| 项目 名称 |
企石镇辖区水域水面漂浮物清理项目 | 中期资金预算(或工程项目总投资)镇财政资金(万元) | 354.79 | 本年度 申请镇财政预算(万元) |
300 | ||||||||||||
| 总体目标 | 中期滚动目标(20XX年--20XX+n年) | 年度目标 | |||||||||||||||
| 产出目标: | 产出目标:清理范围水域基本实现无成片水面漂浮物 | ||||||||||||||||
| 效果目标: | 效果目标:水面及部分岸边环境卫生得到明显改善 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
指标内容 | 指标值(或计划水平) | 验证材料 | 二级 指标 |
三级 指标 |
指标内容 | 本年度(2019年)计划指标值(或计划水平) | 2018年度实际(或预估)完成指标值 | 2017年实际完成指标值 | 验证材料 | ||||
| 预期产出指标 | 数量指标(或建筑规模指标) | 数量指标(或工程量指标) | 计划完成单项和项目工程量 | 2019年度计划完成水域水面漂浮物清理 | 合格 | 验收报告、项目考核评分表 | |||||||||||
| 质量指标 | 质量指标 | 工程中间验收合格率 | 工程中间验收合格率 | 100% | 中间验收报告等 | ||||||||||||
| 时效指标(工期指标) | 时效指标(工期指标、形象进度指标) | 年进度工程进展率 | 当年实际进度/当年计划进度 | 100% | 监理报告、工程进度报告等 | ||||||||||||
| 预算(或投资规模)控制指标 | 预算(或投资规模)控制指标 | 年度计划完成产值 | 2019年度计划完成水域水面漂浮物清理 | 合格 | 验收报告、项目考核验收评分表 | ||||||||||||
| 预期效益指标 | 社会、经济、生态效益 指标 |
社会、经济、生态效益 指标 |
项目建设清理水面漂浮物情况 | 是否达到项目目标的标准 | 合格 | 验收报告、项目考核评分表 | |||||||||||
| 项目达标率 | 指标达标数与全部指标数的比率 | 100% | 检查记录 | ||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 实现建设总目标控制程度 | 良好 | 相关管理制度、工程进度报表等 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉或投诉问题落实 | 无投诉或投诉问题全部落实 | 良好 | 无投诉或投诉问题全部落实 | |||||||||||
| 申报单位需要说明的其他情况 | 无 | ||||||||||||||||
| 镇财政局批复意见 | |||||||||||||||||
| 填报人:徐旭麟 | 联系电话:13602323943 | ||||||||||||||||
| 注:1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出; 2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目,请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料,以便审核。 |
|||||||||||||||||
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻



