附件2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企石镇财政项目支出基础信息情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(适用绩效目标及部门一般性项目预算申报) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:东莞市企石镇江南小学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 消防管道改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 镇教育办公室 | 预算代码 | TYLXM010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人及联系电话 | 姚志权 | 评价小组联系人及联系电话 | 姚志光 18928228573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | (一)功能性分类 1.基本建设类■ 其中:新建□ 改扩建■ 2.运转性支出类□ 3.事业发展性支出类□ 其中:专项资金□ 普惠性支出□ 一次性补助□ 其他□ 4.上级补助支出类 □ (二)是否新设立项目分类 1.新设立项目 ■ 2.延续性项目 □ 3.变更项目 □ |
项目性质 | 1.政府已研究确定项目 □ 2.部门经常性业务项目 □ 3.跨年度支出项目 □ 4.其他支出项目 ■ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目启动时间 | 计划:2019年7月 | 项目计划完工(验收)时间 | 计划:2019年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目设立依据(文件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目申请理由 (背景及原因) |
江南小学成立已有9年,由2015年起,我校每年都会出现地下的消防管道因锈蚀而产生大量的水费和维修费,造成不必要的浪费,每次漏水都会停水数天,造成师生的学习生活上的不方便,时间一长将会造成地层的填土流失,导致地陷的产生。现在我校计划把在埋管式消防管道改成在走廊底部架空式,所需经费约70万元, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目受益对象 | 学校的学生1000人、教师70人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主要实施内容及项目组织实施条件 | 对1500米的地下消防管道进行改造,将在2个月内完成施工,由学校外聘专业人员进行监督施工,并签定相关合同约束双方的工程行为,保证施工的正常进行。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业发展规划 | 项目中期事业发展规划及资金需求测算( 2019年至 2019 年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 需要完成主要工作事项 | 项目支出明细及金额 | 资金需求测算依据及说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2019)年度 | 完成地下消防管道的改造 | 70 | 有初步的测算图纸和预算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( )年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( )年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额小计 | * | 70 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金预算及资金来源 | 中期资金预算(或工程项目总投资) | 中期资金预算(或工程项目总投资)总额70万元;1、其中:镇财政资金70万元,其他资金 万元。2、其中:每年运营维护费用预算2万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金预算 | 本年度申请资金总额70万元;其中:镇财政资金70万元,其他资金 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金支出范围 | 用于对江南小学地下消防管道的改造支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度政府采购预算及工作计划 | 按规定是否需要政府采购 | 采购预算金额 | 采购招标时间 | 采购项目计划开工时间 | 采购项目计划完工验收时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是□ 否■ | 年 月 | 年 月 | 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有关采购计划情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前年度绩效评价情况(延续项目填写) | 年度 (前二年) |
绩效评价等次 | 存在问题及整改落实情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( )年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( )年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报单位需要说明的其他情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报人: | 姚志光 | 联系电话:18928228573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:凡是新增项目或政策有调整的延续性项目,请提供项目立项文件、行业规范、调整内容及调整依据等佐证材料。 |
附件2: | |||||||||||||||||
企石镇财政项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||
填报单位(盖章): 东莞市企石镇江南小学 | 填报日期:2018-9-21 | ||||||||||||||||
项目 名称 |
消防管道改造工程 | 中期资金预算(或工程项目总投资)镇财政资金(万元) | 本年度 申请镇财政预算(万元) |
70 | |||||||||||||
总体目标 | 中期滚动目标(20XX年--20XX+n年) | 年度目标 | |||||||||||||||
产出目标: | 产出目标:7月15日开工,到8月15日必须完成工程的一半,支付50%的费用,到2019年9月15日前完成,9月底完成验收结算,10月底支付45%的工程款。余下5%满一年后结清。 | ||||||||||||||||
效果目标: | 效果目标:一楼地层下的消防管道全部改为在走廊的架空式,全部涂上防锈漆,可以避免被锈蚀,以后有漏水也较容易发现,减少公用经费的支出。消除了消防水压不稳定的安全隐患。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
指标内容 | 指标值(或计划水平) | 验证材料 | 二级 指标 |
三级 指标 |
指标内容 | 本年度(2019年)计划指标值(或计划水平) | 2018年度实际(或预估)完成指标值 | 2017年实际完成指标值 | 验证材料 | ||||
预期产出指标 | 数量指标(或建筑规模指标) | 数量指标(或工程量指标) | 建设安装规模 | 完整改造率 | 100% | 图纸数据 | |||||||||||
年度计划完成工程量 | 工程总量 | 1500米 | 图纸数据 | ||||||||||||||
资料整理汇编 | 资料完整程度 | 100% | 图纸数据 | ||||||||||||||
质量指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程验收达标率 | 100% | 验收报告 | ||||||||||||
工程质量优良率 | 评价工程质量情况 | 100% | 验收报告 | ||||||||||||||
消防事故量 | 发生事故量 | 0 | 验收报告 | ||||||||||||||
时效指标(工期指标) | 时效指标(工期指标、形象进度指标) | 建设安装工期 | 工程完成时间 | 2019年9月 | 合同 | ||||||||||||
预算(或投资规模)控制指标 | 预算(或投资规模)控制指标 | 购建总投资 | 70万元 | 合同 | |||||||||||||
固定资产转化率 | 在建工程转入固定资产 | 100% | 合同 | ||||||||||||||
年度预算执行率 | 年度预算执行率 | 95% | 拨款请示 | ||||||||||||||
预期效益指标 | 社会、经济、生态效益 指标 |
社会、经济、生态效益 指标 |
消防系统使用效果 | 消除安全隐患 | 不发生消防安全事故 | 验收报告 | |||||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 消防工程隐患排查的可持续性 | 消防工程采购应用后是否持续有利于周围安全隐患的排除 | 预期可排除98% | 验收报告 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查受益目标人群人数 | 学生、教师人数 | 1000人 | 调查表 | |||||||||||
… | 受访人群满意度 | ≥95% | 调查表 | ||||||||||||||
申报单位需要说明的其他情况 | |||||||||||||||||
镇财政局批复意见 | |||||||||||||||||
填报人:姚志光 | 联系电话:18928228573 | ||||||||||||||||
注:1、此表适用于基本建设类、运作性支出类、事业发展性支出类、上级补助支出类等支出; 2、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目,请提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料,以便审核。 |
|||||||||||||||||
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻