头部


东城街道2022年第一季度查处超限超载运输违法信息公示
中国东莞政府门户网站
2022-04-07 17:20:53
来源:
本网 |
|

东莞市东城街道2021年第一季度查处违法超限超载运输车辆信息公示
序号 | 日期 | 货运源头单位 (必填) | 货运源头单位所属 省 市 镇 | 驾驶员资料 | 车辆情况 | 处理情况 | 运输范围 | 货物名称 | 备注 |
姓名 | 从业资格证号 | 车牌号码 | 道路运输证号码 | 车辆所属单位 | 粤S车辆所有人地址所属镇区 | 车轴数(轴) | 车货总重(吨) | 卸载货物(吨) | 罚款金额(元) |
驾驶证号码 | 起始地 | 目的地 |
1 | 2021.12.10 | 东莞市大岭山镇杨屋路 | 广东省东莞市大岭山镇 | 邓清尧 | 440922********2272 | 湘EB***1 | / | 雷鸣 | 湖南省邵阳市天祥区 | 4 | 35.86 | 6.45 | 500 | 大岭山镇 | 万江街道 | 木屑 | |
2 | 2021.12.10 | 广州市黄埔区东鹏路台一铜业 | 广东省广州市黄埔区 | 徐永勤 | 440112********0634 | 粤AV***6 | / | 广州市荣福汽车运输有限公司 | 广东省广州市天河区 | 2 | 16.8 | 9.77 | 2000 | 广州市 | 东莞市 | 铜线 | |
3 | 2021.12.10 | 东莞市大岭山镇莞长路 | 广东省东莞市大岭山镇 | 黄澄坚 | 445224********5156 | 粤S1***Z | / | 东莞市三兴洗涤用品商贸有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇 | 2 | 10.86 | 6.69 | 2000 | 大岭山镇 | 东城街道 | 洗洁精 | |
4 | 2021.12.22 | 东莞市东城街道256省道 | 广东省东莞市东城街道 | 冯棋 | 440622********4737 | 粤EF***5 | / | 余青连 | 广东省佛山市禅城区 | 2 | 6.56 | 2.58 | 2000 | 东城街道 | 常平镇 | 油漆 | |
5 | 2021.12.23 | 东莞市凤岗镇金凤凰中桥广源物流城 | 广东省东莞市凤岗镇 | 徐浪 | 362226********2415 | 粤B9***0 | / | 深圳市安明物流有限公司 | 广东省深圳市宝安区 | 2 | 7.4 | 2.96 | 2000 | 凤岗镇 | 东城街道 | 布料 | |
6 | 2021.12.24 | 东莞市东城街道峡口回收站 | 广东省东莞市东城街道 | 郭熊 | 500236********4551 | 粤S2***6 | / | 吴文清 | 广东省东莞市寮步镇 | 2 | 6.14 | 1.76 | 2000 | 东城街道 | 塘厦 | 吸塑盒 | |
7 | 2021.12.25 | 东莞市厚街镇 | 广东省东莞市厚街镇 | 黄飞进 | 440924********2979 | 湘LA***3湘L6***挂 | / | 嘉禾县湘嘉起床贸易有限责任公司郴州分公司 | 湖南省郴州市北湖区 | 6 | 59.55 | 10.57 | 500 | 厚街镇 | 石排镇 | 石粉 | |
8 | 2021.12.27 | 东莞市东城街道周屋 | 广东省东莞市东城街道 | 朱永根 | 432927********6038 | 粤SP***3 | / | 东莞市润水物流有限公司 | 广东省东莞市南城街道 | 2 | 6.41 | 2.26 | 2000 | 东城街道 | 清溪镇 | 纸巾 | |
9 | 2021.12.28 | 广州市白云区仟茂纸有限公司 | 广东省广州市白云区 | 黄廉思 | 440881********5916 | 粤A5***1 | / | 国中(广州)供应链管理有限公司 | 广东省广州市白云区 | 2 | 6.64 | 3.73 | 2000 | 广州市 | 深圳市 | 纸皮 | |
10 | 2021.12.30 | 东莞市道滘镇中水八局 | 广东省东莞市道滘镇 | 左明峰 | 420624********1816 | 粤S9***1 | / | 东莞市万隆市政建设有限公司 | 广东省东莞市虎门镇 | 3 | 35.86 | 11.04 | 2000 | 道滘镇 | 松山湖管委会 | 沙 | |
11 | 2021.12.30 | 东莞市道滘镇中水八局 | 广东省东莞市道滘镇 | 韩军 | 420624********1834 | 粤SE***6 | / | 东莞市万隆市政建设有限公司 | 广东省东莞市虎门镇 | 3 | 39.31 | 14.8 | 2000 | 道滘镇 | 松山湖管委会 | 沙 | |
12 | 2022.1.4 | 东莞市厚街镇 | 广东省东莞市厚街镇 | 陈何喜 | 432927********3410 | 粤SW***6 | / | 陈何喜 | 广东省东莞市沙田镇 | 2 | 6.94 | 3.47 | 2000 | 厚街镇 | 惠州市 | 轮胎 | |
13 | 2022.1.4 | 东莞市东城石井多邦 | 广东省东莞市东城街道 | 赖亮吉 | 441427********0156 | 粤S4***F | / | 梁东玲 | 广东省东莞市寮步镇 | 2 | 2.53 | 0.39 | 2000 | 东城街道 | 石龙镇 | 腻子粉 | |
14 | 2022.1.5 | 东莞市东城街道光明一路皇玛丽宫 | 广东省东莞市东城街道 | 李彦 | 430923********2016 | 粤S6***5 | / | 陈运林 | 广东省东莞市寮步镇 | 2 | 10.4 | 6.44 | 2000 | 东城街道 | 南城街道 | 砖渣 | |
15 | 2022.1.6 | 东莞市东城翊赞金属 | 广东省东莞市东城街道 | 郑文 | 350181********5899 | 粤E3***2K | / | 张秀祥 | 广东省佛山市南海区 | 2 | 8.97 | 5.87 | 2000 | 东城街道 | 东城街道 | 铜卷 | |
16 | 2022.1.6 | 东莞市厚街镇陈屋华铭机械 | 广东省东莞市厚街镇 | 邓礼政 | 360313********0012 | 粤SL***N | / | 邓礼政 | 广东省东莞市厚街镇 | 2 | 2.86 | 1.05 | 500 | 厚街镇 | 东城街道 | 裁断机 | |
17 | 2022.1.6 | 东莞市石龙镇晶成食品 | 广东省东莞市石龙镇 | 黄勇君 | 362525********0919 | 粤S5***F | / | 王晶晶 | 广东省东莞市石碣镇 | 2 | 7.32 | 3.58 | 2000 | 石龙镇 | 广州市 | 冻品 | |
18 | 2022.1.6 | 东莞市中堂镇 | 广东省东莞市中堂镇 | 陈武全 | 452527********089X | 粤R2***3粤RR***挂 | / | 英德市神风运输有限公司 | 广东省英德市大站镇 | 6 | 53.49 | 6.23 | 500 | 中堂镇 | 茶山镇 | 机械 | |
19 | 2022.1.6 | 东莞市厚街镇港口大道爱玛数控隔壁石子码头 | 广东省东莞市厚街镇 | 熊磊 | 362203********4717 | 赣C0***D赣C3***挂 | / | 樟树市华顺汽车运输有限公司 | 江西省樟树村刘公庙镇 | 6 | 62.34 | 16.29 | 500 | 厚街镇 | 凤岗镇 | 石子 | |
20 | 2022.1.6 | 广州市增城三江镇三江码头 | 广东省广州市增城区 | 黄德元 | 440582********367X | 粤M9***3粤M***挂 | / | 何远峰 | 广东省兴宁市黄槐镇 | 6 | 62.26 | 15.37 | 500 | 广州市 | 惠州市 | 沙 | |
21 | 2022.1.6 | 佛山市乐从金丰公司 | 广东省佛山市顺德区 | 农远桂 | 452131********4131 | 粤X3***5桂R0***挂 | / | 佛山市金孙物流有限公司 | 广东省佛山市顺德区 | 6 | 53.86 | 7.39 | 500 | 佛山市 | 桥头镇 | 钢卷 | |
22 | 2022.1.6 | 佛山市顺德区路州路璟翔企业 | 广东省佛山市顺德区 | 蒋小飞 | 432922********3814 | 粤E4***0粤ED***挂 | / | 佛山市日高物流有限公司 | 广东省佛山市顺德区 | 6 | 61.33 | 12.68 | 500 | 佛山市 | 黄江镇 | 钢卷 | |
23 | 2022.1.6 | 佛山市大沥镇 | 广东省佛山市顺德区 | 曾祥成 | 432927********2634 | 粤AK***8粤AT***挂 | / | 广州市骏安运输有限公司 | 广东省广州市荔湾区 | 6 | 90.02 | 46.87 | 2000 | 佛山市 | 东莞市 | 钢板 | |
24 | 2022.1.7 | 东莞市东城街道培信纸品加工店 | 广东省东莞市东城街道 | 夏曦 | 430922********4630 | 粤SD***1 | / | 阮胜兰 | 广东省东莞市寮步镇 | 2 | 6.11 | 2.68 | 2000 | 东城街道 | 东城街道 | 纸皮 | |
25 | 2022.1.7 | 广州市增城区原尚物流 | 广东省广州市增城区 | 翟锡锐 | 440183********131X | 粤A5***5 | / | 翟锡锐 | 广东省广州市增城区 | 2 | 8.25 | 4.89 | 2000 | 广州市 | 东莞市 | 啤酒 | |
26 | 2022.1.7 | 广州市白云区草庄路 | 广东省广州市白云区 | 胡长江 | 430626********4818 | 粤A8***8 | / | 胡长江 | 广东省广州市白云区 | 2 | 10.98 | 7.41 | 2000 | 广州市 | 黄江镇 | 塑料颗粒 | |
27 | 2022.1.7 | 东莞市厚街镇石大路宏达 | 广东省东莞市厚街镇 | 唐利成 | 432923********6117 | 湘M3***1湘M3***挂 | / | 蒋能学 | 湖南省道县 | 6 | 51.72 | 2.95 | 500 | 厚街镇 | 寮步镇 | 石头 | |
28 | 2022.1.10 | 东莞市东城街道周屋同创 | 广东省东莞市东城街道 | 黎杨鹏 | 440981********64113 | 粤BE***D | / | 黎杨丹 | 广东省深圳市光明区 | 2 | 5.6 | 1.34 | 500 | 东城街道 | 深圳市 | 铝产品 | |
29 | 2022.1.10 | 东莞市南城街道佳润 | 广东省东莞市南城街道 | 王文波 | 420621********0973 | 粤SD***9 | / | 陈美林 | 广东省东莞市寮步镇 | 2 | 7.25 | 3.91 | 2000 | 南城街道 | 东城街道 | 机油 | |
30 | 2022.1.10 | 东莞市东城街道 | 广东省东莞市东城街道 | 王祖新 | 441322********335X | 赣DK***3赣F7***挂 | / | 峡江县鑫盛物流有限公司 | 江西省吉安市峡江县 | 6 | 61.3 | 17.86 | 500 | 东城街道 | 南城街道 | 水泥块 | |
31 | 2022.1.11 | 深圳市沙井 | 广东省深圳市宝安区 | 徐向东 | 422124********447X | 赣F8***8赣DS***挂 | / | 峡江县鑫盛物流有限公司 | 江西省吉安市峡江县 | 6 | 50.08 | 1.74 | 500 | 深圳市 | 东莞市 | 废铁 | |
32 | 2022.1.11 | 东莞市厚街镇金河田 | 广东省东莞市厚街镇 | 吴延飞 | 412922********2430 | 粤S0***5 | / | 吴延飞 | 广东省东莞市厚街镇 | 2 | 6.07 | 2.49 | 2000 | 厚街镇 | 石龙镇 | 电脑机箱 | |
33 | 2022.1.11 | 东莞市东城街道温增路大自然 | 广东省东莞市东城街道 | 黄方彪 | 450481********1619 | 粤SP***1 | / | 李永锋 | 广东省东莞市寮步镇 | 2 | 10.62 | 5.98 | 2000 | 东城街道 | 惠州市 | 木板 | |
34 | 2022.1.12 | 东莞市东城街道旧锡边工地 | 广东省东莞市东城街道 | 李景富 | 341223********2330 | 粤SU***7 | / | 李景富 | 广东省东莞市寮步镇 | 2 | 16.65 | 2.99 | 500 | 东城街道 | 大岭山镇 | 碎玻璃 | |
35 | 2022.1.13 | 东莞市石碣镇 | 广东省东莞市石碣镇 | 茶学良 | 533522********2816 | 粤BV***2 | / | 深圳市联海国际物流有限公司 | 广东省深圳市宝安区 | 2 | 4.83 | 0.35 | 500 | 石碣镇 | 东城街道 | 纸板 | |
36 | 2022.1.14 | 东莞市东城街道移动物流 | 广东省东莞市东城街道 | 贺珍蕾 | 411425********6617 | 粤S3***2 | / | 贺宝利 | 广东省东莞市东城街道 | 2 | 6.5 | 2.21 | 2000 | 东城街道 | 东城街道 | 光缆 | |
37 | 2022.1.14 | 广州市黄埔码头 | 广东省广州市黄埔区 | 齐君权 | 450981********5415 | 赣CB***6粤RN***挂 | / | 高安市雄涛汽车运输有限公司 | 江西省宜春市高安市场圩镇 | 6 | 59.45 | 16.16 | 500 | 广州市 | 大朗镇 | 沙 | |
38 | 2022.1.16 | 东莞市大岭山镇高坳路 | 广东省东莞市大岭山镇 | 王威 | 420602********0052 | 粤SP***7 | / | 中辰建设(东莞)有限公司 | 广东省东莞市东城街道 | 4 | 34.97 | 7.57 | 500 | 大岭山镇 | 寮步镇 | 石子 | |
39 | 2022.1.17 | 深圳市宝安区西乡 | 广东省深圳市宝安区 | 许金贵 | 362422********4314 | 粤BE***4粤BK***挂 | / | 深圳市铁虎行实业有限公司 | 广东省深圳市南山区 | 6 | 50.57 | 2.43 | 500 | 深圳市 | 中堂镇 | 纸皮 | |
40 | 2022.1.17 | 东莞市大岭山镇背底岭路 | 广东省东莞市大岭山镇 | 汤巨雄 | 440182********2113 | 粤R2***8粤E7***挂 | / | 清远市清新区石潭镇汤巨雄货物运输服务部 | 广东省清远市清新区 | 6 | 88.4 | 44.21 | 2000 | 大岭山镇 | 佛山 | 废铁 | |
41 | 2022.1.17 | 东莞市大岭山镇高坳路石场 | 广东省东莞市大岭山镇 | 黄珍荣 | 441421********1419 | 粤MZ***1粤MG***挂 | / | 梅州市辉杰物流有限公司 | 广东省梅州市梅县佢 | 6 | 60.15 | 12.52 | 500 | 大岭山镇 | 寮步 | 石子 | |
42 | 2022.1.17 | 东莞市东城街道新世界豪园 | 广东省东莞市东城街道 | 雷斌 | 430481********9759 | 粤SD***2 | / | 雷喜明 | 广东省东莞市东城街道 | 2 | 5.56 | 3.25 | 2000 | 东城街道 | 东城街道 | 砖渣 | |
43 | 2022.1.19 | 东莞市南城街道坡头村 | 广东省东莞市南城街道 | 黄子键 | 430923********2014 | 粤SJ***5 | / | 李金花 | 广东省东莞市黄江镇 | 2 | 13.8 | 9.34 | 2000 | 南城街道 | 东城街道 | 水泥 | |
44 | 2021.12.23 | 东莞市茶山镇德旺环保包装材料有限公司 | 广东省东莞市茶山镇 | 万胜 | 421126********0859 | 粤ST***9 | / | 东莞市德旺环保包装材料有限公司 | 广东省东莞市茶山镇 | 2 | 8.78 | 4.93 | 2000 | 茶山镇 | 万江街道 | 胶纸 | |
45 | 2021.12.27 | 东莞市东城街道周屋 | 广东省东莞市东城街道 | 孔建华 | 441823********3912 | 粤S8***5 | / | 孔建华 | 广东省东莞市厚街镇 | 2 | 8.27 | 5.6 | 2000 | 东城街道 | 东城街道 | 瓷砖 | |
46 | 2021.12.27 | 东莞市塘厦镇环国运物流园 | 广东省东莞市塘厦镇 | 彭松 | 510921********4012 | 粤BR***2 | / | 深圳市宝安区松芝塘水果店 | 广东省深圳市宝安区 | 2 | 9.13 | 5.2 | 2000 | 塘厦镇 | 东城街道 | 杂物 | |
47 | 2021.12.28 | 韶关市曲江区稳安建材企业 | 广东省韶关市曲江区 | 黄伟锋 | 412828********4530 | 粤F5***7粤F7***挂 | / | 韶关市曲江区宏华运输有限公司 | 广东省韶关市曲江区 | 6 | 53.62 | 5.08 | 500 | 韶关市 | 大岭山镇 | 砖 | |
48 | 2021.12.28 | 佛山市顺德区三乐路钢铁世界 | 广东省佛山市顺德区 | 曹军 | 432801********1016 | 粤BH***6粤BA***挂 | / | 深圳市深盈通物流有限公司 | 广东省深圳市光明区 | 6 | 60.08 | 14.88 | 500 | 佛山市 | 深圳市 | 钢卷 | |
49 | 2021.12.29 | 东莞市东城光明纸皮厂 | 广东省东莞市东城街道 | 白保定 | 413024********5710 | 粤S5***5 | / | 邢华丽 | 广东省东莞市南城街道 | 2 | 6.92 | 1.89 | 2000 | 东城街道 | 东城街道 | 纸皮 | |
50 | 2021.12.30 | 东莞市东城街道 | 广东省东莞市东城街道 | 刘伟章 | 440125********2117 | 粤SQ***2粤E3***挂 | / | 东莞市永旺汽车服务有限公司 | 广东省东莞市中堂镇 | 6 | 51.08 | 2.32 | 500 | 东城街道 | 茶山镇 | 沙 | |
51 | 2022.1.17 | 东莞市大岭山镇连马路 | 广东省东莞市大岭山镇 | 李伟 | 430281********3916 | 湘BA***1湘B2***挂 | / | 易丹 | 湖南省酸陵市泗汾镇 | 6 | 57.72 | 9.61 | 500 | 大岭山镇 | 东坑镇 | 石粉 | |
52 | 2022.2.11 | 东莞市石龙镇西湖路菏湖机电 | 广东省东莞市石龙镇 | 何圆辉 | 432823********3935 | 粤SU***W | / | 何圆辉 | 广东省东莞市石碣镇 | 2 | 6.78 | 3.36 | 2000 | 石龙镇 | 东城 | 废铁气瓶 | |
53 | 2022.2.11 | 东莞市大朗镇展业仓储中心 | 广东省东莞市大朗镇 | 谢朝刚 | 431127********6010 | 粤S7***8 | / | 谢朝顺 | 广东省东莞市东城街道 | 2 | 9.82 | 5.55 | 2000 | 大朗镇 | 惠州市 | 卡板货 | |
54 | 2022.2.14 | 东莞市莞城街道 | 广东省东莞市莞城街道 | 朱旭飞 | 421181********5057 | 粤SP***9 | / | 广东新穗东供应链管理有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇 | 2 | 14.84 | 3.35 | 500 | 莞城街道 | 樟木头镇 | 盐 | |
55 | 2022.2.15 | 东莞市东城下桥仓库 | 广东省东莞市东城街道 | 庾耀顺 | 442527********107X | 粤SV***7 | / | 东莞市百福城贸易有限公司 | 广东省东莞市万江街道 | 2 | 14.03 | 7.62 | 500 | 东城街道 | 东坑镇 | 啤酒 | |
56 | 2022.2.15 | 佛山市里水区闻宇路荣钢企业 | 广东省佛山市里水区 | 赵福飞 | 440981********5113 | 粤S7***5 | / | 东莞市茶山顺华兴钢材经营部 | 广东省东莞市茶山镇 | 3 | 25.56 | 1.48 | 500 | 佛山市 | 茶山镇 | 钢材 | |
57 | 2022.2.15 | 广州市增城区上基三路明达企业 | 广东省广州市增城区 | 丁顺伍 | 432622********6219 | 粤BK***4粤BQ***挂 | / | 深圳市龙华区深兴泰建材商行 | 广东省深圳市龙华区 | 6 | 51.27 | 2.31 | 500 | 广州市 | 深圳市 | 水泥 | |
58 | 2022.2.16 | 东莞市大岭山镇旧锡边 | 广东省东莞市大岭山镇 | 徐怀亮 | 341223********2115 | 粤S2***1 | / | 付成河 | 广东省东莞市石碣镇 | 2 | 6.38 | 2.54 | 2000 | 大岭山镇 | 厚街镇 | 洗衣机 | |
59 | 2022.2.16 | 东莞市东城街道狮龙路物流企业 | 广东省东莞市东城街道 | 田海波 | 452501********2039 | 粤SQ***2 | / | 东莞市坤顺货运有限公司 | 广东省东莞市东城街道 | 2 | 13.84 | 8.29 | 500 | 东城街道 | 南城街道 | 沐浴露 | |
60 | 2022.2.16 | 东莞市潢涌大坦公交站旁 | 广东省东莞市中堂镇 | 何伟荣 | 440125********1338 | 粤S9***7 | / | 东莞市志坤汽车租赁有限公司 | 广东省东莞市寮步镇 | 4 | 49.98 | 27.66 | 500 | 中堂镇 | 茶山镇 | 钢管 | |
61 | 2022.2.17 | 东莞市大岭山镇大塘打包场 | 广东省东莞市大岭山镇 | 易华观 | 440883********193X | 粤SR***3 | / | 易观友 | 广东省东莞市大岭山镇 | 2 | 18.67 | 0.78 | 500 | 大岭山镇 | 佛山市 | 压缩包 | |
62 | 2022.2.17 | 东莞市常平镇原大东大明企业 | 广东省东莞市常平镇 | 郑桂青 | 440883********1715 | 粤BM***2 | / | 深圳市鑫万年二手车经销有限公司 | 广东省深圳市光明区 | 3 | 22.95 | 6.91 | 500 | 常平镇 | 广州市 | 铜材 | |
63 | 2022.2.17 | 东莞市大岭山镇全运通 | 广东省东莞市大岭山镇 | 薛明 | 420381********5016 | 粤SV***2 | / | 东莞市明玉物流有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇 | 3 | 25.99 | 1.11 | 500 | 大岭山镇 | 中堂镇 | 木材 | |
64 | 2022.2.18 | 东莞市万江街道东莞市科睿板业 | 广东省东莞市万江街道 | 陈思杨 | 441424********481X | 粤SJ***7 | / | 东莞市科睿板业有限公司 | 广东省东莞市万江街道 | 2 | 4.01 | 2.61 | 2000 | 万江街道 | 大岭山镇 | 木板 | |
65 | 2022.1.6 | 东莞市中堂镇北环路 | 广东省东莞市中堂镇 | 陈新平 | 420124********3117 | 鄂AX***0 | / | 武汉玖旺辉煌蔬菜配送有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区 | 2 | 23.55 | 8.89 | 2000 | 中堂镇 | 企石镇 | 砖 | |
66 | 2022.2.18 | 东莞市大岭山镇信立农批 | 广东省东莞市大岭山镇 | 张楚雄 | 445281********2132 | 粤SF***1 | / | 叶仲求 | 广东省东莞市大岭山镇 | 2 | 10.39 | 6.33 | 2000 | 大岭山镇 | 广州市 | 冻品 | |
67 | 2022.2.19 | 东莞市南城街道绿色路潮盛再生资源企业 | 广东省东莞市南城街道 | 梅自宏 | 360734********7813 | 粤SU***0 | / | 东莞市淏承再生资源回收有限公司 | 广东省东莞市万江街道 | 4 | 56.06 | 35.55 | 2000 | 南城街道 | 中堂镇 | 废铁 | |
68 | 2022.2.19 | 东莞市大岭山镇旺荣恒木业 | 广东省东莞市大岭山镇 | 钟海华 | 362130********1814 | 粤SB***5 | / | 东莞市永家物流有限公司 | 广东省东莞市寮步镇 | 2 | 18.4 | 12.13 | 500 | 大岭山镇 | 厚街镇 | 木材 | |
69 | 2022.1.7 | 东莞市东城街道桑园工业园 | 广东省东莞市东城街道 | 刘欢 | 362526********5011 | 粤SS***V | / | 姚炳生 | 广东省东莞市石碣镇 | 2 | 3.54 | 1.83 | 2200 | 东城街道 | 惠州市 | 废砖渣 | |
70 | 2022.3.7 | 东莞市大岭山镇大片美 | 广东省东莞市大岭山镇 | 陈龙 | 450981********3972 | 粤B8***2 | / | 深圳市美涤洗衣有限公司 | 广东省深圳市宝安区 | 2 | 5.82 | 2.54 | 500 | 大岭山镇 | 寮步镇 | 床上用品 | |
71 | 2022.3.7 | 东莞市石排镇石排大道再生资源有限公司 | 广东省东莞市石排镇 | 曾利军 | 431127********285X | 粤S3***1 | / | 刘滔 | 广东省东莞市寮步镇 | 2 | 17.05 | 10.4 | 2000 | 石排镇 | 南城街道 | 废铁 | |
72 | 2022.3.8 | 东莞市东城街道莞长路个体企业 | 广东省东莞市东城街道 | 易孝辉 | 430424********6214 | 粤SY***5 | / | 易孝辉 | 广东省东莞市茶山镇 | 2 | 9.41 | 5.78 | 2000 | 东城街道 | 南城街道 | 板材 | |
73 | 2022.3.8 | 东莞市东城街道长泰路景湖花园 | 广东省东莞市东城街道 | 李应华 | 431021********8296 | 湘DK***1 | / | 李应华 | 湖南省衡阳市雁峰区 | 2 | 21.75 | 14.89 | 2000 | 东城街道 | 寮步镇 | 泥土 | |
74 | 2022.3.9 | 东莞市万江街道东林企业 | 广东省东莞市万江街道 | 王磊 | 230302********5319 | 粤AH***9 | / | 广州市万鑫物流有限公司 | 广东省广州市白云区 | 2 | 17.11 | 10.62 | 2000 | 万江街道 | 东城街道 | 糖浆 | |
75 | 2022.3.10 | 东莞市大岭山镇农批市场 | 广东省东莞市大岭山镇 | 刘建利 | 430421********6276 | 粤S2***6 | / | 刘建利 | 广东省东莞市南城街道 | 2 | 5.09 | 1.1 | 500 | 大岭山镇 | 厚街镇 | 辣椒酱 | |
76 | 2022.3.10 | 东莞市横沥镇有利厂 | 广东省东莞市横沥镇 | 徐锦培 | 441900********2236 | 粤SA***3 | / | 东莞市望牛墩洋发日用品经营部 | 广东省东莞市望牛墩镇 | 2 | 16.24 | 0.62 | 500 | 横沥镇 | 望牛墩镇 | 纸皮 | |
文章关键词: