东莞市东城街道2021年第四季度查处违法超限超载运输车辆信息公示
序号 | 日期 | 货运源头单位 (必填) | 货运源头单位所属 省 市 镇 | 驾驶员资料 | 车辆情况 | 处理情况 | 运输范围 | 货物名称 | 备注 | ||||||||
姓名 | 从业资格证号 | 车牌号码 | 道路运输证号码 | 车辆所属单位 | 粤S车辆所有人地址所属镇区 | 车轴数(轴) | 车货总重(吨) | 卸载货物(吨) | 罚款金额(元) | ||||||||
驾驶证号码 | 起始地 | 目的地 | |||||||||||||||
1 | 2021.9.18 | 东莞市大岭山镇黄沙路中国中铁 | 广东省东莞市大岭山镇 | 谷*兴 | 412723********6819 | 豫PD***6豫Q3***超 | / | 周口市华捷汽车运输有限公司 | 河南省周口市大昊路 | 6 | 92.28 | 67.28 | 2500 | 大岭山镇 | 佛山市 | 旋挖机 | |
2 | 2021.9.22 | 惠州市龙华区三马路䂜电子厂 | 广东省惠州市龙华区 | 徐*记 | 452501********4733 | 桂KL***5粤S5***挂 | / | 广西海诚物流有限公司玉林市福绵区分公司 | 广西壮族自治区玉林市福绵区 | 6 | 110.62 | 83.42 | 2000 | 惠州市 | 广州市 | 机械 | |
3 | 2021.9.26 | 东莞市南城街道宏图路 | 广东省东莞市南城街道 | 张*刚 | 341223********2331 | 粤SR***8 | / | 陈庭君 | 广东省东莞市东城街道 | 2 | 6.24 | 1.93 | 2000 | 南城街道 | 东城街道 | 废品 | |
4 | 2021.9.30 | 东莞市厚街镇厚街码头 | 广东省东莞市厚街镇 | 袁*才 | 452824********0959 | 赣K9***3赣KU***挂 | / | 新余市中高投汽运有限公司 | 江西省新余市渝水区 | 6 | 50.53 | 3.9 | 500 | 厚街镇 | 长安镇 | 石子 | |
5 | 2021.10.1 | 广州市黄埔区黄埔码头 | 广东省广州市黄埔区 | 叶*德 | 452527********1514 | 粤S7***9粤S6***挂 | / | 东莞市道滘雄盛建材店 | 广东省东莞市道滘镇 | 6 | 63.1 | 20.88 | 500 | 广州市 | 大朗镇 | 沙 | |
6 | 2021.10.4 | 佛山市禅城区南庄路海雅陶瓷店 | 广东省佛山市禅城区 | 邓*华 | 441224********2314 | 粤E2***L | / | 邓权华 | 广东省佛山市禅城区 | 2 | 27.43 | 22 | 2000 | 佛山市 | 东城街道 | 瓷砖 | |
7 | 2021.10.4 | 广州市南沙区沥心沙路边 | 广东省广州市南沙区 | 庞*全 | 412801********141X | 豫QF***5豫QW***挂 | / | 驻马店市瀚中物流服务有限公司 | 河南省驻马店市驿城区 | 6 | 56.54 | 39.42 | 500 | 广州市 | 深圳市 | 挖机 | |
8 | 2021.10.5 | 东莞市厚街镇厚街码头 | 广东省东莞市厚街镇 | 陆* | 452731********5411 | 粤R7***7粤RE***挂 | / | 英德市神风运输有限公司 | 广东省英德市大站镇 | 6 | 60.76 | 15.26 | 500 | 厚街镇 | 道滘镇 | 石子 | |
9 | 2021.10.5 | 东莞市厚街镇厚街沙场 | 广东省东莞市厚街镇 | 段*广 | 431025********2814 | 粤MD***0粤M8***挂 | / | 何远思 | 广东省兴宁市黄槐镇 | 6 | 62.44 | 14.87 | 500 | 厚街镇 | 樟木头镇 | 沙 | |
10 | 2021.10.5 | 东莞市厚街镇厚街沙场 | 广东省东莞市厚街镇 | 陆*存 | 320621********8314 | 赣C2***D赣C3***挂 | / | 樟树市华顺汽车运输有限公司 | 江西省樟树市刘公庙镇 | 6 | 61.9 | 30.41 | 500 | 厚街镇 | 塘厦镇 | 石子 | |
11 | 2021.10.7 | 东莞市道滘镇港口大道尚美衣柜厂 | 广东省东莞市道滘镇 | 李*威 | 452626********439X | 粤SD***3 | / | 黄恩丰 | 广东省东莞市厚街镇 | 2 | 4.49 | 1.3 | 2000 | 道滘镇 | 大岭山镇 | 家具 | |
12 | 2021.10.7 | 东莞市万江街道泰新路明泰大楼 | 广东省东莞市万江街道 | 陈*红 | 432423********3659 | 粤S0***5 | / | 陈运红 | 广东省东莞市万江街道 | 2 | 6.16 | 2.39 | 2000 | 万江街道 | 深圳市 | 风机 | |
13 | 2021.10.1 | 东莞市南城街道福地水厂工地 | 广东省东莞市南城街道 | 张*胜 | 430425********5576 | 粤S1***0 | / | 张前胜 | 广东省东莞市东城街道 | 2 | 18.77 | 11.35 | 2000 | 南城街道 | 东城街道 | 水泥块 | |
14 | 2021.10.11 | 东莞市石龙镇莞龙路德新食品厂 | 广东省东莞市石龙镇 | 张*根 | 440281********6319 | 粤S1***S | / | 东莞市车域实业投资有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇 | 2 | 8.57 | 4.13 | 2000 | 石龙镇 | 肇庆市 | 食品 | |
15 | 2021.10.4 | 东莞市厚街镇码头路厚街沙场 | 广东省东莞市厚街镇 | 陈*锋 | 441223********3212 | 粤SU***3粤RU***挂 | / | 东莞市裕燊混凝土有限公司 | 广东省东莞市大朗镇 | 6 | 62.78 | 19.78 | 500 | 厚街镇 | 大朗镇 | 沙 | |
16 | 2021.10.4 | 东莞市厚街镇码头路厚街沙场 | 广东省东莞市厚街镇 | 银*宇 | 452702********4074 | 粤SQ***9粤SJ***挂 | / | 东莞市创粤辉建材有限公司 | 广东省东莞市清溪镇 | 6 | 59.17 | 10.86 | 500 | 厚街镇 | 塘厦镇 | 沙 | |
17 | 2021.10.12 | 东莞市东城街道长泰路 | 广东省东莞市东城街道 | 鲜* | 512924********2493 | 晋MX***8晋MY***挂 | 粤交运管莞字441900029107号 | 运城市盐湖区鑫杰汽车运输有限公司 | 山西省运城市盐湖区 | 6 | 60.8 | 11.82 | 600 | 东城街道 | 大朗镇 | 水泥预制件 | |
18 | 2021.10.12 | 东莞市东城街道铭程物流 | 广东省东莞市东城街道 | 李* | 430525********9313 | 粤BY***3 | / | 深圳市腾飞货物运输代理有限公司 | 广东省深圳市龙华区 | 2 | 7.65 | 4.15 | 2000 | 东城街道 | 寮步镇 | 卷纸 | |
19 | 2021.10.12 | 佛山市南海九江镇钢铁市场 | 广东省佛山市南海区 | 明*文 | 440682********2110 | 粤Y3***8 | / | 佛山市邦联货运代理有限公司 | 广东省佛山市南海区 | 3 | 34.76 | 24.86 | 2000 | 佛山市 | 企石镇 | 铝板 | |
20 | 2021.10.12 | 深圳市龙华镇华宁路 | 广东省深圳市龙华镇 | 陈* | 440921********5110 | 赣FB***1赣F9***挂 | 粤交运管深字440300700687号 | 江西文安物流有限公司 | 江西省抚州市广昌县 | 6 | 85.23 | 67.23 | 2000 | 深圳市 | 广州市 | 机器 | |
21 | 2021.10.12 | 珠海市斗门区北三路富山工业区 | 广东省珠海市斗门区 | 宁* | 450922********1737 | 桂AP***8粤SA***挂 | / | 南宁市邦诚物流有限公司 | 广西壮族自治区南宁市心圩街道 | 6 | 51.5 | 4.01 | 500 | 珠海市 | 东莞市 | 沙 | |
22 | 2021.10.13 | 东莞市万江小享石材批发中心 | 广东省东莞市万江街道 | 段*增 | 341222********4357 | 粤S6***0 | 粤交运管莞字441900003082号 | 东莞市贺信机械设备制造有限公司 | 广东省东莞市万江街道 | 2 | 6.57 | 2.63 | 2000 | 万江街道 | 茶山镇 | 石 | |
23 | 2021.10.15 | 佛山市顺德区乐从路钢铁世界 | 广东省佛山市顺德区 | 钱*弟 | 441224********2955 | 赣D9***3赣DL***挂 | / | 吉安市大富葆物流有限公司 | 江西省吉安市井开区 | 6 | 89.54 | 41.18 | 2000 | 佛山市 | 东莞市 | 钢卷 | |
24 | 2021.10.15 | 佛山市顺德区开海工厂 | 广东省佛山市顺德区 | 肖*生 | 430421********3274 | 粤BE***3粤BP***挂 | / | 深圳市增锐金属材料有限公司 | 广东省深圳市福田区 | 6 | 97.25 | 62.84 | 2000 | 佛山市 | 东莞市 | 钢卷 | |
25 | 2021.10.15 | 佛山市顺德区宝力仓库 | 广东省佛山市顺德区 | 余*君 | 450921********3258 | 粤BE***8粤X2***挂 | / | 深圳市增锐金属材料有限公司 | 广东省深圳市福田区 | 6 | 101.5 | 56.81 | 2000 | 佛山市 | 东莞市 | 钢卷 | |
26 | 2021.10.15 | 东莞市寮步镇寮城中路 | 广东省东莞市寮步镇 | 赖* | 441721********4071 | 粤S0***3 | / | 张爱兴 | 广东省东莞市东城街道 | 2 | 9.75 | 5.95 | 2000 | 寮步镇 | 东城街道 | 水泥 | |
27 | 2021.10.15 | 东莞市中堂镇焦利村焦利路永安砖厂 | 广东省东莞市中堂镇 | 戴*发 | 420124********1253 | 湘AG***9 | 粤交运管莞字002141454号 | 宁乡市黄世顺运输经营部 | 湖南省长沙市乡市煤炭坝 | 3 | 36.75 | 14.73 | 2000 | 中堂镇 | 横沥镇 | 砖 | |
28 | 2021.10.15 | 东莞市大岭山镇大岭山大道路边 | 广东省东莞市大岭山镇 | 许*铨 | 440922********4212 | 赣C1***Z粤L8***挂 | / | 江西捌零后汽运有限公司 | 江西省宜春市高安灰埠镇 | 6 | 50.27 | 1.41 | 500 | 大岭山镇 | 寮步 | 石子 | |
29 | 2021.10.16 | 东莞市厚街镇赤岭工业路赤岭工业园 | 广东省东莞市厚街镇 | 卢*海 | 452527********0890 | 粤R6***6粤RN***挂 | 粤交运管佛字440600020497号 | 英德市神风运输有限公司 | 广东省英德市大战镇 | 6 | 57.92 | 17.1 | 500 | 厚街镇 | 大岭山镇 | 石粉 | |
30 | 2021.10.18 | 东莞市中堂镇横涌虹田 | 广东省东莞市中堂镇 | 陈*仁 | 431128********0816 | 皖KN***2 | / | 阜阳市顺利汽车运输有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区 | 4 | 32.32 | 1.55 | 500 | 中堂镇 | 大岭山镇 | 建材 | |
31 | 2021.10.19 | 深圳市宝安区潭头西部工业区 | 广东省深圳市宝安区 | 田* | 500236********1755 | 粤B8***6 | / | 深圳市欣畅通物流有限公司 | 广东省深圳市宝安区 | 2 | 7.52 | 3.29 | 2000 | 深圳市 | 高埗镇 | 托板 | |
32 | 2021.10.22 | 东莞市厚街镇港口大道慧江企业 | 广东省东莞市厚街镇 | 文*锋 | 430922********7653 | 湘HA***7湘H5***挂 | / | 文跃鱼 | 湖南省桃江县 | 6 | 57.99 | 9.39 | 500 | 厚街镇 | 塘厦镇 | 石子 | |
33 | 2021.10.22 | 广州市增城下基路创新企业 | 广东省广州市增城区 | 胡*雄 | 432826********3914 | 赣CC***8赣C9***挂 | / | 江西江龙集团飞宏汽运有限公司 | 江西省高安市龙潭镇 | 6 | 52.16 | 13.88 | 500 | 广州市 | 东莞市 | 建筑垃圾 | |
34 | 2021.10.22 | 广州市黄埔区黄埔码头 | 广东省广州市黄埔区 | 李*和 | 441823********2410 | 粤SY***7粤RD***挂 | / | 东莞市洪梅雄记建材经营部 | 广东省东莞市洪梅镇 | 6 | 62.7 | 16.38 | 500 | 广州市 | 东莞市 | 沙 | |
35 | 2021.10.22 | 广州市黄埔区黄埔码头 | 广东省广州市黄埔区 | 张* | 452421********1618 | 粤S7***2粤RC***挂 | / | 东莞市信兴建材有限公司 | 广东省东莞市洪梅镇 | 6 | 62.92 | 18.4 | 500 | 广州市 | 东莞市 | 沙 | |
36 | 2021.10.25 | 东莞市东城区牛兴路东莞市晨蓝实业有限公司 | 广东省东莞市东城街道 | 鲁*球 | 430703********2751 | 粤SN***0 | / | 东莞市晨蓝实业有限公司 | 广东省东莞市东城街道 | 2 | 6.27 | 1.79 | 2000 | 东城街道 | 大朗镇 | 纸 | |
37 | 2021.10.25 | 东莞市东城区牛山社区涡岭工业园二路鑫宇城新材料有限公司 | 广东省东莞市东城街道 | 赖*马 | 440233********6010 | 粤SV***0 | 粤交运管惠字441300019023号 | 童庆平 | 广东省东莞市厚街镇 | 2 | 6.99 | 3.22 | 2000 | 东城街道 | 道滘镇 | 铜材 | |
38 | 2021.10.25 | 东莞市东城区莞长路德重起车厂 | 广东省东莞市东城街道 | 李*波 | 440883********0833 | 粤AH***9 | / | 广州市众人顺运输服务有限公司 | 广东省广州市白云区 | 2 | 9.61 | 5.38 | 2000 | 东城街道 | 广州市 | 轮胎 | |
39 | 2021.10.26 | 东莞市寮步镇文阁兴路东鹏仓库 | 广东省东莞市寮步镇 | 李* | 452225********1318 | 粤S1***1 | / | 东莞广顺汽车服务有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇 | 2 | 9.43 | 7.08 | 2000 | 寮步镇 | 厚街镇 | 瓷砖 | |
40 | 2021.10.21 | 东莞市麻涌镇蕉理永安路永安砖厂 | 广东省东莞市麻涌镇 | 熊*成 | 362204********6516 | 赣C3***7 | 粤交运管深字440300654749号 | 邹秀英 | 江西省宜春市高安市场圩镇 | 4 | 51.33 | 23.61 | 2000 | 麻涌镇 | 大岭山镇 | 砖 | |
41 | 2021.10.15 | 东莞市厚街镇环湖路工地 | 广东省东莞市厚街镇 | 李*军 | 431024********3614 | 粤ST***9 | / | 东莞市广源土石方工程有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇 | 4 | 32.42 | 1.48 | 500 | 厚街镇 | 企石镇 | 沙 | |
42 | 2021.11.1 | 东莞市寮步镇寮新路方中环保企业 | 广东省东莞市寮步镇 | 彭*州 | 431024********3310 | 粤S3***1 | 粤交运管惠字441300017285号 | 刘黎明 | 广东省东莞市石碣镇 | 2 | 16.09 | 9.84 | 2000 | 寮步镇 | 东城街道 | 石粉 | |
43 | 2021.11.2 | 佛山市南海区佛平路强杰模具公司 | 广东省佛山市南海区 | 梁*德 | 440724********2919 | 粤AN***2粤AH***挂 | / | 广州市骏安运输有限公司 | 广东省广州市荔湾区 | 6 | 85.4 | 36.1 | 2200 | 佛山市 | 东莞市 | 钢板 | |
44 | 2021.11.4 | 东城街道牛山山湖路中通快递网点 | 广东省东莞市东城街道 | 陈* | 450322********053X | 粤B7***M | / | 深圳一微新能源汽车销售服务有限公司 | 广东省深圳市宝安区 | 2 | 2.37 | 0.8 | 500 | 东城街道 | 东城街道 | 快递 | |
45 | 2021.11.4 | 东莞市万江街道汾溪路 | 广东省东莞市万江街道 | 龙*红 | 432927********3118 | 粤BL***9粤BU***挂 | / | 深圳市盈运供应链有限公司 | 广东省深圳市南山区 | 6 | 58.92 | 10.62 | 500 | 万江街道 | 惠州市 | 机械设备 | |
46 | 2021.11.4 | 深圳市南山区妈湾城市能源生态园 | 广东省深圳市南山区 | 张* | 452526********0619 | 粤BH***8粤BF***挂 | / | 深圳市港辉国际物流有限公司 | 广东省深圳市盐田区 | 6 | 51.19 | 2.21 | 500 | 深圳市 | 常平镇 | 炉渣 | |
47 | 2021.11.4 | 东莞市东城街道同沙社区方中环保厂 | 广东省东莞市东城街道 | 龙*强 | 430525********4119 | 湘ME***5 | / | 谢海 | 湖南省永州市冷水滩区 | 2 | 17.83 | 9.82 | 2000 | 东城街道 | 南城街道 | 石子 | |
48 | 2021.11.4 | 东莞市东城街道春天路中信阳光小区 | 广东省东莞市东城街道 | 田* | 430923********2011 | 粤S4***0 | / | 田朋 | 广东省东莞市东城街道 | 2 | 19.5 | 12.12 | 2000 | 东城街道 | 南城街道 | 泥土 | |
49 | 2021.11.4 | 东莞市东城街道九龙路口 | 广东省东莞市东城街道 | 邬*绿 | 430482********5616 | 湘D7***1 | / | 邬志绿 | 湖南省常宁市庙前镇 | 2 | 16.8 | 10.63 | 2000 | 东城街道 | 东城街道 | 砖渣 | |
50 | 2021.11.4 | 广州市黄埔区新塘路欣远企业 | 广东省广州市黄埔区 | 韦*佩 | 452724********0019 | 赣C8***2 | / | 刘保现 | 江西省万载县 | 4 | 40.93 | 26.12 | 2000 | 广州市 | 东莞市 | 塑胶 | |
51 | 2021.11.4 | 东莞市沙田镇永益路 | 广东省东莞市沙田镇 | 覃*当 | 452724********0535 | 粤R2***7粤R7***挂 | / | 英德市鸿泰物流有限公司 | 广东省英德市 | 6 | 63.41 | 18.41 | 500 | 沙田镇 | 常平镇 | 沙 | |
52 | 2021.11.4 | 广州市 | 广东省广州市 | 陈*福 | 440921********1612 | 粤SD***1粤S5***挂 | / | 王惠生 | 广东省东莞市石排镇 | 6 | 49.12 | 0.17 | 500 | 广州市 | 石排镇 | 夹板 | |
53 | 2021.11.5 | 东莞市东城街道柏洲边加隆企业 | 广东省东莞市东城街道 | 梁* | 452501********6398 | 桂KB***8 | / | 梁波 | 广西玉林市玉州区仁厚镇 | 4 | 34.26 | 20.15 | 500 | 东城街道 | 樟木头镇 | 水泥 | |
54 | 2021.11.5 | 东莞市东城街道瑞安企业 | 广东省东莞市东城街道 | 廖*军 | 430422********9635 | 粤S3***5 | / | 谭伟 | 广东省东莞市黄江镇 | 2 | 5.99 | 3.05 | 2000 | 东城街道 | 石碣镇 | 纸皮 | |
55 | 2021.11.5 | 东莞市高埗镇丰恒物流 | 广东省东莞市高埗镇 | 赵*强 | 342127********2916 | 皖KJ***8 | / | 阜阳市泰顺物流有限公司 | 安徽省阜阳市颍州区 | 2 | 20.37 | 5.29 | 2000 | 高埗镇 | 桥头镇 | 百货物流 | |
56 | 2021.11.5 | 东莞市大岭山镇 | 广东省东莞市大岭山镇 | 覃*锐 | 452728********3310 | 粤S8***S | / | 深圳市昱照物流有限公司东莞分公司 | 广东省东莞市大朗镇 | 2 | 6.53 | 2.91 | 2000 | 大岭山镇 | 佛山市 | 电动车 | |
57 | 2021.11.5 | 东莞市东城街道 | 广东省东莞市东城街道 | 张*昌 | 362201********1018 | 粤SD***1 | / | 张劲昌 | 广东省东莞市寮步镇 | 2 | 9.57 | 1.35 | 500 | 东城街道 | 南城街道 | 油 | |
58 | 2021.11.5 | 东莞市寮步镇上中路 | 广东省东莞市寮步镇 | 沈*鹏 | 441881********0811 | 粤R4***9粤RG***挂 | 粤交运管深字440300607357号 | 清远市开泰物流运输有限公司 | 广东省清远市 | 6 | 55.04 | 8.15 | 500 | 寮步镇 | 麻涌镇 | 建筑垃圾 | |
59 | 2021.11.5 | 东莞市石碣镇德邦企业 | 广东省东莞市石碣镇 | 袁*辉 | 442527********413X | 粤SD***2 | / | 东莞市德邦实业投资有限公司 | 广东省东莞市寮步镇 | 2 | 9.79 | 2.54 | 2000 | 石碣镇 | 寮步镇 | 建筑废料 | |
60 | 2021.11.5 | 东莞市麻涌镇 | 广东省东莞市麻涌镇 | 田*华 | 432326********031X | 粤SC***9赣DD***挂 | / | 东莞市南城君意建材店 | 广东省东莞市南城街道 | 6 | 53.11 | 5.65 | 500 | 麻涌镇 | 南城街道 | 砖 | |
61 | 2021.11.5 | 东莞市厚街镇港口路 | 广东省东莞市厚街镇 | 黄* | 452702********2096 | 粤SZ***3粤SN***挂 | 东莞市创粤辉建材有限公司 | 广东省东莞市清溪镇 | 6 | 61.85 | 14.01 | 500 | 厚街镇 | 清溪镇 | 沙 | ||
62 | 2021.11.6 | 东莞市大岭山镇 | 广东省东莞市大岭山镇 | 李*平 | 431024********1215 | 皖KQ***8皖KJ***挂 | 太和县金越达运输有限公司 | 太和县经济开发区 | 6 | 51.06 | 2.89 | 500 | 大岭山镇 | 横沥镇 | 石子 | ||
63 | 2021.11.6 | 东莞市中堂镇马沥路 | 广东省东莞市中堂镇 | 邹*华 | 362222********653X | 赣C8***0 | 赣交运管新字36050400657号 | 邹金保 | 江西省铜鼓县 | 4 | 74.71 | 46.14 | 2000 | 中堂镇 | 横沥镇 | 砖 | |
64 | 2021.11.6 | 东莞市道滘镇银大公司 | 广东省东莞市道滘镇 | 李*杰 | 452826********7312 | 粤S9***3粤S4***挂 | / | 欧钜坤 | 广东省东莞市虎门镇 | 6 | 73.25 | 44.9 | 2000 | 道滘镇 | 石排镇 | 钢板桩 | |
65 | 2021.11.6 | 广州市花都区中花路花都物流园 | 广东省广州市花都区 | 邹* | 510322********7012 | 粤B2***8 | / | 深圳市祥和兴企业管理有限公司 | 广东省深圳市龙岗区 | 2 | 12.58 | 8.55 | 2000 | 深圳市 | 大岭山镇 | 食品 | |
66 | 2021.11.6 | 韶关市大塘区 | 广东省韶关市大塘区 | 霍*全 | 440125********5234 | 赣C5***1赣C9***挂 | / | 奉新县德盛物流有限公司 | 江西省奉新县 | 6 | 52.32 | 3.54 | 500 | 韶关市 | 大岭山镇 | 砖 | |
67 | 2021.11.6 | 东莞市大岭山镇厚大路 | 广东省东莞市大岭山镇 | 万* | 360124********3012 | 粤S1***J | / | 万涛 | 广东省东莞市大岭山镇 | 2 | 7.63 | 4.45 | 2000 | 大岭山镇 | 东城街道 | 木材 | |
68 | 2021.11.6 | 深圳市松岗区松明路红星温屋新港工业区 | 广东省深圳市松岗区 | 翟*勇 | 433127********2853 | 赣DK***9赣DT***挂 | / | 峡江县吉鑫物流有限公司 | 江西省吉安市峡江县 | 6 | 54.43 | 8.27 | 500 | 深圳市 | 东莞市 | 纸皮 | |
69 | 2021.11.7 | 东莞市大岭山镇莞长路 | 广东省东莞市大岭山镇 | 李*则 | 532528********2512 | 粤SY***F | / | 彭敏 | 广东省东莞市横沥镇 | 2 | 10.18 | 5.95 | 2000 | 大岭山镇 | 常平镇 | 酸菜 | |
70 | 2021.11.7 | 东莞市大岭山路 | 广东省东莞市大岭山镇 | 梁*建 | 452802********633X | 湘EB***1 | / | 雷鸣 | 湖南省邵阳市大祥区 | 4 | 36.97 | 7.41 | 500 | 大岭山镇 | 万江街道 | 木材 | |
71 | 2021.11.7 | 深圳市宝安区辅五路 | 广东省深圳市宝安区 | 徐* | 420381********8315 | 粤S6***7鄂FF***挂 | / | 东莞市通盛供应链管理有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇 | 6 | 62.69 | 13.77 | 500 | 深圳市 | 惠州市 | 沙 | |
72 | 2021.11.7 | 深圳市宝安区辅五路 | 广东省深圳市宝安区 | 张* | 420381********831X | 粤SS***8鄂FG***挂 | / | 东莞市莞通物流有限公司 | 广东省东莞市厚街镇 | 6 | 66.3 | 17.44 | 2000 | 深圳市 | 惠州市 | 沙 | |
73 | 2021.11.7 | 深圳市宝安区松岗大道 | 广东省深圳市宝安区 | 杜*杰 | 411081********7253 | 豫KC***0豫KG***挂 | / | 禹州市金吉莱运输有限公司 | 河南省禹州市梁北镇 | 6 | 80.06 | 31.36 | 2000 | 嵊州市 | 佛山市 | 泥 | |
74 | 2021.11.7 | 深圳市宝安区辅七路 | 广东省深圳市宝安区 | 金*武 | 420381********833X | 粤SJ***3鄂FR***挂 | / | 东莞市莞通物流有限公司 | 广东省东莞市厚街镇 | 6 | 63.25 | 21.28 | 500 | 深圳市 | 惠州市 | 沙 | |
75 | 2021.11.8 | 东莞市万江街道国通货运中心 | 广东省东莞市万江街道 | 徐*杰 | 422130********0017 | 粤B9***6 | / | 深圳市友盛源投资发展有限公司 | 广东省深圳市南山区 | 2 | 8.43 | 4.48 | 2000 | 东莞市 | 深圳市 | 方便面 | |
76 | 2021.11.8 | 东莞市长安镇莞长路长安联业纸品厂 | 广东省东莞市长安镇 | 文*念 | 450881********6851 | 粤SC***7 | / | 李泽林 | 广东省东莞市长安镇 | 2 | 6.42 | 1.24 | 500 | 长安镇 | 广州市 | 纸皮 | |
77 | 2021.11.8 | 东莞市东城街道光明中学附近企业 | 广东省东莞市东城街道 | 茹*剑 | 450981********4813 | 粤BF***0粤BJ***挂 | / | 深圳市喜多多物流有限公司 | 广东省深圳市宝安区 | 6 | 53.86 | 7.61 | 500 | 东城街道 | 中堂镇 | 废纸 | |
78 | 2021.11.8 | 东莞市长安镇长安中路东莞市领创有限公司 | 广东省东莞市长安镇 | 何*康 | 452630********0318 | 粤SE***5 | / | 何丙龙 | 广东省东莞市寮步镇 | 2 | 10.53 | 2.77 | 500 | 长安镇 | 东城街道 | 油 | |
79 | 2021.11.9 | 东莞市大岭山镇厚大路森林湖工地 | 广东省东莞市大岭山镇 | 黄*坚 | 441581********5336 | 粤SY***0 | / | 曾宝妹 | 广东省东莞市黄江镇 | 2 | 6.71 | 3.64 | 2000 | 大岭山镇 | 东城街道 | 钢筋 | |
80 | 2021.11.9 | 广州市白云区 | 广东省广州市白云区 | 黄*林 | 420525********2412 | 粤A0***4 | / | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东省广州市荔湾区 | 2 | 10.58 | 7.09 | 2000 | 广州市 | 茶山镇 | 捅 | |
81 | 2021.11.9 | 东莞市石龙镇温泉路鑫永盛科技园 | 广东省东莞市石龙镇 | 李*勇 | 431022********2219 | 粤BN***0 | / | 深圳市龙岗区惠萌童装店 | 广东省深圳市龙岗区 | 2 | 8.28 | 4.39 | 2000 | 石龙镇 | 石碣镇 | 钢带 | |
82 | 2021.11.9 | 东莞市大朗镇 | 广东省东莞市大朗镇 | 韩*长 | 411122********6050 | 粤Y3***6 | / | 广东力进物流股份有限公司 | 广东省佛山市南海区 | 2 | 19.98 | 11.69 | 500 | 大朗镇 | 东城街道 | 蛋糕 | |
83 | 2021.11.9 | 东莞市东城街道华还再生资源 | 广东省东莞市东城街道 | 张* | 511321********8136 | 粤S9***N | / | 东莞市东城骏达包装制品店 | 广东省东莞市东城街道 | 2 | 6.26 | 1.51 | 2000 | 东城街道 | 东莞市 | 纸 | |
84 | 2021.11.9 | 广州市萝岗区天盛企业 | 广东省广州市萝岗区 | 杨*锦 | 440921********6830 | 赣CJ***0 | / | 梁锡坚 | 江西省万载县 | 4 | 34.49 | 4.82 | 500 | 广州市 | 惠州市 | 纸 | |
85 | 2021.11.9 | 东莞市寮步镇 | 广东省东莞市寮步镇 | 陈*南 | 450981********3938 | 桂KH***9 | 赣交运管宜字360983037885号 | 陈广南 | 广西北流市平政镇 | 4 | 34.01 | 4.86 | 500 | 寮步镇 | 中堂镇 | 废纸 | |
86 | 2021.11.9 | 佛山市顺德区钢铁世界不锈钢A区北一路14号力显不锈钢部 | 广东省佛山市顺德区 | 周*勇 | 452501********3436 | 粤SG***0 | / | 周传勇 | 广东省东莞市厚街镇 | 2 | 5.82 | 1.93 | 500 | 佛山市 | 东莞市 | 钢材 | |
87 | 2021.11.9 | 东莞市厚街镇南珠路易家企业 | 广东省东莞市厚街镇 | 张*忠 | 522630********0230 | 粤SJ***6 | / | 张先忠 | 广东省东莞市寮步镇 | 2 | 12.14 | 6.7 | 2000 | 厚街镇 | 大岭山镇 | 锯末 | |
88 | 2021.11.9 | 广州市黄埔区连云路勤竹新村工地 | 广东省广州市黄埔区 | 颜*中 | 430424********6452 | 粤AS***0 | / | 广州铃佳汽车运输有限公司 | 广东省广州市增城区 | 2 | 28.76 | 16.64 | 2000 | 广州市 | 深圳市 | 涂料 | |
89 | 2021.11.9 | 东莞市大岭山镇豪山路金悦再生资源回收 | 广东省东莞市大岭山镇 | 林*淦 | 441223********1113 | 粤SA***7 | / | 东莞市泽城物业投资有限公司 | 广东省东莞市长安镇 | 2 | 17.19 | 1.8 | 500 | 大岭山镇 | 高埗镇 | 塑料 | |
90 | 2021.11.10 | 东莞市厚街镇 | 广东省东莞市厚街镇 | 李*廷 | 432802********0018 | 粤S8***E | / | 李文廷 | 广东省东莞市厚街镇 | 2 | 6.56 | 2.17 | 2000 | 厚街镇 | 东城街道 | 家具 | |
91 | 2021.11.10 | 东莞市东城街道莞温路废品站 | 广东省东莞市东城街道 | 武*健 | 142730********0317 | 粤S2***1 | / | 郭喜杰 | 广东省东莞市大岭山镇 | 2 | 18.91 | 1.13 | 500 | 东城街道 | 寮步镇 | 玻璃 | |
92 | 2021.11.10 | 东莞市黄江镇污水维修工地 | 广东省东莞市黄江镇 | 莫*全 | 460029********1635 | 粤SK***2粤BK***挂 | / | 东莞市高埗利锋货运服务部 | 广东省东莞市高埗镇 | 6 | 73.82 | 28.89 | 2000 | 黄江镇 | 高埗镇 | 钢板桩 | |
93 | 2021.11.10 | 东莞市东城街道 | 广东省东莞市东城街道 | 邱*敏 | 431081********5330 | 粤SF***7 | / | 邱成敏 | 广东省东莞市东城街道 | 2 | 5.88 | 2 | 2000 | 东城街道 | 大岭山镇 | 纸皮 | |
