| 长安莲花古寺2015年1-12月资金情况统计表 | ||
| 户名:东莞市长安慈善会 | 制表日期:2016年6月 | |
| 开户行:东莞长安村镇银行 账号:590020000999998 | 单位:元 | |
| 账户情况 | ||
| 期初数 | 期末数 | |
| 调整前净资产: | 18059085.33 | 18187624.33 |
| 2016年5月净资产调整: | 32688500.21 | 32836723.23 |
| 调整后净资产: | 50747585.54 | 51024347.56 |
| 收支情况明细 | ||
| 项目 | 数额 | 备注 |
| 一、收入 | ||
| 1、捐赠收入 | 195419.00 | |
| 2、利息收入 | 81343.02 | |
| 收入合计: | 276762.02 | |
| 二、支出 | ||
| 1、工程款(电房及消防池) | 2015年前工程支出:32836723.23元 | |
| 2、在建工程(固定资产) | 3000000.00 | |
| 支出合计: | 3000000.00 | |
| 扩建历年累计支出: | 35836723.23 | |
| 注:根据《民间非营利组织会计制度》,涉及工程的支出需列入在建工程科目,我单位于2016年5月将2014年12月前的工程相关支出32688500.21元和2015年2月发生的工程支出148223.02元调整列入资产类的在建工程项目中。 | ||
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻



