目 录
第一部分 东莞市长安镇公用事业服务中心概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市长安镇公用事业服务中心 概况
一、主要职责
(一)负责本镇道路、桥梁、路灯、广告、管道等市政公用设施的维护和管理,对乡、村公路管理和养护,以及镇中心区道路停车收费管理工作。负责本镇燃气行业管理,协助有关部门管理镇内燃气供应站的选址及其安全消防设施。承担本镇街道及其他公共场所的环境卫生管理,包括城镇生活垃圾的处置管理,推进开展垃圾分类工作。负责本镇园林绿化工程规划建设和管理。负责指导各社区的市政公用事业服务工作。
二、部门机构设置
根据部门职能,本部门内设11个组,分别是综合法规组、办证审批组、城管委办、计划财务组、市政组、市容环卫组、园林绿化组、路灯管理组、卫生收费督导组、燃气验收组、垃圾填埋场整治组。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 2023 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇公用事业服务中心 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 43,833.91 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 842.30 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 28,323.94 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 14,667.67 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 43,833.91 | 本年支出合计 | 43,833.91 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 43,833.91 | 支出总计 | 43,833.91 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇公用事业服务中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 43,833.91 | 43748.41 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 842.30 | 842.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 842.30 | 842.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 842.30 | 842.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 28,323.94 | 28323.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 1509.29 | 1509.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 1509.29 | 1509.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 26814.65 | 26814.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 26030.65 | 26030.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 784 | 784 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 14667.67 | 14582.17 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 176.94 | 176.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 176.94 | 176.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 425.31 | 425.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 425.31 | 425.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 11968.77 | 11968.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 618.27 | 618.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11350.50 | 11350.50 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1968.48 | 1968.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1968.48 | 1968.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85.50 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 85.50 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 42.67 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 42.67 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇公用事业服务中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 43833.91 | 1947.88 | 41886.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 842.30 | 0.00 | 842.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 842.30 | 0.00 | 842.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 842.30 | 0.00 | 842.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 28323.94 | 0.00 | 28323.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 1509.29 | 0.00 | 1509.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 1509.29 | 0.00 | 1509.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 26814.65 | 0.00 | 26814.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 26030.65 | 0.00 | 26030.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 784.00 | 0.00 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 14667.67 | 1947.88 | 12719.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 176.94 | 0.00 | 176.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 176.94 | 0.00 | 176.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 425.31 | 0.00 | 425.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 425.31 | 0.00 | 425.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 11968.77 | 0.00 | 11968.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 618.27 | 0.00 | 618.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11350.50 | 0.00 | 11350.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1968.48 | 1947.88 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1968.48 | 1947.88 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85.50 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 85.50 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 42.67 | 0.00 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 42.67 | 0.00 | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述;有数据的部门请根据实际情况进行备注,如无需备注事项,请写“无”。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇公用事业服务中心 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 43,748.41 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 85.50 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 842.30 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 28,323.94 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 14,667.67 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 43,833.91 | 本年支出合计 | 43,833.91 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 43,833.91 | 支出总计 | 43,833.91 |
注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 东莞市长安镇公用事业服务中心 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 43,748.41 | 1947.88 | 41800.53 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 842.30 | 0.00 | 842.30 |
[20701]文化和旅游 | 842.30 | 0.00 | 842.30 |
[2070114]文化和旅游管理事务 | 842.30 | 0.00 | 842.30 |
[211]节能环保支出 | 28323.94 | 0.00 | 28323.94 |
[21103]污染防治 | 1509.29 | 0.00 | 1509.29 |
[2110302]水体 | 1509.29 | 0.00 | 1509.29 |
[21104]自然生态保护 | 26814.65 | 0.00 | 26814.65 |
[2110402]农村环境保护 | 26030.65 | 0.00 | 26030.65 |
[2110499]其他自然生态保护支出 | 784.00 | 0.00 | 784.00 |
[212]城乡社区支出 | 14582.17 | 1947.88 | 12634.29 |
[21201]城乡社区管理事务 | 176.94 | 0.00 | 176.94 |
[2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 176.94 | 0.00 | 176.94 |
[21202]城乡社区规划与管理 | 425.31 | 0.00 | 425.31 |
[2120201]城乡社区规划与管理 | 425.31 | 0.00 | 425.31 |
[21203]城乡社区公共设施 | 11968.77 | 0.00 | 11968.77 |
[2120303]小城镇基础设施建设 | 618.27 | 0.00 | 618.27 |
[2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 11350.50 | 0.00 | 11350.50 |
[21205]城乡社区环境卫生 | 1968.48 | 1947.88 | 20.60 |
[2120501]城乡社区环境卫生 | 1968.48 | 1947.88 | 20.60 |
[21299]其他城乡社区支出 | 42.67 | 0.00 | 42.67 |
[2129999]其他城乡社区支出 | 42.67 | 0.00 | 42.67 |
注: 无。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 东莞市长安镇公用事业服务中心 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 1947.88 |
[301]工资福利支出 | 1702.16 |
[30101]基本工资 | 46.63 |
[30102]津贴补贴 | 218.01 |
[30103]奖金 | 33.21 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.77 |
[30109]职业年金缴费 | 24.91 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 18.43 |
[30112]其他社会保障缴费 | 11.02 |
[30113]住房公积金 | 44.82 |
[30199]其他工资福利支出 | 1264.36 |
[302]商品和服务支出 | 213.92 |
[30201]办公费 | 15.00 |
[30203]咨询费 | 5.00 |
[30205]水费 | 3.25 |
[30207]邮电费 | 8.90 |
[30213]维修(护)费 | 4.90 |
[30214]租赁费 | 4.00 |
[30216]培训费 | 0.50 |
[30231]公务用车运行维护费 | 47.16 |
[30239]其他交通费用 | 10.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 115.21 |
[303]对个人和家庭的补助 | 27.20 |
[30302]退休费 | 27.20 |
[310]资本性支出 | 4.60 |
[31002]办公设备购置 | 4.60 |
注: 无。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 东莞市长安镇公用事业服务中心 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 47.16 | 47.16 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 47.16 | 47.16 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 47.16 | 47.16 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇公用事业服务中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 85.50 | 0.00 | 85.50 |
212 | 城乡社区支出 | 85.50 | 0.00 | 85.50 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85.50 | 0.00 | 85.50 |
2120803 | 城市建设支出 | 85.50 | 0.00 | 85.50 |
注: 无。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇公用事业服务中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 本表本年无发生额。
表10 |
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 东莞市长安镇公用事业服务中心 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 41800.53 |
[301]工资福利支出 | 52.20 |
[30199]其他工资福利支出 | 52.20 |
[302]商品和服务支出 | 36092.00 |
[30202]印刷费 | 8.50 |
[30206]电费 | 681.00 |
[30207]邮电费 | 30.15 |
[30214]租赁费 | 80.42 |
[30216]培训费 | 5.50 |
[30226]劳务费 | 39.60 |
[30227]委托业务费 | 33778.14 |
[30228]工会经费 | 34.24 |
[30299]其他商品和服务支出 | 1434.45 |
[310]资本性支出 | 5656.33 |
[31003]专用设备购置 | 0.32 |
[31005]基础设施建设 | 394.29 |
[31099]其他资本性支出 | 5261.72 |
注: 无。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称: 东莞市长安镇公用事业服务中心 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 1947.88 | 1947.88 | 1947.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东莞市长安镇公用事业服务中心 | 1947.88 | 1947.88 | 1947.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 1702.16 | 1702.16 | 1702.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 213.92 | 213.92 | 213.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资本性等支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称: 东莞市长安镇公用事业服务中心 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 41886.03 | 41886.03 | 41800.53 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
东莞市长安镇公用事业服务中心 | 41886.03 | 41886.03 | 41800.53 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
生活垃圾终端处理设施区域生态补偿费 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过改善我市生活垃圾处理处置环境,促进设施所在区域经济社会健康发展;加强我市生活垃圾终端处理设施区域的生态环境保护、修复和重置。 |
社会公共设施养护 | 430.25 | 430.25 | 430.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
机关事业单位派遣人员经费(后勤人员) | 43.16 | 43.16 | 43.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
工会经费 | 34.24 | 34.24 | 34.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
货物购置类项目 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
迎春布置经费 | 156.31 | 156.31 | 156.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
一线巡查人员出勤补贴 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
长安镇环卫保洁项目 | 15152.14 | 15152.14 | 15152.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 社区环卫保洁,提高全镇环卫管理水平和质量, 保障环境卫生整洁;大力灭除“四害”力度,提高居民生活环境质量。 |
红花坑垃圾填埋场渗滤液处理项目 | 270.44 | 270.44 | 270.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
市政道路设施维护费用 | 950.44 | 950.44 | 950.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为确保镇中心、主干道市政道路设施维护工作能够持续有序,保证市政设施完整,保障群众出行安全,车辆行车安全;清理乱偷倒的建筑垃圾依法、合法地进行清运及无害化处理;对存在安全隐患市政设施升级改造,提升长安镇城市形象。 |
全镇生活垃圾清运处理费 | 9970.04 | 9970.04 | 9970.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强我镇生活垃圾无害化处理工作,同时根据上级文件要求,推进我镇垃圾分类工作,给居民营造一个洁净舒适的生活、工作环境;安排人员加强对垃圾清运、处理工作的现场监督。 |
社区补助经费 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 促进设施所在区域经济社会健康发展;加强我市生活垃圾终端处理设施区域的生态环境保护、修复和重建;通过推进生活垃圾转运站进行升级改造工作,带动居民更新卫生观念,改善环境状况。 |
垃圾处理工作监督员包干经费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
长安镇茅洲河沿岸带状公园管理服务项目 | 685.99 | 685.99 | 685.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过保障沿岸带状公园设施完整和环境保持清洁,为积极响应国家生态文明建设、改善周边的区域环境、满足城市居民休闲游憩需要、引导市民回归自然、享受公园带来的乐趣提供基础,增强群众幸福感归属感。 |
锦厦社区土地租金 | 80.42 | 80.42 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
城管业务经费 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
社区环境卫生提升项目 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过对每月评分排名前六的社区进行奖励,月度市城市精细化考核、洁净指数测评登上“红榜”的社区进行奖励,对荣获全市城管领域年度先进典型、树为示范标兵的社区进行奖励,以此作为奖励机制,提高社区城市精细化管理工作积极性,促进各个社区相互竞争,优化提升我镇市容环境卫生,提升城市形象。 |
(基建)红花坑乌沙填埋场验收销号环境治理及三年监管运维服务项目 | 158.47 | 158.47 | 158.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(基建)沙头上沙厦岗厦边及上角垃圾填埋场验收销号环境治理及三年监管运维服务项目 | 179.27 | 179.27 | 179.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(基建)长安镇增设消防栓项目 | 105.68 | 105.68 | 105.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
红花坑垃圾填埋场堆填体安全监测解决方案 | 45..80 | 45..80 | 45..80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
长安镇桥梁经常性检查及常规定期检测项目 | 176.94 | 176.94 | 176.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
长安镇生活垃圾转运站监控管理项目 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
长安镇河涌明渠环卫保洁项目 | 1509.29 | 1509.29 | 1509.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为落实河涌整治“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”等工作要求提升河涌环境,维持生态平衡。 |
行政事业单位及镇中心区路灯电费 | 1341.08 | 1341.08 | 1341.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证全镇各事业单位、学校等正常供电,维持正常公务以及中心区夜间灯光照明,保证群众出行安全,交通顺畅,提高电费补录时效。 |
长安镇垃圾分类主题宣教馆建设及运营经费 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
追加厦岗社区垃圾填埋场二期临时堆放区应急覆膜经费 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(基建)红花坑转运站进站道路增设排污沟项目 | 117.29 | 117.29 | 117.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
长安镇中心区及主干道户外广告设置规划 | 40.68 | 40.68 | 40.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
项目质保金 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(基建)打造“莞邑风貌”广告示范街 | 118.30 | 118.30 | 118.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
生活垃圾分类专项评估考核监督项目 | 156.29 | 156.29 | 156.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
长安镇乡、村道公路技术状况监测评定工作经费 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(基建)长安镇中心区口袋公园升级改造工程 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金-基建)长安厦边TOD地块垃圾勘探项目 | 85.50 | 85.50 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(税收分成)垃圾填埋场集装箱式渗滤液处理项目 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 杜绝垃圾填埋场渗滤液直排水,污染环境,合理处理消化渗滤液,营造良好的垃圾填埋场环境。 |
注: 无。
第三部分 2023 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2023 年本部门收入预算43,833.91 万元,比上年减少5,895.49 万元,下降11.86 %,主要原因是预算项目减少,项目经费收入比去年减少6,924.84万元 ;支出预算43,833.91 万元,比上年减少5,895.49 万元,下降11.86 %,主要原因是预算项目减少,项目经费支出比去年减少6,924.84万元 。
二、“三公”经费安排情况
2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费47.16 万元,比上年减少0.5 万元,下降1.05 %,主要原因是厉行节约,减少“三公”开支 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费47.16 万元(公务用车购置费0 万元,比上年增加0 万元;公务用车运行维护费47.16 万元,比上年减少0.5 万元。)比上年减少0.5 万元,下降1.05 %,主要原因是厉行节约,减少“三公”开支 ;公务接待费0 万元,比上年增加/0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
