东莞
关怀版
无障碍
年中租赁补贴发放明细表公示
- 2026-07-15 16:20
- 来源: 本网
- 【字体: 大 中 小 】
| 序号 | 镇(街) | 申请人 | 身份证号码 | 家庭人口 | 保障人口 | 实际租住面积 | 保障类别 | 租赁房源 |
|
| 地址 | 建筑面积 | 月租金 | 合同期限 | 月补贴资金 | 补贴月份 |
| 1 | 樟木头 | 叶杏华 | 4425**********2747 | 2 | 2 | 56.93 | 廉租房家庭 | 樟木头镇石新社区新圩吓村** | 56.93 | 700.00 | 2024-07-01至2027-06-30 | 700.00 | 2026年7月 |
| 2 | 樟木头 | 袁细妹 | 4425**********2788 | 1 | 1 | 35.40 | 廉租房家庭 | 东莞市樟木头镇柏地社区三社** | 35.40 | 450.00 | 2025-07-01至2028-06-30 | 450.00 | 2026年7月 |
| 3 | 樟木头 | 蔡新娴 | 4425**********4864 | 3 | 3 | 91.20 | 廉租房家庭 | 东莞市樟木头镇圩镇社区翠绿街** | 558.90 | 800.00 | 2024-07-01至2027-06-30 | 800.00 | 2026年7月 |
| 4 | 樟木头 | 蔡玉霞 | 4419**********488X | 2 | 2 | 30.00 | 廉租房家庭 | 东莞市樟木头镇石新社区东城*** | 155.00 | 765.00 | 2025-07-01至2028-06-30 | 765.00 | 2026年7月 |
| 5 | 樟木头 | 黄伟杰 | 4415**********2117 | 4 | 4 | 57.25 | 廉租房家庭 | 广东省东莞市樟木头镇帝景花园三座** | 64.03 | 1300.00 | 2026-05-01至2029-04-30 | 864.00 | 2026年7月 |
| 6 | 樟木头 | 蔡洁容 | 4419**********4863 | 1 | 1 | 40.00 | 廉租房家庭 | 东莞市樟木头镇柏地社区三社**** | 40.00 | 520.00 | 2024-11-01至2027-10-31 | 486.00 | 2026年7月 |
| 7 | 樟木头 | 蔡兆平 | 4425***********4854 | 1 | 1 | 80.00 | 廉租房家庭 | 东莞市樟木头镇石新社区大埔村** | 80.00 | 500.00 | 2024-11-01至2027-10-31 | 486.00 | 2026年7月 |
| 8 | 樟木头 | 蔡秋霞 | 4425***********4866 | 1 | 1 | 40.00 | 廉租房家庭 | 樟木头镇石新社区珊珠棚村**** | 80.00 | 500.00 | 2024-11-01至2027-10-31 | 486.00 | 2026年7月 |
| 9 | 樟木头 | 蔡碧梅 | 4425***********4886 | 1 | 1 | 63.00 | 廉租房家庭 | 东莞市樟木头柏地村委会三社*** | 38.90 | 600.00 | 2024-11-01至2027-10-31 | 486.00 | 2026年7月 |
| 10 | 樟木头 | 蔡雪如 | 4419***********4866 | 2 | 2 | 66.00 | 廉租房家庭 | 樟木头镇柏地三社****** | 78.00 | 500.00 | 2026-07-01至2029-06-30 | 500.00 | 2026年7月 |
| 11 | 樟木头 | 刘江福 | 5106***********7812 | 4 | 4 | 113.00 | 廉租房家庭 | 广东省东莞市樟木头镇官仓社区振昌路** | 113.00 | 2000.00 | 2025-02-01至2028-01-31 | 864.00 | 2026年7月 |
| 12 | 樟木头 | 林彩华 | 4425**********4866 | 2 | 2 | 50.00 | 廉租房家庭 | 东莞市樟木头镇石新社区石新路*** | 120.00 | 500.00 | 2025-05-01至2028-04-30 | 500.00 | 2026年7月 |
| 13 | 樟木头 | 曾素清 | 3607**********0326 | 4 | 4 | 76.56 | 廉租房家庭 | 东莞市樟木头镇御景花苑十座*** | 94.57 | 1300.00 | 2024-02-01至2027-01-31 | 1080.00 | 2026年7月 |
| 14 | 樟木头 | 李茂兰 | 4402**********0382 | 1 | 1 | 24.00 | 廉租房家庭 | 广东省东莞市樟木头镇宝山新村宝山新村*** | 1180.83 | 480.00 | 2025-01-01至2027-12-31 | 480.00 | 2026年7月 |
| 15 | 樟木头 | 赵丽 | 4525**********112X | 3 | 3 | 80.50 | 廉租房家庭 | 东莞市樟木头镇石新社区明珠路** | 362.30 | 550.00 | 2024-06-01至2027-05-31 | 550.00 | 2026年7月 |
| 16 | 樟木头 | 沈润妹 | 4402**********4322 | 4 | 4 | 84.00 | 经适房家庭 | 广东省东莞市樟木头镇官仓社区上和坪巷** | 168.00 | 1300.00 | 2026-03-01至2029-02-28 | 864.00 | 2026年7月 |
| 17 | 樟木头 | 钱礼昌 | 2302**********0639 | 2 | 2 | 57.00 | 廉租房家庭 | 东莞市樟木头镇圩镇社区豪翠街** | 14972.00 | 600.00 | 2025-10-01至2028-09-30 | 600.00 | 2026年7月 |
【TOP】
【打印页面】
【关闭页面】