| 序号 | 处罚种类 | 是否为大案 | 被处罚对象 | 行业领域 | 案由 | 文书文号 | 违反的法律条款 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚决定 | 罚款金额 | 处罚决定日期 | 是否已完成整改 |
| 1 | 一般程序 | 否 | 东莞市柏百顺石油化工有限公司 | 其他 | 生产安全事故责任类违法 | (东樟)应急罚〔2025〕危化-6号 | 第一项违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十二条的规定 | 1、C#车间增加1台砂磨机、E#车间增加2台分散机3台砂磨机、G#车间增加1台三辊机,未进行危险化学品生产项目安全现状评价; | 第一项依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》序号28裁量阶次A的规定 | 决定给予处人民币355000元(叁拾伍万伍仟元整)罚款的行政处罚 | 35.5 | 2025-6-13 | 已完成整改 |
| 第二项违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定 | 2、未根据《防止静电事故通用导则》(GB12158-2006)中6.5.2的要求向操作工人提供防静电工鞋; | 第二项依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(五)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》序号55裁量阶次C的规定 | |||||||||||
| 第三项违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款的规定 | 3、H车间操作工在生产丙烯酸清漆使用气动隔膜泵从原料铁桶抽取乙酸乙酯到不锈钢配料缸的过程中,原料桶未采取防静电措施; | 第三项依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第(一)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》序号14裁量阶次B的规定 | |||||||||||
| 第四项违反了《危险化学品安全管理条例》第二十条第一款的规定 | 4、H厂房未按照《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)中9.3.1的要求在甲类仓库设置通风换气设施,且换气风机已被封堵,厂房通风靠自然通风,通风量无法调节 | 第四项依据《危险化学品安全管理条例》第八十条第一款第二项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》序号149裁量阶次A的规定 | |||||||||||
| 2 | 一般程序 | 否 | 曾朋水 | 危险化学品 | 其他类违法行为 | (东樟)应急罚〔2025〕危化-11号 | 违反了《危险化学品安全管理条例》第二十四条第一款的规定 | 未将危险化学品(BS-005 1K深黑、KP210专用快干固化剂、DS-388-M慢干稀释剂)储存在专用仓库内 | 依据《危险化学品安全管理条例》第八十条第一款第(四)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》第151项裁量阶次A的幅度 | 决定给予人民币53000元(伍万叁仟元整)罚款的行政处罚 | 5.3 | 2025-7-22 | 已完成整改 |
| 3 | 一般程序 | 否 | 东莞市樟木头创立丝印移印器材店 | 危险化学品 | 行政许可类违法 | (东樟)应急罚〔2025〕危化-13号 | 违反了《危险化学品安全管理条例》第三十三条第一款的规定 | 未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营 | 依据《危险化学品安全管理条例》第七十七条第三款的规定,依据《应急管理行政处罚裁量权基准》序号 102 裁量阶次A的规定 | 责令停止危险化学品经营活动,没收非法经营的危险化学品(718洗网水3桶;规格18L,10KG/桶)及违法所得人民币3880元(叁仟叁佰捌拾元整),并处人民币100000元(壹拾万元整)罚款,合计罚没人民币103880元(壹拾万零叁仟叁佰捌拾元整)的行政处罚 | 10.388 | 2025-7-24 | 已完成整改 |
| 4 | 一般程序 | 否 | 王炯涛 | 危险化学品 | 行政许可类违法 | (东樟)应急罚〔2025〕危化-15号 | 违反了《危险化学品安全管理条例》第二十四条第一款的规定 | 未将危险化学品(770B处理剂)储存在专用仓库内 | 依据《危险化学品安全管理条例》第八十条第一款第(四)项的规定,参照《应急管理行政裁量权基准》序号151裁量阶次A的幅度 | 决定给予处人民币伍万壹仟元整(¥51,000.00)罚款的行政处罚 | 5.1 | 2025-9-22 | 已完成整改 |
| 5 | 一般程序 | 否 | 东莞市樟木头永旺汽车用品店 | 危险化学品 | 行政许可类违法 | (东樟)应急罚〔2025〕危化-16号 | 违反了《危险化学品安全管理条例》第二十四条第一款的规定 | 未将危险化学品(丙烯酸酯类树脂涂料)储存在专用仓库内 | 依据《危险化学品安全管理条例》第八十条第一款第(四)项的规定,参照《应急管理行政裁量权基准》序号151裁量阶次A的幅度 | 决定给予处人民币伍万壹仟元整(¥51,000.00)罚款的行政处罚 | 5.1 | 2025-9-22 | 已完成整改 |
| 6 | 一般程序 | 否 | 胡生军 | 危险化学品 | 行政许可类违法 | (东樟)应急罚〔2025〕危化-17号 | 违反了《危险化学品安全管理条例》第二十四条第一款的规定 | 未将危险化学品(稀释剂)储存在专用仓库内 | 依据《危险化学品安全管理条例》第八十条第一款第(四)项的规定,参照《应急管理行政裁量权基准》序号151裁量阶次A的幅度 | 决定给予处人民币伍万贰仟元整(¥52,000.00)罚款的行政处罚 | 5.2 | 2025-9-25 | 已完成整改 |
| 7 | 一般程序 | 否 | 东莞市多采转印胶粘技术有限公司 | 危险化学品 | 行政许可类违法 | (东樟)应急罚〔2025〕危化-18号 | 第一条行为违反了《安全生产许可证条例》第二条的规定;第二条行为违反了《危险化学品安全管理条例》第三十三条第一款的规定 | 1.未取得安全生产许可证擅自生产危险化学品(Pu树脂胶);2.未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品(环己酮)经营 | 第一条行为依据《安全生产许可证条例》第十九条的规定,参照《应急管理行政裁量权基准》序号80裁量阶次A的幅度;第二条行为依据《危险化学品安全管理条例》第七十七条第三款的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》序号102裁量阶次A的幅度 | 责令东莞市多采转印胶粘技术有限公司停止生产危险化学品(Pu树脂胶),没收违法所得人民币贰万零肆佰元整(¥20,400.00),并处人民币壹拾万元整(¥100,000.00)罚款的行政处罚,共计人民币壹拾贰万零肆佰元整(¥120,400.00)罚款的行政处罚;决定对东莞市多采转印胶粘技术有限公司作出责令停止危险化学品(环己酮)经营活动,没收违法经营的危险化学品(环己酮)以及违法所得人民币贰万零壹佰陆拾元整(¥20,160.00),并处人民币壹拾万元整(¥100,000.00)罚款,共计人民币壹拾贰万零壹佰陆拾元(¥120,160.00)的行政处罚。合并以上两条违法行为,共计罚没人民币贰拾肆万零伍佰陆拾元(¥240,560.00)罚款的行政处罚。 | 24.056 | 2025-9-25 | 已完成整改 |
| 8 | 一般程序 | 否 | 东莞同惠新材料科技有限公司 | 危险化学品 | 行政许可类违法 | (东樟)应急罚〔2025〕危化-19号 | 违反了《危险化学品安全管理条例》第三十三条第一款的规定 | 未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品(PET白油墨)经营 | 依据《危险化学品安全管理条例》第七十七条第三款的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》序号102裁量阶次A的幅度 | 责令停止危险化学品(PET白油墨)经营活动,没收违法所得人民币肆仟柒佰伍拾贰元整(¥4,752.00),并处人民币壹拾万元整(¥100,000.00)的罚款,合计罚没人民币壹拾万零肆仟柒佰伍拾贰元整(¥10,4752.00)罚款的行政处罚。 | 10.4752 | 2025-11-7 | 已完成整改 |
| 9 | 一般程序 | 否 | 东莞市奥本特电子材料有限公司 | 危险化学品 | 行政许可类违法 | (东樟)应急罚〔2025〕危化-20号 | 未取得安全生产许可证擅自生产危险化学品(无铅助焊剂ABT803) | 违反了《安全生产许可证条例》第二条第二款的规定 | 依据《安全生产许可证条例》第十九条的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》序号80裁量阶次A的幅度 | 决定给予责令停止生产危险化学品(无铅助焊剂ABT803),没收违法所得人民币叁仟壹佰肆拾元整(¥3,140.00),并处人民币壹拾万元整(¥100,000.00)的罚款,共计人民币壹拾万零叁仟壹佰肆拾元整(¥103,140.00)的行政处罚。 | 10.314 | 2025-12-8 | 已完成整改 |
| 10 | 一般程序 | 否 | 卢如时 | 危险化学品 | 其他类违法行为 | (东樟)应急罚〔2025〕危化-21号 | 违反了《危险化学品安全管理条例》第二十四条第一款的规定 | 未将危险化学品储存在专用仓库内 | 依据《危险化学品安全管理条例》第八十条第一款第(四)项的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》第151项裁量阶次A的幅度 | 决定给予人民币伍万元整(¥50,000.00)罚款的行政处罚。 | 5 | 2025-12-11 | 已完成整改 |
| 11 | 一般程序 | 否 | 东莞市菲墨特新材料有限公司 | 危险化学品 | 其他类违法行为 | (东樟)应急罚〔2025〕执法-43号 | 违反了《危险化学品安全管理条例》第二十四条第一款的规定 | 未将危险化学品(G-105固化剂)储存在专用仓库内 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定,参照《应急管理行政处罚裁量权基准》第151项裁量阶次A的幅度 | 决定给予人民币50300元(伍万零叁佰元整)罚款的行政处罚 | 5.03 | 2025-12-24 | 已完成整改 |
扫一扫在手机打开当前页


