现将常平镇在保社会救助对象及救助资金发放情况公示如下,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,向镇人民政府(街道办事处、园区管委会)或市民政局反映。
公示期限:长期公示
监督电话:常平镇人民政府(街道办事处):81188913
东莞市民政局:22832536
序号 | 对象姓名 | 身份证号码 | 是否纳入保障 | 救助类型 | 拟保障金额 (元/月) | 近亲属备案情况 | 备注 |
1 | 邓庆常 | 441900*****5632 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
2 | 黄卫方 | 442527*****5618 | 是 | 最低生活保障 | 416 | 无 |
|
3 | 梁锦堂 | 441900*****5630 | 是 | 最低生活保障 | 970 | 无 |
|
4 | 袁羡容 | 442527*****5622 | 是 | 最低生活保障 | 844 | 无 |
|
5 | 潘肖玲 | 442527*****5620 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
6 | 周焕森 | 441900*****561X | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
7 | 任洁珍 | 442527*****5661 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
8 | 苏嘉泰 | 441900*****5657 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
9 | 叶桂华 | 441900*****6592 | 是 | 最低生活保障 | 1890 | 无 |
|
10 | 叶某林 | 441900*****0737 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
11 | 袁婉葵 | 442527*****5624 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
12 | 曾中平 | 430421*****3414 | 是 | 最低生活保障 | 1890 | 无 |
|
13 | 曾志广 | 430421*****0532 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
14 | 曾某某 | 430421*****0687 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
15 | 刘咏波 | 441900*****5655 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
16 | 王家槐 | 441900*****5611 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
17 | 韦结兰 | 450924*****4140 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
18 | 王某某 | 441900*****0062 | 是 | 最低生活保障 | 2520 | 无 |
|
19 | 谭衬多 | 442527*****5620 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
20 | 谭厚田 | 442527*****563X | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
21 | 李明珠 | 441900*****562X | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
22 | 胡陆明 | 420221*****2497 | 是 | 最低生活保障 | 1890 | 无 |
|
23 | 胡某某 | 420205*****7011 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
24 | 梁峻潮 | 450521*****0017 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
25 | 沈花古 | 432922*****5439 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
26 | 沈某婷 | 431122*****0107 | 是 | 最低生活保障 | 0 | 无 |
|
27 | 吴如青 | 371312*****6768 | 是 | 最低生活保障 | 1890 | 无 |
|
28 | 樊某某 | 360424*****1552 | 是 | 最低生活保障 | 0 | 无 |
|
29 | 张丽娟 | 440221*****0626 | 是 | 最低生活保障 | 845 | 无 |
|
30 | 陈某 | 441426*****0017 | 是 | 最低生活保障 | 214 | 无 |
|
31 | 陈锟 | 44022*****1913 | 是 | 最低生活保障 | 214 | 无 |
|
32 | 黄惠深 | 441900*****5617 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
33 | 周爱娇 | 442527*****5623 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
34 | 周衬娇 | 442527*****5627 | 是 | 最低生活保障 | 416 | 无 |
|
35 | 周锡华 | 441900*****5634 | 是 | 最低生活保障 | 416 | 无 |
|
36 | 周玉娥 | 441900*****5620 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
37 | 周智深 | 441900*****5612 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
38 | 叶爱璋 | 442527*****5640 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
39 | 周映红 | 442527*****5686 | 是 | 最低生活保障 | 1171 | 无 |
|
40 | 车某某 | 441900*****5657 | 是 | 最低生活保障 | 1172 | 无 |
|
41 | 车玉琴 | 441900*****5647 | 是 | 最低生活保障 | 1172 | 无 |
|
42 | 周品瑜 | 441900*****5628 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
43 | 何桂强 | 442827*****3012 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
44 | 何某玲 | 441900*****0285 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
45 | 何某玲 | 441900*****0083 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
46 | 周锡良 | 442527*****5650 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
47 | 周景青 | 441900*****5693 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
48 | 周伟洪 | 441900*****5656 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
49 | 周锐钊 | 441900*****5697 | 是 | 最低生活保障 | 352 | 无 |
|
50 | 周嘉敏 | 441900*****618X | 是 | 最低生活保障 | 353 | 无 |
|
51 | 周某某 | 441900*****0074 | 是 | 最低生活保障 | 353 | 无 |
|
52 | 周某某 | 441900*****0229 | 是 | 最低生活保障 | 353 | 无 |
|
53 | 周某某 | 441900*****0021 | 是 | 最低生活保障 | 1613 | 无 |
|
54 | 袁某某 | 441900*****0617 | 是 | 最低生活保障 | 996 | 无 |
|
55 | 袁彩娥 | 441900*****5622 | 是 | 最低生活保障 | 1247 | 无 |
|
56 | 袁梓健 | 441900*****5632 | 是 | 最低生活保障 | 819 | 无 |
|
57 | 戴雪琴 | 441625*****1627 | 是 | 最低生活保障 | 819 | 无 |
|
58 | 袁某某 | 441900*****0621 | 是 | 最低生活保障 | 0 | 无 |
|
59 | 袁艳芳 | 441900*****5640 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
60 | 周爱章 | 442527*****4409 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
61 | 王某某 | 441900*****082X | 是 | 最低生活保障 | 2520 | 无 |
|
62 | 叶某某 | 441900*****0746 | 是 | 最低生活保障 | 0 | 无 |
|
63 | 陈小敏 | 441900*****5627 | 是 | 最低生活保障 | 1171 | 无 |
|
64 | 廖某某 | 441900*****0014 | 是 | 最低生活保障 | 1172 | 无 |
|
65 | 廖某某 | 441900*****0469 | 是 | 最低生活保障 | 2432 | 无 |
|
66 | 陈某某 | 441900*****0548 | 是 | 最低生活保障 | 2432 | 无 |
|
67 | 陈巧云 | 441900*****5623 | 是 | 最低生活保障 | 89 | 无 |
|
68 | 朱某某 | 441900*****5616 | 是 | 最低生活保障 | 88 | 无 |
|
69 | 朱某某 | 441900*****0283 | 是 | 最低生活保障 | 1348 | 无 |
|
70 | 袁月娥 | 441900*****5640 | 是 | 最低生活保障 | 1335 | 无 |
|
71 | 利某某 | 441900*****0132 | 是 | 最低生活保障 | 706 | 无 |
|
72 | 梁某某 | 441224*****3210 | 是 | 最低生活保障 | 706 | 无 |
|
73 | 张翠萍 | 441900*****5702 | 是 | 最低生活保障 | 1097 | 无 |
|
74 | 殷某某 | 441900*****0663 | 是 | 最低生活保障 | 466 | 无 |
|
75 | 殷某某 | 441900*****0969 | 是 | 最低生活保障 | 1726 | 无 |
|
76 | 黎焕兴 | 441900*****5625 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
77 | 叶传道 | 44162*****3418 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
78 | 叶某某 | 441900*****0174 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
79 | 陈丽娟 | 441900*****5622 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
80 | 陈焕洪 | 442527*****5618 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
81 | 叶敬弟 | 441900*****6043 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
82 | 陈礼嫦 | 441900*****5623 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
83 | 李佩柔 | 441900*****5627 | 是 | 最低生活保障 | 933 | 无 |
|
84 | 何某某 | 441900*****0455 | 是 | 最低生活保障 | 932 | 无 |
|
85 | 何某某 | 451425*****1849 | 是 | 最低生活保障 | 932 | 无 |
|
86 | 李梓聪 | 441900*****5639 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
87 | 李卓林 | 441900*****5632 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
88 | 陈见波 | 442527*****5617 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
89 | 陈炯超 | 441900*****5631 | 是 | 最低生活保障 | 579 | 无 |
|
90 | 陈毅锋 | 441900*****5616 | 是 | 最低生活保障 | 580 | 无 |
|
91 | 邹日红 | 441622*****1785 | 是 | 最低生活保障 | 1638 | 无 |
|
92 | 陈某某 | 441900*****1017 | 是 | 最低生活保障 | 2268 | 无 |
|
93 | 李包帝 | 442527*****561X | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
94 | 陈福起 | 442527*****5648 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
95 | 李桂钦 | 442527*****5619 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
96 | 罗红娟 | 441425*****1405 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
97 | 李婉平 | 441481*****1408 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
98 | 李国雄 | 441900*****5618 | 是 | 最低生活保障 | 1890 | 无 |
|
99 | 李承臻 | 441900*****5617 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
100 | 李某某 | 441900*****5618 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
101 | 李铭孝 | 441900*****5619 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
102 | 黄苏妹 | 442527*****5641 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
103 | 李群足 | 442527*****5687 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
104 | 李梓健 | 441900*****5617 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
105 | 卢佩清 | 441900*****6201 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
106 | 卢某某 | 441900*****0438 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
107 | 李淦波 | 441900*****1312 | 是 | 最低生活保障 | 705 | 无 |
|
108 | 李群有 | 442527*****1329 | 是 | 最低生活保障 | 832 | 无 |
|
109 | 莫润休 | 442527*****5868 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
110 | 刘耀根 | 441900*****5617 | 是 | 最低生活保障 | 504 | 无 |
|
111 | 莫燕芳 | 441900*****5865 | 是 | 最低生活保障 | 504 | 无 |
|
112 | 刘某某 | 441900*****0291 | 是 | 最低生活保障 | 756 | 无 |
|
113 | 刘某某 | 441900*****0711 | 是 | 最低生活保障 | 504 | 无 |
|
114 | 刘某某 | 441900*****0405 | 是 | 最低生活保障 | 504 | 无 |
|
115 | 陈当好 | 442527*****5624 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
116 | 黎瑞汝 | 442527*****5620 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
117 | 林应玲 | 441324*****3625 | 是 | 最低生活保障 | 1575 | 无 |
|
118 | 梁某某 | 441900*****0626 | 是 | 最低生活保障 | 945 | 无 |
|
119 | 梁某某 | 441900*****5627 | 是 | 最低生活保障 | 945 | 无 |
|
120 | 殷建华 | 441900******8213 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
121 | 殷成新 | 442527******5617 | 是 | 最低生活保障 | 466 | 无 |
|
122 | 殷艳华 | 441900******5780 | 是 | 最低生活保障 | 618 | 无 |
|
123 | 杨日东 | 441900*****5671 | 是 | 最低生活保障 | 365 | 无 |
|
124 | 廖凤敬 | 442527*****5625 | 是 | 最低生活保障 | 491 | 无 |
|
125 | 李福兴 | 442527******5689 | 是 | 最低生活保障 | 240 | 无 |
|
126 | 谭嘉明 | 441900*****5630 | 是 | 最低生活保障 | 239 | 无 |
|
127 | 谭美婷 | 441900*****5628 | 是 | 最低生活保障 | 239 | 无 |
|
128 | 谭洪旺 | 442527*****5618 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
129 | 吴月秀 | 442527*****5628 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
130 | 谭吉辉 | 440116*****1210 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
131 | 罗彩辉 | 440111*****1823 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
132 | 谭汝群 | 442527*****5621 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
133 | 袁丽霞 | 441900*****5629 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
134 | 谭浚钊 | 441900*****5618 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
135 | 谭庆球 | 442527*****5633 | 是 | 最低生活保障 | 1285 | 无 |
|
136 | 萧瑞兴 | 442527*****5626 | 是 | 最低生活保障 | 1159 | 无 |
|
137 | 谭文仲 | 441900*****5639 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
138 | 黎柳娟 | 441900*****5708 | 是 | 最低生活保障 | 1500 | 无 |
|
139 | 邓某某 | 441900*****0259 | 是 | 最低生活保障 | 1247 | 无 |
|
140 | 黎沛深 | 441900*****5639 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
141 | 谭秀映 | 441900*****5688 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
142 | 黎丽芳 | 441900*****5648 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
143 | 傅某某 | 441900*****0166 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
144 | 傅能平 | 512924*****5135 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
145 | 陈改合 | 442527*****5627 | 是 | 最低生活保障 | 744 | 无 |
|
146 | 黎炳强 | 441900*****5611 | 是 | 最低生活保障 | 617 | 无 |
|
147 | 陈细明 | 442527*****5654 | 是 | 最低生活保障 | 366 | 无 |
|
148 | 谢转欢 | 442527*****5487 | 是 | 最低生活保障 | 239 | 无 |
|
149 | 陈柏桦 | 441900*****5614 | 是 | 最低生活保障 | 239 | 无 |
|
150 | 陈转有 | 441900*****562X | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
151 | 李某某 | 441900*****0335 | 是 | 最低生活保障 | 2520 | 无 |
|
152 | 李少华 | 441900*****5611 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
153 | 黄彩珍 | 441900*****5641 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
154 | 周秀芳 | 441900*****000X | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
155 | 尹良英 | 442527******564X | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
156 | 周丽轩 | 441900*****570X | 是 | 最低生活保障 | 641 | 无 |
|
157 | 何福茂 | 440822*****2219 | 是 | 最低生活保障 | 643 | 无 |
|
158 | 何某某 | 441900*****0037 | 是 | 最低生活保障 | 643 | 无 |
|
159 | 何某某 | 440881*****2212 | 是 | 最低生活保障 | 643 | 无 |
|
160 | 尹良英 | 442527*****564X | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
161 | 李照权 | 442527*****5618 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
162 | 黄伟强 | 442527*****5610 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
163 | 谭满河 | 442527*****5612 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
164 | 刘锦弟 | 442527*****5629 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
165 | 苏锦香 | 442527*****5627 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
166 | 陈连弟 | 442527*****5625 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
167 | 杨秀群 | 442527*****5648 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
168 | 杨润波 | 441900******5637 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
169 | 殷焕良 | 441900******5659 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
170 | 袁淑敏 | 441900*****5628 | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
171 | 周某某 | 441900*****0339 | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
172 | 李柳娟 | 442527*****5643 | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
173 | 谭建新 | 44190*****563X | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
174 | 殷包吉 | 442527*****563X | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
175 | 梁葵凤 | 442527*****5629 | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
176 | 胡淼 | 432425*****5030 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
177 | 王首凯 | 441402*****201X | 是 | 临时救助 | 3780 | 无 |
|
178 | 周国华 | 441900*****5673 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
179 | 叶伟良 | 441900*****5619 | 是 | 临时救助 | 3780 | 无 |
|
180 | 余增 幸泽 | 360921*****0013 | 是 | 临时救助 | 3780 | 无 |
|
181 | 朱藤芳 | 441900*****5621 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
182 | 王玉芳 | 362132*****5345 | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
183 | 周某某 | 441900*****0413 | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
184 | 周俊杰 | 441900*****565X | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
常平镇人民政府
2026年7月17日