头部


东莞市人民政府关于印发东莞市“千吨万人”乡镇级集中式饮用水水源保护区划分方案的通知
中国东莞政府门户网站
2020-12-10 17:39:36
来源:
本网 |
|
东莞市人民政府

东府函〔2020〕108号
东莞市人民政府关于印发东莞市“千吨万人”
乡镇级集中式饮用水水源保护区
划分方案的通知
市生态环境局、市水务局,虎门镇、厚街镇、大岭山镇、樟木头镇、塘厦镇、谢岗镇人民政府:
经市人民政府同意,现将牛眠埔、吓角、石鼓、长湖、金鸡咀、上南、簕竹排7个“千吨万人”乡镇级集中式饮用水水源保护区划分方案印发给你们,请认真遵照执行。
一、各属地镇要严格落实好各项水质保障措施,加强水源地规范化建设,切实保障饮用水源安全,加快开展保护区定界立标和水质监测工作。
二、市生态环境局、市水务局要加强对7个“千吨万人”集中式饮用水水源保护区调整工作的监督和指导,确保严格落实调整后的保护标准和规范,确保饮用水安全。
附件:1.东莞市“千吨万人”乡镇级集中式饮用水水源保护区划分方案
2.东莞市“千吨万人”乡镇级集中式饮用水水源保护区示意图及拐点坐标
东莞市人民政府
2020年12月10日
附件1
东莞市“千吨万人”乡镇级集中式饮用水水源保护区划分方案
序号 | 行政区 | 保护区名称 | 水质保护目标 | 保护区级别 | 调整前保护区范围 | 调整后保护区范围 | 变化说明 | 备注 |
水域 | 陆域 | 面积 (平方公里) | 水域 | 陆域 | 面积 (平方公里) |
1 | 大岭山镇、虎门镇 | 长湖水库饮用水水源保护区 | II类 | 一级 | —— | —— | 0 | 长湖水库多年平均水位对应的高程线以下的水域,其中南部至常虎高速改扩建工程用地红线的北侧控制线,水质目标为Ⅱ类。 | 一级保护区水域外200米集水区范围内的陆域,其中南部至常虎高速改扩建工程用地红线的北侧控制线。 | 1.260 | 新增 |
|
Ⅲ类 | 二级 | —— | —— | 0 | 大水沥水库多年平均水位对应的高程线以下的全部水域,水质目标为Ⅲ类。 | 除一级保护区以外的集水区范围。 | 4.753 |
2 | 大岭山镇、厚街镇 | 金鸡咀水库饮用水水源保护区 | II类 | 一级 | —— | —— | 0 | 金鸡咀水库多年平均水位对应的高程线以下的全部水域,水质目标为Ⅱ类。 | 一级保护区水域外200米集水区范围内的陆域。 | 1.373 | 新增 |
|
—— | 二级 | —— | —— | 0 | —— | 除一级保护区以外的集水区范围。 | 3.510 |
3 | 谢岗镇 | 吓角水库(上库)饮用水水源保护区 | II类 | 一级 | —— | —— | 0 | 吓角水库(上库)多年平均水位对应的高程线以下的全部水域,水质目标为II类。 | 除一级保护区水域以外的集水区范围。 | 0.724 | 新增 |
|
4 | 谢岗镇、惠州市 | 石鼓水库饮用水水源保护区 | II类 | 一级 | 水库全部水域。水质保护目标为Ⅱ类。 | 水库周边第一重山山脊线以内的陆域。 | 17.739 | 石鼓水库多年平均水位对应的高程线以下的全部水域,水质目标为Ⅱ类。 | 一级保护区水域外200米集水区范围内的陆域,其中东侧至通往银屏山森林公园道路的西侧路肩,东南角至银屏山森林公园规划建设用地红线的西北侧控制线。 | 1.992 | 调整 |
|
—— | 二级 | —— | —— | 0 | —— | 除一级保护区以外的集水区范围。 | 15.747 |
5 | 樟木头镇、谢岗镇、樟木头林场 | 簕竹排水库-上南水库饮用水水源保护区 | II类 | 一级 | —— | —— | 0 | 簕竹排水库多年平均水位对应的高程线以下的全部水域,水质目标为Ⅱ类。 | 簕竹排水库一级保护区水域外200米集水区范围内的陆域。 | 1.670 | 新增 |
|
|
|
| 上南水库多年平均水位对应的高程线以下的全部水域,水质保护目标为Ⅱ类。 | 上南水库一级保护区水域外200米集水区范围内的陆域。 | 1.096 |
—— | 二级 | —— | —— | 0 | —— | 簕竹排水库除一级保护区以外的集水区范围。 | 12.599 |
—— | —— | 0 | —— | 上南水库除一级保护区以外的集水区范围。 | 5.228 |
|
6 | 塘厦镇、樟木头林场 | 牛眠埔水库饮用水水源保护区 | II类 | 一级 | —— | —— | 0 | 牛眠埔水库多年平均水位对应的高程线以下的全部水域,水质目标为Ⅱ类。 | 一级保护区水域外200米集水区范围内的陆域。 | 0.430 | 新增 |
|
—— | 二级 | —— | —— | 0 | —— | 除一级保护区以外的集水区范围。 | 3.007 |
附件2
东莞市“千吨万人”乡镇级集中式饮用水水源保护区示意图及拐点坐标
图1 长湖水库饮用水水源保护区

表1 长湖水库饮用水水源保护区边界拐点坐标
主要拐点 | 经度 | 纬度 | 主要拐点 | 经度 | 纬度 |
A1 | 113°47′47.68"E | 22°52′22.67"N | B1 | 113°47′41.30"E | 22°51′34.49"N |
A2 | 113°47′43.56"E | 22°52′12.35"N | B2 | 113°48′07.92"E | 22°51′30.47"N |
A3 | 113°47′35.64"E | 22°52′04.89"N | B3 | 113°47′35.10"E | 22°51′08.40"N |
A4 | 113°47′39.28"E | 22°52′00.53"N | B4 | 113°47′10.30"E | 22°50′56.44"N |
A5 | 113°47′26.84"E | 22°51′42.03"N | B5 | 113°46′47.54"E | 22°51′29.10"N |
A6 | 113°47′11.63"E | 22°51′33.38"N | B6 | 113°46′20.51"E | 22°51′36.20"N |
A7 | 113°47′11.75"E | 22°52′01.00"N | B7 | 113°46′27.14"E | 22°52′14.54"N |
A8 | 113°47′28.56"E | 22°52′24.28"N | B8 | 113°46′49.66"E | 22°52′23.69"N |
A9 | 113°47′41.81"E | 22°52′41.56"N | B9 | 113°47′12.03"E | 22°52′37.76"N |
A10 | 113°47′47.41"E | 22°52′36.24"N | B10 | 113°47′23.91"E | 22°52′38.79"N |
A11 | 113°47′51.31"E | 22°52′29.56"N |
|
|
|
图2 金鸡咀水库饮用水水源保护区

表2 金鸡咀水库饮用水水源保护区边界拐点坐标
主要拐点 | 经度 | 纬度 | 主要拐点 | 经度 | 纬度 |
A1 | 113°47′30.06"E | 22°53′26.09"N | B3 | 113°46′49.40"E | 22°52′23.67"N |
A2 | 113°47′14.88"E | 22°53′11.47"N | B4 | 113°46′23.85"E | 22°52′30.36"N |
A3 | 113°47′01.35"E | 22°53′03.14"N | B5 | 113°46′21.67"E | 22°52′50.97"N |
A4 | 113°46′59.90"E | 22°53′22.27"N | B6 | 113°46′07.39"E | 22°53′11.27"N |
A5 | 113°46′50.69"E | 22°53′40.39"N | B7 | 113°46′24.14"E | 22°53′20.64"N |
A6 | 113°46′47.42"E | 22°54′00.73"N | B8 | 113°46′18.68"E | 22°53′35.62"N |
A7 | 113°47′13.27"E | 22°53′48.89"N | B9 | 113°46′33.23"E | 22°53′54.87"N |
A8 | 113°47′30.12"E | 22°53′41.91"N | B10 | 113°46′23.70"E | 22°54′02.07"N |
A9 | 113°47′24.93"E | 22°53′34.26"N | B11 | 113°46′40.88"E | 22°54′14.81"N |
B1 | 113°47′12.89"E | 22°52′51.81"N | B12 | 113°47′07.36"E | 22°53′56.87"N |
B2 | 113°46′54.04"E | 22°52′37.49"N | B13 | 113°47′18.90"E | 22°54′03.06"N |
图3 吓角水库(上库)饮用水水源保护区

表3 吓角水库(上库)饮用水水源保护区边界拐点坐标
主要拐点 | 经度 | 纬度 |
A1 | 114°05′36.39"E | 22°57′46.97"N |
A2 | 114°05′31.08"E | 22°57′41.90"N |
A3 | 114°05′24.54"E | 22°57′43.98"N |
A4 | 114°05′19.41"E | 22°57′39.24"N |
A5 | 114°05′14.07"E | 22°57′30.91"N |
A6 | 114°04′56.69"E | 22°57′39.99"N |
A7 | 114°04′50.31"E | 22°57′47.12"N |
A8 | 114°04′57.14"E | 22°58′01.17"N |
A9 | 114°05′08.63"E | 22°57′51.87"N |
A10 | 114°05′16.08"E | 22°57′56.96"N |
A11 | 114°05′21.83"E | 22°58′05.65"N |
A12 | 114°05′31.08"E | 22°57′52.50"N |
图4 石鼓水库饮用水水源保护区

表4 石鼓水库饮用水水源保护区边界拐点坐标
主要拐点 | 经度 | 纬度 | 主要拐点 | 经度 | 纬度 |
A1 | 114°12′15.66"E | 22°55′20.75"N | B1 | 114°13′50.12"E | 22°55′03.18"N |
A2 | 114°12′18.46"E | 22°55′17.93"N | B2 | 114°14′24.57"E | 22°54′51.30"N |
A3 | 114°12′24.96"E | 22°55′17.94"N | B3 | 114°14′39.76"E | 22°54′28.17"N |
A4 | 114°12′37.58"E | 22°55′17.54"N | B4 | 114°15′25.11"E | 22°54′28.44"N |
A5 | 114°12′58.16"E | 22°54′55.99"N | B5 | 114°15′15.70"E | 22°54′08.77"N |
A6 | 114°13′02.54"E | 22°54′37.20"N | B6 | 114°14′46.78"E | 22°53′11.77"N |
A7 | 114°13′09.04"E | 22°54′33.94"N | B7 | 114°14′25.90"E | 22°52′59.75"N |
A8 | 114°13′06.45"E | 22°54′31.00"N | B8 | 114°14′03.50"E | 22°53′18.00"N |
A9 | 114°13′08.13"E | 22°54′26.93"N | B9 | 114°13′41.28"E | 22°53′07.07"N |
A10 | 114°12′53.27"E | 22°54′24.46"N | B10 | 114°13′07.41"E | 22°53′41.52"N |
A11 | 114°12′47.89"E | 22°54′40.32"N | B11 | 114°12′18.28"E | 22°53′53.27"N |
A12 | 114°12′23.78"E | 22°55′00.12"N | B12 | 114°11′49.47"E | 22°54′20.01"N |
A13 | 114°11′57.55"E | 22°54′55.31"N | B13 | 114°11′17.44"E | 22°54′18.18"N |
A14 | 114°11′45.51"E | 22°55′22.55"N | B14 | 114°11′15.82"E | 22°54′53.65"N |
A15 | 114°11′59.18"E | 22°55′32.17"N | B15 | 114°11′25.61"E | 22°55′26.98"N |
A16 | 114°12′06.94"E | 22°55′25.53"N |
|
|
|
图5 簕竹排水库-上南水库饮用水水源保护区

表5 簕竹排水库-上南水库饮用水水源保护区边界拐点坐标
主要拐点 | 经度 | 纬度 | 主要拐点 | 经度 | 纬度 |
A1 | 114°08′32.98"E | 22°56′00.85"N | A17 | 114°07′45.16"E | 22°54′40.59"N |
A2 | 114°08′41.30"E | 22°56′15.88"N | A18 | 114°07′46.52"E | 22°54′57.93"N |
A3 | 114°09′06.07"E | 22°56′19.19"N | A19 | 114°07′53.54"E | 22°54′57.89"N |
A4 | 114°09′05.87"E | 22°56′08.00"N | B1 | 114°08′44.30"E | 22°56′23.19"N |
A5 | 114°09′24.03"E | 22°56′04.00"N | B2 | 114°09′33.32"E | 22°56′33.39"N |
A6 | 114°09′10.36"E | 22°55′50.38"N | B3 | 114°10′06.53"E | 22°56′00.33"N |
A7 | 114°08′40.95"E | 22°55′43.27"N | B4 | 114°11′01.68"E | 22°55′50.66"N |
A8 | 114°08′30.67"E | 22°55′26.20"N | B5 | 114°10′55.75"E | 22°55′13.56"N |
A9 | 114°08′20.69"E | 22°55′38.11"N | B6 | 114°11′17.44"E | 22°54′18.18"N |
A10 | 114°08′14.32"E | 22°55′50.14"N | B7 | 114°10′47.57"E | 22°54′08.22"N |
A11 | 114°08′24.89"E | 22°55′54.20"N | B8 | 114°09′38.42"E | 22°54′24.17"N |
A12 | 114°08′00.01"E | 22°55′00.52"N | B9 | 114°09′06.04"E | 22°53′42.14"N |
A13 | 114°08′11.27"E | 22°55′05.81"N | B10 | 114°08′28.40"E | 22°53′36.74"N |
A14 | 114°08′11.39"E | 22°54′47.82"N | B11 | 114°08′00.10"E | 22°53′53.05"N |
A15 | 114°08′29.96"E | 22°54′22.13"N | B12 | 114°07′34.10"E | 22°54′02.94"N |
A16 | 114°08′02.47"E | 22°54′20.57"N | B13 | 114°07′43.16"E | 22°54′25.44"N |
图6 牛眠埔水库饮用水水源保护区

表6 牛眠埔水库饮用水水源保护区边界拐点坐标
主要拐点 | 经度 | 纬度 | 主要拐点 | 经度 | 纬度 |
A1 | 114°02′39.78"E | 22°48′56.32"N | B2 | 114°02′00.16"E | 22°49′25.59"N |
A2 | 114°02′29.70"E | 22°48′53.03"N | B3 | 114°01′43.70"E | 22°49′32.95"N |
A3 | 114°02′26.25"E | 22°49′00.09"N | B4 | 114°01′40.00"E | 22°49′58.20"N |
A4 | 114°02′24.50"E | 22°49′06.62"N | B5 | 114°01′53.57"E | 22°50′08.35"N |
A5 | 114°02′26.08"E | 22°49′17.06"N | B6 | 114°02′03.23"E | 22°50′21.20"N |
A6 | 114°02′33.00"E | 22°49′26.36"N | B7 | 114°02′24.34"E | 22°50′27.80"N |
A7 | 114°02′45.37"E | 22°49′17.15"N | B8 | 114°02′42.95"E | 22°50′08.38"N |
A8 | 114°02′45.09"E | 22°49′09.98"N | B9 | 114°02′35.57"E | 22°49′56.60"N |
A9 | 114°02′39.03"E | 22°49′00.97"N | B10 | 114°02′49.77"E | 22°49′37.64"N |
B1 | 114°02′16.78"E | 22°49′23.89"N | B11 | 114°02′56.42"E | 22°49′21.54"N |
文章关键词: