本次抽检食品100批次样品,合格样品100批次。
(以下产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格 型号 | 生产日期/批号 | 食品 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 中山市优益城生物科技有限公司 | 广东省中山市港口镇沙港西路117号A栋第一层、第二层、第五层及B栋第一层 | 东莞市洪梅镇中心小学食堂 | 东莞市洪梅镇河西路21号 | 食用植物调和油 | 5L/瓶 | 2020-07-30 | 食用油、油脂及其制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
2 | 永丰县永泰粮油食品有限公司 | 江西省吉安市永丰县恩江工业园 | 东莞市洪梅镇中心小学食堂 | 东莞市洪梅镇河西路21号 | 双竹粘米 | 25千克/袋 | 2020-09-06 | 粮食加工品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
3 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 东莞市洪梅镇中心幼儿园 | 东莞市洪梅镇体育路 | 玉米油 | 5升/瓶 | 2020-09-04 | 食用油、油脂及其制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
4 | 深圳市联益米业有限公司精米厂 | 深圳市光明新区公明街道西田社区第三工业区 | 东莞市洪梅镇中心幼儿园 | 东莞市洪梅镇体育路 | 猫牙米 | 25kg/袋 | 2020-07-26 | 粮食加工品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
5 | 东莞市众口福粮油食品有限公司 | 东莞市常平镇霞坑村元霞路货场路段 | 东莞市洪梅镇第一小学食堂 | 广东省东莞市洪梅镇洪屋涡村 | 好粮亲香油粘米 | 15kg/袋 | 2020-08-17 | 粮食加工品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
6 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳市南山区招商街道蛇口港湾大道南康路28号 | 东莞市洪梅镇第一小学食堂 | 广东省东莞市洪梅镇洪屋涡村 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2020-07-17 | 食用油、油脂及其制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
7 | / | / | 东莞市洪梅新香灵包子店 | 广东省东莞市洪梅镇洪屋涡西坊新村一街十巷9号 | 刀切馒头 | 散装称重 | 2020-09-16 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
8 | / | / | 东莞市洪梅希恒包子店 | 东莞市洪梅镇振华路24号 | 老面馒头 | 计量称重 | 2020-09-16 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
9 | / | / | 东莞市洪梅希恒包子店 | 东莞市洪梅镇振华路24号 | 肉包 | 散装称重 | 2020-09-16 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
10 | 东莞市永益食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇科技工业园 | 东莞市红梅梅沙好孩子幼儿园食堂 | 东莞市洪梅镇梅沙村 | 压榨成品玉米油 | 5升/瓶 | 2020-05-11 | 食用油、油脂及其制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
11 | / | / | 东莞市红梅梅沙好孩子幼儿园食堂 | 东莞市洪梅镇梅沙村 | 碗 | / | 2016-09-02 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
12 | 徐州顺达食品有限公司 | 徐州市经济开发区大庙镇后姚村 | 东莞市洪梅小飞象幼儿园有限公司食堂 | 东莞市洪梅镇梨洲南村环路洲头工业园7、9号 | 大米 | 25kg/袋 | 2020-08-30 | 粮食加工品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
13 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙港后工业园 | 东莞市洪梅小飞象幼儿园有限公司食堂 | 东莞市洪梅镇梨洲南村环路洲头工业园7、9号 | 食用植物调和油 | 10升/瓶 | 2020-09-08 | 食用油、油脂及其制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
14 | / | / | 东莞市洪梅小飞象幼儿园有限公司食堂 | 东莞市洪梅镇梨洲南村环路洲头工业园7、9号 | 餐具 | / | 2019-03-15 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
15 | / | / | 东莞市洪梅品记小吃店 | 东莞市洪梅镇居民社区振华路20号 | 烧鸭 | 称重 | 2020-09-17 | 肉制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
16 | / | / | 东莞市洪梅品记小吃店 | 东莞市洪梅镇居民社区振华路20号 | 白切鸡 | 散装称重 | 2020-09-17 | 肉制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
17 | / | / | 东莞市洪梅品记小吃店 | 东莞市洪梅镇居民社区振华路20号 | 猪肘 | / | 2020-09-17 | 肉制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
18 | 东莞市永泰粮油有限公司 | 东莞市樟木头镇裕丰社区文裕工业园文裕路 | 东莞市洪梅品记小吃店 | 东莞市洪梅镇居民社区振华路20号 | 双竹粘米 | 25kg/袋 | 2020-09-10 | 粮食加工品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
19 | / | / | 东莞市洪梅保敏餐饮店 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅振华路6号107室 | 鸭腿 | 散装称重 | 2020-09-17 | 肉制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
20 | / | / | 东莞市洪梅保敏餐饮店 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅振华路6号107室 | 鸡腿 | 散装称重 | 2020-09-17 | 肉制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
21 | / | / | 东莞市洪梅保敏餐饮店 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅振华路6号107室 | 面条 | 散装称重 | 2020-09-17 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
22 | / | / | 东莞市洪梅保敏餐饮店 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅振华路6号107室 | 云吞皮 | 散装称重 | 2020-09-17 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
23 | 江苏新顺福食品有限公司 | 句容经济开发区世茂路9号 | 东莞市洪梅葡记餐饮店 | 东莞市洪梅镇雍景豪园C型K5号铺一层 | 方便湿面(寿桃日式乌冬面) | 200g/袋 | 2020-08-24 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
24 | / | / | 东莞市洪梅葡记餐饮店 | 东莞市洪梅镇雍景豪园C型K5号铺一层 | 猪扒 | 散装称重 | 2020-09-17 | 肉制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
25 | / | / | 东莞市洪梅佳业饮食店 | 东莞市洪梅镇建设路13号B铺 | 叉烧(自制) | 散装称重 | 2020.10.28 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
26 | / | / | 东莞市洪梅佳业饮食店 | 东莞市洪梅镇建设路13号B铺 | 烧鸭(自制) | 散装称重 | 2020.10.28 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
27 | / | / | 东莞市洪梅佳业饮食店 | 东莞市洪梅镇建设路13号B铺 | 烧鹅(自制) | 散装称重 | 2020.10.28 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
28 | / | / | 东莞市洪梅桂月饮食店 | 广东省东莞市洪梅镇黎洲角塘尾东十巷2号103室 | 白切鸡(自制) | 散装称重 | 2020-10-29 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
29 | / | / | 东莞市洪梅桂月饮食店 | 广东省东莞市洪梅镇黎洲角塘尾东十巷2号103室 | 烧鸭(自制) | 规格型号:散装称重 | 2020-10-29 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
30 | 徐州顺达食品有限公司 | 徐州经济技术开发区大庙镇后姚村 | 东莞市洪梅桂月饮食店 | 广东省东莞市洪梅镇黎洲角塘尾东十巷2号103室 | 大米(籼米) | 25kg | 2020-10-10 | 粮食加工品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
31 | 东莞嘉吉粮油有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙港工业区 | 东莞市洪梅桂月饮食店 | 广东省东莞市洪梅镇黎洲角塘尾东十巷2号103室 | 食用植物调和油 | 5升 | 2019-12-24 | 食用油、油脂及其制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
32 | 东莞市金饶食品有限公司 | 东莞市中堂镇中麻路101号 | 东莞市洪梅桂月饮食店 | 广东省东莞市洪梅镇黎洲角塘尾东十巷2号103室 | 大碗面(面制品) | 4.2千克 | 2020-09-06 | 粮食加工品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
33 | 东莞市永鑫米业有限公司 | 东莞市樟木头镇裕丰社区文裕工业园文裕路 | 东莞市洪梅黄成餐饮店 | 东莞市洪梅镇黎洲角村塘尾东五巷一号A铺 | 玛霸香油粘米 | 25kg | 2020-10-03 | 粮食加工品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
34 | 东莞市永益食品有限公司出品 | 广东省东莞市厚街镇科技工业园 | 东莞市洪梅黄成餐饮店 | 东莞市洪梅镇黎洲角村塘尾东五巷一号A铺 | 鸿禧牌压榨成品花生油 | 5升 | 2020-09-04 | 食用油、油脂及其制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
35 | 广州市番禺区泰诚米业加工厂 | 广州市番禺区南村江南工业区第三栋首层 | 东莞市洪梅玉荣饺子馆 | 东莞市洪梅镇氹涌村雍景香江2号铺面 | 祥福谷香粘米 | 15千克 | 2020-10-16 | 粮食加工品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
36 | / | / | 东莞市洪梅玉荣饺子馆 | 东莞市洪梅镇氹涌村雍景香江2号铺面 | 饺子皮 | 散装称重 | 2020-10-29 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
37 | / | / | 东莞市洪梅玉荣饺子馆 | 东莞市洪梅镇氹涌村雍景香江2号铺面 | 面条 | 散装称重 | 2020-10-29 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
38 | / | / | 东莞市洪梅广进餐饮店 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅建设路2号136室 | 米饭碗 | 散装称重 | 2020-10-30 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
39 | / | / | 东莞市洪梅广进餐饮店 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅建设路2号136室 | 白切鸡(自制) | 散装称重 | 2020-10-30 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
40 | / | / | 东莞市洪梅港轩茶餐厅 | 东莞市洪梅镇桥东路雍景大厦首层 | 煎炸过程用油 | / | 2020-11-26 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
41 | / | / | 东莞市汇景酒店有限公司 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅大道1号 | 油麦菜 | 散装称重 | 2020-11-27 | 食用农产品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
42 | / | / | 东莞市汇景酒店有限公司 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅大道1号 | 叶芥菜 | 散装称重 | 2020-11-27 | 食用农产品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
43 | / | / | 东莞市汇景酒店有限公司 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅大道1号 | 大白菜 | 散装称重 | 2020-11-27 | 食用农产品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
44 | / | / | 东莞市汇景酒店有限公司 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅大道1号 | 小白菜 | 散装称重 | 2020-11-27 | 食用农产品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
45 | / | / | 东莞市汇景酒店有限公司 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅大道1号 | 猪肉 | 散装称重 | 2020-11-27 | 食用农产品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
46 | / | / | 东莞市汇景酒店有限公司 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅大道1号 | 牛肉 | 散装称重 | 2020-11-27 | 食用农产品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
47 | 惠州市东林粮油制品有限公司 | 惠州市江北火车站公路旁 | 东莞市汇景酒店有限公司 | 广东省东莞市洪梅镇洪梅大道1号 | 煎炸油 | 散装称重 | 2020-11-02 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
48 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | 虾条豆果(鲜虾味) | 285g/袋 | 2020-06-12 | 炒货食品及坚果食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
49 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | 红豆味珍珠奶茶 | 70g/盒 | 2020-08-02 | 饮料 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
50 | 东莞市福轩饼食有限公司 | 广东省东莞市高埗镇高龙路冼沙旧联村草洲 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | 红豆沙味蛋黄豆蓉月饼 | 130g/个 | 2020-08-04 | 糕点 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
51 | 长沙洽洽食品有限公司 | 宁乡县经济开发区车站路 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | 原香瓜子 | 200g/袋 | 2020-08-27 | 炒货食品及坚果食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
52 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | 吸的果冻(菠萝味) | 散装称重 | 2020-08-11 | 糖果制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
53 | 惠州市喜悦食品有限公司 | 惠州市博罗县石湾镇石湾大道西侧喜悦工业园 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | 什锦果冻 | 散装称重 | 2020-09-05 | 糖果制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
54 | / | / | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | 餐粒肠 | 散装称重 | 2020-09-15 | 肉制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
55 | 东莞市恒宝皇牌食品有限公司 | 广东省东莞市茶山镇横江坑口工业区 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | (广式月饼)金装蛋黄 | 500g/盒 | 2020-08-25 | 糕点 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
56 | 惠州市德福食品有限公司(分装) | 博罗县石湾镇白沙村沙径组沙芬 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | 自然派金丝酥糖(酥质糖果) | 300g/袋 | 2020-05-26 | 糖果制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
57 | 广西贝克医药科技有限公司 | 广西钦州市钦南区黎合江工业园区 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | 清芯下火王凉茶(草本固体饮料) | 200g/袋 | 2020-05-02 | 饮料 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
58 | 浏阳市古港镇国程肉制品厂 | 浏阳市古港镇仙洲村桥头组 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | 烟熏腊肉 | 250g/袋 | 2020-07-15 | 肉制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
59 | 晋江麦斯食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)新园路 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | 手工牛乳糖 | 338g/盒 | 2020-09-03 | 糖果制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
60 | 虞城县广利达食品有限公司 | 虞城县产业集聚区仓颉路中段西侧 | 东莞市洪梅天惠百货店 | 广东省东莞市洪梅镇梅沙西区三十五巷7号116室 | 咔脆香葱大饼 | 计量称重 | 2020-09-03 | 饼干 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
61 | 虞城县广利达食品有限公司 | 虞城县产业集聚区仓颉路中段西侧 | 东莞市洪梅天惠百货店 | 广东省东莞市洪梅镇梅沙西区三十五巷7号116室 | 小布丁夹心饼干 | 计量称重 | 2020-09-03 | 饼干 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
62 | 广州市新点食品有限公司 | 广州市增城区正果镇正果大道192号 | 东莞市洪梅天惠百货店 | 广东省东莞市洪梅镇梅沙西区三十五巷7号116室 | 草莓味威化 | 计量称重 | 2020-08-24 | 饼干 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
63 | 惠州市惠阳区傻大哥食品有限公司 | 惠阳区新圩镇红田村 | 东莞市洪梅天惠百货店 | 广东省东莞市洪梅镇梅沙西区三十五巷7号116室 | 蒜香味小籽花生 | 182克/袋 | 2020-07-08 | 炒货食品及坚果食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
64 | 东莞市百汇来食品有限公司 | 东莞市谢岗镇(谢山村)银湖工业区银湖二路07号二、三楼 | 东莞市洪梅天惠百货店 | 广东省东莞市洪梅镇梅沙西区三十五巷7号116室 | 豆沙味月饼 | 132克 | 2020-07-25 | 糕点 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
65 | 东莞市建立食品有限公司 | 东莞市塘厦镇蛟乙塘大岭公50号 | 东莞市洪梅枣园百货店 | 广东省东莞市洪梅镇氹涌翠景街11号101室 | 香橙味月饼 | 132克/个 | 2020.8.13 | 糕点 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
66 | 东莞市东益食品有限公司 | 东莞市大朗镇竹山社区竹园二路52号之一 | 东莞市洪梅枣园百货店 | 广东省东莞市洪梅镇氹涌翠景街11号101室 | 双黄白莲蓉味月饼 | 132克/个 | 2020.8.18 | 糕点 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
67 | 广州市新点食品有限公司 | 广州市增城区正果镇正果大道192号 | 东莞市洪梅枣园百货店 | 广东省东莞市洪梅镇氹涌翠景街11号101室 | 牛乳杂粮 | 计量称重 | 2020.8.17 | 饼干 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
68 | 鹤山市鹤城镇嘉利食品厂 | 广东省鹤山市鹤城镇南星永乐村 | 东莞市洪梅枣园百货店 | 广东省东莞市洪梅镇氹涌翠景街11号101室 | 玩醉兄弟花生 | 400g/袋 | 2020.8.25 | 炒货食品及坚果食品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
69 | 惠州喜悦食品有限公司 | 惠州市博罗县石湾镇石湾大道西侧喜悦工业园 | 东莞市洪梅枣园百货店 | 广东省东莞市洪梅镇氹涌翠景街11号101室 | 椰果粒果冻(黄桃味) | 计量称重 | 2020.7.29 | 糖果制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
70 | 惠州喜悦食品有限公司 | 惠州市博罗县石湾镇石湾大道西侧喜悦工业园 | 东莞市洪梅枣园百货店 | 广东省东莞市洪梅镇氹涌翠景街11号101室 | 果味果冻 | 计量称重 | 2020.8.18 | 糖果制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
71 | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | 上海市松江区松胜路508号 | 东莞市喜伴超市有限公司 | 东莞市洪梅镇乌沙村洪金路53号办公楼一楼2号商铺 | 特浓牛奶糖 | 102克/袋 | 2020.06.05 | 糖果制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
72 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 东莞市喜伴超市有限公司 | 东莞市洪梅镇乌沙村洪金路53号办公楼一楼2号商铺 | 什锦糖 | 300克/袋 | 2020.06.19 | 糖果制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
73 | 东莞市莞香食品有限公司 | 东莞市万江区新谷涌社区子海围 | 东莞市喜伴超市有限公司 | 东莞市洪梅镇乌沙村洪金路53号办公楼一楼2号商铺 | 莞香厚街粒粒肠 | 400克/袋 | 2020.09.07 | 肉制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
74 | 东莞市莞香食品有限公司 | 东莞市万江区新谷涌社区子海围 | 东莞市喜伴超市有限公司 | 东莞市洪梅镇乌沙村洪金路53号办公楼一楼2号商铺 | 东翔鲜肉鼓油腊肠 | 500克/袋 | 2020.09.07 | 肉制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
75 | 豪士(福建)食品有限公司(E) | 福建省漳州市南靖县高新技术产业园 | 东莞市喜伴超市有限公司 | 东莞市洪梅镇乌沙村洪金路53号办公楼一楼2号商铺 | 豪士纯蛋糕 | 散装称重 | 2020-11-12 | 糕点 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
76 | 沧州思宏枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇李韩店 | 东莞市喜伴超市有限公司 | 东莞市洪梅镇乌沙村洪金路53号办公楼一楼2号商铺 | 阿胶枣 | 252克/袋 | 2020-10-04 | 水果制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
77 | 广东阳江豆鼓有限公司(原阳江县国营豆鼓厂1954年建厂) | 广东省阳江市区牛路口 | 东莞市喜伴超市有限公司 | 东莞市洪梅镇乌沙村洪金路53号办公楼一楼2号商铺 | 即食阳江豆豉(葱香风味) | 210克/罐 | 2020-10-04 | 豆制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
78 | 开平市美富达调味食品有限公司 | 广东省江门市开平市塘口镇水边开发区水边路30号 | 东莞市喜伴超市有限公司 | 东莞市洪梅镇乌沙村洪金路53号办公楼一楼2号商铺 | 麻油白腐乳 | (300克/10.6安士)/瓶 | 2020-10-23 | 豆制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
79 | 江西永叔腐食品有限公司 | 江西永丰县桥南工业园 | 东莞市喜伴超市有限公司 | 东莞市洪梅镇乌沙村洪金路53号办公楼一楼2号商铺 | 香辣腐乳 | 380克/瓶 | 2020-06-14 | 豆制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
80 | 开平广合腐乳有限公司 | 开平市水口镇东埠路6号 | 东莞市喜伴超市有限公司 | 东莞市洪梅镇乌沙村洪金路53号办公楼一楼2号商铺 | 廣合腐乳 | 335克/瓶 | 2020-08-19 | 豆制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
81 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道 | 东莞市喜伴超市有限公司 | 东莞市洪梅镇乌沙村洪金路53号办公楼一楼2号商铺 | 金加饭(黄酒) | 500m|/瓶 | 2018-03-15 | 酒类 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
82 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司生产(代码阳) | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 东莞市喜伴超市有限公司 | 东莞市洪梅镇乌沙村洪金路53号办公楼一楼2号商铺 | 芒果布丁奶茶 | 80克/杯 | 2020-08-10 | 饮料 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
83 | 广州市百仁食品有限公司 | 广州市荔湾区海龙街龙溪蟠龙村21号龙溪村仓储物流中心A区厂房A壹栋地下之二 | 东莞市洪梅文兴副食店 | 东莞市洪梅镇建设路8号 | 开味果丹皮 | 280克/罐 | 2020-09-21 | 水果制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
84 | 揭西县棉湖光发食品厂 | 广东省揭西县棉湖镇贡山新圩 | 东莞市洪梅文兴副食店 | 东莞市洪梅镇建设路8号 | 润爽佛手 | 420g/罐 | 2020-10-02 | 水果制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
85 | 深圳华泰兴食品有限公司 | 深圳市龙岗区大鹏街道水头工业区(即:海鲜商业街43号) | 东莞市洪梅文兴副食店 | 东莞市洪梅镇建设路8号 | 陈皮化核应子(蜜饯•凉果类) | 400克/袋 | 2020-07-23 | 水果制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
86 | 厚街华兴食品公司 | 广东省东莞市厚街镇西环路230号 | 东莞市洪梅英开猪肉档 | 东莞市洪梅镇洪梅中心市场74号档 | 猪肉 | 散装称重 | 2020-11-27 | 食用农产品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
87 | 厚街华兴食品公司 | 广东省东莞市厚街镇西环路230号 | 东莞市洪梅禾牛牛肉店 | 东莞市洪梅镇黎洲角村南门坑洪梅中心市场18号 | 牛肉 | 散装称重 | 2020-11-27 | 食用农产品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
88 | 香飘飘食品股份有限公司(HZ) | 浙江省湖州市经济技术开发区创业大道888号 | 东莞市洪梅金唛面包店 | 东莞市洪梅镇雍景豪园E24铺 | 红豆奶茶(奶茶固体饮料) | 6克(奶茶粉包31克,炼乳包13克,糖渍红豆包20克) | 2020-09-16 | 饮料 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
89 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司(B) | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号314036 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | 牛奶巧克力豆 | 160克/袋 | 2020-08-21 | 糖果制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
90 | 玛氏食品(中国)有限公司(A) | 中国北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北二街九号 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | 花生夹心巧克力 | 240克(20克*12)/袋 | 2020-08-24 | 糖果制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
91 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司(B) | 玛氏食品(嘉兴)有限公司(B) | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | 奶香白巧克力 | 84克/袋 | 2020-10-10 | 糖果制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
92 | 费列罗食品(杭州)食品有限公司 | 浙江省杭州市江东工业园区江东二路2727号 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | 夹心牛奶巧克力 | 100克/盒 | 2020-11-01 | 糖果制品 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
93 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴柯桥湖塘街道杨绍路2579号 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | 会稽山绍兴花雕酒 | 500ml/瓶 | 2020-09-17 | 酒类 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
94 | 广东省紫金县黄龙实业发展有限公司 | 紫金县敬梓镇柑坑村 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | 客家黄酒 | 750ml/瓶 | 2020-04-02 | 酒类 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
95 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴柯桥湖塘街道扬绍路2579号 | 东莞市鑫鹏购物广场 | 东莞市洪梅镇雍景豪园鑫鹏购物广场一至三层 | 绍兴花雕酒 | 1.5L/瓶 | 2020-03-31 | 酒类 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
96 | 福州佳力可食品有限公司 | 福建省福州市闽侯铁岭工业区一期九号中路五号 | 东莞市洪梅金唛面包店 | 东莞市洪梅镇雍景豪园E24铺 | 酥小塔(蔓越莓味mix果干味塔塔酥) | 108g/盒 | 2020-11-17 | 糕点 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
97 | 湖北金缘食品有限公司 | 湖北省汉川市新河经济技术开发区工业园 | 东莞市洪梅金唛面包店 | 东莞市洪梅镇雍景豪园E24铺 | 塔塔酥(巴旦木百香果味) | 130克/盒 | 2020-11-02 | 糕点 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
98 | 肇庆市高要区新桥镇肇芝麦食品厂 | 肇庆市高要区新桥镇324国道湾边村路牌西侧200米 | 东莞市洪梅金唛面包店 | 东莞市洪梅镇雍景豪园E24铺 | 椰奶酥 | 120g/盒 | 2020-11-14 | 糕点 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
99 | 湖北金缘食品有限公司 | 湖北省汉川市新河经济技术开发区工业园 | 东莞市洪梅金唛面包店 | 东莞市洪梅镇雍景豪园E24铺 | 手工松塔(蔓越莓味) | 158克/盒 | 2020-11-10 | 糕点 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | |
100 | 广州市六合食品有限公司 | 广州市番禺区化龙镇草堂村环村公路三号201 | 东莞市洪梅金唛面包店 | 东莞市洪梅镇雍景豪园E24铺 | 小年糕 | 120克/袋 | 2020-10-22 | 糕点 | 谱尼测试集团深圳有限公司 |


粤公网安备 44190002000375号
