2024年桥头镇主要经济社会指标表
发布日期:2025-04-30 浏览次数:-
索引号: | 11441900007331996J/2025-00254 | 分类: | |
发布机构: | 东莞市桥头镇人民政府 | 成文日期: | 2025-04-30 |
名称: | 2024年桥头镇主要经济社会指标表 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-04-30 | |
主题词: |
指 标 | 2024年 |
户籍人口(人)(2024年) | 57937 |
面积(平方千米) | 56 |
生产总值(万元) | 2118512 |
第一产业(万元) | 9640 |
第二产业(万元) | 1452705 |
第三产业(万元) | 656167 |
全社会用电量(万千瓦时) | 309402 |
全社会固定资产投资总额(万元) | 324081 |
社会消费品零售总额(万元) | 496100 |
外贸出口总额(万元) | 1948627 |
实际利用外资(万元) | 7444 |
地方财政总财力(万元) | 205285 |
主办单位:东莞市桥头镇人民政府 联系方式:0769-12345
粤公网安备44190002000375号
粤ICP备11012759号 网站标识码:4419000098网络支持 IPv6 网络