根据市市场监管局《2023年全市药品零售企业和使用单位监督检查计划》安排,我单位于2023年组织对以下44家药店进行GSP监督检查,现将综合评定结论通告如下:
序号 | 药店名称 | 药品经营许可证 | 综合评定结论 |
1 | 东莞市黄江壹康药房 | 粤DB7692749 | 符合要求 |
2 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司黄江宝灵分店 | 粤CB7697426 | 符合要求 |
3 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司黄江社贝分店 | 粤DB7692732 | 符合要求 |
4 | 东莞市济德堂药业有限公司黄江苗丹分店 | 粤DB7692854 | 符合要求 |
5 | 东莞市一济堂药店 | 粤DB7697433 | 符合要求 |
6 | 广东中裕康医药有限公司东莞黄江德丰分店 | 粤CB7694164 | 符合要求 |
7 | 东莞市润芝参药业有限公司黄江大道分店 | 粤DB7692917 | 符合要求 |
8 | 东莞市仁正医药连锁有限公司黄江永怡分店 | 粤CB7691920 | 符合要求 |
9 | 东莞市黄江敬德堂大药房 | 粤DB7692953 | 符合要求 |
10 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞黄江北岸分店 | 粤CB1701845 | 符合要求 |
11 | 东莞市黄江益安堂药店 | 粤DB7695399 | 符合要求 |
12 | 东莞市德平堂医药有限公司黄江田心分店 | 粤DB7694741 | 符合要求 |
13 | 东莞市康尔寿医药有限公司 | 粤DA7697913 | 符合要求 |
14 | 东莞市仁正医药连锁有限公司黄江康湖路分店 | 粤CB7692009 | 符合要求 |
15 | 东莞市时珍大药房连锁有限公司黄江分店 | 粤DB7697304 | 符合要求 |
16 | 东莞市康益百医药有限公司黄江合路分店 | 粤DB7693081 | 符合要求 |
17 | 东莞黄江美成医药馆 | 粤DB7696494 | 符合要求 |
18 | 东莞市众汇心药业有限公司黄江合路分店 | 粤DB7692730 | 符合要求 |
19 | 广东大川药业连锁有限公司东莞黄江向阳分店 | 粤CB7693353 | 符合要求 |
20 | 广东瑞年大药房连锁有限公司东莞黄江社贝分店 | 粤CB1700636 | 符合要求 |
21 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞黄江刁朗分店 | 粤CB1703824 | 符合要求 |
22 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司黄江刁朗二分店 | 粤DB7692050 | 符合要求 |
23 | 广东供享大药房连锁有限公司东莞黄江刁朗分店 | 粤CB7693804 | 符合要求 |
24 | 广东德年堂药业连锁有限公司东莞黄江刁朗分店 | 粤DB7693901 | 符合要求 |
25 | 东莞市广药医药有限公司黄江社贝分店 | 粤DB7694171 | 符合要求 |
26 | 东莞市永康堂医药连锁有限公司黄江社贝二分店 | 粤CB7692252 | 符合要求 |
27 | 东莞市丰源医药连锁有限公司中草堂分店 | 粤DB7693328 | 符合要求 |
28 | 东莞市黄江惠好药房 | 粤DB1706672 | 符合要求 |
29 | 时珍本草(广东)大药房有限公司东莞市黄江旗舰分店 | 粤CB7696791 | 符合要求 |
30 | 东莞市时珍本草医药有限公司黄江袁屋围分店 | 粤DB7696847 | 符合要求 |
31 | 时珍本草(广东)大药房有限公司东莞市黄江书城分店 | 粤CB7696782 | 符合要求 |
32 | 时珍本草(广东)大药房有限公司东莞市黄江裕元分店 | 粤CB7696781 | 符合要求 |
33 | 东莞市黄江瑞君堂药店 | 粤DB7697833 | 符合要求 |
34 | 东莞市黄江芯思药店 | 粤DB7697295 | 符合要求 |
35 | 东莞市爱福堂大药房有限公司黄江社贝分店 | 粤CB7697832 | 符合要求 |
36 | 东莞市南北药行连锁有限公司黄江田心店 | 粤DB7697493 | 符合要求 |
37 | 东莞莞心药房有限公司黄江宝山分店 | 粤DB7697491 | 符合要求 |
38 | 东莞市黄江铭心药店 | 粤DB7697971 | 符合要求 |
39 | 广东中裕康医药有限公司东莞黄江富康分店 | 粤CB7694192 | 不符合要求 |
40 | 东莞市金汶医药有限公司黄江新德宏分店 | 粤DB7692629 | 符合要求 |
41 | 东莞百信源大药房有限公司黄江镇刁朗第六分店 | 粤DB7694210 | 符合要求 |
42 | 东莞市金汶医药有限公司黄江鸡啼岗分店 | 粤DB7693533 | 符合要求 |
43 | 东莞市金汶医药有限公司黄江万福坊分店 | 粤DB7693055 | 符合要求 |
44 | 东莞市康德堂医药有限公司 | 粤DB7693354 | 符合要求 |
特此通告。
东莞市市场监督管理局黄江分局
2024年1月10日