根据《东莞市人才入户管理办法》(东府〔2015〕111号)、《东莞市企业自评人才入户实施细则》(东府办〔2015〕124号)和《关于2020年自评资格企业名单及名额指标分配计划的批复》(黄府办复〔2020〕196号)的要求,我镇制定了2020年企业自评人才入户名额分配计划,经黄江镇党委政府审批同意,按照就高从优不重复的分配原则,确定两级标准:一级标准每家企业分配3个入户名额,主要是纳税前30名企业和10家市倍增企业(除去重合企业5家)共35家,拟分配入户名额105个;二级标准每家企业分配1个入户名额,即第1至6类和镇倍增企业(除去一级标准及重合企业)有171家,拟分配入户名额171个。综上两级,2020年拟分配入户名额共276个(详见附件,名额分配指标当年有效)。现对符合要求的企业及名额指标进行公示,征求群众和单位意见。
在公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向东莞市人力资源和社会保障局黄江分局反映公示对象在依法经营、纳税、劳动用工、工资支付等方面的情况和问题。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名,以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:从6月5日至6月12日止,共7天
受理单位:东莞市人力资源和社会保障局黄江分局
地址:东莞市黄江镇龙芯三街2号(邮政编码:523755)
联系人:易国新、曾志承
联系电话:83606807 传真电话:83606807
附件:2020年获得自评资格企业名单及名额分配计划
黄江镇企业自评人才入户工作领导小组
东莞市人力资源和社会保障局黄江分局(代章)
2020年6月5日
附件
2020年获得自评资格企业名单及名额分配计划
镇街:黄江镇
序号 | 企业名称 | 所属类别(符合条件) | 名额 | 备注 |
|
|
1 | 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 镇纳税前30名、市倍增企业 | 3 |
|
|
2 | 广东欧科空调制冷有限公司 | 镇纳税前30名、市倍增企业 | 3 |
|
|
3 | 东莞盛翔精密金属有限公司 | 镇纳税前30名、市倍增企业 | 3 |
|
|
4 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 镇纳税前30名、市倍增企业 | 3 |
|
|
5 | 东莞正扬电子机械有限公司 | 镇纳税前30名、市倍增企业 | 3 |
|
|
6 | 金科伟业(中国)有限公司 | 镇纳税前30名、镇倍增企业 | 3 |
|
|
7 | 广东太阳神集团有限公司 | 镇纳税前30名、镇倍增企业 | 3 |
|
|
8 | 鹏驰五金制品有限公司 | 镇纳税前30名、镇倍增企业 | 3 |
|
|
9 | 东莞立洋电机有限公司 | 镇纳税前30名、镇倍增企业 | 3 |
|
|
10 | 东莞盛世科技电子实业有限公司 | 镇纳税前30名、镇倍增企业 | 3 |
|
|
11 | 东莞市金地宝岛房地产有限公司 | 镇纳税前30名 | 3 |
|
|
12 | 东莞市嘉房房地产开发有限公司 | 镇纳税前30名 | 3 |
|
|
13 | 安世半导体(中国)有限公司 | 镇纳税前30名 | 3 |
|
|
14 | 东莞市星城置业房地产开发有限公司 | 镇纳税前30名 | 3 |
|
|
15 | 东莞市益展恒泰房地产开发有限公司 | 镇纳税前30名 | 3 |
|
|
16 | 东莞领汇精密制造科技有限公司 | 镇纳税前30名 | 3 |
|
|
17 | 东莞保华置业投资有限公司 | 镇纳税前30名 | 3 |
|
|
18 | 东莞市卧龙居房地产开发有限公司 | 镇纳税前30名 | 3 |
|
|
19 | 东莞市玉裕物业投资有限公司 | 镇纳税前30名 | 3 |
|
|
20 | 东莞市幸福家园建造有限公司 | 镇纳税前30名 | 3 |
|
|
21 | 东莞泰合复合材料有限公司 | 镇纳税前30名 | 3 |
|
|
22 | 东莞宇源精密金属实业有限公司 | 镇纳税前30名 | 3 |
|
|
23 | 东莞大伟成记玩具有限公司 | 镇纳税前30名 | 3 |
|
|
24 | 东莞技嘉电子有限公司 | 镇纳税前30名 | 3 |
|
|
25 | 东莞百事威房住开发有限公司 | 镇纳税前30名 | 3 |
|
|
26 | 东莞市中帆房地产开发有限公司 | 镇纳税前30名 | 3 |
|
|
27 | 东莞宝亮材料科技有限公司 | 镇纳税前30名 | 3 |
|
|
28 | 东莞瑞升电子有限公司 | 镇纳税前30名 | 3 |
|
|
29 | 东莞欣意医疗保健制品厂 | 镇纳税前30名 | 3 |
|
|
30 | 东莞市金茂污泥处置有限公司 | 镇纳税前30名 | 3 |
|
|
31 | 东莞市海陆通实业有限公司 | 市倍增企业 | 3 |
|
|
32 | 东莞市天晖电子材料科技有限公司 | 市倍增企业 | 3 |
|
|
33 | 东莞维升电子制品有限公司 | 市倍增企业 | 3 |
|
|
34 | 广东奔迪新材料科技有限公司 | 市倍增企业 | 3 |
|
|
35 | 东莞市昶通通讯科技有限公司 | 市倍增企业 | 3 |
|
|
36 | 广东国泰达鸣精密机件有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
37 | 东莞群赞电子开发有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
38 | 杰群电子科技(东莞)有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
39 | 泓凯电子科技(东莞)有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
40 | 正规电线电缆(东莞)有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
41 | 东莞鹰江电子有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
42 | 东莞爱旺电子科技有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
43 | 东友数码科技(东莞)有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
44 | 广东惠伦晶体科技股份有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
45 | 东莞椿田医用包装材料有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
46 | 东莞市美士富实业有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
47 | 东莞市峰悦塑胶有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
48 | 东莞市嘉纪包装制品有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
49 | 东莞市昆保达纸塑包装制品有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
50 | 广东渼洁卫浴科技有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
51 | 东莞市普锐米勒机床有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
52 | 东莞市里洋电器科技有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
53 | 东莞市古川胶带有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
54 | 东莞市星添模具有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
55 | 东莞市华易包装制品有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
56 | 东莞市合诚家具有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
57 | 东莞市华纬涂装设备有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
58 | 广东荣意家居股份有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
59 | 东莞泰欣照明有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
60 | 东莞市亿杰五金制品有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
61 | 东莞市科盛实业有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
62 | 东莞市黄江大顺电子有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
63 | 广东兴锐电子科技股份有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
64 | 东莞市龙拓鑫电子有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
65 | 东莞市纳川盈海照明有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
66 | 东莞市恒荣机械股份有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
67 | 东莞市栢科电源有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
68 | 东莞市索艾电子科技有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
69 | 东莞市纳利光学材料有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
70 | 广东建工环保股份有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
71 | 广东延春高新材料科技股份有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
72 | 东莞易力禾电子有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
73 | 东莞市铱诺真空镀膜有限公司 | 镇倍增企业 | 1 |
|
|
74 | 东莞市森佳机械有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
75 | 东莞市三宏胶粘材料有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
76 | 东莞市润高五金塑胶有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
77 | 东莞市瑞达机械科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
78 | 东莞市擎宇电子科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
79 | 东莞市乔光电子有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
80 | 东莞市品固精密五金制品有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
81 | 东莞市欧迪力机电有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
82 | 东莞市纽格尔行星传动设备有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
83 | 东莞市南炬高分子材料有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
84 | 东莞市明宏凯实业有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
85 | 东莞市绿羽环保净化工程有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
86 | 东莞市龙达信息科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
87 | 东莞市领邦机械科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
88 | 东莞市联恒电子有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
89 | 东莞市利豪捷电子科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
90 | 东莞市力坊机械制造有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
91 | 东莞市蓝天创达化工有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
92 | 东莞市兰光光学科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
93 | 东莞市科信精工通用机器有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
94 | 东莞市康弗斯自动化设备有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
95 | 东莞市凯思金智能科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
96 | 东莞市凯歌电子科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
97 | 东莞市开朗实业有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
98 | 东莞市钧鹏电子科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
99 | 东莞市聚量光电科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
100 | 东莞市九仁机械设备有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
101 | 东莞市锦明运动器材有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
102 | 东莞市金天昌包装材料有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
103 | 东莞市锦诚电子科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
104 | 东莞市金牌包装材料有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
105 | 东莞市金林自动化机械科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
106 | 东莞市建益实业有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
107 | 东莞市嘉升吸塑制品有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
108 | 东莞市家优电器有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
109 | 东莞市吉瑞达实业有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
110 | 东莞市慧捷电子科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
111 | 东莞市华源晟五金制品有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
112 | 东莞市华鸿橡塑材料有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
113 | 东莞市鸿艺电子有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
114 | 东莞市鸿日电子有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
115 | 东莞市宏凯光电有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
116 | 东莞市宏德电子设备有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
117 | 东莞市红富照明科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
118 | 东莞市合明光电科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
119 | 东莞市航盾消防科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
120 | 东莞市国瑞切削工具有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
121 | 东莞市国锐自动化设备科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
122 | 东莞市固源医疗科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
123 | 东莞市富泰电机有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
124 | 东莞市富奇实业有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
125 | 东莞市奋达电器科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
126 | 东莞市恩泽斯精密机械科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
127 | 东莞市东金机械设备有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
128 | 东莞市东和超音波机械有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
129 | 东莞市东浩印刷有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
130 | 东莞市定靖轩机械设备科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
131 | 东莞市迪亚宝新能源有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
132 | 东莞市德玛思机械设备有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
133 | 东莞市德莱得涂料有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
134 | 东莞市德辉玻璃有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
135 | 东莞市大川电子设备有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
136 | 东莞市创汇原电源技术有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
137 | 东莞市川硕光电科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
138 | 东莞市超讯电子有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
139 | 东莞市仓盛通讯科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
140 | 东莞市博辉光电科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
141 | 东莞市宝斯捷模具科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
142 | 东莞市宝虹电子科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
143 | 东莞市佰特照明科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
144 | 东莞市百通精密模具制造有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
145 | 东莞市艾迪富精密金属科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
146 | 东莞市艾碧德电子科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
147 | 东莞时富电子有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
148 | 东莞庆龙电线电缆有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
149 | 东莞品冠精密模具有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
150 | 东莞礼国光电科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
151 | 东莞环阳通实业有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
152 | 东莞港头电子科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
153 | 东莞鼎安实业有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
154 | 东莞戴卡电子科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
155 | 东莞倍力扣金属制品有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
156 | 奥泰斯电子(东莞)有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
157 | 丽清电子科技(东莞)有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
158 | 湘元宇控股有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
159 | 普锐米勒机床(东莞)有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
160 | 广东盛鑫智能科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
161 | 广东胜邦新能源科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
162 | 广东朋昊鑫动力新能源有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
163 | 广东竣昌科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
164 | 广东华尔赛弹簧实业有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
165 | 广东国昌科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
166 | 广东保盈环保电镀设备有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
167 | 广东保迪环保电镀设备有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
168 | 东莞兆能环境科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
169 | 东莞友盟鑫精密压铸科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
170 | 东莞永釉涂料有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
171 | 东莞新东方科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
172 | 东莞市佐奇电子有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
173 | 东莞市众天钣金制品有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
174 | 东莞市智源电子科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
175 | 东莞市正德立信机械设备有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
176 | 东莞市正大光华照明配件有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
177 | 东莞市择优硅胶制品有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
178 | 东莞市粤翔电子科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
179 | 东莞市裕天硅橡胶科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
180 | 东莞市裕东包装材料有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
181 | 东莞市雨成五金制品有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
182 | 东莞市宇捷实业投资有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
183 | 东莞市镒凯模具科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
184 | 东莞市亿明新材料有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
185 | 东莞市亿恒威电容器有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
186 | 东莞市一创电子科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
187 | 东莞市岩塔模具有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
188 | 东莞市旭特机器人股份有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
189 | 东莞市兴科杰鑫电子有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
190 | 东莞市星洁电器五金有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
191 | 东莞市信富电子科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
192 | 东莞市鑫语电子科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
193 | 东莞市鑫焱精密刀具有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
194 | 东莞市新顺和通讯设备有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
195 | 东莞市翔振模具配件有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
196 | 东莞市威一霸涂料有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
197 | 东莞市天华光电科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
198 | 东莞市泰洋箱包科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
199 | 东莞市泰鸿包装制品有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
200 | 东莞市松群电子科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
201 | 东莞市时运佳实业投资有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
202 | 东莞市盛群电声科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
203 | 东莞市圣锐模具科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
204 | 东莞市圣力堡有机硅科技有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
205 | 东莞市深振捷诚塑料包装制品有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
206 | 东莞市山普化工有限公司 | 第1-6类 | 1 |
|
|
说明:第1至7类企业所属类别分别为:
1.国家高新技术企业;
2.国家级、省级和市级工程中心、重点实验室、企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、博士后创新实践基地企业;
3.国家、省市创新科研团队、创新创业领军人才入选者创办或领办的企业;
4.经认定的大型骨干企业;
5.经认定的东莞市成长型中小企业;
6.在我市注册设立的新型研发机构;
7.我镇重点发展企业:我镇2019年度黄江镇纳税前30名企业、列入东莞市实施重点企业规模与效益倍增计划试点企业(即市倍增企业)和我镇的倍增企业。