高埗镇2023年9月最低生活保障对象公示单
经批准以下对象纳入最低生活保障范围,现进行公示。
监督电话:88876001
保障对象 姓名 | 家庭 人数 | 保障 人数 | 保障 金额 (元/月) | 家庭所在镇(街) 村(居) |
郭学齐 | 1 | 1 | 565 | 宝莲村委会 |
郭扁锦 | 1 | 1 | 1366 | 宝莲村委会 |
郭孔良 | 3 | 3 | 1801 | 宝莲村委会 |
谢银满 | 1 | 1 | 806 | 宝莲村委会 |
黎群桂 | 1 | 1 | 1490 | 保安围村委会 |
王雪花 | 2 | 2 | 1316 | 保安围村委会 |
黎笑欢 | 2 | 2 | 2732 | 保安围村委会 |
熊福兴 | 3 | 3 | 3863 | 保安围村委会 |
宁远美 | 3 | 3 | 2334 | 保安围村委会 |
朱沛宁 | 4 | 4 | 4968 | 保安围村委会 |
梁初如 | 5 | 5 | 6831 | 保安围村委会 |
黎树坤 | 3 | 3 | 434 | 保安围村委会 |
黎建华 | 1 | 1 | 1490 | 保安围村委会 |
黎志威 | 1 | 1 | 1490 | 保安围村委会 |
郭丽霞 | 1 | 1 | 1490 | 草墩村委会 |
胡兰芳 | 2 | 2 | 1430 | 草墩村委会 |
郭衬云 | 4 | 4 | 3092 | 草墩村委会 |
苏凤明 | 5 | 5 | 7700 | 低涌村委会 |
熊惠明 | 2 | 2 | 2856 | 低涌村委会 |
黄胜田 | 3 | 3 | 3574 | 低涌村委会 |
黄佛清 | 2 | 2 | 2256 | 低涌村委会 |
熊浩田 | 3 | 3 | 4222 | 低涌村委会 |
黄银树 | 1 | 1 | 430 | 低涌村委会 |
黄成厚 | 3 | 3 | 3034 | 低涌村委会 |
黄美兄 | 1 | 1 | 1366 | 低涌村委会 |
莫凤慰 | 1 | 1 | 1242 | 高埗村委会 |
杨光丽 | 2 | 2 | 1161 | 高埗村委会 |
杨银安 | 2 | 2 | 2265 | 高埗村委会 |
莫月胡 | 1 | 1 | 1054 | 高埗村委会 |
张黎有 | 1 | 1 | 1366 | 横滘头村委会 |
张志刚 | 4 | 4 | 1640 | 横滘头村委会 |
黎妙常 | 4 | 4 | 4620 | 横滘头村委会 |
吕凤联 | 3 | 3 | 4347 | 横滘头村委会 |
黎锦棠 | 3 | 3 | 3974 | 护安围村委会 |
黎灿标 | 2 | 2 | 2856 | 护安围村委会 |
李佩仪 | 4 | 4 | 6210 | 新创社区 |
梁梅兰 | 4 | 4 | 2613 | 新创社区 |
陈玉燕 | 1 | 1 | 1242 | 新创社区 |
黎秀梅 | 1 | 1 | 1038 | 新创社区 |
曹春娥 | 2 | 2 | 2484 | 新创社区 |
向芳芳 | 2 | 2 | 4059 | 新创社区 |
苏小婴 | 3 | 3 | 3825 | 凌屋村村委会 |
吴伟能 | 3 | 3 | 2610 | 凌屋村村委会 |
陈淦洪 | 4 | 4 | 5216 | 凌屋村村委会 |
蔡安妹 | 1 | 1 | 1260 | 凌屋村村委会 |
吴锦祥 | 3 | 3 | 1938 | 凌屋村村委会 |
陈锡芬 | 1 | 1 | 1490 | 凌屋村村委会 |
郭维弟 | 1 | 1 | 1490 | 凌屋村村委会 |
周燕娥 | 1 | 1 | 1218 | 卢溪村委会 |
温礼荷 | 2 | 2 | 2484 | 卢溪村委会 |
廖洪 | 1 | 1 | 1222 | 卢溪村委会 |
袁娇 | 1 | 1 | 1174 | 卢溪村委会 |
李结容 | 2 | 2 | 2324 | 卢溪村委会 |
黎桂芬 | 2 | 2 | 2856 | 芦村村委会 |
黄沛洪 | 4 | 4 | 3692 | 芦村村委会 |
黄钻弟 | 1 | 1 | 427 | 芦村村委会 |
黄锦祺 | 4 | 4 | 4070 | 芦村村委会 |
杜华 | 1 | 1 | 1366 | 芦村村委会 |
张衬逢 | 1 | 1 | 1490 | 芦村村委会 |
黄见弟 | 1 | 1 | 1490 | 芦村村委会 |
钟旭枝 | 2 | 2 | 1152 | 芦村村委会 |
刘丽娟 | 1 | 1 | 1366 | 欧邓村委会 |
熊静文 | 3 | 3 | 2358 | 欧邓村委会 |
熊河清 | 3 | 3 | 1071 | 欧邓村委会 |
熊树朋 | 2 | 2 | 1020 | 欧邓村委会 |
熊锦荣 | 1 | 1 | 1242 | 欧邓村委会 |
陈惠清 | 3 | 3 | 876 | 欧邓村委会 |
陈慧来 | 4 | 4 | 4968 | 三联村委会 |
刘浩财 | 3 | 3 | 3726 | 三联村委会 |
刘祖荣 | 4 | 4 | 5216 | 三联村委会 |
袁静儿 | 3 | 3 | 2976 | 三联村委会 |
陈达权 | 1 | 1 | 1242 | 三联村委会 |
李锡谦 | 4 | 4 | 4968 | 上江城村委会 |
李东权 | 1 | 1 | 1366 | 上江城村委会 |
张秀兰 | 1 | 1 | 1366 | 上江城村委会 |
李敬波 | 1 | 1 | 1490 | 上江城村委会 |
李志全 | 4 | 4 | 5216 | 上江城村委会 |
李锡全 | 3 | 3 | 3974 | 上江城村委会 |
李财胜 | 3 | 3 | 3893 | 上江城村委会 |
古有行 | 1 | 1 | 1490 | 塘厦村委会 |
苏眉 | 1 | 1 | 270 | 塘厦村委会 |
单旭权 | 4 | 4 | 3525 | 塘厦村委会 |
单陈艮 | 3 | 3 | 5216 | 塘厦村委会 |
廖均 | 2 | 2 | 2732 | 塘厦村委会 |
苏炳恩 | 4 | 4 | 3048 | 塘厦村委会 |
赵见好 | 1 | 1 | 1366 | 下江城村委会 |
赵旺南 | 2 | 2 | 2980 | 下江城村委会 |
苏婉霞 | 1 | 1 | 1242 | 冼沙村委会 |
钟诗怡 | 2 | 2 | 2484 | 冼沙村委会 |
林柳眉 | 1 | 1 | 806 | 冼沙村委会 |
赖志成 | 4 | 4 | 4415 | 冼沙村委会 |
赖运清 | 1 | 1 | 1242 | 冼沙村委会 |
刘妹 | 1 | 1 | 1490 | 冼沙村委会 |
林灿明 | 2 | 2 | 2732 | 冼沙村委会 |
赖秀兴 | 4 | 4 | 5961 | 冼沙村委会 |
尹建文 | 4 | 4 | 5216 | 冼沙村委会 |
冯斗英 | 1 | 1 | 1366 | 冼沙村委会 |
温丽珍 | 2 | 2 | 2608 | 冼沙村委会 |
钟俊昌 | 3 | 3 | 2853 | 冼沙村委会 |
叶连开 | 1 | 1 | 1194 | 冼沙村委会 |
陈满善 | 1 | 1 | 1366 | 冼沙村委会 |
叶银顺 | 2 | 2 | 2352 | 冼沙村委会 |
李金发 | 2 | 2 | 2732 | 冼沙村委会 |
陈镜泰 | 1 | 1 | 1366 | 冼沙村委会 |
叶善根 | 4 | 4 | 4520 | 冼沙村委会 |
刘树仔 | 1 | 1 | 1242 | 新联村委会 |
何进华 | 2 | 2 | 2732 | 新联村委会 |
谢衬葵 | 2 | 2 | 1376 | 新联村委会 |
黄寿如 | 3 | 3 | 393 | 朱磡村委会 |
黄小龙 | 2 | 2 | 2608 | 朱磡村委会 |
吕炳辉 | 3 | 3 | 3974 | 朱磡村委会 |
黄胜祥 | 1 | 1 | 254 | 朱磡村委会 |
黄福祥 | 2 | 2 | 2358 | 朱磡村委会 |
吕树 | 3 | 3 | 2696 | 朱磡村委会 |
黄明就 | 3 | 3 | 2359 | 朱磡村委会 |
东莞市高埗镇公共服务办公室
2023年9月21日
注:未成年人信息不予公开。