指标 | 单位 | 9月 | 1-9月 | 累计增长(%) |
地区生产总值(三季度) | 万元 | 2304611 | 6.5 | |
规模以上工业增加值 | 万元 | 154324 | 1017479 | 3.7 |
固定资产投资总额 | 万元 | -2.1 | ||
社会消费品零售总额 | 万元 | 67453 | 537895 | 11.3 |
地方财政总收入 | 万元 | 16505 | 122635 | 23.9 |
地方财政总支出 | 万元 | 42584 | 279675 | 34.6 |
进出口总额 | 万元 | 177795 | 1660567 | 5.5 |
#出口总额 | 万元 | 131048 | 1285248 | 13.7 |
金融机构各项本外币存款余额 | 万元 | X | 3176647 | 11.1 |
金融机构各项本外币贷款余额 | 万元 | X | 3192437 | 13.5 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 37909 | 261788 | 2.3 |
#工业用电 | 万千瓦时 | 29178 | 209356 | 0.4 |
注:1、地区生产总值(GDP)为季度数。
2、存贷款余额累计增长为同比增长。
3、进出口总额单位改为人民币(万元)计算。