序号 | 申请日期 | 批准书时间 | 批准书文号 | 屋主姓名 | 房屋地址 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 层数 | 备注 |
1 | 2024/11/30 | 2025/1/2 | 441900113202500046 | 周汝休 | 水口村黄屋路六巷23号 | 148.47 | 476.12 | 4 | |
2 | 2024/12/2 | 2025/1/2 | 441900113202500045 | 叶俊浩 | 长塘社区飞鼠地二路9号 | 134.42 | 265.88 | 2 | |
3 | 2024/12/2 | 2025/1/2 | 441900113202500044 | 刘桥新 | 犀牛陂村井水尾二区二巷23号 | 149.8 | 599.2 | 4 | |
4 | 2024/11/27 | 2025/1/2 | 441900113202500043 | 刘逸朗 | 犀牛陂村雅瑶头二街七巷22号 | 149.75 | 584.43 | 4 | |
5 | 2024/11/27 | 2025/1/2 | 441900113202500042 | 邝志东 | 水平长万地二区一巷5号之一 | 146.46 | 495.4 | 4 | |
6 | 2024/12/19 | 2025/1/9 | 441900113202500196 | 黄葵崧 | 水平红荔西区六巷2号 | 150 | 597.28 | 4 | |
7 | 2024/12/6 | 2025/1/9 | 441900113202500195 | 李梓雄 | 高英村龙湖村八巷18号 | 159.59 | 599.96 | 4 | |
8 | 2024/12/6 | 2025/1/9 | 441900113202500194 | 陈何权 | 犀牛陂村井水尾二巷148号 | 150 | 600 | 4 | |
9 | 2025/2/28 | 2025/1/23 | 441900113202500447 | 邓颖雪 | 沙步村沙岭路38号 | 141 | 539.92 | 4 | |
10 | 2024/12/20 | 2025/1/23 | 441900113202500445 | 王伟杰 | 沙步村沙泰路一巷26号 | 147.49 | 581.12 | 4 | |
11 | 2024/12/25 | 2025/1/24 | 441900113202500518 | 孙嘉琪、韦晓丹 | 水平长园二区一巷15号 | 182.56 | 730.24 | 4 | |
12 | 2024/12/25 | 2025/1/24 | 441900113202500519 | 邝柱峰 | 水平村长万地一路38号 | 150 | 600 | 4 | |
13 | 2024/12/17 | 2025/1/24 | 441900113202500516 | 黄梓腾 | 杨涌村郑公涌宗祠北路6号 | 77.16 | 302.88 | 4 | |
14 | 2024/12/26 | 2025/1/27 | 441900113202500617 | 李国华 | 高英村塘坑六巷13号 | 43.6 | 173.84 | 4 | |
15 | 2024/12/27 | 2025/1/27 | 441900113202500616 | 韩沛昌 | 水平长万地二区四巷3号之二 | 89.56 | 349.08 | 4 | |
16 | 2024/12/19 | 2025/1/27 | 441900113202500615 | 杨国洪 | 石厦村田美街42、43号 | 105.6 | 422.4 | 4 | |
17 | 2024/12/26 | 2025/1/27 | 441900113202500614 | 刘炜城 | 犀牛陂村元岗二区八巷96号 | 149.91 | 599.64 | 4 | |
18 | 2024/12/20 | 2025/1/27 | 441900113202500613 | 刘见友、刘相晶 | 犀牛陂村元岗一区二巷2号 | 240.22 | 854.07 | 4 | |
19 | 2024/12/23 | 2025/1/27 | 441900113202500612 | 吴秋兰、刘淦辉 | 犀牛陂村元岗一区二巷35号、犀牛陂村元岗一区二巷2号之一 | 229 | 900.49 | 4 | |
20 | 2025/1/14 | 2025/2/5 | 441900113202500635 | 黄柏源 | 松木山祥隆二巷5号 | 106.79 | 374.93 | 4 | |
21 | 2025/1/14 | 2025/2/5 | 441900113202500631 | 黄远辉 | 松木山祥隆八巷16号 | 219.8 | 595.32 | 4 | |
22 | 2025/1/10 | 2025/2/5 | 441900113202500634 | 邝东文 | 松木山祥兴四巷21号 | 51 | 200.87 | 4 | |
23 | 2025/1/10 | 2025/2/5 | 441900113202500632 | 黄灿容、黄健瑜 | 松木山祥隆一巷7号 | 219.61 | 792.71 | 4 | |
24 | 2025/1/10 | 2025/2/5 | 441900113202500630 | 黄仲平 | 松木山祥隆七巷11号 | 149.99 | 591.87 | 4 | |
25 | 2024/12/31 | 2025/2/6 | 441900113202500667 | 欧婉春 | 石厦村环村一 街 130 号 | 121.31 | 388.12 | 4 | |
26 | 2024/12/30 | 2025/2/7 | 441900113202500720 | 卢浩华、卢健良 | 黄草朗大路头五巷9号 | 283.26 | 1093.82 | 4 | |
27 | 2024/12/27 | 2025/2/7 | 441900113202500694 | 李舒庭 | 沙步村南门街二十一巷15号 | 149.92 | 598.92 | 4 | |
28 | 2024/12/31 | 2025/2/7 | 441900113202500693 | 谢全稳 | 竹山社区大王公路九巷17号 | 147.5 | 548.95 | 4 | |
29 | 2025/1/2 | 2025/2/7 | 441900113202500692 | 梁伟轩 | 新马莲村莲塘头对面岭三巷28、29号 | 155.85 | 599.68 | 4 | |
30 | 2024/12/26 | 2025/2/7 | 441900113202500691 | 邝淑瑶 | 水平面前园二区五巷16号 | 125 | 491.68 | 4 | |
31 | 2024/12/18 | 2025/2/7 | 441900113202500690 | 张德培 | 水口村上园五街一巷2号 | 149.98 | 585 | 4 | |
32 | 2025/1/17 | 2025/2/13 | 441900113202500836 | 戴顺华、陈锦田 | 犀牛陂村雅瑶头三区十巷12号、雅瑶头三区十巷12号之一 | 252 | 966.96 | 4 | |
33 | 2025/1/17 | 2025/2/13 | 441900113202500835 | 李沃轩、李淦明 | 高英村龙湖村8巷16号 | 174.95 | 690.36 | 4 | |
34 | 2024/12/30 | 2025/2/13 | 441900113202500834 | 陈永荣 | 巷尾社区崇文二巷2号 | 143.4 | 571.024 | 4 | |
35 | 2025/1/6 | 2025/2/13 | 441900113202500833 | 邝柏铃、邝妙珊 | 水平长万地一区一巷1号 | 243.17 | 923.12 | 4 | |
36 | 2025/1/8 | 2025/2/13 | 441900113202500832 | 梁小南 | 犀牛陂村井水尾二区一巷83号 | 149.59 | 598.36 | 4 | |
37 | 2025/1/16 | 2025/2/19 | 441900113202500876 | 梁炜杰 | 长塘社区飞鼠地二路十二巷12号 | 94.94 | 378.84 | 4 | |
38 | 2025/1/24 | 2025/2/19 | 441900113202500875 | 傅吉祥 | 长塘社区大王宫路43号 | 141.72 | 566.88 | 4 | |
39 | 2025/1/15 | 2025/2/19 | 441900113202500874 | 李建东 | 高英村塘坑五巷47号、高英村塘坑五巷48号 | 78.63 | 297.61 | 4 | |
40 | 2025/2/14 | 2025/2/26 | 441900113202500956 | 黄俊婷 | 松木山围祥二巷2号 | 151.5 | 546.86 | 4 | |
41 | 2025/2/13 | 2025/2/26 | 441900113202500955 | 黄展鹏 | 松木山祥兴九巷2号 | 153.2 | 588.24 | 4 | |
42 | 2025/1/21 | 2025/2/26 | 441900113202500954 | 钟灿洋 | 蔡边村政通路59号 | 127.6 | 241.64 | 2 | |
43 | 2025/2/6 | 2025/2/26 | 441900113202500953 | 韩颖莹 | 水平长万地一路2号 | 102.47 | 385.2 | 4 | |
44 | 2025/1/23 | 2025/2/26 | 441900113202500952 | 蔡江楠、蔡凤萍 | 杨涌村出水一巷29号 | 248 | 977.12 | 4 | |
45 | 2025/1/16 | 2025/2/26 | 441900113202500951 | 谢梓炫 | 竹山社区广场路一巷15号 | 110.35 | 417.26 | 4 | |
46 | 2025/1/17 | 2025/2/26 | 441900113202500950 | 谢绍芬 | 竹山社区洋楼路二巷60号 | 155.6 | 584.34 | 4 | |
47 | 2025/1/21 | 2025/2/26 | 441900113202500949 | 谢锦彪 | 竹山社区公园一路二巷12号 | 178.2 | 599.9 | 4 | |
48 | 2025/1/17 | 2025/2/26 | 441900113202500948 | 邝嘉辉、梁洁愉 | 水平面前园一路31号 | 199.93 | 772.3 | 4 | |
49 | 2025/1/17 | 2025/2/26 | 441900113202500947 | 王乐淇 | 水平长万地一区四巷3号 | 150 | 598.04 | 4 | |
50 | 2025/2/7 | 2025/2/28 | 441900113202500965 | 叶耀辉 | 沙步村南门街二十二巷29号 | 149.9 | 597.64 | 4 | |
51 | 2025/2/7 | 2025/3/5 | 441900113202501033 | 邝婉慧、孙少珍 | 东莞市大朗镇水平村荔兴路40号 | 299.74 | 1158.68 | 4 | |
52 | 2025/2/7 | 2025/3/6 | 441900113202501050 | 叶建明 | 东莞市大朗镇沙步村南门街十六巷71号 | 135.77 | 525.64 | 4 | |
53 | 2025/2/7 | 2025/3/6 | 441900113202501056 | 邓锡安 | 大朗镇沙步村土地坑大水龙三巷10号 | 80 | 318.96 | 4 | |
54 | 2025/2/18 | 2025/3/6 | 441900113202501057 | 邝兆恒、邝沛森 | 东莞市大朗镇水平村长万地四区二巷11号 | 233.17 | 813.28 | 4 | |
55 | 2025/2/7 | 2025/3/6 | 441900113202501052 | 李富明 | 沙步村南门街十七巷13号 | 138.9 | 555 | 4 | |
56 | 2025/2/6 | 2025/3/6 | 441900113202501051 | 刘昭洋、刘敏源 | 东莞市大朗镇犀牛陂村元岗二区五巷6号 | 199.5 | 780.18 | 4 | |
57 | 2025/2/13 | 2025/3/6 | 441900113202501053 | 邓创志 | 东莞市大朗镇沙步村土地坑77号(新门牌号:沙步土地坑村旧围七巷2号) | 37.13 | 144.9 | 4 | |
58 | 2025/2/13 | 2025/3/6 | 441900113202501054 | 邓创志 | 东莞市大朗镇沙步土地坑村旧围七巷1号 | 99.1 | 387.09 | 4 | |
59 | 2025/2/17 | 2025/3/12 | 441900113202501113 | 黄远斌、黄雅慧 | 大朗镇松木山凤松区10号 | 211.8 | 803.2 | 4 | |
60 | 2025/2/17 | 2025/3/13 | 441900113202501121 | 李晓东 | 东莞市大朗镇高英村龙湖村十巷73号 | 119 | 465.84 | 4 | |
61 | 2025/2/17 | 2025/3/13 | 441900113202501117 | 李惠华 | 东莞市大朗镇高英村龙湖村十巷72号 | 127.1 | 498.13 | 4 | |
62 | 2025/2/28 | 2025/3/13 | 441900113202501122 | 袁换娣 | 东莞市大朗镇蔡边村盆古庙二街63号 | 126 | 502.4 | 4 | |
63 | 2025/2/7 | 2025/3/13 | 441900113202501118 | 叶炯钊、叶柱华 | 东莞市大朗镇佛子凹村富昌路9号 | 222 | 814.71 | 4 | |
64 | 2025/2/7 | 2025/3/13 | 441900113202501120 | 叶志如、叶志坚 | 东莞市大朗镇佛子凹村富昌路10号 | 231.94 | 857.6 | 4 | |
65 | 2025/2/13 | 2025/3/18 | 441900113202501212 | 周柱光 | 东莞市大朗镇石厦村新围东十巷3号 | 98.61 | 394.44 | 4 | |
66 | 2025/2/10 | 2025/3/18 | 441900113202501226 | 邝汝航、王巧顺 | 东莞市大朗镇水平长园四区二巷5号之一 | 300 | 1196.44 | 4 | |
67 | 2025/2/19 | 2025/3/27 | 441900113202501402 | 李宁顺 | 东莞市大朗镇沙步村盆古路三巷8号 | 147.4 | 586.8 | 4 | |
68 | 2025/3/5 | 2025/3/27 | 441900113202501418 | 吴惠昌 | 东莞市大朗镇松柏朗村联义路149号 | 149.67 | 578.42 | 4 | |
69 | 2025/3/4 | 2025/3/27 | 441900113202501422 | 陈耀强 | 东莞市大朗镇犀牛陂村大冚街四巷2号 | 150 | 593.16 | 4 | |
70 | 2025/3/14 | 2025/3/27 | 441900113202501421 | 黎效辉、彭玉嫦 | 大朗镇黎贝岭村黎新六巷3号5号 | 261.26 | 1045 | 6 | |
71 | 2025/2/25 | 2025/3/27 | 441900113202501414 | 黄俊华 | 松木山祥隆四巷22号 | 120.2 | 446.31 | 4 | |
72 | 2025/2/27 | 2025/3/27 | 441900113202501423 | 邝志豪 | 东莞市大朗镇水平长万地五区三巷23号 | 116.6 | 423.23 | 4 | |
73 | 2025/3/5 | 2025/3/27 | 441900113202501424 | 邝子文 | 东莞市大朗镇水平长园五区一巷19号 | 150 | 600 | 4 | |
74 | 2025/2/18 | 2025/3/27 | 441900113202501406 | 邝伟杰 | 东莞市大朗镇水平荔兴路49号 | 150 | 594.32 | 4 | |
75 | 2025/2/21 | 2025/3/27 | 441900113202501404 | 邝轩旺 | 东莞市大朗镇水平长万地一区一巷8号 | 149.45 | 570.32 | 4 | |
76 | 2025/2/27 | 2025/3/27 | 441900113202501413 | 黄惠林、黄俊杰 | 大朗镇松木山德育一路5号 | 150 | 580.56 | 4 | |
77 | 2025/2/17 | 2025/3/27 | 441900113202501408 | 王晓雯 | 东莞市大朗镇水平长园四区二巷6号 | 150 | 569.64 | 4 | |
78 | 2025/2/26 | 2025/3/27 | 441900113202501416 | 谢艳珊 | 大朗镇竹山社区广场路二巷5号 | 210.4 | 597.2 | 4 | |
79 | 2025/2/27 | 2025/3/27 | 441900113202501412 | 黄毅贤、黄俊仁 | 松木山祥隆八巷17号 | 110.04 | 395.98 | 4 | |
80 | 2025/2/27 | 2025/3/27 | 441900113202501411 | 谢绍芬 | 竹山社区洋楼路二巷60号 | 155.6 | 584.34 | 4 | |
81 | 2025/2/18 | 2025/3/27 | 441900113202501410 | 韩梓伟 | 东莞市大朗镇水平村长万地一路29号 | 150 | 595.84 | 4 | |
82 | 2025/3/6 | 2025/3/27 | 441900113202501417 | 刘位华 | 东莞市大朗镇犀牛陂村雅瑶头二街一巷16号 | 149.71 | 598.84 | 4 | |
83 | 2025/2/18 | 2025/3/27 | 441900113202501407 | 王沛铧 | 东莞市大朗镇水平面前园二区四巷2号 | 150 | 598 | 4 | |
84 | 2025/3/3 | 2025/3/27 | 441900113202501419 | 王智晴、王智荣 | 东莞市大朗镇水平面前园一区五巷9号 | 254.3 | 995.56 | 4 | |
85 | 2025/2/19 | 2025/3/27 | 441900113202501405 | 邝称轩 | 东莞市大朗镇水平村长园三区二巷6号 | 149.84 | 599.36 | 4 | |
86 | 2025/3/3 | 2025/3/27 | 441900113202501420 | 王浩军 | 东莞市大朗镇水平面前园一区五巷8号 | 142.37 | 536.48 | 4 | |
87 | 2025/2/12 | 2025/3/27 | 441900113202501400 | 黄玮林 | 大朗镇石厦村凤园路45号 | 96.3 | 383.6 | 4 | |
88 | 2025/2/17 | 2025/3/27 | 441900113202501409 | 王顺喜、刘妙葵 | 东莞市大朗镇水平村面前园二区五巷10、11号 | 299.89 | 1073.46 | 4 | |
89 | 2025/3/6 | 2025/3/27 | 441900113202501425 | 刘锦弟 | 东莞市大朗镇犀牛陂村大冚街五巷22号 | 59.68 | 208.67 | 4 | |
90 | 2025/2/21 | 2025/3/27 | 441900113202501403 | 邝永昌 | 东莞市大朗镇水平长万地五区三巷5号 | 150 | 567.48 | 4 | |
91 | 2025/2/28 | 2025/3/27 | 441900113202501415 | 黄嘉琪 | 大朗镇沙步村南门街二十巷7号 | 104.4 | 408.92 | 4 | |
92 | 2025/3/17 | 2025/3/31 | 441900113202501465 | 张傅香、姜晓燕 | 东莞市大朗镇犀牛陂村虾地四巷30号、31号 | 299.99 | 1177.99 | 4 | |
93 | 2025/3/20 | 2025/3/31 | 441900113202501466 | 陈乐瑶 | 东莞市大朗镇犀牛陂村虾地四巷29号 | 150 | 590.91 | 4 | |
合计 | 14616.61 | 55152.39 | |||||||
填表日期:2025年4月1日 |
2025年农房建设审批公示名单(第一季度)
发布日期:2025-04-29 浏览次数:-