序号 | 刻章企业 | 刻章日期 | 补贴新开办企业名称 | 公章(个) | 财务章(个) | 发票章(个) | 合同章(个) | 刻章数量总计(个) | 补贴费用 | 合计(元) |
1 | 东莞市东坑俊锋文具刻章店 | 2023年3月1日 | 东莞鑫顶丽彩绘服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 |
2023年3月2日 | 东莞市信为建设工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月3日 | 东莞市林榆文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月3日 | 东莞市众晟包装制品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月3日 | 东莞市庆源机械有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月6日 | 东莞市创美汽车租赁服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月6日 | 东莞市荣欣电子商务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月7日 | 东莞智慧通立电梯有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月8日 | 东莞市浩大物业服务有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月10日 | 东莞市家加乐百货有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月13日 | 东莞市喜客鲜便利超市有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月13日 | 东莞市斌瑞电子产品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
2023年3月14日 | 东莞市华仁人力资源服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
2023年3月15日 | 东莞小行星传媒有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月16日 | 东莞市金源服装服饰有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月20日 | 东莞市联动云谷科技园区运营有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月21日 | 东莞市振悦再生资源回收有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月21日 | 东莞市聚博雅电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月21日 | 东莞市琨鸿汽车装备有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月21日 | 东莞市克林微电子有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月22日 | 东莞市炜盛再生资源回收有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月23日 | 东莞市捷亿达供应链管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月24日 | 东莞市合泰塑胶有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月3日 | 青云汇志(东莞)商贸有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
2023年4月3日 | 东莞市泓翔建筑工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月4日 | 东莞同创印刷器材有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月6日 | 东莞市鸿松电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月7日 | 东莞市煊宇电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月10日 | 东莞市莞穗诊所有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35元/个章 | 70 | ||
2023年4月12日 | 东莞市臻臻商贸有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月13日 | 东莞市欣旺家居有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月14日 | 东莞市金麦动漫礼品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月17日 | 广东维壹新材料科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月20日 | 东莞市旭昌数码科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月20日 | 东莞市东全工程机械有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月21日 | 东莞点金产业运营服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月23日 | 东莞市盛汇包装制品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月23日 | 东莞市聚拓电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月26日 | 东莞市西流河电子商务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月26日 | 东莞市恒民电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月27日 | 东莞市快能光伏储能服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月28日 | 东莞市斯特恩电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月28日 | 东莞市爱康电子产品店 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月4日 | 东莞市修和堂药业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月9日 | 东莞市诚锐精密机械有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月9日 | 东莞市盈基环境科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月9日 | 东莞市东坑九号网吧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月9日 | 莞联力(东莞)机电工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月10日 | 东莞市勤领汽车电子有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月11日 | 东莞市广驰传媒有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月12日 | 东莞市硅链新材料科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月12日 | 东莞安特钛电子有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月15日 | 东莞市益成机电设备有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月15日 | 东莞市齐鑫达新材料有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月16日 | 东莞市沐林森装饰设计工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月16日 | 东莞市裕璟不锈钢钣金有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月16日 | 东莞市中创盈泰物业管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月17日 | 信汇圣五金科技(东莞)有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月19日 | 东莞市利信服装有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月22日 | 东莞市伟本物业管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月23日 | 东莞市鹏云飞家居有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月24日 | 中源建投新能源(东莞)有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月26日 | 东莞市泽阳气动科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月26日 | 东莞市邦鼎建设工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月30日 | 东莞市仟航装饰有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月30日 | 东莞市南太电子有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月31日 | 东莞市星美达新材料有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月1日 | 东莞市华衍五金制品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月1日 | 东莞市捷鼎智能科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
2023年6月2日 | 广东宇铭新能源投资有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月5日 | 东莞市人川法律咨询有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月5日 | 东莞市紫晟模具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月8日 | 东莞市凤天网络科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月9日 | 东莞市泓杰电气安装有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月13日 | 广东康搏斯体育设施有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
2023年6月15日 | 东莞市商越贸易科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月19日 | 东莞市臻泰自动化科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月19日 | 东莞市筑威电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月20日 | 东莞市骏鑫体育用品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月25日 | 东莞市恒利汽车服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月25日 | 东莞视未来眼镜有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月26日 | 东莞市元宝汽车配件有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月26日 | 东莞市老默餐饮管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月27日 | 今鼎热能科技(东莞)有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月27日 | 壹加贰瑜伽(东莞市)有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月28日 | 东莞市若伊尔清洁用品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月30日 | 东莞市臻锐海五金制造有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2 | 东莞市东坑富丰数码照相馆 | 2023年3月1日 | 东莞润信精密机械有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 |
2023年3月2日 | 广东浩益商贸有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月3日 | 东莞虹祺电子有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
2023年3月3日 | 东莞市鑫华五金塑胶贸易有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月6日 | 东莞市杰鸿企业管理咨询有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月6日 | 东莞市凯石精密五金有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月7日 | 东莞市家莱克电器有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月8日 | 联克斯电子(东莞) 有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月10日 | 东莞市华实智能科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月13日 | 东莞市东坑梓浩培训中心有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月14日 | 东莞市克林微物业管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月14日 | 东莞市托格机电科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月16日 | 东莞市优远新能源有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月16日 | 东莞市骄阳商务服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月20日 | 东莞市胜兴企业管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月21日 | 欧力普(广东)智慧能源有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月22日 | 东莞市联泽塑料制品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月22日 | 东莞市叶兴建筑工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月23日 | 东莞市东坑金旗汽车服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
2023年3月23日 | 东莞东坑谢师傅代驾有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月27日 | 东莞市创客公寓有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月27日 | 东莞市灰鲸建筑工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年3月30日 | 东莞市联托体育有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月3日 | 东莞市兴泉电子有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月3日 | 广东羽嫣香料有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月4日 | 东莞市格恒五金制品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月7日 | 东莞市亿蓬新能源汽车租赁有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35元/个章 | 70 | ||
2023年4月10日 | 东莞市志博诊所有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35元/个章 | 70 | ||
2023年4月11日 | 东莞市迪美照明有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月12日 | 东莞市兰亭古道贸有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月14日 | 东莞市玲玲瑜伽培训有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月14日 | 东莞市瑞林机电工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月18日 | 东莞市维昕装饰装修工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月20日 | 东莞市佳人岛园艺科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月20日 | 东莞市易快物流有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月21日 | 东莞市日金塑胶科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月21日 | 东莞汇雅制罐包装有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月25日 | 东莞市康月健康管理服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
2023年4月27日 | 东莞市东钻餐饮服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月27日 | 东莞超德教育咨询有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月28日 | 东莞市恒民技术有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年4月28日 | 东莞市玖铭设备有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
2023年5月5日 | 东莞市翰威尔电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月9日 | 东莞市利嘉网络信息有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月9日 | 清澜技术(东莞) 有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月9日 | 花山(东莞) 企业管理中心 (有限合伙) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月9日 | 东莞市盛赢电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月10日 | 东莞市快标达精密机械有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月11日 | 东莞市红尘笑智能科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月12日 | 东莞市中洪祥电子有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月12日 | 东莞市兴鑫物业管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月15日 | 东莞市金百源食品有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
2023年5月15日 | 东莞市闽鑫智能家具科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月16日 | 东莞市勇静电子科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
2023年5月16日 | 东莞阿米亚电器有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月16日 | 东莞市佳季物流有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月18日 | 东莞市沣泰自动化设备有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月22日 | 东莞市启森精密五金制品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月22日 | 东莞市嘉巨互联网科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月23日 | 东莞市金誉薄膜科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月25日 | 东莞市益方信息科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月26日 | 东莞市德森新材料有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月26日 | 东莞市智慧银航技术服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月29日 | 东莞市力峰储能有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月30日 | 东莞市视因悦光电科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年5月31日 | 东莞市金穗电子有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35元/个章 | 35 | ||
2023年6月1日 | 东莞市俊锋建筑装饰有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月1日 | 东莞市远盛企业管理服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月5日 | 东莞市腾烨新材料有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月5日 | 东莞市东道金达技术有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月6日 | 东莞市鼎格新材料有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月8日 | 东莞冠廷电子商务有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月9日 | 东莞市凯姆森贸易有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月9日 | 东莞市竖二川贸易有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35元/个章 | 105 | ||
2023年6月9日 | 求实文化传媒 (东莞) 有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月12日 | 东莞东坑屹企贸易有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月14日 | 东莞市穗安五金制品有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月15日 | 东莞金甲精工科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月16日 | 东莞市宏厚贸易有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月19日 | 捷希新工艺品(东莞市) 有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月21日 | 东莞市东坑九天网吧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月25日 | 东莞市悦琴贸易有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月17日 | 东莞市佳和翔印刷包装有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月26日 | 东莞市利龙劳务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月26日 | 东莞市科顺精密五金有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月26日 | 东莞市浩雄建设有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月28日 | 东莞市大塘物业发展有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月28日 | 东莞市祥奇劳务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
2023年6月29日 | 华胜检测认证 (东莞) 有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 | ||
3 | 中国邮政速递物流股份有限公司东莞市分公司 | 2023年5月5日 | 东莞市双喜电器科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35元/个章 | 70 |
2023年6月9日 | 东莞东坑屹柠外贸有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35元/个章 | 140 |
2023年3-6月新办企业免费刻章补贴公示表
发布日期:2023-07-21 浏览次数:-