序号 | 行政处罚决定书号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的依据和种类 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出行政处罚的机关名称和日期 |
1 | 东市监处罚【2022】180315050号 | 东莞市东城春晖卫浴店(经营者:梁远东)销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的产品案 | 东莞市东城春晖卫浴店 | 441900604619109 | 梁远东 | 销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的产品 | 根据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条的规定,没收违法所得人民币玖拾元(¥90),处罚款人民币叁佰元(¥300)。 | 主动履行,2022/3/29 | 东莞市市场监督 管理局,2022/3/15 |
2 | 东市监处罚【2022】180315051号 | 东莞市翱翔旅游投资有限公司未按照规定报送并公示2019年年度报告案 | 东莞市翱翔旅游投资有限公司 | 91441900MA5168TX6T | 黄威明 | 未按照规定报送并公示2019年年度报告 | 根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条和《广东省商事登记条例》第五十九条第(一)项的规定,处罚款人民币伍仟元整(¥5000)。 | 主动履行,2022/3/29 | 东莞市市场监督 管理局,2022/3/15 |
3 | 东市监处罚【2022】180316052号 | 东莞市芳芳园食品有限公司经营菌落总数项目超过食品安全标准的“蒸奶香蛋糕”案 | 东莞市芳芳园食品有限公司 | 91441900MA53D8MA3W | 周爱三 | 经营菌落总数项目超过食品安全标准的“蒸奶香蛋糕” | 根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第二款、第一款的规定,没收违法所得人民币壹仟零捌拾元(¥1080),处罚款人民币伍仟元(¥5000)。 | 主动履行,2022/3/29 | 东莞市市场监督 管理局,2022/3/15 |
4 | 东市监处罚【2022】180316053号 | 东莞市邦达实业有限公司产销不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的EQ生态轻松枕案 | 东莞市邦达实业有限公司 | 91441900682482114L | 熊志学 | 产销不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的EQ生态轻松枕 | 根据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条的规定,没收当事人生产销售不符合质量安全标准的“EQ生态轻松枕”18个,没收违法所得人民币陆拾元(¥60),处罚款人民币壹万元整(¥10000)。 | 主动履行,2022/3/29 | 东莞市市场监督 管理局,2022/3/15 |
5 | 东市监处罚【2022】180317054号 | 东莞市工木贸易有限公司未按照规定报送并公示2020年年度报告案 | 东莞市工木贸易有限公司 | 91441900MA55QX4WXH | 韦江林 | 未按照规定报送并公示2020年年度报告 | 根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条和《广东省商事登记条例》第五十九条第(一)项的规定,处罚款人民币伍仟元整(¥5000)。 | 主动履行,2022/3/31 | 东莞市市场监督 管理局,2022/3/17 |
6 | 东市监处罚【2022】180317055号 | 东莞市人山人海饮食有限公司经营超过保质期的果遇芝士奶盖粉和使用无标签的野生纯天然雪燕生产食品案 | 东莞市人山人海饮食有限公司 | 91441900061522363P | 魏智飞 | 经营超过保质期的果遇芝士奶盖粉和使用无标签的野生纯天然雪燕生产食品 | 根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(二)项、第一百二十五条第一款第(四)项、第一百二十六条第一款第(三)项的规定,给予警告,没收当事人超过保质期的“果遇茶芝士奶盖粉(固体饮料粉)” 4包和不符合安全标准的食品原料“野生纯天然雪燕”3包。 | 主动履行,2022/3/31 | 东莞市市场监督 管理局,2022/3/17 |
7 | 东市监处罚【2022】180317056号 | 东莞市品皇食品有限公司未按照规定报送并公示2019年年度报告案 | 东莞市品皇食品有限公司 | 914419000964303118 | 祝锦培 | 未按照规定报送并公示2019年年度报告 | 根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条和《广东省商事登记条例》第五十九条第(一)项的规定,处罚款人民币伍仟元整(¥5000)。 | 主动履行,2022/3/31 | 东莞市市场监督 管理局,2022/3/17 |
8 | 东市监处罚【2022】180318057号 | 东莞市雅琴居家私有限公司销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的产品案 | 东莞市雅琴居家私有限公司 | 91441900743655171E | 崔捷 | 销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的产品 | 根据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条的规定,没收违法所得人民币贰佰壹拾贰元(¥212),处罚款人民币壹仟元(¥1000) | 主动履行,2022/4/1 | 东莞市市场监督 管理局,2022/3/18 |
9 | 东市监处罚【2022】180321058号 | 东莞市三谱检测技术有限公司出具虚假报告案 | 东莞市三谱检测技术有限公司 | 91441900MA511MUN11 | 胡建平 | 出具虚假报告 | 根据《检验检测机构监督管理办法》第二十六条第(二)项的规定,处罚款人民币叁万元整(¥30000) | 主动履行,2022/4/4 | 东莞市市场监督 管理局,2022/3/21 |
东莞市市场监督管理局东城分局2022年3月行政处罚案件信息公开表(二)
发布日期:2022-03-23 浏览次数:-