目 录
第一部分 东莞市生态环境局长安分局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市生态环境局长安分局 概况
一、主要职责
贯彻执行有关生态环境保护的法律、法规和政策。负责辖区生态环境宣传教育和生态环境保护技术推广。负责辖区企业生态环境保护业务指导。负责辖区生态环境保护工作的日常监督管理,负责辖区生态环境现场执法和生态环境违法行为的调查取证工作,参与实施双随机执法检查工作。按市生态环境局授予的生态环境管理权限开展行政许可、行政检查、行政处罚、行政强制和其他权力事项工作。负责落实建设项目环境保护设施“三同时”制度。承担辖区生态环境信访相关工作和生态环境突发事件应急处理与事故调查工作。参与创建生态示范村(镇)。协助开展辖区污水处理费征收工作。承担市生态环境局交办的其他任务。
二、部门机构设置
市生态环境局长安分局是市生态环境局派出机构,内设4个股室,分别为综合股、审批股、污染防治股及执法股。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 2023 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 东莞市生态环境局长安分局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 10787.89 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 2614.54 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 8173.35 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 10787.89 | 本年支出合计 | 10787.89 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 10787.89 | 支出总计 | 10787.89 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 东莞市生态环境局长安分局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 10787.89 | 2614.54 | 8173.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 2614.54 | 2614.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 1623.29 | 1623.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 1192.44 | 1192.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110102 | 一般行政管理事务 | 76.5 | 76.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 354.35 | 354.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 842.77 | 842.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 842.77 | 842.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 65.10 | 65.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 65.10 | 65.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 83.38 | 83.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 83.38 | 83.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 8173.35 | 0.00 | 8173.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 8173.35 | 0.00 | 8173.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 8173.35 | 0.00 | 8173.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 东莞市生态环境局长安分局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 10787.89 | 1192.44 | 9595.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 2614.54 | 1192.44 | 1422.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 1623.29 | 1192.44 | 430.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110101 | 行政运行 | 1192.44 | 1192.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110102 | 一般行政管理事务 | 76.5 | 0.00 | 76.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 354.35 | 0.00 | 354.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 842.77 | 0.00 | 842.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 842.77 | 0.00 | 842.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 65.10 | 0.00 | 65.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 65.10 | 0.00 | 65.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 83.38 | 0.00 | 83.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 83.38 | 0.00 | 83.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 8173.35 | 0.00 | 8173.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 8173.35 | 0.00 | 8173.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 8173.35 | 0.00 | 8173.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 东莞市生态环境局长安分局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 2614.54 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 8173.35 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 2614.54 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 8173.35 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 10787.89 | 本年支出合计 | 10787.89 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 10787.89 | 支出总计 | 10787.89 |
注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 东莞市生态环境局长安分局 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 2614.54 | 1192.44 | 1422.10 |
[211]节能环保支出 | 2614.54 | 1192.44 | 1422.10 |
[21101]环境保护管理事务 | 1623.29 | 1192.44 | 430.85 |
[2110101]行政运行 | 1192.44 | 1192.44 | 0.00 |
[2110102]一般行政管理事务 | 76.5 | 0.00 | 76.5 |
[2110199]其他环境保护管理事务支出 | 354.35 | 0.00 | 354.35 |
[21102]环境监测与监察 | 842.77 | 0.00 | 842.77 |
[2110299]其他环境监测与监察支出 | 842.77 | 0.00 | 842.77 |
[21103]污染防治 | 65.10 | 0.00 | 65.10 |
[2110301]大气 | 65.10 | 0.00 | 65.10 |
[21199]其他节能环保支出 | 83.38 | 0.00 | 83.38 |
[2119999]其他节能环保支出 | 83.38 | 0.00 | 83.38 |
注: 无。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 东莞市生态环境局长安分局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 1192.44 |
[301]工资福利支出 | 1015.45 |
[30101]基本工资 | 41.25 |
[30102]津贴补贴 | 209.75 |
[30103]奖金 | 74.81 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.00 |
[30109]职业年金缴费 | 16.00 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 13.30 |
[30112]其他社会保障缴费 | 4.14 |
[30113]住房公积金 | 29.68 |
[30199]其他工资福利支出 | 598.51 |
[302]商品和服务支出 | 135.10 |
[30201]办公费 | 20.00 |
[30202]印刷费 | 4.00 |
[30205]水费 | 2.70 |
[30206]电费 | 17.00 |
[30207]邮电费 | 4.60 |
[30209]物业管理费 | 0.30 |
[30211]差旅费 | 0.30 |
[30213]维修(护)费 | 12.34 |
[30214]租赁费 | 16.54 |
[30217]公务接待费 | 0.35 |
[30218]专用材料费 | 0.80 |
[30226]劳务费 | 6.90 |
[30227]委托业务费 | 3.80 |
[30231]公务用车运行维护费 | 3.42 |
[30239]其他交通费用 | 0.30 |
[30299]其他商品和服务支出 | 41.75 |
[303]对个人和家庭的补助 | 33.89 |
[30302]退休费 | 29.89 |
[30307]医疗费补助 | 4.00 |
[310]资本性支出 | 8.00 |
[31003]专用设备购置 | 8.00 |
注: 无。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 东莞市生态环境局长安分局 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 305.7 | 305.7 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 东莞市生态环境局长安分局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 8173.35 | 0.00 | 8173.35 |
212 | 城乡社区支出 | 8173.35 | 0.00 | 8173.35 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 8173.35 | 0.00 | 8173.35 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 8173.35 | 0.00 | 8173.35 |
注: 无。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 东莞市生态环境局长安分局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
表10 |
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 东莞市生态环境局长安分局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 1422.10 |
[302]商品和服务支出 | 1421.19 |
[30201]办公费 | 4.00 |
[30202]印刷费 | 3.00 |
[30207]邮电费 | 1.50 |
[30209]物业管理费 | 89.00 |
[30213]维修(护)费 | 5.00 |
[30214]租赁费 | 38.35 |
[30218]专用材料费 | 6.39 |
[30227]委托业务费 | 1177.27 |
[30228]工会经费 | 18.00 |
[30239]其他交通费用 | 60.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 18.68 |
[310]资本性支出 | 0.91 |
[31003]专用设备购置 | 0.91 |
注: 无。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称: 东莞市生态环境局长安分局 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 1192.44 | 1192.44 | 1192.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东莞市生态环境局长安分局 | 1192.44 | 1192.44 | 1192.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 1015.45 | 1015.45 | 1015.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 135.10 | 135.10 | 135.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资本性等支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称: 东莞市生态环境局长安分局 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 9595.45 | 9595.45 | 1422.10 | 8173.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
东莞市生态环境局长安分局 | 9595.45 | 9595.45 | 1422.10 | 8173.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
办公大楼运转经费 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
工会经费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
宿舍租赁费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
茅洲河治理现场指挥部专项经费 | 83.38 | 83.38 | 83.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
环境监管执法项目经费 | 788.31 | 788.31 | 788.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过采购环境监察技术服务,打造一支“专职+专业”基层生态环境监管精干队伍,协助生态环境部门开展污染源监管工作,提供区域环保技术核查服务、环境监管技术保障和环境监测技术保障。做到对辖区污染源的生态环境监管全覆盖,实现打击违法行为、改善环境质量、保障环境安全总目标。 |
(污水基金)长安锦厦三洲水质净化厂提标工程项目污水处理费 | 1478.25 | 1478.25 | 0.00 | 1478.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按最严标准处理我镇城市污水,使其得以达标排放,保护生态环境。 |
(污水基金)新区污水处理厂污水处理费 | 4270.50 | 4270.50 | 0.00 | 4270.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按最严标准处理我镇城市污水,使其得以达标排放,保护生态环境。 |
(污水基金)长安三洲污水厂污泥处理服务费 | 378.00 | 378.00 | 0.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(污水基金)长安三洲污水处理厂污水处理服务费 | 2044.92 | 2044.92 | 0.00 | 2044.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按最严标准处理我镇城市污水,使其得以达标排放,保护生态环境。 |
(污水基金)(税收分成)进出水监控第三方经营费 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
三线一单专项经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
长安镇突发事件环境应急预案修编 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
东莞市长安镇换环境保护与生态建设相关规划与方案编制 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
购买喷雾抑尘服务经费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(镇级)大气环境网格化监测网络系统建设专项经费 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
综合业务经费 | 276.85 | 276.85 | 276.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(税收分成扣减)东莞市污染源自动监控第三方运行维护监管 | 35.24 | 35.24 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(税收分成扣减)重金属在线监控试点建设设备运营费 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注: 无。
第三部分 2023 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2023 年本部门收入预算10787.89 万元,比上年减少1061.82 万元,下降9 %,主要原因是政府性基金收入预算数减少 ;支出预算10787.89 万元,比上年减少1061.82 万元,下降9 %,主要原因是政府性基金支出预算数减少 。
二、“三公”经费安排情况
2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费3.77 万元,比上年减少0.15 万元,下降3.8 %,主要原因是实行厉行节约,严格控制公务接待支出 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加/减少0 万元,增长/下降0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费3.42 万元(公务用车购置费0 万元,比上年增加/减少0 万元;公务用车运行维护费3.42 万元,比上年增加/减少0 万元。)比上年增加/减少0 万元,增长/下降0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务接待费0.35 万元,比上年减少0.15 万元,下降30 %,主要原因是实行厉行节约,严格控制公务接待支出 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年,本部门机关运行经费安排305.7 万元,比上年减少32.14 万元,下降9.5 %,主要原因是根据工作安排预算。
四、政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排73.9 万元,其中:货物类采购预算7 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算66.9 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2022 年12 月31 日,本部门固定资产金额2011.93 万元,分布构成情况为:房屋5575.5 平方米,车辆1 辆,单价在100万元以上的设备1 台等。本年度拟购置固定资产8 万元,主要是台式电脑等办公设备 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
环境监管执法项目经费 | 788.31 | 通过采购环境监察技术服务,打造一支“专职+专业”基层生态环境监管精干队伍,协助生态环境部门开展污染源监管工作,提供区域环保技术核查服务、环境监管技术保障和环境监测技术保障。做到对辖区污染源的生态环境监管全覆盖,实现打击违法行为、改善环境质量、保障环境安全总目标。 |
(污水基金)长安锦厦三洲水质净化厂提标工程项目污水处理费 | 1478.25 | 按最严标准处理我镇城市污水,使其得以达标排放,保护生态环境。 |
(污水基金)新区污水处理厂污水处理费 | 4270.5 | 按最严标准处理我镇城市污水,使其得以达标排放,保护生态环境。 |
(污水基金)长安三洲污水处理厂污水处理服务费 | 2044.92 | 按最严标准处理我镇城市污水,使其得以达标排放,保护生态环境。 |
注: 无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
附件:生态环境分局2023年长安镇财政项目支出绩效目标批复表.zip