目 录
第一部分 东莞市公安局长安分局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市公安局长安分局 概况
一、主要职责
(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动。
(二)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。
(三)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
(四)对法律、法规规定的特种行业进行管理。
(五)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。
(六)管理集会、游行、示威活动。
(七)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅游的有关事务。
(八)法律、法规规定的其他职责。
二、部门机构设置
东莞市公安局长安分局内设指挥中心,政工监督室,法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡警大队、交警大队、长安水上派出所等部门,以及霄边、长安、乌沙、沙头及厦岗派出所。其中交警大队、长安水上派出所为财政独立预算单位,其他内设部门及派出所由公安分局统一财政预算。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 2023 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 东莞市公安局长安分局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 45820.33 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 45820.33 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 45820.33 | 本年支出合计 | 45820.33 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 45820.33 | 支出总计 | 45820.33 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 东莞市公安局长安分局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 45820.33 | 45820.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 45820.33 | 45820.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 45820.33 | 45820.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 36131.93 | 36131.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 498.84 | 498.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040203 | 机关服务 | 72.19 | 72.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040219 | 信息化建设 | 2837.66 | 2837.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040220 | 执法办案 | 1924.06 | 1924.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040221 | 特别业务 | 81.00 | 81.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040299 | 其他公安支出 | 4274.65 | 4274.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 无。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 东莞市公安局长安分局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 45820.33 | 36131.93 | 9688.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 45820.33 | 36131.93 | 9688.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 45820.33 | 36131.93 | 9688.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 36131.93 | 36131.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 498.84 | 0.00 | 498.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040203 | 机关服务 | 72.19 | 0.00 | 72.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 2837.66 | 0.00 | 2837.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 1924.06 | 0.00 | 1924.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040221 | 特别业务 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 4274.65 | 0.00 | 4274.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 东莞市公安局长安分局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 45820.33 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 45820.33 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 45820.33 | 本年支出合计 | 45820.33 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 45820.33 | 支出总计 | 45820.33 |
注: 无。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 东莞市公安局长安分局 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 45820.33 | 36131.93 | 9688.40 |
[204]公共安全支出 | 45820.33 | 36131.93 | 9688.40 |
[20402]公安 | 45820.33 | 36131.93 | 0.00 |
[2040201]行政运行 | 36131.93 | 36131.93 | 0.00 |
[2040202]一般行政管理事务 | 498.84 | 0.00 | 498.84 |
[2040203]机关服务 | 72.19 | 0.00 | 72.19 |
[2040219]信息化建设 | 2837.66 | 0.00 | 2837.66 |
[2040220]执法办案 | 1924.06 | 0.00 | 1924.06 |
[2040221]特别业务 | 81.00 | 0.00 | 81.00 |
[2040299]其他公安支出 | 4274.65 | 0.00 | 4274.65 |
注: 无。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 东莞市公安局长安分局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 36131.93 |
[301]工资福利支出 | 30930.49 |
[30101]基本工资 | 1743.70 |
[30102]津贴补贴 | 12961.00 |
[30103]奖金 | 2296.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1360.60 |
[30109]职业年金缴费 | 680.00 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 479.00 |
[30112]其他社会保障缴费 | 76.00 |
[30113]住房公积金 | 1358.00 |
[30199]其他工资福利支出 | 9976.19 |
[302]商品和服务支出 | 4663.92 |
[30201]办公费 | 300.00 |
[30202]印刷费 | 20.00 |
[30204]手续费 | 0.20 |
[30205]水费 | 90.00 |
[30206]电费 | 600.00 |
[30207]邮电费 | 180.00 |
[30209]物业管理费 | 40.00 |
[30211]差旅费 | 5.40 |
[30213]维修(护)费 | 220.00 |
[30214]租赁费 | 1.00 |
[30216]培训费 | 5.00 |
[30217]公务接待费 | 5.00 |
[30218]专用材料费 | 70.00 |
[30224]被装购置费 | 10.00 |
[30226]劳务费 | 6.00 |
[30227]委托业务费 | 5.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | 529.20 |
[30239]其他交通费用 | 267.12 |
[30299]其他商品和服务支出 | 2310.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | 254.50 |
[30302]退休费 | 241.50 |
[30107]医疗费补助 | 13.00 |
[310]资本性支出 | 283.02 |
[31001]房屋建筑物购建 | 20.00 |
[31002]办公设备购置 | 120.00 |
[31003]专用设备购置 | 123.02 |
[31007]信息网络及软件购置更新 | 20.00 |
注: 无。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 东莞市公安局长安分局 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 7710.29 | 7710.29 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 975.10 | 975.10 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 970.10 | 970.10 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 440.90 | 440.90 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 529.20 | 529.20 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 东莞市公安局长安分局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 东莞市公安局长安分局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
表10 |
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 东莞市公安局长安分局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 9688.40 |
[301]工资福利支出 | 1543.44 |
[30102]津贴补贴 | 7.56 |
[30199]其他工资福利支出 | 1535.88 |
[302]商品和服务支出 | 7130.91 |
[30201]办公费 | 45.60 |
[30202]印刷费 | 5.00 |
[30205]水费 | 11.00 |
[30206]电费 | 36.00 |
[30207]邮电费 | 315.77 |
[30209]物业管理费 | 103.50 |
[30211]差旅费 | 250.00 |
[30213]维修(护)费 | 1802.82 |
[30214]租赁费 | 1104.56 |
[30218]专用材料费 | 314.59 |
[30224]被装购置费 | 271.18 |
[30226]劳务费 | 1248.60 |
[30227]委托业务费 | 300.70 |
[30228]工会经费 | 488.34 |
[30239]其他交通费用 | 28.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 805.25 |
[310]资本性支出 | 923.05 |
[31001]房屋建筑物购建 | 106.52 |
[31002]办公设备购置 | 17.17 |
[31003]专用设备购置 | 353.78 |
[31007]信息网络及软件购置更新 | 4.68 |
[31013]公务用车购置 | 440.90 |
[303]对个人和家庭的补助 | 91.00 |
[30306]救济费 | 78.00 |
[30309]奖励金 | 10.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 3.00 |
注: 无。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称: 东莞市公安局长安分局 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 36131.93 | 36131.93 | 36131.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东莞市公安局长安分局 | 36131.93 | 36131.93 | 36131.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 30930.49 | 30930.49 | 30930.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 4663.92 | 4663.92 | 4663.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 254.50 | 254.50 | 254.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资本性等支出 | 283.02 | 283.02 | 283.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称: 东莞市公安局长安分局 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 9688.40 | 9688.40 | 9688.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
东莞市公安局长安分局 | 9688.40 | 9688.40 | 9688.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
机关事业单位派遣人员经费(专项聘员) | 1943.88 | 1943.88 | 1943.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 统筹霄边、乌沙、沙头及长盛辅警队专项辅警队员全年费用开支,保障辅警工作顺利开展。 |
移动警务终端租赁费用 | 162.69 | 162.69 | 162.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
设立驻所人民调解室购买法律服务费 | 553.70 | 553.70 | 553.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过购买驻所人民调解法律服务,进一步加强和规范矛盾纠纷调解工作,及时化解各类矛盾纠纷,维护社会稳定,提高调解工作效率。 |
抓获违法犯罪奖励金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
办案业务费 | 822.00 | 822.00 | 822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于公安办案业务,帮助办案,对办案经费开支予以保障。维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动。 |
长安镇司法鉴定中心专项经费 | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
综合业务费 | 238.40 | 238.40 | 238.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
购买社会服务安保工作专项经费 | 551.25 | 551.25 | 551.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为坚决维护东莞市校园平安,切实加强长安镇中小学、幼儿园安全保卫工作,通过购买校园安保劳动服务,落实“警力进校园”,从而进一步强化全市校园平安工作,全面提升校园安保工作的规范化、精细化及精准化水平,并逐步建立健全全市校园防范体系,确保校园师生安全。 |
特别办案费 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
工会经费 | 488.34 | 488.34 | 488.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
货物购置类项目 | 759.68 | 759.68 | 759.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照政府采购规定,完成警务用车、全局聘员制服、警用装备等购置类项目,加强和规范公安单警装备配备,提高公安民警执勤、执法等实战能力,加强公安机关应急保障工作,提高公安机关应急装备保障能力,保障各项警务工作顺利开展。 |
全民禁毒工程专项经费 | 70.15 | 70.15 | 70.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
无人认领遗体处理费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
公安营房修缮专项经费 | 80.08 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
东莞长安义警建设工作专项经费 | 43.70 | 43.70 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
全民反诈专项经费 | 82.18 | 82.18 | 82.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
长安镇慧眼项目 | 451.94 | 451.94 | 451.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
长安镇高清视频监控建设类项目 | 927.60 | 927.60 | 927.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过视频技术获取影像资料,应用于社会治安防控、打击犯罪、反恐处突、处置自然灾害等方面,以提升平安城市治理的能力,实现公安业务与社会防控的有效链接;实现监控信息反馈的快速反应。 |
情报技术专项经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
长安镇高清视频监控运维类项目 | 1295.43 | 1295.43 | 1295.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障视频监控系统正常运行,通过视频技术获取影像资料,应用于社会治安防控、打击犯罪、反恐处突、处置自然灾害等方面,以提升平安城市治理的能力,实现公安业务与社会防控的有效链接;实现监控信息反馈的快速反应。 |
刑事技术辅助人员补贴经费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
退休人员探访经费 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
设备运行维护经费 | 75.06 | 75.06 | 75.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
警用被装洗涤费用 | 72.19 | 72.19 | 72.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
机关事业单位派遣人员经费(后勤人员) | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
办公大楼运转经费 | 384.39 | 384.39 | 384.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
质保金项目 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
精神病救治经费 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
一级机要密码室建设 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
援疆工作经费 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注: 无。
第三部分 2023 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2023 年本部门收入预算45820.33 万元,比上年减少3380.45 万元,下降6.87 %,主要原因是项目收入预算同比减少2957.03万元,下降23.38% ;支出预算45820.33 万元,比上年减少3380.45 万元,下降6.87 %,主要原因是项目支出预算同比减少2957.03万元,下降23.38% 。
二、“三公”经费安排情况
2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费975.1 万元,比上年增加180.08 万元,增长22.65 %,主要原因是2023年更新购置15辆公务车,公务用车购置费增加,导致三公经费有所增长 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费970.1 万元(公务用车购置费440.9 万元,比上年增加440.9 万元;公务用车运行维护费529.2 万元,比上年减少260.82 万元。)比上年增加180.08 万元,增长22.65 %,主要原因是2023年更新购置15辆公务车,公务用车购置及运行费增加 ;公务接待费5 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年,本部门机关运行经费安排7710.29 万元,比上年减少3014.76 万元,下降28.11 %,主要原因是因应实际工作需求,采购计划调整,用于设备购置及信息网络筹建费用比上年有所减少,导致本部门机关运行经费减少。
四、政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排1402.70 万元,其中:货物类采购预算989.23 万元,工程类采购预算190.78 万元,服务类采购预算222.69 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2022 年12 月31 日,本部门固定资产金额41782.78 万元,分布构成情况为:房屋55123.09 平方米,车辆242 辆,单价在100万元以上的设备17 台等。本年度拟购置固定资产1206.07 万元,主要是专用设备、通用设备和车辆 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
设立驻所人民调解室购买法律服务费 | 553.7 | 通过购买驻所人民调解法律服务,进一步加强和规范矛盾纠纷调解工作,及时化解各类矛盾纠纷,维护社会稳定,提高调解工作效率。 |
购买社会服务安保工作专项经费 | 551.25 | 为坚决维护东莞市校园平安,切实加强长安镇中小学、幼儿园安全保卫工作,通过购买校园安保劳动服务,落实“警力进校园”,从而进一步强化全市校园平安工作,全面提升校园安保工作的规范化、精细化及精准化水平,并逐步建立健全全市校园防范体系,确保校园师生安全。 |
注: 无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】
附件:长安公安分局2023年预算绩效目标批复.zip