目录
第一部分决算报告
第二部分决算报表
第三部分相关说明
第一部分决算报告
镇十七届人大十次会议文件
关于长安镇2019年决算草案和2020年
第二次预算调整的报告
——2020年9月29日在长安镇第十七届
人民代表大会第十次会议上
东莞市财政局长安分局局长 麦金榕
各位代表:
受镇人民政府委托,我向大会提出关于长安镇2019年决算草案和2020年第二次预算调整的报告,请予审议。
在镇委、镇政府的正确领导下,为做好我镇2019年财政决算和2020年第二次预算调整工作,确保2019年和2020年镇财政预算的稳定衔接,现提出我镇2019年决算草案和2020年第二次预算调整有关工作建议,具体报告如下:
一、2019年决算草案
2019年,是新中国成立70周年,面对错综复杂的国内外经济形势,我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实“执行力建设年”各项工作要求,以“湾区智造之都,魅力品质长安”战略部署为统领,紧握粤港澳大湾区和广深科技创新走廊建设的重大历史机遇,按照习近平总书记对广东工作“四个走在全国前列”的要求,围绕水污染治理,坚持服务大局、民生优先、依法理财,充分发挥财政职能,加快推动我镇高质量发展,全镇预算执行情况总体良好。
(一)2019年一般公共预算执行情况。
1.收入执行情况。2019年我镇一般公共预算收入39.47亿元,完成调整预算101.71%,增长32.21%,其中:
——非税收入1.19亿元,完成调整预算145.85%;
——税收分成收入19.29亿元,完成调整预算92.21%;
——市财政拨入部门经费、返拨收入及市拨专款收入18.99亿元,完成调整预算111.24%;
以上收入加上上年结余0.51亿元、债务转贷收入2.74亿元、从政府性基金调入资金4.65亿元、调入预算稳定调节基金6.30亿元,2019年我镇一般公共预算可支配财力为53.67亿元。
2.支出执行情况。2019年一般公共预算总支出52.84亿元,完成调整预算106.64%,增长53.64%。
——一般公共预算支出45.45亿元;
——债务还本支出2.74 亿元;
——补充预算稳定调节基金4.65 亿元;
以上收支相抵,结余0.83亿元。另外,2019年底预算稳定调节基金滚存余额9.80亿元。
一般公共预算收支执行情况与2020年6月上报镇第十七届人大九次会议的数据一致。
(二)2019年政府性基金预算执行情况。
1.收入执行情况。2019年我镇政府性基金预算收入8.57亿元,完成调整预算130.73%,增长222.21%。其中:
——土地基金收入7.93亿元,完成调整预算132.74%;
——污水基金收入0.64亿元,完成调整预算110.13%;
以上收入加上上年结余1.75亿元,2019年政府性基金预算可支配财力为10.32亿元。
2.支出执行情况。2019年政府性基金预算总支出6.92亿元。其中:
——土地基金支出1.53亿元,完成调整预算76.94%;
——污水基金支出0.74亿元,完成调整预算78.22%;
——土地基金调出至一般公共预算4.65亿元;
以上收支相抵,2019政府性基金预算结余3.40亿元。
政府性基金预算收支执行情况与2020年6月上报镇第十七届人大九次会议的数据一致。
(三)财政收支预算说明事项。
根据预算法要求,现就财政收支预算中政府债务、权责发生制列支资金、“三公”经费及绩效评价管理的有关情况说明如下:
——关于地方政府债务管理情况的说明。2019年我镇政府债务保持不变,维持6.49亿元。2019年投入政府债务还息支出2082.38万元。
——关于权责发生制列支资金的说明。镇本级一般公共预算中,包含了按国库集中支付规定进行的权责发生制列支资金3210.62万元,主要是预算单位的公用经费结转资金。
——关于“三公”经费情况的说明。2019年我镇厉行节约、严控“三公”经费支出成效明显。经统计,2019年我镇“三公”经费支出1325.74万元,对比2018年“三公”经费支出减少2408.02万元,下降64.49%。
——关于推动全面实施预算绩效管理的情况说明。2019年我镇认真贯彻落实党的十九大关于全面实施预算绩效管理的工作要求,积极探索,逐步试点绩效管理工作。一是出台《长安镇关于全面实施预算绩效管理工作方案》,梳理我镇贯彻落实全面实施预算绩效管理的时间表和路线图,明确目标任务、工作举措、时限要求和职责分工。二是2019年批复纳入绩效目标管理的项目单位数量为29个,项目数为87个,涉及资金总额为24.24亿元。
总体而言,2019年我镇财政预算完成情况良好。一是财政收入保持合理增长。全镇一般公共预算收入实现39.47亿元,同比增长32.21%,其中税收分成收入实现19.29亿元,税收总额在全市镇街排名第3名。二是优先保障民生事业。坚持以人民为中心的发展思想,将民生作为第一支出,加大对教育、文化、医疗、治安等民生事业的保障力度,进一步完善公共服务体系,持续提升社会保障水平,打造共建共治共享的社会治理新格局。我镇2019年共投入1.51亿元用于教育支出,投入1.93亿元用于公共卫生医疗服务经费,投入1.53亿元用于公共文化建设,投入2.85亿元用于公共安全经费,投入1.93亿元用于交通运输支出,投入7133.12万元用于社会保险经费。三是推动经济高质量发展。坚持创新驱动战略,以实施企业规模与效益“倍增计划”为抓手,扶持企业加快转型升级,推进步步高发展项目,增创人才资源红利,加快推动构建现代产业体系,全力建设粤港澳大湾区科技产业创新高地,打造“湾区智造之都”。四是助推城市品质再提升。以推进水污染治理为抓手,全面推进我镇生态环境整治和城市建设工作,推动科技创新走廊建设,提升城市内涵品质,打造“魅力品质长安”。五是不断提升财政管理水平。积极推进预算绩效管理,制定绩效目标和绩效评价管理方案。落实专项检查工作,规范财政专项资金管理,实现“规范运行、保障安全、发挥效益”的工作目标。
二、2020年预算调整
今年以来,受新冠肺炎疫情影响,预期我镇财政收入将呈现出下滑态势,财政运行压力进一步增大。下来,我镇将从“促收入”、“严支出”两方面着手,积极采取多项措施,努力增收减支,降低财政收支压力,确保财政健康运行,实现在抗击疫情的同时保障我镇经济社会发展,现就做好2020年预算调整有关工作建议报告如下:
(一)预算调整工作原则。
1.坚持底线原则。认真贯彻落实“坚持底线思维、兜底保障”等基本原则,严格按照中央关于做好“六稳”工作要求及落实“六保”任务各项工作要求,坚持问题导向、底线思维和民生情怀,克服暂时困难,确保2020年我镇经济平稳运行。
2.综合预算原则。本次预算调整编制要体现所有财政性资金统筹安排的要求,包括一般公共预算和政府性基金预算。
3.科学合理原则。本次预算调整申请增加安排的项目应当进行充分的可行性论证和严格审核,分轻重缓急程度排序后视当年财力情况、项目进展可行性择优进行安排。一般性工作经费原则上不予新增安排,重点保障中央、省、市政策落实及镇委、镇政府确定的重点工作。
4.追踪问效原则。本次预算调整申请增加安排的项目实行“安排必执行,执行必问效,无效必问责”原则,无法支出的年底将全部收回,下一年度将不再安排。
5.预算执行原则。为加强镇级预算执行管理,提高市绩效考核水平,定时对预算支出进度和预算管理质量进行考核,年度综合支出考核分数排名靠后的预算单位考虑核减次年公用经费指标,或适当压减次年预算总体规模。
(二)2020年8月一般公共预算执行情况。
截至2020年8月31日,我镇一般公共预算可支配财力224704.73万元,下降24.56%,完成调整预算397800万元的56.49%。一般公共预算支出(不含茅洲河二期项目回补2019年基建工程支出-67433.29万元)207475.04万元,增长5.25%,完成调整预算397800万元的52.16%;上解支出22613万元;收支相抵,结余-5383.31万元(年末调入预算稳定调节基金弥补收支缺口)。
1.一般公共预算收入情况。截至2020年8月31日,我镇一般公共预算收入212894.01万元,主要包括:
(1)非税收入1649.02万元,下降78.85%。
(2)转移性收入211244.99万元,下降24.57%,完成调整预算310490万元的68.04%。其中:①1-7月税收分成收入124739.51万元(截至8月份税收征收收入累计106.02亿元,含2020年调库数收入累计26.85亿元,比去年同期112.94亿元减少6.92亿元,下降6.13%);②一般性转移支付收入(体制性补助)37551.14万元,增长24.18%,完成调整预算49169.73万元的76.37%;③返还性收入28303.57万元,下降46.78%,完成调整预算54977.33万元的51.48%;④专项转移支付收入20650.76万元,下降69.05%,完成调整预算26342.94万元的78.39%。
2.一般公共预算支出情况。截至2020年8月31日,一般公共预算支出207475.04万元,完成调整预算397800万元的52.16%,增长5.25%,具体情况:
(1)人员经费累计支出81610.81万元,完成调整预算132414.51万元的61.63%,增长23.17%。
(2)公用经费累计支出9558.64万元,完成调整预算22149.45万元的43.16%,下降4.30%。
(3)专项经费累计支出98114.04万元,完成调整预算211473.27万元(含市拨经费10000万元)的46.40%,增长4.90%。
(4)基建工程经费累计支出18191.55万元,完成调整预算31762.77万元的57.27%,下降33.46%。
3.上解支出情况。上解支出(扶持企业专项资金)22613万元。根据《关于落实扶持企业专项资金安排的通知》(东经指综函﹝2020﹞6号)和《关于做好镇街扶持企业专项资金有关账务处理的通知》(东财函﹝2020﹞555号)文件规定,市委市政府成立50亿元扶持企业专项资金,其中市财政出资20亿元、镇街(园区)财政出资30亿元,我镇共出资22613万元。
(三)2020年一般公共预算调整总体情况。
为解决在预算执行过程中不可预见的政策和突发问题,确保2020年和2021年镇财政预算的稳定衔接,结合今年执行情况,按照总体规模不变的原则,需作第二次预算调整,建议我镇2020全年可支配财力397800万元保持不变,其中,非税收入3396.02万元,转移性收入304134.83万元,调入预算稳定调节基金79000万元,上年结余11269.15万元。建议2020年预算支出397800万元调整后保持不变,其中:人员经费130414.51万元,公用经费22142.36万元,专项经费212211.05万元,基建工程33032.08万元,全年收支结余0万元。
调整收入方面:非税收入预算调整由0万元调整为3396.02万元,共调入3396.02万元;转移性收入预算调整由310490万元调整为304134.83万元,共调出11329万元,调入4973.83万元;上年结余由8310万元调整为11269.15万元,共调入2959.15万元。
调整支出方面:人员经费预算调整由132414.51万元调整为130414.51万元,共调出2000万元;专项经费预算调整由211557.69万元调整为212211.05万元,共调出17171.67万元,调入17825.03万元;基建工程预算调整由31685.44万元调整为33032.08万元,共调出6029.61万元,调入7376.25万元。具体情况如下:
1.一般公共预算收入调整。
调出主要情况:
(1)市返还社卫医疗收入调出5045.76万元;
(2)其他市拨专款收入调出2292.58万元;
(3)“三旧”改造税费返还收入调出934.31万元;
(4)市返还国有资产收入(单位)调出896.54万元;
(5)利息收入(镇财政)调出643.51万元;
(6)其他非税收入返还调出508.3万元;
(7)市拨残疾人就业保障金镇街分成调出400万元;
(8)市拨基本公共服务补助308万元;
(9)振安路维修费调出300万元;
调入主要情况:
(1)财政资金增值保值收入调入2100万元;
(2)村镇基础设配配套费(补缴)调入1747万元;
(3)财政代管资金清理款调入1649.02万元;
(4)教育补助经费调入1460.04万元;
(5)特殊转移支付收入调入840万元;
(6)交警大队电子警察办案经费调入200万元;
2.一般公共预算支出调整。
(1)人员经费调整情况。
人员经费调出2000万元,主要原因是根据《长安镇机关事业单位聘用人员绩效考核实施方案》文件规定,聘用人员绩效工资发放时间调整为每年的7月和1月,2020年聘用人员下半年绩效工资将于2021年1月发放至相关人员,拟将相关费用安排至2021年预算中。
(2)公用经费调整情况。
根据《关于做好2020年压减非急需非刚性支出有关工作的通知》(东财﹝2020﹞156号)文件精神,为积极化解新冠肺炎疫情产生的减收增支压力、促进财政可持续发展,全镇公用经费不做调整,各单位在使用中自行控制公用经费支出。
(3)专项经费调整情况。
单位调出主要情况:
社卫中心:医疗业务费调出3680万元;
公安分局:长安镇高清视频监控系统三期项目建设调出2190.96万元;
生态环境分局:①三八河、新民排渠河涌原生态修复服务项目费用调出935.29万元;②三八河增加水污染治理一体化设备经费调出235.88万元;
社会基金管理中心:社会基本医疗保险(村社区)调出616.8万元;
工信局:①扶持企业专项资金调出6784万元;②科技创新资助专项资金调出350万元;
公用事业服务中心:长安镇茅洲河沿岸带状公园管理服务项目调出215.32万元。
单位调入主要情况:
交通分局:公汽公司运营亏损补贴调入7600万元;
镇财政:市拨专项经费调入2285.11万元;
公用事业服务中心:①沙头社区环卫经费补助调入634.02万元;②垃圾填埋场集装箱式渗滤液处理项目调入260.87万元;
宣传文体局:叶挺、李秀文革命事迹陈列馆专项经费调入788.23万元;
教育局:①户籍生民办学位补贴调入424.03万元;②民办中小学免费义务教育补助调入333万元。
第二人民法院:(税收分成)法院检察院司法辅助人员经费和年终绩效经费调入457.83万元;
税务分局:(税收分成)基层税务部门编外人员经费调入480万元。
水务工程建设运营中心:治污治水整治工程专项300万元。
(4)基建工程调整情况。
单位调出主要情况:
住房建设局:长安镇美丽幸福村居特色连片示范建设调出3500万元;
水务工程建设运营中心:①长安镇东引河综合整治工程调出388万元;②长安镇霄边社区给水改造工程调出246万元;
镇财政:教育扩容前期经费调出315.87万元。
单位调入主要情况:
住房建设局:①茅洲河河岸带状休闲公园调入1000万元;②海堤路调入622万元;③穗莞深城际轻轨长安金沙、厦边站段振安路升级改造工程调入600万元;④莲花湖绿道工程调入400万元;⑤茅洲河滨水景观工程(二期)调入332万元;⑤长安中学学生宿舍楼工程调入350万元;
水务工程建设运营中心:①东莞市长安镇水生态建设(一二期)PPP项目调入818.38万元;②人民涌综合拆迁(变配电部分)工程调入324.71万元;
公用事业服务中心:①沙头、上沙、厦岗及上角垃圾填埋场验收销号环境治理及三年监管运维服务项目调入1094.91万元;②红花坑、乌沙填埋场“验收销号”环境治理及三年监管运维服务项目调入861.3万元。
(四)2020年8月政府性基金预算执行情况。
1.土地基金收支情况。
土地基金上年结余22863.71万元,截至2020年8月31日,累计收入50289.65万元,完成调整预算265259.17万元的18.96%;累计支出38915.6万元,完成调整预算81989.02万元的47.46%。收支相抵,结余34237.76万元。
2.污水处理费基金收支情况。
污水基金上年结余10239.28万元,截至2020年8月31日,累计收入67.61万元,完成调整预算6250万元的1.08%;累计支出300.07万元,完成调整预算9457.86万元的3.17%。收支相抵,结余10006.82万元。
3.其他地方自行试点项目收益专项基金收支情况。
截至2020年8月31日,其他地方自行试点项目收益专项基金累计收入136400万元,其中市补助收入55700万元,专项债券转贷收入80700万元。按照收入项目区分,其中茅洲河流域综合整治(东莞部分)二期项目收入100000万元,长安镇磨碟河片区雨污管网及配套工程(一期)项目36400万元。其他地方自行试点项目收益专项基金累计支出72085.67万元。收支相抵,结余64314.33万元。
4.抗疫特别国债收支情况。
截至2020年8月31日,抗疫特别国债累计收入622.02万元,抗疫特别国债累计支出407.05万元。收支相抵,结余214.97万元。
(五)2020年政府性基金预算调整。
第二次预算调整后,建议2020全年政府性基金收入574277.26万元,其中土地基金收入391727.27万元,污水基金收入6250万元,土地基金结余22863.71万元,污水基金结余10239.28万元,其他地方自行试点项目收益专项基金136000万元,抗疫特别国债7197万元。建议2020年预算支出数为458615.74万元,其中土地基金预算支出305960.88万元,污水基金预算支出9457.86万元,其他地方自行试点项目收益专项基金136000万元,抗疫特别国债7197万元。全年收支结余115661.52万元,其中土地基金结余108630.10万元,污水基金结余7031.42万元。具体如下:
1.土地基金调整情况。
土地基金收入第一次调整预算数为265259.17万元,上年结余22863.71万元,全年支出为81989.02万元,结余为206133.86万元,第二次调整收入调出216203万元,调入342671.10万元,支出调出29322.94万元,调入253294.80万元,调整后土地基金2020年收入为391727.27万元,上年结余22863.71万元,全年支出为305960.88万元,结余为108630.10万元。
(1)土地基金收入主要调整情况如下:
经市委市政府同意,拨付我镇2020年土地收储周转金250000万元用于我镇TOD土地收储工作,其中,支付社区土地收储费用235018万元(2350.179亩*100万元/亩),TOD土地收储税费及附加费用14982万元。根据长安镇TOD省市合作用地综合开发统筹协议内容和收储进度情况,预计收储费用将在10月份起将陆续支付社区。
单位调出主要情况:收入数调出216203万元,主要是福安二期1004地块调出95908万元,福安二期1005地块调出89442万元,第三工业区员工生活区地块调出30853万元。
单位调入主要情况:收入数调入342471.10万元,主要是长安镇TOD省市合作用地调入250000万元,原永兴混凝土厂地块调入90397.37万元,人文生活区西地块调入2273.73万元。
(2)土地基金支出主要调整情况如下:
单位调出主要情况:支出数调出29322.94万元,主要是土地项目调出27807.94万元,基建工程项目调出1515万元。
单位调入主要情况:支出数调入253294.80万元,主要是土地项目调入249417.11万元,基建工程项目调入2530万元,债券利息项目调入1347.69万元。
2.污水处理费基金调整情况。
根据《关于调整污水处理费镇街(园区)分成及扣款结算方式的通知》文件精神,镇街(园区)分成款由原来按月结算一次调整为每一年年底统一结算一次,污水处理费基金第二次预算收支不作调整,第二次预算调整后收支总体规模不变。
3.其他地方自行试点项目收益专项基金情况。
其他地方自行试点项目收益专项基金第一次预算调整未安排预算,第二次调整收入调入136000万元,支出数调入136000万元,调整后其他地方自行试点项目收益专项基金2020年收入为136000万元,支出为136000万元,结余0万元。主要包括:
水务工程建设运营中心:①茅洲河流域综合整治(东莞部分)二期项目调入100000万元;②长安镇磨碟河片区雨污管网及配套工程(一期)管线迁改调入31000万元。
住房建设局:东莞市长安镇美丽幸福村居特色连片示范建设调入5000万元。
4.抗疫特别国债情况。
根据省财政厅《广东省财政厅关于预拨2020年抗疫特别国债资金的通知》(粤财预〔2020〕47号)、《关于预拨我市2020年抗疫特别国债资金的通知》(东财函〔2020〕709号)文件精神,下达我镇7197万元抗疫特别国债资金。
抗疫特别国债第一次预算调整未安排预算,第二次调整收入调入7197万元,支出数调入7197万元,调整后抗疫特别国债2020年收入为7197万元,支出为7197万元,结余0万元。主要包括:
(1)工信局:(特别国债)保企业促复苏稳增长专项资金(镇级)调入6784万元。
(2)卫健局:(特别国债)公立医院基本医疗服务补助(镇级)调入289万元。
(六)财政收支预算说明事项。
——三保预算调整事项。三保预算从103955.27万元调整到102101.88万元,其中:保工资预算44470万元保持不变,保运转预算从23315.48万元调整到22791.13万元,保基本民生预算从36169.79万元调整到34840.75万元。
——地方政府债务管理情况。我镇2020年债券总规模将达到324015万元,其中历年一般债64900万元,TOD省级运营保障金186715万元,茅洲河流域综合整治工程50000万元,磨碟河片区综合整治工程17400万元,东莞市长安镇美丽幸福村居特色连片示范建设5000万元。我镇今年需支付债券利息16874.41万元,日后每年需支付债券利息9483.20万元。
——专项债券回补以前年度资金情况。根据《关于申请茅洲河流域综合整治(东莞部分)二期项目专项债券请示的复函》的文件规定,我镇于2020年对2019年已在一般公共预算列支的茅洲河综合整治(东莞部分)二期项目资金67433万元进行回补,列入2020年政府性基金专项债券支出,因此2020年一般公共预算基建工程账面支出相应冲减67433万元。
(七)2020年绩效管理情况说明事项。
1.绩效目标情况。2020年初已审核批复一般公共预算绩效目标78个项目共146859.29万元,年中补充审核批复政府性基金预算绩效目标17个项目共184282.03万元。
2.绩效评价情况。本年纳入2019年绩效评价管理项目82个共233457.03万元。
以上是我镇2019年决算草案和2020年预算调整报告,请予审议。当前,正面临特殊时期,疫情对我镇的影响是一次大考验,我镇坚持优先保障疫情防控经费,确保疫情防控资金及时到位,为打赢疫情防控阻击战提供坚强有力保障。同时,我们也要认识到经济的基本面没有变,长期向好的趋势没有变,要善于从眼前的危机、困难中捕捉和创造机遇,积极谋划,努力破局,更好地稳定财政收支,破解财政运行困难情况,积极完成全年预算和各项财政发展任务,确保按时保质完成我镇全年经济社会发展的目标。
第二部分决算报表目录
一、一般公共预算
1.2019 年东莞市长安镇 一般公共预算收入决算表
2.2019 年东莞市长安镇 一般公共预算支出决算表(按功能分类)
3.2019 年东莞市长安镇 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)
关于2019 年东莞市长安镇 一般公共预算支出的说明
4.2019 年东莞市长安镇 一般公共预算基本支出决算表(按经济分类款级科目)
5.2019 年东莞市长安镇 一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)
6.2019 年东莞市长安镇 政府一般债务情况表
二、政府性基金预算
7.2019 年东莞市长安镇 政府性基金预算收入决算表
8.2019 年东莞市长安镇 政府性基金预算支出决算表(按功能分类)
9.2019 年东莞市长安镇 政府性基金预算支出决算表(按功能分类项级科目)
10.2019 年东莞市长安镇 政府性基金转移支付决算表(按项目分地区)
11.2019 年东莞市长安镇 政府专项债务情况表
三、国有资本经营预算
12.2019 年东莞市长安镇 国有资本经营预算收入决算表
13.2019 年东莞市长安镇 国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级)
14.2019 年东莞市长安镇 国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级科目)
15.2019 年东莞市长安镇 国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)
四、社会保险基金预算
16.2019 年东莞市长安镇 社会保险基金预算收入决算表
17.2019 年东莞市长安镇 社会保险基金预算支出决算表
五、一般公共预算“三公”经费
18.2019 年东莞市长安镇 一般公共预算“三公”经费决算表
关于2019 年东莞市长安镇 一般公共预算“三公”经费决算的说明
六、地方政府债务
19.2019 年东莞市长安镇 地方政府债务限额及余额决算情况表
20.2019 年东莞市长安镇 地方政府债务相关情况表
21.2019 年东莞市长安镇 地方政府债券使用情况表
表1 |
2019 年东莞市长安镇 一般公共预算收入决算表 |
单位:万元 |
项 目 | 决算数 |
一、本级一般公共预算收入 | 11850.77 |
(一)税收收入 | 0.00 |
增值税 | 0.00 |
消费税 | 0.00 |
企业所得税 | 0.00 |
企业所得税退税 | 0.00 |
个人所得税 | 0.00 |
资源税 | 0.00 |
城市维护建设税 | 0.00 |
房产税 | 0.00 |
印花税 | 0.00 |
城镇土地使用税 | 0.00 |
土地增值税 | 0.00 |
车船税 | 0.00 |
船舶吨税 | 0.00 |
车辆购置税 | 0.00 |
关税 | 0.00 |
耕地占用税 | 0.00 |
契税 | 0.00 |
烟叶税 | 0.00 |
环境保护税 | 0.00 |
其他税收收入 | 0.00 |
(二)非税收入 | 11850.77 |
专项收入 | 0.00 |
行政事业性收费收入 | 0.00 |
国有资本经营收入 | 0.00 |
捐赠收入 | 0.00 |
政府住房基金收入 | 0.00 |
其他收入 | 11850.77 |
二、上级补助收入 | 382818.90 |
三、下级上解收入 | 0.00 |
四、地方政府债券收入 | 27390.00 |
其中:新增一般债券收入 | |
置换一般债券收入 | 27390.00 |
五、国债转贷资金上年结余 | 0.00 |
六、调入资金 | 109577.52 |
七、上年结转收入 | 5137.93 |
总收入 | 536775.12 |
注: 无
表2 |
2019 年东莞市长安镇 一般公共预算支出决算表(按功能分类) |
单位:万元 |
项目 | 决算数 |
一、一般公共服务支出 | 42,989.49 |
二、外交支出 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 66,004.71 |
五、教育支出 | 64,018.74 |
六、科学技术支出 | 2,511.89 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 23589.37 |
八、社会保障和就业支出 | 12868.49 |
九、卫生健康支出 | 26992.90 |
十、节能环保支出 | 103559.84 |
十一、城乡社区支出 | 56109.69 |
十二、农林水支出 | 23784.83 |
十三、交通运输支出 | 20463.74 |
十四、资源勘探工业信息等支出 | 4.65 |
十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 |
十七、自然资源海洋气象等支出 | 1535.79 |
十八、住房保障支出 | 0.00 |
十九、粮油物资储备支出 | 1484.99 |
二十、灾害防治及应急管理支出 | 6531.04 |
二十一、其他支出 | 0.00 |
本级支出小计 | 452450.16 |
二十二、转移性支出 | |
二十三、债务还本支出 | 27390.00 |
二十四、债务付息支出 | 2082.38 |
二十五、债务发行费用支出 | 0.00 |
二十六、安排预算稳定调节基金 | 46542.33 |
支出总计 | 528464.87 |
备注: 无
表3 |
2019 年东莞市市长安镇 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目) |
单位:万元 |
功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
| 市(县、区)本级一般公共预算支出 | 454532.54 |
201 | 一般公共服务支出 | 42989.49 |
20101 | 人大事务 | 61.87 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 2.40 |
2010150 | 事业运行 | 5.07 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 54.40 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13021.84 |
2010308 | 信访事务 | 176.18 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12845.66 |
20104 | 发展与改革事务 | 48.00 |
2010404 | 战略规划与实施 | 48.00 |
20105 | 统计信息事务 | 578.98 |
2010501 | 行政运行 | 100.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 161.93 |
2010508 | 统计抽样调查 | 14.67 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 302.38 |
20106 | 财政事务 | 4123.83 |
2010601 | 行政运行 | 46.22 |
2010604 | 预算改革业务 | 25.47 |
2010607 | 信息化建设 | 132.29 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 9.54 |
2010650 | 事业运行 | 3248.56 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 661.75 |
20107 | 税收事务 | 3775.09 |
2010707 | 税务宣传 | 6.41 |
2010750 | 事业运行 | 2202.56 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 1566.12 |
20108 | 审计事务 | 192.97 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 192.97 |
20110 | 人力资源事务 | 577.78 |
2011050 | 事业运行 | 191.32 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 386.46 |
20111 | 纪检监察事务 | 134.51 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 134.51 |
20113 | 商贸事务 | 11489.81 |
2011301 | 行政运行 | 26.30 |
2011308 | 招商引资 | 2323.41 |
2011350 | 事业运行 | 2553.86 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 6586.24 |
20125 | 港澳台事务 | 33.99 |
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 33.99 |
20129 | 群众团体事务 | 472.04 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 39.06 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 432.98 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 99.97 |
2013101 | 行政运行 | 99.97 |
20132 | 组织事务 | 5.73 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 5.73 |
20134 | 统战事务 | 263.92 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 263.92 |
20136 | 其他共产党事务支出(款) | 273.87 |
2013601 | 行政运行 | 273.87 |
20138 | 市场监督管理事务 | 5427.53 |
2013801 | 行政运行 | 4396.16 |
2013802 | 一般行政管理事务 | 42.28 |
2013803 | 机关服务 | 12.30 |
2013804 | 市场监督管理专项 | 491.83 |
2013805 | 市场监管执法 | 99.28 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 385.68 |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 2407.76 |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 2407.76 |
204 | 公共安全支出 | 66004.71 |
20402 | 公安 | 62776.92 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 546.10 |
2040203 | 机关服务 | 215.85 |
2040219 | 信息化建设 | 4635.03 |
2040220 | 执法办案 | 1626.30 |
2040221 | 特别业务 | 160.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 55593.64 |
20404 | 检察 | 228.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 228.00 |
20405 | 法院 | 1250.53 |
2040599 | 其他法院支出 | 1250.53 |
20406 | 司法 | 1287.51 |
2040604 | 基层司法业务 | 20.10 |
2040605 | 普法宣传 | 46.00 |
2040607 | 法律援助 | 15.59 |
2040699 | 其他司法支出 | 1205.82 |
20499 | 其他公共安全支出(款) | 461.75 |
2049901 | 其他公共安全支出(项) | 461.75 |
205 | 教育支出 | 64018.74 |
20501 | 教育管理事务 | 9661.90 |
2050101 | 行政运行 | 19.80 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9642.10 |
20502 | 普通教育 | 50017.66 |
2050201 | 学前教育 | 4294.09 |
2050202 | 小学教育 | 30891.22 |
2050203 | 初中教育 | 11558.24 |
2050204 | 高中教育 | 210.77 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 3063.34 |
20508 | 进修及培训 | 10.75 |
2050899 | 其他进修及培训 | 10.75 |
20599 | 其他教育支出(款) | 4328.44 |
2059999 | 其他教育支出(项) | 4328.44 |
206 | 科学技术支出 | 2511.89 |
20601 | 科学技术管理事务 | 1071.22 |
2060102 | 一般行政管理事务 | 3.11 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1068.11 |
20604 | 技术研究与开发 | 300.00 |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 300.00 |
20607 | 科学技术普及 | 29.90 |
2060702 | 科普活动 | 29.90 |
20699 | 其他科学技术支出(款) | 1110.77 |
2069999 | 其他科学技术支出(项) | 1110.77 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23589.37 |
20701 | 文化和旅游 | 19583.59 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 644.30 |
2070103 | 机关服务 | 109.94 |
2070104 | 图书馆 | 3308.71 |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 3.45 |
2070108 | 文化活动 | 80.50 |
2070109 | 群众文化 | 3508.96 |
2070111 | 文化创作与保护 | 437.66 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 42.38 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11447.69 |
20702 | 文物 | 8.00 |
