根据《广东省最低生活保障制度实施办法》(粤府令262号)要求,现对最低生活保障对象的基本情况进行长期公示,任何组织或个人对公示的情况有异议的,应当在公示期内书面向东莞市常平镇人民政府社会事务局提出,反映人需署真实姓名以便调查,否则作异议无效处理。
联系地址:东莞市常平镇中元街61号社会事务局 监督电话:83332522
2020年5月19日
| 序号 | 户主 | 家庭人口 | 所属村(社区) | 发放低保救助金 (单位:元/月) | 备注 |
| 1 | 游智明 | 1 | 常平社区 | 1272 |
|
| 2 | 潘肖玲 | 2 | 常平社区 | 2544 |
|
| 3 | 邓庆常 | 1 | 常平社区 | 1272 |
|
| 4 | 叶瑞娣 | 1 | 常平社区 | 1166 |
|
| 5 | 苏耀培 | 3 | 常平社区 | 3392 |
|
| 6 | 谭衬多 | 2 | 常平社区 | 2438 |
|
| 7 | 曾中平 | 3 | 常平社区 | 3452.27 |
|
| 8 | 黄卫方 | 1 | 常平社区 | 544.34 |
|
| 9 | 吕柏林 | 4 | 常平社区 | 4346 |
|
| 10 | 杨浩森 | 1 | 常平社区 | 1060 |
|
| 11 | 梁锦堂 | 1 | 常平社区 | 1272 |
|
| 12 | 叶桂华 | 2 | 常平社区 | 2348.2 |
|
| 13 | 樊某某 | 1 | 常平社区 | 1060 |
|
| 14 | 周爱娇 | 1 | 岗梓村 | 1060 |
|
| 15 | 周浩华 | 3 | 岗梓村 | 1234.17 |
|
| 16 | 周智深 | 1 | 岗梓村 | 1272 |
|
| 17 | 周衬娇 | 2 | 岗梓村 | 774.54 |
|
| 18 | 周映红 | 3 | 岗梓村 | 2621.45 |
|
| 19 | 周品瑜 | 3 | 岗梓村 | 4452 |
|
| 20 | 王玉芳 | 3 | 岗梓村 | 2688.12 |
|
| 21 | 黄惠深 | 1 | 岗梓村 | 1272 |
|
| 22 | 周锡良 | 1 | 桥梓村 | 1272 |
|
| 23 | 张芝芝 | 2 | 桥梓村 | 2120 |
|
| 24 | 周景青 | 1 | 苏坑村 | 1272 |
|
| 25 | 周伟洪 | 3 | 苏坑村 | 2674.77 |
|
| 26 | 吴某某 | 1 | 板石村 | 1060 |
|
| 27 | 利婉霞 | 1 | 桥沥村 | 1060 |
|
| 28 | 陈李平 | 1 | 麦元村 | 1060 |
|
| 29 | 黎占弟 | 2 | 九江水村 | 1441.62 |
|
| 30 | 陈细明 | 3 | 朗洲村 | 3180 |
|
| 31 | 陈转有 | 2 | 朗洲村 | 2120 |
|
| 32 | 陈丽娟 | 1 | 陈屋贝村 | 1272 |
|
| 33 | 黄伟强 | 1 | 霞坑村 | 1272 |
|
| 34 | 陈焕洪 | 1 | 漱旧村 | 591.82 |
|
| 35 | 叶敬弟 | 2 | 漱旧村 | 2428.28 |
|
| 36 | 陈国良 | 1 | 漱新村 | 1272 |
|
| 37 | 李卓林 | 2 | 黄泥塘村 | 2544 |
|
| 38 | 李杨灿 | 1 | 黄泥塘村 | 409.68 |
|
| 39 | 李杨安 | 3 | 黄泥塘村 | 1093.12 |
|
| 40 | 李满森 | 2 | 黄泥塘村 | 415.6 |
|
| 41 | 莫秀群 | 3 | 黄泥塘村 | 3180 |
|
| 42 | 陈见波 | 1 | 元江元村 | 1272 |
|
| 43 | 李桂钦 | 3 | 横江厦村 | 3604 |
|
| 44 | 陈肖云 | 1 | 横江厦村 | 1166 |
|
| 45 | 李包帝 | 2 | 横江厦村 | 2438 |
|
| 46 | 卢佩清 | 2 | 横江厦村 | 2332 |
|
| 47 | 李势强 | 1 | 横江厦村 | 1272 |
|
| 48 | 李沃轩 | 3 | 横江厦村 | 1747.52 |
|
| 49 | 陈善玲 | 1 | 横江厦村 | 437.06 |
|
| 50 | 吴吉笑 | 2 | 横江厦村 | 2120 |
|
| 51 | 殷汝昌 | 1 | 白石岗村 | 235.37 |
|
| 52 | 利柳笑 | 2 | 白石岗村 | 1721.62 |
|
| 53 | 殷艳华 | 2 | 白石岗村 | 2650 |
|
| 54 | 黄柳平 | 1 | 白石岗村 | 1060 |
|
| 55 | 林应玲 | 3 | 白石岗村 | 1840.58 |
|
| 56 | 李彩 | 2 | 白石岗村 | 2438 |
|
| 57 | 谭洪旺 | 2 | 松柏塘村 | 2226 |
|
| 58 | 袁丽霞 | 2 | 松柏塘村 | 2650 |
|
| 59 | 谭汝群 | 1 | 松柏塘村 | 1272 |
|
| 60 | 陈群玉 | 3 | 松柏塘村 | 1846.73 |
|
| 61 | 谭秀映 | 3 | 松柏塘村 | 2593.75 |
|
| 62 | 袁满就 | 1 | 市直单位 | 1166 |
|
| 63 | 任容暖 | 1 | 市直单位 | 1166 |
|
| 64 | 周秀芳 | 1 | 市直单位 | 1166 |
|
| 注:未成年人信息不予公开。 |