现将常平镇在保社会救助对象及救助资金发放情况公示如下,接受社会监督。如有异议,请尽可能提供事实依据,向镇人民政府(街道办事处)或市民政局反映。
公示期限:长期公示
监督电话:常平镇人民政府(街道办事处):81188913
东莞市民政局:22832536
| 序号 | 对象姓名 | 身份证号码 | 是否纳入保障 | 救助类型 | 拟保障金额 (元/月) | 近亲属备案情况 | 备注 |
| 1 | 黄卫方 | 442527********5618 | 是 | 最低生活保障 | 416 | 无 |
|
| 2 | 潘肖玲 | 442527********5620 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 3 | 周焕森 | 441900********561X | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 4 | 邓庆常 | 441900********5632 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 5 | 曾某某 | 430421********0687 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 6 | 曾中平 | 430421********3414 | 是 | 最低生活保障 | 1890 | 无 |
|
| 7 | 曾志广 | 430421********0532 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 8 | 李明珠 | 441900********562X | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 9 | 尹良英 | 442527********564X | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 10 | 任洁珍 | 442527********5661 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 11 | 苏嘉泰 | 441900********5657 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 12 | 袁羡容 | 442527********5622 | 是 | 最低生活保障 | 844 | 无 |
|
| 13 | 梁锦堂 | 441900********5630 | 是 | 最低生活保障 | 970 | 无 |
|
| 14 | 谭衬多 | 442527********5620 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
| 15 | 谭厚田 | 442527********563X | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 16 | 叶某某 | 441900********0737 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 17 | 袁婉葵 | 442527********5624 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
| 18 | 叶桂华 | 441900********6592 | 是 | 最低生活保障 | 1890 | 无 |
|
| 19 | 刘咏波 | 441900********5655 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 20 | 王家槐 | 441900********5611 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 21 | 韦结兰 | 450924********4140 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 22 | 王某某 | 441900********0062 | 是 | 最低生活保障 | 2520 | 无 |
|
| 23 | 吴如青 | 371312********6768 | 是 | 最低生活保障 | 1890 | 无 |
|
| 24 | 沈花古 | 432922********5439 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 25 | 陈炜 | 441426********0017 | 是 | 最低生活保障 | 214 | 无 |
|
| 26 | 张丽娟 | 440221********0626 | 是 | 最低生活保障 | 845 | 无 |
|
| 27 | 陈锟 | 440221********1913 | 是 | 最低生活保障 | 214 | 无 |
|
| 28 | 胡林威 | 420205********7011 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 29 | 胡陆明 | 420221********2497 | 是 | 最低生活保障 | 1890 | 无 |
|
| 30 | 梁峻潮 | 450521********0017 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 31 | 胡淼 | 432425********5030 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 32 | 车爵豪 | 441900********5657 | 是 | 最低生活保障 | 1171 | 无 |
|
| 33 | 周映红 | 442527********5686 | 是 | 最低生活保障 | 1171 | 无 |
|
| 34 | 车玉琴 | 441900********5647 | 是 | 最低生活保障 | 1173 | 无 |
|
| 35 | 周爱娇 | 442527********5623 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 36 | 周品瑜 | 441900********5628 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 37 | 何某某 | 441900********0285 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 38 | 何某某 | 441900********0083 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 39 | 何桂强 | 442827********3012 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 40 | 周锡华 | 441900********5634 | 是 | 最低生活保障 | 416 | 无 |
|
| 41 | 周衬娇 | 442527********5627 | 是 | 最低生活保障 | 416 | 无 |
|
| 42 | 叶爱璋 | 442527********5640 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 43 | 周智深 | 441900********5612 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 44 | 黄惠深 | 441900********5617 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 45 | 周玉娥 | 441900********5620 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 46 | 周锡良 | 442527********5650 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 47 | 周景青 | 441900********5693 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 48 | 周伟洪 | 441900********5656 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 49 | 周嘉敏 | 441900********618X | 是 | 最低生活保障 | 353 | 无 |
|
| 50 | 周某某 | 441900********0021 | 是 | 最低生活保障 | 1613 | 无 |
|
| 51 | 周某某 | 441900********0074 | 是 | 最低生活保障 | 353 | 无 |
|
| 52 | 周某某 | 441900********0229 | 是 | 最低生活保障 | 353 | 无 |
|
| 53 | 周锐钊 | 441900********5697 | 是 | 最低生活保障 | 352 | 无 |
|
| 54 | 袁梓健 | 441900********5632 | 是 | 最低生活保障 | 819 | 无 |
|
| 55 | 戴雪琴 | 441625********1627 | 是 | 最低生活保障 | 819 | 无 |
|
| 56 | 袁彩娥 | 441900********5622 | 是 | 最低生活保障 | 1248 | 无 |
|
| 57 | 袁某某 | 441900********0617 | 是 | 最低生活保障 | 995 | 无 |
|
| 58 | 袁艳芳 | 441900********5640 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 59 | 周爱章 | 442527********4409 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 60 | 王某某 | 441900********082X | 是 | 最低生活保障 | 2520 | 无 |
|
| 61 | 陈某某 | 441900********0548 | 是 | 最低生活保障 | 2432 | 无 |
|
| 62 | 陈小敏 | 441900********5627 | 是 | 最低生活保障 | 1172 | 无 |
|
| 63 | 廖某某 | 441900********0469 | 是 | 最低生活保障 | 2432 | 无 |
|
| 64 | 廖某某 | 441900********0014 | 是 | 最低生活保障 | 1171 | 无 |
|
| 65 | 朱语桐 | 441900********0283 | 是 | 最低生活保障 | 1349 | 无 |
|
| 66 | 陈巧云 | 441900********5623 | 是 | 最低生活保障 | 88 | 无 |
|
| 67 | 朱子杰 | 441900********5616 | 是 | 最低生活保障 | 88 | 无 |
|
| 68 | 利某某 | 441900********0132 | 是 | 最低生活保障 | 707 | 无 |
|
| 69 | 梁某某 | 441224********3210 | 是 | 最低生活保障 | 705 | 无 |
|
| 70 | 袁月娥 | 441900********5640 | 是 | 最低生活保障 | 1335 | 无 |
|
| 71 | 殷某某 | 441900********0969 | 是 | 最低生活保障 | 1726 | 无 |
|
| 72 | 张翠萍 | 441900********5702 | 是 | 最低生活保障 | 1096 | 无 |
|
| 73 | 殷某某 | 441900********0663 | 是 | 最低生活保障 | 467 | 无 |
|
| 74 | 黄彩珍 | 441900********5641 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 75 | 叶某某 | 441900********0174 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 76 | 叶传道 | 441623********3418 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 77 | 黎焕兴 | 441900********5625 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 78 | 谢转欢 | 442527********5487 | 是 | 最低生活保障 | 240 | 无 |
|
| 79 | 陈柏桦 | 441900********5614 | 是 | 最低生活保障 | 239 | 无 |
|
| 80 | 陈细明 | 442527********5654 | 是 | 最低生活保障 | 365 | 无 |
|
| 81 | 李某某 | 441900********0335 | 是 | 最低生活保障 | 2520 | 无 |
|
| 82 | 陈转有 | 441900********562X | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 83 | 李少华 | 441900********5611 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 84 | 陈丽娟 | 441900********5622 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 85 | 陈礼嫦 | 441900********5623 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 86 | 叶敬弟 | 441900********6043 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 87 | 陈焕洪 | 442527********5618 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
| 88 | 李卓林 | 441900********5632 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 89 | 何某某 | 441900********0455 | 是 | 最低生活保障 | 933 | 无 |
|
| 90 | 李佩柔 | 441900********5627 | 是 | 最低生活保障 | 932 | 无 |
|
| 91 | 何某某 | 451425********1849 | 是 | 最低生活保障 | 932 | 无 |
|
| 92 | 李梓聪 | 441900********5639 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 93 | 陈见波 | 442527********5617 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 94 | 陈毅锋 | 441900********5616 | 是 | 最低生活保障 | 580 | 无 |
|
| 95 | 陈炯超 | 441900********5631 | 是 | 最低生活保障 | 579 | 无 |
|
| 96 | 邹日红 | 441622********1785 | 是 | 最低生活保障 | 1638 | 无 |
|
| 97 | 陈某某 | 441900********1017 | 是 | 最低生活保障 | 2268 | 无 |
|
| 98 | 陈福起 | 442527********5648 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
| 99 | 李包帝 | 442527********561X | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 100 | 李桂钦 | 442527********5619 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 101 | 李婉平 | 441481********1408 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 102 | 罗红娟 | 441425********1405 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 103 | 卢某某 | 441900********0438 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 104 | 卢佩清 | 441900********6201 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 105 | 李群足 | 442527********5687 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
| 106 | 李梓健 | 441900********5617 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 107 | 李铭孝 | 441900********5619 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 108 | 黄苏妹 | 442527********5641 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 109 | 莫润休 | 442527********5868 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 110 | 李承臻 | 441900********5617 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 111 | 李国雄 | 441900********5618 | 是 | 最低生活保障 | 1890 | 无 |
|
| 112 | 李承霖 | 441900********5618 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 113 | 李淦波 | 441900********1312 | 是 | 最低生活保障 | 705 | 无 |
|
| 114 | 李群有 | 442527********1329 | 是 | 最低生活保障 | 832 | 无 |
|
| 115 | 莫燕芳 | 441900********5865 | 是 | 最低生活保障 | 504 | 无 |
|
| 116 | 刘某某 | 441900********0405 | 是 | 最低生活保障 | 504 | 无 |
|
| 117 | 刘某某 | 441900********0711 | 是 | 最低生活保障 | 504 | 无 |
|
| 118 | 刘耀根 | 441900********5617 | 是 | 最低生活保障 | 504 | 无 |
|
| 119 | 刘某某 | 441900********0291 | 是 | 最低生活保障 | 756 | 无 |
|
| 120 | 黎瑞汝 | 442527********5620 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
| 121 | 陈当好 | 442527********5624 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 122 | 林应玲 | 441324********3625 | 是 | 最低生活保障 | 1575 | 无 |
|
| 123 | 梁梓桐 | 441900********5627 | 是 | 最低生活保障 | 945 | 无 |
|
| 124 | 梁某某 | 441900********0626 | 是 | 最低生活保障 | 945 | 无 |
|
| 125 | 廖凤敬 | 442527********5625 | 是 | 最低生活保障 | 492 | 无 |
|
| 126 | 杨日东 | 441900********5671 | 是 | 最低生活保障 | 365 | 无 |
|
| 127 | 殷艳华 | 441900********5780 | 是 | 最低生活保障 | 617 | 无 |
|
| 128 | 殷成新 | 442527********5617 | 是 | 最低生活保障 | 466 | 无 |
|
| 129 | 殷建华 | 441900********8213 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 130 | 谭汝群 | 442527********5621 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 131 | 谭浚钊 | 441900********5618 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 132 | 袁丽霞 | 441900********5629 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 133 | 谭洪旺 | 442527********5618 | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
| 134 | 吴月秀 | 442527********5628 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 135 | 谭吉辉 | 440116********1210 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 136 | 罗彩辉 | 440111********1823 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 137 | 谭美婷 | 441900********5628 | 是 | 最低生活保障 | 239 | 无 |
|
| 138 | 谭嘉明 | 441900********5630 | 是 | 最低生活保障 | 240 | 无 |
|
| 139 | 李福兴 | 442527********5689 | 是 | 最低生活保障 | 239 | 无 |
|
| 140 | 谭庆球 | 442527********5633 | 是 | 最低生活保障 | 1285 | 无 |
|
| 141 | 萧瑞兴 | 442527********5626 | 是 | 最低生活保障 | 1159 | 无 |
|
| 142 | 谭文仲 | 441900********5639 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 143 | 谭秀映 | 441900********5688 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 144 | 傅能平 | 512924********5135 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 145 | 傅小兰 | 441900********0166 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 146 | 黎丽芳 | 441900********5648 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 147 | 黎柳娟 | 441900********5708 | 是 | 最低生活保障 | 1499 | 无 |
|
| 148 | 邓某某 | 441900********0259 | 是 | 最低生活保障 | 1248 | 无 |
|
| 149 | 黎沛深 | 441900********5639 | 是 | 最低生活保障 | 1512 | 无 |
|
| 150 | 朱藤芳 | 441900********5621 | 是 | 最低生活保障 | 1260 | 无 |
|
| 151 | 黎炳强 | 441900********5611 | 是 | 最低生活保障 | 617 | 无 |
|
| 152 | 陈改合 | 442527********5627 | 是 | 最低生活保障 | 744 | 无 |
|
| 153 | 周秀芳 | 441900********000X | 是 | 最低生活保障 | 1386 | 无 |
|
| 154 | 刘锦弟 | 442527********5629 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
| 155 | 苏锦香 | 442527********5627 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
| 156 | 黄伟强 | 442527********5610 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
| 157 | 李照权 | 442527********5618 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
| 158 | 陈连弟 | 442527********5625 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
| 159 | 杨润波 | 441900********5637 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
| 160 | 杨秀群 | 442527********5648 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
| 161 | 殷焕良 | 441900********5659 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
| 162 | 谭满河 | 442527********5612 | 是 | 特困供养 | 2016 | 无 |
|
| 163 | 王玉芳 | 362132********5345 | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
| 164 | 周俊杰 | 441900********565X | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
| 165 | 周俊良 | 441900********0413 | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
| 166 | 殷包吉 | 442527********563X | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
| 167 | 梁葵凤 | 442527********5629 | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
| 168 | 殷建华 | 441900********8213 | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
| 169 | 李柳娟 | 442527********5643 | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
| 170 | 谭建新 | 441900********563X | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
| 171 | 袁淑敏 | 441900********5628 | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
| 172 | 周俊润 | 441900********0339 | 是 | 最低生活保障边缘家庭 | 0 | 无 |
|
| 173 | 余增幸泽 | 360921********0013 | 是 | 临时救助 | 3780 | 无 |
|
| 174 | 王首凯 | 441402********201X | 是 | 临时救助 | 3780 | 无 |
|
| 175 | 叶伟良 | 441900********5619 | 是 | 临时救助 | 3780 | 无 |
|
| 176 | 李柏邦 | 441900********5656 | 是 | 临时救助 | 7560 | 无 |
|
常平镇人民政府
2026年8月31日