头部


樟木头镇2025年7月行政许可案件公开目录(交通分局)
| 中国东莞政府门户网站
2025-08-06 15:31:11
来源:
本网 |
|
|
序号 | 受理案号 | 案件名称 | 审批事项 | 行政许可情况 | 办结日期 |
1 | 2507031000000081 | 广东运多多国际物流有限公司粤S98933 | 经营性道路危险货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月2日 |
2 | 2507031000000082 | 东莞市厚诚货运有限公司粤SA5680 | 经营性道路危险货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月2日 |
3 | 2507031000000083 | 东莞市厚诚货运有限公司粤S01789 | 经营性道路危险货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月2日 |
4 | 2507031000000085 | 东莞市莞鸿土石方道路工程有限公司粤S57801 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月3日 |
5 | 2507031000000086 | 东莞市鄂顺货运有限公司粤SM8936 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月3日 |
6 | 2507031000000087 | 东莞市国宏物流运输有限公司粤SJ3686 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月3日 |
7 | 2507031000000089 | 东莞市鸿逸物流有限公司粤SM5358 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月3日 |
8 | 2507031000000092 | 东莞市鸿逸物流有限公司粤SU1888 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月3日 |
9 | 2507031000000093 | 东莞市金广华工程运输有限公司粤SG1659 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月3日 |
10 | 2507031000000094 | 东莞市莲乡物流有限公司粤SW2527 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月3日 |
11 | 2507031000000095 | 东莞市莞得利建筑工程有限公司粤SP5998 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月3日 |
12 | 2507031000000099 | 东莞市莞得利建筑工程有限公司粤SU1038 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月3日 |
13 | 2507031000000100 | 东莞市鸿逸物流有限公司粤SY2291 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月3日 |
14 | 2507031000000104 | 东莞市生兴投资发展有限公司粤SH3956 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月3日 |
15 | 2507031000000105 | 东莞市樟木头荣华货运代理服务部粤SD2033 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月3日 |
16 | 2507031000000106 | 东莞市金广华工程运输有限公司粤S56839 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月3日 |
17 | 2507031000000107 | 东莞市金广华工程运输有限公司粤SW0553 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月3日 |
18 | 2507031000000108 | 东莞市金广华工程运输有限公司粤S98790 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月3日 |
19 | 2507031000000109 | 东莞市金广华工程运输有限公司粤S00067 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月3日 |
20 | 2507031000000110 | 东莞市金广华工程运输有限公司粤SN2675 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月3日 |
21 | 2507031000000111 | 东莞市新森林物流有限公司粤SC9126 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月3日 |
22 | 2507031000000113 | 东莞市新森林物流有限公司粤SE1957 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月3日 |
23 | 2507031000000027 | 东莞市晨晟运输有限公司粤SX7771 | 经营性道路普通货物运输车辆过户 | 办结 | 2025年7月3日 |
24 | 2507031000000029 | 东莞市晨晟运输有限公司粤SP1832 | 经营性道路普通货物运输车辆过户 | 办结 | 2025年7月3日 |
25 | 2507031000000026 | 东莞市莞鸿土石方道路工程有限公司粤SV3966 | 经营性道路普通货物运输车辆过户 | 办结 | 2025年7月3日 |
26 | 2507031000000038 | 东莞市莞鸿土石方道路工程有限公司粤SY6916 | 经营性道路普通货物运输车辆注销 | 办结 | 2025年7月3日 |
27 | 2507031000000043 | 东莞市莞壹运输有限公司粤SC8565 | 经营性道路普通货物运输车辆注销 | 办结 | 2025年7月3日 |
28 | 2507031000000044 | 东莞市东急捷运有限公司粤SD5148 | 经营性道路普通货物运输车辆注销 | 办结 | 2025年7月3日 |
29 | 2507031000000045 | 东莞市鸿逸物流有限公司粤SF1379 | 经营性道路普通货物运输车辆注销 | 办结 | 2025年7月3日 |
30 | 2507031000000046 | 东莞市鸿逸物流有限公司粤SW1029 | 经营性道路普通货物运输车辆注销 | 办结 | 2025年7月3日 |
31 | 2507031000000072 | 东莞市橄榄枝物流有限公司粤SA7999 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2025年7月3日 |
32 | 2507031000000074 | 东莞市橄榄枝物流有限公司粤SW6538 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2025年7月3日 |
33 | 2507031000000077 | 东莞市新森林物流有限公司粤SC9126 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2025年7月3日 |
34 | 2507031000000079 | 东莞市新森林物流有限公司粤S97188 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2025年7月3日 |
35 | 2507111000000053 | 东莞市厚诚货运有限公司粤S01729 | 经营性道路危险货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月11日 |
36 | 2507111000000054 | 东莞市厚诚货运有限公司粤SP1822 | 经营性道路危险货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月11日 |
37 | 2507111000000055 | 东莞市金广华工程运输有限公司粤ST2811 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月11日 |
38 | 2507111000000056 | 东莞市金广华工程运输有限公司粤SY1191 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月11日 |
39 | 2507111000000057 | 东莞市创开物流有限公司粤SW6887 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月11日 |
40 | 2507111000000058 | 东莞市路浩货物运输有限公司粤S66893 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月11日 |
41 | 2507111000000059 | 东莞市鸿逸物流有限公司粤SY2003 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月11日 |
42 | 2507111000000060 | 东莞市老史国内货运代理有限公司粤SX6838 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月11日 |
43 | 2507111000000041 | 东莞市莞鸿土石方道路工程有限公司粤SS8778 | 经营性道路普通货物运输车辆过户 | 办结 | 2025年7月11日 |
44 | 2507111000000046 | 东莞市新森林物流有限公司粤SJ3756 | 经营性道路普通货物运输车辆注销 | 办结 | 2025年7月11日 |
45 | 2507111000000036 | 嘉庆网嘀(广东)汽车服务有限公司东莞樟木头分公司 | 三类汽车维修及其他机动车维修企业经营备案 | 办结 | 2025年7月11日 |
46 | 2507111000000033 | 东莞市生兴投资发展有限公司粤SF1032 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2025年7月11日 |
47 | 2507111000000034 | 东莞市生兴投资发展有限公司粤SD2918 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2025年7月11日 |
48 | 2507111000000021 | 东莞市生兴投资发展有限公司粤SD7119 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2025年7月11日 |
49 | 2507111000000019 | 东莞市生兴投资发展有限公司粤SC8778 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2025年7月11日 |
50 | 2507111000000013 | 东莞市生兴投资发展有限公司粤SE1482 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2025年7月11日 |
51 | 2507111000000015 | 东莞市创开物流有限公司粤SD0177 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2025年7月11日 |
52 | 2507111000000028 | 东莞市创禾运输有限公司粤SE5232 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2025年7月11日 |
53 | 2507111000000029 | 东莞市创禾运输有限公司粤SX1703 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2025年7月11日 |
54 | 2507111000000037 | 东莞市创开物流有限公司 | 经营性道路普通货物运输业户核减经营范围、名称变更、地址变更、到期换证 | 办结 | 2025年7月11日 |
55 | 2507231000000011 | 东莞市嘉宝石油化工有限公司粤SU5683 | 经营性道路危险货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月23日 |
56 | 2507231000000017 | 东莞市嘉宝石油化工有限公司粤SJ0882 | 经营性道路危险货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月23日 |
57 | 2507111000000052 | 东莞市千城共配冷链物流有限公司粤SV2950 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月23日 |
58 | 2507231000000019 | 东莞市速盈土石方运输有限公司粤SQ2110 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月23日 |
59 | 2507231000000020 | 东莞市国宏物流运输有限公司粤SR8299 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月23日 |
60 | 2507231000000023 | 东莞市莞壹运输有限公司粤SP3052 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月23日 |
61 | 2507231000000024 | 东莞市莞壹运输有限公司粤SS8872 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月23日 |
62 | 2507231000000025 | 东莞市宝路通运输有限公司粤SU8686 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月23日 |
63 | 2507231000000026 | 东莞市鸿逸物流有限公司粤SM5183 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月23日 |
64 | 2507231000000027 | 东莞合迅物流有限公司粤SF2216 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月23日 |
65 | 2507231000000053 | 东莞市创开物流有限公司粤SB2973 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2025年7月23日 |
66 | 2507231000000054 | 东莞市创开物流有限公司粤SB5817 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2025年7月23日 |
67 | 2507231000000055 | 东莞市莞壹运输有限公司粤SC4139 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2025年7月23日 |
68 | 2507231000000056 | 东莞市莞得利建筑工程有限公司粤SP9059 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2025年7月23日 |
69 | 2507231000000057 | 东莞市莞得利建筑工程有限公司粤SG3959 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2025年7月23日 |
70 | 2507231000000058 | 东莞市莞得利建筑工程有限公司粤SE2186 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2025年7月23日 |
71 | 2507231000000059 | 东莞市莞得利建筑工程有限公司粤SQ1833 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2025年7月23日 |
72 | 2507231000000029 | 东莞市莞鸿土石方道路工程有限公司 | 经营性道路普通货物运输终止经营 | 办结 | 2025年7月23日 |
73 | 2507231000000033 | 东莞市鸿逸物流有限公司粤SY1810 | 经营性道路普通货物运输车辆过户 | 办结 | 2025年7月23日 |
74 | 2507231000000047 | 东莞市橄榄枝物流有限公司粤SE1525 | 经营性道路普通货物运输车辆注销 | 办结 | 2025年7月23日 |
75 | 2507231000000043 | 东莞市莞鸿土石方道路工程有限公司粤S57801 | 经营性道路普通货物运输车辆过户 | 办结 | 2025年7月23日 |
76 | 2507231000000049 | 东莞市新森林物流有限公司粤SC9126 | 经营性道路普通货物运输车辆注销 | 办结 | 2025年7月23日 |
77 | 2507231000000051 | 东莞市新森林物流有限公司粤SB5815 | 经营性道路普通货物运输车辆注销 | 办结 | 2025年7月23日 |
78 | 2507231000000052 | 东莞市国宏物流运输有限公司粤S43897 | 经营性道路普通货物运输车辆注销 | 办结 | 2025年7月23日 |
79 | 2507231000000060 | 东莞市樟木头新铭都汽车维修部 | 三类汽车维修及其他机动车维修企业经营备案 | 办结 | 2025年7月23日 |
80 | 2507231000000064 | 东莞市樟木头铭车汇汽车美容工作室 | 三类汽车维修及其他机动车维修企业经营备案 | 办结 | 2025年7月23日 |
81 | 2507231000000068 | 东莞市益方众圆汽修有限公司 | 二类汽车维修及其他机动车维修企业经营备案 | 办结 | 2025年7月23日 |
82 | 2507241000000047 | 东莞市徐记货运有限公司粤SY9733 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月24日 |
83 | 2507241000000048 | 东莞市徐记货运有限公司粤SE8065 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月24日 |
84 | 2507241000000050 | 东莞市徐记货运有限公司粤SM8326 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月24日 |
85 | 2507241000000051 | 东莞市徐记货运有限公司粤SJ1538 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月24日 |
86 | 2507241000000053 | 东莞市徐记货运有限公司粤SU2269 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月24日 |
87 | 2507241000000054 | 东莞市徐记货运有限公司粤S68505 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月24日 |
88 | 2507241000000055 | 东莞市徐记货运有限公司粤SB926挂 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月24日 |
89 | 2507241000000056 | 东莞市徐记货运有限公司粤SX379挂 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月24日 |
90 | 2507241000000057 | 东莞市徐记货运有限公司粤ST606挂 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月24日 |
91 | 2507241000000058 | 东莞市徐记货运有限公司粤SD095挂 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月24日 |
92 | 2507241000000059 | 东莞市徐记货运有限公司粤SU929挂 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月24日 |
93 | 2507241000000060 | 东莞市徐记货运有限公司粤S8328挂 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月24日 |
94 | 2507241000000061 | 东莞市昌盛国内货运有限公司粤SF5068 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月24日 |
95 | 2507241000000066 | 东莞市创开物流有限公司粤SK0035 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月24日 |
96 | 2507241000000069 | 东莞市创开物流有限公司粤SU9207 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月24日 |
97 | 2507241000000070 | 东莞市生兴投资发展有限公司粤SE3476 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月24日 |
98 | 2507241000000071 | 东莞市国毓汽车有限公司粤SZ5095 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2025年7月24日 |
99 | 2507241000000072 | 东莞市新森林物流有限公司粤SC9818 | 经营性道路普通货物运输车辆过户 | 办结 | 2025年7月24日 |
100 | 2507241000000073 | 东莞市莞得利建筑工程有限公司粤SC2763 | 经营性道路普通货物运输车辆注销 | 办结 | 2025年7月24日 |
101 | 2507241000000074 | 东莞市莞得利建筑工程有限公司粤SE1218 | 经营性道路普通货物运输车辆注销 | 办结 | 2025年7月24日 |
102 | 2507241000000075 | 东莞市莞得利建筑工程有限公司粤SD8333 | 经营性道路普通货物运输车辆注销 | 办结 | 2025年7月24日 |
103 | 2507241000000076 | 东莞市莞得利建筑工程有限公司粤SD7545 | 经营性道路普通货物运输车辆注销 | 办结 | 2025年7月24日 |
104 | 2507241000000077 | 东莞市莞得利建筑工程有限公司粤SD0295 | 经营性道路普通货物运输车辆注销 | 办结 | 2025年7月24日 |
文章关键词: