头部


樟木头镇2024年3月行政许可案件公开目录(交通分局)
中国东莞政府门户网站
2024-04-10 09:05:41
来源:
本网 |
|
序号 | 受理案号 | 案件名称 | 审批事项 | 行政许可情况 | 办结日期 |
1 | 2403011000000011 | 东莞明彩纸品有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆注销 | 办结 | 2024年3月1日 |
2 | 2403011000000029 | 东莞明彩纸品有限公司 | 经营性道路普通货物运输终止经营 | 办结 | 2024年3月1日 |
3 | 2403011000000030 | 东莞市东急捷运有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆注销 | 办结 | 2024年3月1日 |
4 | 2403011000000031 | 东莞市东急捷运有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆注销 | 办结 | 2024年3月1日 |
5 | 2403011000000043 | 东莞市和晟供应链管理有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月1日 |
6 | 2403011000000044 | 东莞市鸿逸物流有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月1日 |
7 | 2403011000000048 | 东莞市协胜物流有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月1日 |
8 | 2403011000000049 | 东莞市新森林物流有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月1日 |
9 | 2403011000000050 | 广东秦越实业有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月1日 |
10 | 2403061000000056 | 东莞市程志运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆过户 | 办结 | 2024年3月6日 |
11 | 2403061000000057 | 东莞市程志运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆过户 | 办结 | 2024年3月6日 |
12 | 2403061000000068 | 东莞市荣辉货运有限公司 | 经营性道路普通货物运输业户核减经营范围、名称变更、地址变更、到期换证 | 办结 | 2024年3月6日 |
13 | 2403121000000017 | 东莞市太粮米业有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆注销 | 办结 | 2024年3月12日 |
14 | 2403121000000046 | 东莞市鸿逸物流有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月12日 |
15 | 2403121000000047 | 东莞市协胜物流有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月12日 |
16 | 2403121000000048 | 东莞市协胜物流有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月12日 |
17 | 2403121000000049 | 东莞市莞鸿土石方道路工程有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月12日 |
18 | 2403121000000050 | 东莞市鸿逸物流有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月12日 |
19 | 2403121000000051 | 东莞市鸿逸物流有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月12日 |
20 | 2403121000000052 | 东莞市协胜物流有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月12日 |
21 | 2403121000000053 | 东莞市新森林物流有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月12日 |
22 | 2403121000000054 | 东莞市鑫广华土石方工程有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月12日 |
23 | 2403121000000055 | 东莞市鑫广华土石方工程有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月12日 |
24 | 2403121000000056 | 东莞市鑫广华土石方工程有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月12日 |
25 | 2403121000000057 | 东莞市鑫广华土石方工程有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月12日 |
26 | 2403121000000058 | 东莞市鸿鑫建筑工程有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月12日 |
27 | 2403121000000059 | 东莞市鸿鑫建筑工程有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月12日 |
28 | 2403211000000001 | 东莞市东急捷运有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月21日 |
29 | 2403211000000003 | 东莞市东急捷运有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月21日 |
30 | 2403121000000102 | 东莞市生兴投资发展有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月12日 |
31 | 2403131000000068 | 东莞市成鸿利土石方工程有限责任公司 | 经营性道路普通货物运输车辆注销 | 办结 | 2024年3月13日 |
32 | 2403181000000111 | 东莞市国宏物流运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月18日 |
33 | 2403181000000117 | 东莞市国宏物流运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月18日 |
34 | 2403191000000044 | 东莞市富佰时实业有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月18日 |
35 | 2403191000000045 | 东莞市富佰时实业有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月18日 |
36 | 2403191000000046 | 东莞市成鸿利土石方工程有限责任公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月18日 |
37 | 2403191000000048 | 东莞市成鸿利土石方工程有限责任公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月18日 |
38 | 2403191000000049 | 东莞市国宏物流运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月18日 |
39 | 2403191000000050 | 东莞市国宏物流运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月18日 |
40 | 2403191000000077 | 东莞市厚诚货运有限公司 | 经营性道路危险货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月18日 |
41 | 2403241000000001 | 东莞市国宏物流运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月24日 |
42 | 2403241000000002 | 东莞市国宏物流运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月24日 |
43 | 2403241000000003 | 东莞市国宏物流运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月24日 |
44 | 2403241000000004 | 东莞市莞得利建筑工程有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月24日 |
45 | 2403241000000005 | 东莞市速盈土石方运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月24日 |
46 | 2403241000000006 | 东莞市莞得利建筑工程有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月24日 |
47 | 2403241000000007 | 东莞市速盈土石方运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月24日 |
48 | 2403241000000008 | 东莞市速盈土石方运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月24日 |
49 | 2403241000000009 | 东莞市速盈土石方运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月24日 |
50 | 2403261000000099 | 东莞市速盈土石方运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月26日 |
51 | 2403261000000106 | 东莞市速盈土石方运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月26日 |
52 | 2403261000000107 | 东莞市莞得利建筑工程有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月26日 |
53 | 2403261000000108 | 东莞市莞得利建筑工程有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月26日 |
54 | 2403261000000111 | 东莞市莞得利建筑工程有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月26日 |
55 | 2403261000000113 | 东莞市莞得利建筑工程有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月26日 |
56 | 2403261000000114 | 东莞市莞得利建筑工程有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月26日 |
57 | 2403261000000115 | 东莞市莞得利建筑工程有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月26日 |
58 | 2403261000000088 | 东莞市新世纪液化石油气有限公司 | 经营性道路危险货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月27日 |
59 | 2403261000000090 | 东莞市新世纪液化石油气有限公司 | 经营性道路危险货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月27日 |
60 | 2403261000000091 | 东莞市新世纪液化石油气有限公司 | 经营性道路危险货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月27日 |
61 | 2403261000000094 | 东莞市新世纪液化石油气有限公司 | 经营性道路危险货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月27日 |
62 | 2403261000000096 | 东莞市厚诚货运有限公司 | 经营性道路危险货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月27日 |
63 | 2403271000000051 | 东莞市速发土石方工程有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月27日 |
64 | 2403271000000053 | 东莞市欣远货运有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月27日 |
65 | 2403271000000054 | 东莞市欣远货运有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月27日 |
66 | 2403271000000055 | 东莞市运德货运有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月27日 |
67 | 2403271000000057 | 东莞市千城共配物流有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月27日 |
68 | 2403271000000058 | 东莞市金广华工程运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月27日 |
69 | 2403271000000062 | 东莞市鑫丰达建筑工程有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月27日 |
70 | 2403271000000063 | 东莞市晨晟运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月27日 |
71 | 2403291000000074 | 东莞市厚诚货运有限公司 | 经营性道路危险货物运输车辆《道路运输证》新增 | 办结 | 2024年3月28日 |
72 | 2403281000000067 | 东莞市协胜物流有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆过户 | 办结 | 2024年3月28日 |
73 | 2403271000000099 | 东莞市骏安土石方工程有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆过户 | 办结 | 2024年3月28日 |
74 | 2404021000000044 | 东莞市鑫辉货运有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月28日 |
75 | 2404021000000045 | 东莞市鑫辉货运有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月28日 |
76 | 2404021000000046 | 东莞市粤盛物流有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月28日 |
77 | 2404021000000047 | 东莞市粤盛物流有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月28日 |
78 | 2404021000000048 | 东莞市路浩货物运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月28日 |
79 | 2404021000000049 | 东莞市路浩货物运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月28日 |
80 | 2404021000000050 | 东莞市路浩货物运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月28日 |
81 | 2404021000000051 | 东莞市生兴投资发展有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月28日 |
82 | 2404021000000052 | 东莞市太粮米业有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月28日 |
83 | 2404021000000053 | 东莞市速盈土石方运输有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月28日 |
84 | 2404021000000054 | 东莞市协胜物流有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月28日 |
85 | 2404021000000055 | 东莞市协胜物流有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月28日 |
86 | 2404021000000056 | 东莞市鸿逸物流有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月28日 |
87 | 2404021000000057 | 东莞市樟木头港松物流部 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月29日 |
88 | 2404021000000058 | 东莞市新森林物流有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月29日 |
89 | 2404021000000059 | 东莞市樟木头杰发运输服务部 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月29日 |
90 | 2404021000000060 | 东莞市昌盛国内货运有限公司 | 经营性道路普通货物运输车辆《道路运输证》年度审验 | 办结 | 2024年3月29日 |
文章关键词: