头部


莞城街道2026年各级三防指挥机构成员名单、值班电话、水利工程责任人公示
| 中国东莞政府门户网站
2026-03-19 14:47:36
来源:
本网 |
|
|
为进一步做好莞城街道2026年三防工作,严格落实三防责任,保障群众生命财产安全,根据《中华人民共和国防汛条例》《广东省防汛防旱防风条例》有关规定,现将莞城街道2026年各级三防指挥机构成员名单、值班电话及水利工程责任人名单等公示如下:
莞城街道三防指挥机构成员名单
姓名 | 工作职务 | 三防岗位 |
植旭明 | 莞城街道党工委副书记、办事处主任 | 总指挥 |
叶俊杰 | 莞城街道党工委副书记 | 常务副总指挥 |
卢毅 | 莞城街道党工委委员 | 副总指挥 |
朱宏 | 莞城街道应急管理分局局长 | 副总指挥 |
陶建颖 | 莞城街道水务工程运营中心主任 | 副总指挥 |
张洪义 | 莞城街道武装部专职副部长 | 副总指挥 |
刘浩 | 东莞市消防救援支队二大队大队长 | 副总指挥 |
任卓昌 | 莞城街道党政综合办副主任 | 成员 |
陈昕 | 莞城街道宣教文体旅游办一级主任科员 | 成员 |
李福如 | 莞城街道公共服务办四级主任科员 | 成员 |
庾贵贤 | 莞城街道经济发展局投资促进中心副主任 | 成员 |
黄穗坚 | 莞城街道农林水务局局长 | 成员 |
周维 | 莞城街道住房和城乡建设局副局长 | 成员 |
陆冠锦 | 莞城街道卫生健康局副局长 | 成员 |
庄名清 | 莞城街道公安分局副局长 | 成员 |
罗润球 | 莞城街道自然资源分局三级主任科员 | 成员 |
钱炳华 | 莞城街道交管大队教导员 | 成员 |
郑苏 | 东莞市消防救援支队二大队副大队长 | 成员 |
陈裕明 | 莞城街道财政分局副局长 | 成员 |
何志辉 | 莞城街道人社、医保分局副局长 | 成员 |
陈茂叶 | 莞城街道生态环境分局副局长 | 成员 |
罗力文 | 莞城街道应急管理分局副局长 | 成员 |
杨健 | 莞城街道交通运输分局副局长 | 成员 |
施建良 | 莞城街道市场监督管理分局副局长 | 成员 |
刁雄锋 | 莞城城管分局公用事业服务中心支部委员 | 成员 |
刘泉先 | 莞城街道教育管理中心主任 | 成员 |
尹睿能 | 莞城街道工程建设中心主任 | 成员 |
温文钊 | 莞城街道房地产管理所副所长 | 成员 |
张子超 | 东莞中心区供电服务中心副经理 | 成员 |
雷晓冬 | 东莞电信莞城分公司副经理 | 成员 |
莞城街道社区三防责任人名单
姓名 | 社区 | 工作职务 | 三防岗位 |
温炽文 | 罗沙社区 | 党委书记 | 三防工作小组组长 |
尹柏枝 | 兴塘社区 | 党委书记 | 三防工作小组组长 |
叶晓钢 | 东正社区 | 党委书记 | 三防工作小组组长 |
李贺年 | 创业社区 | 党委书记 | 三防工作小组组长 |
叶凤娟 | 西隅社区 | 党委书记 | 三防工作小组组长 |
王耀荣 | 北隅社区 | 党委书记 | 三防工作小组组长 |
陈旭明 | 市桥社区 | 党委书记 | 三防工作小组组长 |
黄穗坚 | 博厦社区 | 党委书记 | 三防工作小组组长 |
莞城街道各级三防指挥机构值班电话
单位 | 值班电话 |
莞城街道应急管理分局 | 22100928 |
罗沙社区 | 22611510 |
兴塘社区 | 22506109 |
东正社区 | 22221415 |
创业社区 | 22491118 |
西隅社区 | 22213944 |
北隅社区 | 22223105 |
市桥社区 | 22216013 |
博厦社区 | 22220761 |
莞城街道水利工程、排涝泵站三防责任人
东门泵站防汛三个责任人名单
姓名 | 工作单位及职务 | 三防岗位 | 办公电话 | 移动电话 |
卢毅 | 莞城街道党工委委员 | 行政责任人 | 22116733 | 13926813308 |
陶建颖 | 莞城街道水务工程运营中心主任 | 技术责任人 | 22321099 | 13798709295 |
李树茂 | 莞城街道水务工程运营中心巡查组组长 | 巡查责任人 | 22321099 | 15017037340 |
工程单位通讯地址:高第街1号312室 |
市桥河泵站防汛三个责任人名单
姓名 | 工作单位及职务 | 三防岗位 | 办公电话 | 移动电话 |
卢毅 | 莞城街道党工委委员 | 行政责任人 | 22116733 | 13926813308 |
陶建颖 | 莞城街道水务工程运营中心主任 | 技术责任人 | 22321099 | 13798709295 |
李树茂 | 莞城街道水务工程运营中心巡查组组长 | 巡查责任人 | 22321099 | 15017037340 |
工程单位通讯地址:高第街1号312室 |
博厦泵站防汛三个责任人名单
姓名 | 工作单位及职务 | 三防岗位 | 办公电话 | 移动电话 |
卢毅 | 莞城街道党工委委员 | 行政责任人 | 22116733 | 13926813308 |
陶建颖 | 莞城街道水务工程运营中心主任 | 技术责任人 | 22321099 | 13798709295 |
李树茂 | 莞城街道水务工程运营中心巡查组组长 | 巡查责任人 | 22321099 | 15017037340 |
工程单位通讯地址:高第街1号312室 |
万江雨水泵站防汛三个责任人名单
姓名 | 工作单位及职务 | 三防岗位 | 办公电话 | 移动电话 |
卢毅 | 莞城街道党工委委员 | 行政责任人 | 22116733 | 13926813308 |
陶建颖 | 莞城街道水务工程运营中心主任 | 技术责任人 | 22321099 | 13798709295 |
李树茂 | 莞城街道水务工程运营中心巡查组组长 | 巡查责任人 | 22321099 | 15017037340 |
工程单位通讯地址:高第街1号312室 |
珊洲河泵站防汛三个责任人名单
姓名 | 工作单位及职务 | 三防岗位 | 办公电话 | 移动电话 |
卢毅 | 莞城街道党工委委员 | 行政责任人 | 22116733 | 13926813308 |
陶建颖 | 莞城街道水务工程运营中心主任 | 技术责任人 | 22321099 | 13798709295 |
李树茂 | 莞城街道水务工程运营中心巡查组组长 | 巡查责任人 | 22321099 | 15017037340 |
工程单位通讯地址:高第街1号312室 |
二中泵站防汛三个责任人名单
姓名 | 工作单位及职务 | 三防岗位 | 办公电话 | 移动电话 |
卢毅 | 莞城街道党工委委员 | 行政责任人 | 22116733 | 13926813308 |
陶建颖 | 莞城街道水务工程运营中心主任 | 技术责任人 | 22321099 | 13798709295 |
李树茂 | 莞城街道水务工程运营中心巡查组组长 | 巡查责任人 | 22321099 | 15017037340 |
工程单位通讯地址:高第街1号312室 |
新河北泵站防汛三个责任人名单
姓名 | 工作单位及职务 | 三防岗位 | 办公电话 | 移动电话 |
卢毅 | 莞城街道党工委委员 | 行政责任人 | 22116733 | 13926813308 |
陶建颖 | 莞城街道水务工程运营中心主任 | 技术责任人 | 22321099 | 13798709295 |
李树茂 | 莞城街道水务工程运营中心巡查组组长 | 巡查责任人 | 22321099 | 15017037340 |
工程单位通讯地址:高第街1号312室 |
东莞市应急管理局莞城分局
2026年3月11日
文章关键词: