现对申请对象的基本情况进行公示,任何组织或个人对公示的情况有异议的,应当在公示期内书面向东莞市莞城街道办事处住房规划建设局提出,反映人需署真实姓名以便调查,否则作异议无效处理。(以下名单将从 2019年 3 月 14 日起至 2019 年 3 月 28 日止。) | |||||||||||||
联系地址:东莞市莞城高第街1号市民广场南楼513办公室 联系电话:22100973 | |||||||||||||
东莞市莞城街道办事处住房规划建设局 | |||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 镇(街) | 村(居)委会 | 家庭人数 | 人均自有住房建筑面积(平方米) | 自有房屋数量(间) | 月人均收入(元) | 主要收入来源 | 符合保障条件 | 保障方式 | 备注 | |
1 | 张晓珺 | 441900********002X | 莞 城 | 市桥 | 3 | 0 | 0 | 1800 | 工资 | 廉租房 | 实物配租 | ||
何伟东 | 441900********0012 | ||||||||||||
何子妍 | 441900********0105 | ||||||||||||
2 | 陈蓓卿 | 441900********0020 | 莞 城 | 罗沙 | 2 | 0 | 0 | 2150 | 工资 | 经适房 | 实物配租 | ||
余苇彤 | 441900********0485 | ||||||||||||
3 | 罗健华 | 441900********6932 | 莞 城 | 北隅 | 1 | 0 | 0 | 2654 | 工资 | 经适房 | 实物配租 | ||
4 | 谢小敏 | 442527********0234 | 莞 城 | 西隅 | 2 | 0 | 0 | 1000 | 工资 | 廉租房 | 实物配租 | ||
谢金俊宇 | 441900********753X | ||||||||||||
5 | 祁俊聪 | 441900********0313 | 莞 城 | 东正 | 4 | 0 | 0 | 1874 | 工资 | 廉租房 | 实物配租 | ||
钟嘉明 | 441900********4323 | ||||||||||||
祁承朗 | 441900********0414 | ||||||||||||
祁可晴 | 441900********0682 | ||||||||||||
6 | 尹柱辉 | 442527********0414 | 莞 城 | 北隅 | 3 | 0 | 0 | 2009 | 工资 | 经适房 | 实物配租 | ||
莫宝琴 | 442527********0421 | ||||||||||||
尹志强 | 441900********6937 | ||||||||||||
7 | 黄婷婷 | 441900********0029 | 莞 城 | 市桥 | 1 | 0 | 0 | 2200 | 工资 | 经适房 | 实物配租 | ||
8 | 李莲辉 | 442527********0022 | 莞 城 | 兴塘 | 3 | 0 | 0 | 1012 | 工资 | 廉租房 | 实物配租 | ||
罗耀辉 | 442528********3458 | ||||||||||||
罗艳霞 | 441900********0486 | ||||||||||||
9 | 劳其妹 | 440881********2942 | 莞 城 | 西隅 | 4 | 0 | 0 | 1500 | 工资 | 公租房 | 实物配租 | ||
周海壮 | 440923********4839 | ||||||||||||
周嘉朗 | 440923********4879 | ||||||||||||
周晓曼 | 440923********4845 | ||||||||||||
10 | 钟庆贤 | 442527********0034 | 莞 城 | 东正 | 3 | 0 | 0 | 低保 | 低保 | 廉租房 | 租金核减 | ||
潘启妹 | 440226********1228 | ||||||||||||
钟豪磊 | 441900********0171 | ||||||||||||
11 | 杜秀玲 | 442527********3047 | 莞 城 | 市桥 | 4 | 16 | 1 | 2273 | 工资 | 经适房 | 实物配租 | ||
李灿明 | 442527********0018 | ||||||||||||
李宛萦 | 441900********004X | ||||||||||||
李婉静 | 441900********0021 | ||||||||||||
12 | 曾淑芳 | 441623********5262 | 莞 城 | 罗沙 | 5 | 0 | 0 | 1060 | 工资 | 公租房 | 实物配租 | 超生子女未处理 | |
陈建军 | 441900********0014 | ||||||||||||
陈嘉仪 | 441623********522X | ||||||||||||
陈滢滢 | 441623********5242 | ||||||||||||
陈嘉樂 | 441623********5212 | ||||||||||||
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻