指标名称 | 计算 单位 |
本月数 | 累计数 | 累计 增长 |
备注 |
一、经济总量 | |||||
地区生产总值 | 亿元 | - | 225.1 | 6.6% | |
第一产业 | 亿元 | - | 0.8 | 5.7% | |
第二产业 | 亿元 | - | 125.6 | 6.3% | |
第三产业 | 亿元 | - | 98.7 | 7.0% | |
二、经济活动单位 | |||||
全部企业及个体户数 | 个 | - | 59743 | 25.9% | |
内资企业(包含私营企业) | 个 | - | 21735 | 23.6% | |
外商和港澳台商投资企业 | 个 | - | 565 | 6.6% | |
个体户 | 个 | - | 37443 | 27.6% | |
经济活动单位变动情况 | --- | ||||
新增企业及个体户数 | 个 | 980 | 11523 | 41.4% | |
新增企业 | 家 | 441 | 3923 | 30.5% | |
注销企业及个体户数 | 个 | 355 | 2631 | 24.8% | |
注销企业 | 家 | 79 | 532 | 0.0% | |
三、工业生产 | --- | ||||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 12.5 | 92.9 | 7.6% | |
# 内资企业 | 亿元 | 5.4 | 39.1 | 17.1% | |
外资企业 | 亿元 | 7.1 | 53.8 | 1.1% | |
#港澳台投资企业 | 亿元 | 4.3 | 32.0 | -1.1% | |
#外商投资企业 | 亿元 | 2.8 | 21.8 | 4.4% | |
规模以上工业企业数量 | 家 | - | 370 | - | |
# 外资企业 | 家 | - | 138 | - | |
内资企业 | 家 | - | 232 | - | |
四、创新驱动发展 | - | ||||
先进制造业工业增加值 | 亿元 | 6.6 | 46.7 | 11.6% | |
高技术制造业工业增加值 | 亿元 | 4.6 | 33.6 | 6.4% | |
五、对外经济(1-8月) | --- | ||||
利用外资项目签约宗数 | 宗 | 2 | 16 | 0.0% | |
#新签项目宗数 | 宗 | 2 | 12 | -7.7% | |
增资项目宗数 | 宗 | 0 | 4 | 33.3% | |
协议规定外商投资额(全部) | 万美元 | 949 | 4096 | 49.6% | |
实际利用外资 | 万美元 | 888 | 2132 | -69.8% | |
进出口总额 | 亿元 | 47.3 | 283.7 | -19.7% | |
#进口总额 | 亿元 | 20.4 | 127.2 | -22.7% | |
出口总额 | 亿元 | 27.0 | 156.4 | -17.0% | |
六、引进内资 | --- | ||||
项目宗数 | 宗 | 9 | 77 | -3.8% | |
协议投资金额 | 亿元 | 3.4 | 25.5 | -29.1% | |
实际投资金额 | 亿元 | 1.7 | 17.4 | -3.6% | |
七、税收 | --- | ||||
各项税收总额(1-9月) | 亿元 | 5.3 | 57.6 | 12.8% | |
八、固定资产投资 | --- | ||||
固定资产投资总额 | 亿元 | 18.4 | 45.1 | -10.2% | |
#工业投资 | 亿元 | 1.0 | 8.8 | -9.1% | |
#工业技改 | 亿元 | 0.8 | 7.0 | 12.4% | |
#房地产投资 | 亿元 | 13.3 | 25.2 | -20.1% | |
九、社会消费 | --- | ||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 26.5 | 179.1 | -7.6% | |
限上批发零售业销售额 | 亿元 | 26.3 | 216.5 | -2.5% | |
限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 0.4 | 3.3 | 2.0% | |
十、供用电量 | --- | ||||
总供电量 | 亿千瓦时 | 3.3 | 23.4 | 7.7% | |
总用电量 | 亿千瓦时 | 3.4 | 23.0 | 7.4% | |
#工业用电 | 亿千瓦时 | 2.2 | 16.3 | 6.0% | |
#生活用电 | 亿千瓦时 | 0.8 | 4.2 | 13.4% | |
十一、银行存贷款 | --- | ||||
各项存款余额 | 亿元 | - | 273.5 | 8.3% | |
各项贷款余额 | 亿元 | - | 208.4 | 10.0% | |
十二、房地产销售情况 | --- | ||||
商品房销售面积 | 万平方米 | 1.7 | 13.0 | -58.3% | |
#住宅 | 万平方米 | 1.3 | 8.9 | -50.0% | |
商品房销售额 | 亿元 | 2.6 | 25.2 | -54.5% | |
#住宅 | 亿元 | 1.9 | 17.1 | -46.0% | |
商品房均价 | 万元/平方米 | 1.5 | 1.9 | 9.0% | |
#住宅 | 万元/平方米 | 1.4 | 1.9 | 7.9% | |
十三、社会保障 | --- | ||||
参加工伤险人数 | 万人次 | 18.9 | - | 2.5% | |
十四、生活消费 | |||||
公共交通客运量 | 万人次 | 30.1 | 301.0 | -17.7% | |
生猪屠宰量 | 万头 | 1.8 | 15.1 | 12.7% |
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻