指标名称 | 计算 单位 |
本月数 | 累计数 | 累计 增长 |
备注 |
一、经济总量 | |||||
地区生产总值 | 亿元 | - | 150.1 | 6.6% | |
第一产业 | 亿元 | - | 0.4 | 4.1% | |
第二产业 | 亿元 | - | 83.5 | 6.9% | |
第三产业 | 亿元 | - | 66.2 | 6.1% | |
二、经济活动单位 | |||||
全部企业及个体户数 | 个 | - | 57821 | 31.5% | |
内资企业(包含私营企业) | 个 | - | 20509 | 24.0% | |
外商和港澳台商投资企业 | 个 | - | 553 | 7.0% | |
个体户 | 个 | - | 36759 | 38.1% | |
经济活动单位变动情况 | --- | ||||
新增企业及个体户数 | 个 | 1016 | 8675 | 160.0% | |
新增企业 | 家 | 543 | 2507 | 60.7% | |
注销企业及个体户数 | 个 | 2214 | 3501 | 247.6% | |
注销企业 | 家 | 46 | 428 | 92.7% | |
三、工业生产 | --- | ||||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.9 | 57.6 | 8.0% | |
# 内资企业 | 亿元 | 4.9 | 24.4 | 19.1% | |
外资企业 | 亿元 | 6.0 | 33.2 | 1.1% | |
#港澳台投资企业 | 亿元 | 3.6 | 19.7 | -1.1% | |
#外商投资企业 | 亿元 | 2.4 | 13.5 | 4.6% | |
规模以上工业企业数量 | 家 | - | 369 | - | |
# 外资企业 | 家 | - | 137 | - | |
内资企业 | 家 | - | 232 | - | |
四、创新驱动发展 | - | ||||
先进制造业工业增加值 | 亿元 | 5.5 | 29.1 | 13.5% | |
高技术制造业工业增加值 | 亿元 | 1.2 | 22.0 | 16.0% | |
五、对外经济(1-5月) | --- | ||||
利用外资项目签约宗数 | 宗 | 5 | 10 | -9.1% | |
#新签项目宗数 | 宗 | 5 | 8 | -11.1% | |
增资项目宗数 | 宗 | 0 | 2 | 0.0% | |
协议规定外商投资额(全部) | 万美元 | 232 | 444 | -82.0% | |
实际利用外资 | 万美元 | 20 | 1121 | -74.9% | |
进出口总额 | 亿元 | 34.4 | 162.3 | -23.7% | |
#进口总额 | 亿元 | 16.6 | 74.3 | -22.5% | |
出口总额 | 亿元 | 17.7 | 88.0 | -24.6% | |
六、引进内资 | --- | ||||
项目宗数 | 宗 | 10 | 43 | 10.3% | |
协议投资金额 | 亿元 | 2.2 | 15.6 | -4.8% | |
实际投资金额 | 亿元 | 1.7 | 8.6 | 27.5% | |
七、税收 | --- | ||||
各项税收总额 | 亿元 | 6.9 | 40.9 | 20.0% | |
#国税征收额 | 亿元 | 4.6 | 28.4 | 11.4% | |
地税征收额 | 亿元 | 2.3 | 12.5 | 43.4% | |
八、固定资产投资 | --- | ||||
固定资产投资总额 | 亿元 | 3.7 | 18.5 | -42.7% | |
#工业投资 | 亿元 | 1.6 | 5.2 | 4.8% | |
#工业技改 | 亿元 | 1.2 | 4.0 | 86.1% | |
#房地产投资 | 亿元 | 1.3 | 8.1 | -61.9% | |
九、社会消费 | --- | ||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 20.3 | 112.3 | -8.6% | |
限上批发零售业销售额 | 亿元 | 23.2 | 137.9 | -5.1% | |
限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 0.3 | 2.1 | 2.8% | |
十、供用电量 | --- | ||||
总供电量 | 亿千瓦时 | 3.2 | 13.7 | 9.8% | |
总用电量 | 亿千瓦时 | 2.9 | 13.3 | 8.2% | |
#工业用电 | 亿千瓦时 | 2.1 | 9.8 | 6.9% | |
#生活用电 | 亿千瓦时 | 0.4 | 2.1 | 14.0% | |
十一、银行存贷款 | --- | ||||
各项存款余额 | 亿元 | - | 268.5 | 6.2% | |
各项贷款余额 | 亿元 | - | 200.3 | 6.9% | |
十二、房地产销售情况 | --- | ||||
商品房销售面积 | 万平方米 | 0.8 | 6.2 | -71.3% | |
#住宅 | 万平方米 | 0.5 | 3.7 | -72.7% | |
商品房销售额 | 亿元 | 1.6 | 11.9 | -68.6% | |
#住宅 | 亿元 | 0.9 | 6.9 | -69.8% | |
商品房均价 | 万元/平方米 | 1.9 | 1.9 | 9.1% | |
#住宅 | 万元/平方米 | 1.9 | 1.9 | 10.8% | |
十三、社会保障 | --- | ||||
参加工伤险人数 | 万人次 | 18.6 | - | 1.8% | |
十四、生活消费 | |||||
公共交通客运量 | 万人次 | 32.1 | 201.0 | -26.4% | |
生猪屠宰量 | 万头 | 3.2 | 9.5 | 13.8% |
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻