指标名称 | 计算 单位 |
本月数 | 累计数 | 累计 增长 |
备注 |
一、经济总量 | |||||
地区生产总值(上半年) | 亿元 | - | 150.1 | 6.6% | |
第一产业 | 亿元 | - | 0.4 | 4.1% | |
第二产业 | 亿元 | - | 83.5 | 6.9% | |
第三产业 | 亿元 | - | 66.2 | 6.1% | |
二、经济活动单位 | |||||
全部企业及个体户数 | 个 | - | 58385 | 29.3% | |
内资企业(包含私营企业) | 个 | - | 20941 | 23.3% | |
外商和港澳台商投资企业 | 个 | - | 556 | 6.1% | |
个体户 | 个 | - | 36888 | 33.5% | |
经济活动单位变动情况 | --- | ||||
新增企业及个体户数 | 个 | 1054 | 9592 | 76.0% | |
新增企业 | 家 | 546 | 2989 | 32.1% | |
注销企业及个体户数 | 个 | 356 | 3853 | 125.7% | |
注销企业 | 家 | 62 | 490 | 26.6% | |
三、工业生产 | --- | ||||
规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.9 | 69.0 | 7.1% | |
# 内资企业 | 亿元 | 4.7 | 29.6 | 18.4% | |
外资企业 | 亿元 | 6.2 | 39.4 | 0.2% | |
#港澳台投资企业 | 亿元 | 3.7 | 23.4 | -2.0% | |
#外商投资企业 | 亿元 | 2.5 | 16.0 | 3.5% | |
规模以上工业企业数量 | 家 | - | 370 | - | |
# 外资企业 | 家 | - | 138 | - | |
内资企业 | 家 | - | 232 | - | |
四、创新驱动发展 | - | ||||
先进制造业工业增加值 | 亿元 | 5.2 | 34.6 | 11.9% | |
高技术制造业工业增加值 | 亿元 | 3.7 | 24.9 | 8.5% | |
五、对外经济 | --- | ||||
利用外资项目签约宗数 | 宗 | 3 | 14 | -6.7% | |
#新签项目宗数 | 宗 | 1 | 10 | -16.7% | |
增资项目宗数 | 宗 | 2 | 4 | 33.3% | |
协议规定外商投资额(全部) | 万美元 | 2687 | 3147 | 10.5% | |
实际利用外资 | 万美元 | 110 | 1244 | -82.3% | |
进出口总额 | 亿元 | 38.0 | 236.3 | -22.6% | |
#进口总额 | 亿元 | 16.8 | 106.9 | -24.0% | |
出口总额 | 亿元 | 21.2 | 129.4 | -21.5% | |
六、引进内资 | --- | ||||
项目宗数 | 宗 | 10 | 53 | 3.9% | |
协议投资金额 | 亿元 | 2.5 | 18.1 | -33.4% | |
实际投资金额 | 亿元 | 2.1 | 10.7 | 19.4% | |
七、税收 | --- | ||||
各项税收总额 | 亿元 | 7.0 | 47.9 | 18.6% | |
八、固定资产投资 | --- | ||||
固定资产投资总额 | 亿元 | 5.2 | 23.7 | -38.2% | |
#工业投资 | 亿元 | 1.3 | 6.6 | 3.6% | |
#工业技改 | 亿元 | 1.2 | 5.2 | 60.6% | |
#房地产投资 | 亿元 | 2.8 | 10.9 | -56.8% | |
九、社会消费 | --- | ||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 18.8 | 131.1 | -8.2% | |
限上批发零售业销售额 | 亿元 | 23.7 | 164.4 | -2.7% | |
限上住宿餐饮业营业额 | 亿元 | 0.4 | 2.5 | 3.2% | |
十、供用电量 | --- | ||||
总供电量 | 亿千瓦时 | 3.1 | 16.7 | 8.4% | |
总用电量 | 亿千瓦时 | 3.1 | 16.4 | 7.8% | |
#工业用电 | 亿千瓦时 | 2 | 11.8 | 6.1% | |
#生活用电 | 亿千瓦时 | 0.7 | 2.8 | 15.0% | |
十一、银行存贷款 | --- | ||||
各项存款余额 | 亿元 | - | 276.8 | 9.7% | |
各项贷款余额 | 亿元 | - | 200.1 | 6.8% | |
十二、房地产销售情况 | --- | ||||
商品房销售面积 | 万平方米 | 2.6 | 8.8 | -62.5% | |
#住宅 | 万平方米 | 2.0 | 5.6 | -59.7% | |
商品房销售额 | 亿元 | 5.6 | 17.5 | -58.2% | |
#住宅 | 亿元 | 4.4 | 11.3 | -54.5% | |
商品房均价 | 万元/平方米 | 2.2 | 2.0 | 11.6% | |
#住宅 | 万元/平方米 | 2.2 | 2.0 | 12.8% | |
十三、社会保障 | --- | ||||
参加工伤险人数 | 万人次 | 18.9 | - | 1.9% | |
十四、生活消费 | |||||
公共交通客运量 | 万人次 | 36.1 | 237.1 | -26.7% | |
生猪屠宰量 | 万头 | 1.9 | 11.4 | 13.5% |
相关附件
媒体报道
音频视频
文件
部门解读
图解类
新闻发布会
访谈
其他
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
- 相关新闻